Смекни!
smekni.com

Линия электропередачи напряжением 500 кВ (стр. 16 из 16)

Результаты расчета режима наибольших нагрузок

Ветвь/узел P, мВт Q, мВАр I U б ∆U
№ узла № узла задано расчёт задано расчёт кА кВ град. кВ
1 11 -47.4 -7.3 2.764 .681
1 -47.4 -47.4 -7.3 -7.3 10.0 -13.3
2 12 -33.0 -5.2 2.026 .380
2 -33.0 -33.0 -5.2 -5.2 9.5 -15.1
3 14 -20.0 -3.3 1.152 .136
3 -20.0 -20.0 -3.3 -3.3 10.2 -17.1
4 7 -7.0 -1.2 0.406 .479
4 -7.0 -7.0 -1.2 -1.2 10.1 -16.9
5 8 -6.6 -1.0 0.390 .281
5 -6.6 -6.6 -1.0 -1.0 9.9 -15.9
6 9 -25.0 -3.9 1.508 .842
6 -25.0 -25.0 -3.9 -3.9 9.7 -15.1
7 4 7.0 1.6 0.128 .479
7 10 -7.0 -1.6 0.128 .504
7 0.0 0.0 0.0 0.0 32.7 -14.1
8 5 6.6 1.4 0.117 .281
8 10 -6.6 -1.4 0.117 .831
8 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 -14.2
9 6 25.2 6.8 0.145 .842
9 13 -25.2 -6.8 0.145 .080
9 0.0 0.0 0.0 0.0 103.8 -9.2
10 7 7.5 2.1 0.128 .504
10 8 6.9 1.8 0.117 1.831
10 11 -14.4 -3.9 0.245 0.035
10 0.0 0.0 0.0 0.0 35.2 -11.6
11 1 47.5 9.5 0.267 .681
11 10 14.5 4.6 0.084 .035
11 13 -62.1 -14.1 0.350 .818
11 0.0 0.0 0.0 0.0 105.0 -11.6
12 2 33.2 8.5 0.185 .380
12 13
12 15 31.4 -44.2 0.365 3.000
13 9 25.8 4.7 0.142 .080
13 11 62.2 18.1 0.350 1.818
13 12 55.6 -35.2 0.356 .157
13 16 -143.6 12.3 0.379 .657
13 0.0 0.0 0.0 0.0 106.8 -8.1
14 3 20.1 5.1 0.111 .136
14 15 -20.1 -5.1 0.111 .074
14 0.0 0.0 0.0 0.0 107.9 -12.8
15 12 -30.4 43.2 0.351 .000
15 14 30.4 2.8 0.108 .074
15 94,6 94,6 5.9 110.0 -12.0
16 13 51,2 5.1 0.379 .657
16 51,2 5.1 115.5 0.0

Таблица П10.4

Параметры узлов в режиме наименьших нагрузок

Узел № Код Uном Нагрузка Генерация
кВ P,мВт Q,мВАр P,мВт Q,Мвар
1 3 10. 15,8 7,2 0. 0.
2 3 10. 6,6 3,2 0. 0.
3 3 10. 2,0 0,911 0. 0.
4 3 10. 1,4 0,6 0. 0.
5 3 10. 2,2 1,066 0. 0.
6 3 10. 2,5 1,06 0. 0.
7 3 35. 0. 0. 0. 0.
8 3 35. 0. 0. 0. 0.
9 3 110. 0. 0. 0. 0.
10 3 35. 0. 0. 0. 0.
11 3 110. 0. 0. 0. 0.
12 3 110. 0. 0. 0. 0.
13 3 110. 0. 0. 0. 0.
14 3 110. 0. 0. 0. 0.
15 1 110. 0. 0. 20. 0.
16 0 112.2 0. 0. 0. 0.

Таблица П10.5

Параметры ветвей в режиме наименьших нагрузок

Ветвь R X G B Кt < Kt
Начало Конец Ом Ом мкСм мкСм
4 7 0.7 7.3 152. 937.2 0.314 0.
5 8 0.44 5.05 239.7 1322. 0.299 0.
7 10 9.275 9.362 0. 0. 0. 0.
8 10 7.003 9.635 0. 0. 0. 0.
6 9 2.19 43.35 314. 1851. 0.096 0.
9 13 10.29 10.674 0. -245.2 0. 0.
13 16 6.693 11.477 0. -286. 0. 0.
2 12 1.27 29.95 489.8 3174.6 0.091 0.
12 15 4.532 9.613 0. -247.2 0. 0.
12 13 2.993 5.133 0. -127.9 0. 0.
3 14 2.19 43.35 314. 1851. 0.096 0.
14 15 9.275 9.622 0. -221. 0. 0.
1 11 0.25 6.8 925.62 7289.25 0.096 0.
10 11 0.25 0. 75.56 595.04 0.335 0.
11 13 0.25 11.0 0. 0. 0. 0.