Смекни!
smekni.com

Производственный корпус опытно-механического завода (стр. 5 из 6)

№ п\п Наименование помещения Sплощадь Нвысота ЕНормаосвещён Типсветильников Тип лампы hдо освповерхн Индекспомещен Коэффзапаса Коэффнеравном Ф светпоток
1 Цех грубой обработки изделий 432 9 300 РСП05 ДРЛ-250 8 1.1 1.5 1.15 13500
2 Цех точной обработки изделий 216 9 300 РСП05 ДРЛ-250 8 0.9 1.5 1.15 13500
3 КТП 72 9 150 ЛСП-11 ЛБ02-40 8.2 0.5 1.5 1.15 3000
4 Вентиляция 54 9 20 НСП-11 ЛК-100 7.4 0.5 1.5 1.1 1000
5 Гальванический цех 48 9 150 РСП-05 ДРЛ-400 8 0.42 1.5 1.15 23500
6 Цех погрузки и разгрузки 1968 9 150 РСП-05 ДРЛ-250 8 2.7 1.5 1.15 13500

Трубная ведомость

Марка и диаметр трубы Направление трубы Размеры участка (метр) Общая
Начало Конец А В С R1\R2 А+В+С
Труба стальная диаметр 50 мм РП-1 стан-34 200,00 11300,00 500,00 90®\90® 12000,00
Труба стальная диаметр 50мм РП-1 стан -33 200,00 7300,00 500,00 90®\90® 8000,00
труба стальная диаметр 50 мм РП-1 стан-32 200,00 4300,00 500,00 90®\90® 5000,00
Труба стальная диаметр 50 мм РП-1 стан -31 200,00 2300,00 500,00 90®\90® 3000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-1 стан -38 200,00 11300,00 500,00 90®\90® 12000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-1 стан-37 200,00 7300,00 500,00 90®\90® 8000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-1 стан 36 200,00 4300,00 500,00 90®\90® 5000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-1 стан -35 200,00 2300,00 500,00 90®\90® 3000,00
Труба стальная диаметр 25 мм РП-2 стан 49 200,00 6300,00 500,00 90®\90® 7000,00
Труба стальная диаметр 20 мм РП-2 стан 50 200,00 4300,00 500,00 90®\90® 5000,00
Труба стальная диаметр 25 мм РП-2 стан 51 200,00 9300,00 500,00 90®\90® 10000,00
Труба стальная диаметр 20 мм РП-2 стан 52 200,00 1300,00 500,00 90®\90® 2000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-2 стан53 200,00 11300,00 500,00 90®\90® 12000,00
Труба стальная диаметр 20 мм РП-2 стан 54 200,00 11300,00 500,00 90®\90® 12000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-2 стан 55 200,00 16300,00 500,00 90®\90® 17000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-2 стан 56 200,00 14300,00 500,00 90®\90® 15000,00
Труба стальная диаметр 40 мм РП-3 стан 57 200,00 10300,00 500,00 90®\90® 11000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-3 стан58 200,00 13300,00 500,00 90®\90® 14000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-3 стан 59 200,00 8300,00 500,00 90®\90® 9000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-3 стан 60 200,00 8300,00 500,00 90®\90® 9000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-3 стан 61 200,00 6300,00 500,00 90®\90® 7000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-3 стан 62 200,00 6300,00 500,00 90®\90® 7000,00
Труба стальная диаметр 25 мм РП-4 стан45 200,00 1300,00 500,00 90®\90® 2000,00
Труба стальная диаметр 25 мм РП-4 стан 46 200,00 3300,00 500,00 90®\90® 4000,00
Труба стальная диаметр 40 мм РП-4 стан 47 200,00 5300,00 500,00 90®\90® 6000,00
Труба стальная диаметр 25 мм РП-4 стан 48 200,00 4300,00 500,00 90®\90® 5000,00
Труба стальная диаметр 20 мм РП-5 стан 43 200,00 7300,00 500,00 90®\90® 8000,00
Труба стальная диаметр 20 мм РП-5 стан 44 200,00 7300,00 500,00 90®\90® 8000,00
Труба стальная диаметр 32 мм РП-6 стан 39 200,00 20300,00 500,00 90®\90® 21000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-6 стан 40 200,00 6300,00 500,00 90®\90® 7000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-6 стан41 200,00 9300,00 500,00 90®\90® 10000,00
Труба стальная диаметр 15 мм РП-6 стан42 200,00 14300,00 500,00 90®\90® 15000,00
Труба стальная диаметр 20 мм РП-6 стан 63 200,00 5300,00 500,00 90®\90® 6000,00

Локальная смета на электромонтажные работы

№ п\п обоснован наименование оборудован измерит кол-во прямые зат основ з\п з\п механ
1 2 3 4 5 6 7 8
1 8-01-001-1 Трансформатор ТМ 160 1 шт 2 894,85 305,1 82,96
2 8-01-086-1 Шкаф ВВ 1 шкаф 2 439,63 125,16 58,46
3 8-01-086-2 шкаф НН и НС 1 шкаф 3 356,42 188,48 27,42
4 8-03-572-6 Шкаф распределительный 1 шкаф 6 553,89 48,75 11,07
5 8-02-472-3 Стальная полоса 25х4 100м 1,5 1035,91 204,05 20,3
6 8-02-472-2 Стальная полоса 40х4 100 м 1,6 1269,59 219,95 8,12
7 8-02-415-1 ШРА распределительный 100 м 0,6 4041,76 2159,75 569,46
8 8-02-420-1 коробки ответвит с АВ 100шт 0,68 13990,66 3100,5 201,16
9 8-01-067-5 компенсирующее устройс 1 шт 2 127,01 44,61 6,27
10 8-03-524-4 ЯВЗ-31 1 шт 2 284,33 34,37 0,3
11 8-01-102-1 Шкаф управления 1 шкаф 1 562,44 197,98 29,53
12 8-02-364-2 Кранштейн для ШРА 1 шт 34 27,44 14,67 1,48
13 8-02-471-3 Монтаж электродов 10 шт 2,9 496,75 109,84 2,95
14 8-03-595-2 Монтаж РСП 100 шт 0,74 12686,26 4065,27 1576,46
15 8-03-594-2 Монтаж ЛСП 100 шт 0,08 6833,39 1620,52 753,17
16 8-03-593-1 Монтаж НСП 100 шт 0,1 4903,69 673,35 664,82
17 8-03-599-10 Щит осветительный 1 шт 2 177,37 58,25 0,74
18 8-02-141-6 Кабель силовой 3х50 100м 20 1908,6 311,88 207,47
2000 253,14
19 8-02-148-2 Кабель ВВГ 4х1,5 100 м 0,48 1072,97 248,15 92,66
1 м 48 10,41
20 8-02-148-3 Кабель ВВГ 4х2,5 100 0,92 1431,93 314,59 133,06
1 м 92 17,35
21 8-02-148-4 Кабель ВВГ 4х6 100 м 1,48 1770,48 390,53 168,66
1 м 148 41,65
22 8-02-148-6 Кабель ВВГ 4х10 100м 0,98 6698,54 657,66 578,05
23 8-02-141-6 Кабель ВВГ 4х10 100 м 0,08 3216,81 619,69 341,06
1 м 116 69,42
24 8-02-148-7 Кабель ВВГ 4х16 100 м 0,25 8009,43 823,09 720,38
25 8-02-141-7 Кабель ВВГ 4х16 100 м 0,2 3921,29 737,66 424,26
1 м 45 112,49
26 8-02-144-5 Кабель ВВГ 4х50;4х70 100м 1,05 256,28 256,28
4х50 1 м 65 338,15
4х70 1 м 40 473,2
27 8-02-149-2 Кабель ВВГ 3х2,5 100 м 4,55 5847,67 306,46 417,21
28 8-02-148-3 Кабель ВВГ 3х2,5 100 м 1,15 1431,93 314,59 133,06
3х2,5 1 м 570 17,35
29 8-02-407-11 Труба стальн 15-20-25мм 100 м 2,19 2473,69 438,58 17,35
15-20 мм 191 62,29
30 8-02-407-12 Труба стальн 32-40мм 100 м 0,38 2079,78 565,78 29,53
25-32-40мм 66 62,97
31 8-02-407-13 Труба стальн 50мм 100 м 0,28 2208,01 690,33 33,59
50 мм 1 м 28 125,94
32 8-02-412-1 Провод ПВ 4х1,5;4х2,5 100 м 5,72 321,43 74,33 0,37
4х1,5 1 м 468 2,86
4х2,5 1 м 104 4,14
33 8-02-412-2 Провод ПВ 4х6 100 м 1,64 343,44 89,31 0,74
4х6 1 м 164 10,46
34 8-02-412-3 Провод ПВ 4х10;4х16 100 м 1,96 393,19 104,15 1,48
4х10 1 м 112 16,04
4х16 1 м 84 27,68
35 8-02-412-4 Провод ПВ 4х35;4х25 100 м 0,68 469,99 148,4 2,95
4х25 1 м 24 41,14
4х35 1 м 44 55,36
36 8-02-412-5 Провод ПВ 4х70 100 м 1,12 545,93 193,45 5,17
4х70 1 м 112 62,81
Итого прямые затраты
Накладные расходы 95%
Сметная прибыль 65%
Всего по смете
Скоэффиц.пересчета 4,64
НДС 18%
Всего с учетом НДС

КТП