Смекни!
smekni.com

Разработка макета информационной и режимной модели электрических сетей 220 кВ (стр. 3 из 16)

1. Газовая защита

2. Дифференциальная защита

3. Максимальная токовая защита на стороне 220 кВ

4. Защита от перегруза на стороне 220 кВ

5. Сигнализация повышения температуры масла

6. Управление и автоматика вводного выключателя на стороне 10 кВ.

На фидерах 10кВ выполнена максимальная токовая защита с использованием реле прямого действия встроенных в привод масляных выключателей с дешунтированием от реле типа РТ-85. Также на фидерах 10 кВ имеется устройство АПВ (автоматическое повторное включение).


3. Расчёт режимов системы электроснабжения и фидеров 10кВ

3.1 Расчет нормального режима электрической сети подстанций Томского ПМЭС

Для расчёта режимов электрических сетей использовался программный

комплекс IndorElectra.

При расчёте нормального установившегося режима электрической сети за базисный узел принимаем шины ПС 500/220/10 кВ п/ст Томская, напряжение в котором устанавливаем 500 кВ.

Подробные результаты расчёта (отчёт) приведены в Приложении А.

В нормальном режиме отрегулировал напряжение при помощи устройства регулирования под нагрузкой (РПН) на шинах подстанций.

Напряжения в нормальном режиме на шинах трансформаторных подстанций фидеров 10 кВ входят в допустимую область.

Таблица. Параметры узлов в нормальном режиме

N Название U, кВ Uжел, кВ dU, % P, МВт Q, МВАр
1 Система 500,00 500,00 0 -100,00 0
2 Без имени № 1 500,00 500,00 0 0 0
3 Без имени № 2 500,00 500,00 0 0 0
4 Отп. на 1 секция 220-кВ Орловка 230,08 220,00 4,58 59,10 0
5 Без имени № 3 9,98 10,50 -4,95 0 0
6 Без имени № 4 9,98 10,50 -4,95 0 0
7 Без имени № 19 230,08 220,00 4,58 0 0
8 Без имени № 6 230,08 220,00 4,58 0 0
9 Без имени № 20 230,08 220,00 4,58 0 0
10 Без имени № 7 230,08 220,00 4,58 0 0
11 Без имени № 12 230,08 220,00 4,58 0 0
12 Без имени № 8 230,08 220,00 4,58 0 0
13 Без имени № 11 230,08 220,00 4,58 0 0
14 Без имени № 10 230,08 220,00 4,58 0 0
15 Без имени № 9 230,22 220,00 4,65 -52,80 0
16 Без имени № 5 10,1 10,5 -3,80 12,50 8,30
17 Без имени № 23 230,22 220,00 4,65 0 0
18 Без имени № 16 230,22 220,00 4,65 0 0
19 Без имени № 21 230,22 220,00 4,65 0 0
20 Без имени № 22 230,22 220,00 4,65 0 0
21 Без имени № 31 223,75 220,00 1,71 0 0
22 Без имени № 14 223,75 220,00 1,71 0 0
23 Без имени № 32 223,75 220,00 1,71 0 0
24 Без имени № 15 223,75 220,00 1,71 0 0
25 Без имени № 30 223,75 220,00 1,71 0 0
26 Без имени № 13 226,34 220,00 2,88 0 0
27 Без имени № 25 225,78 220,00 2,63 0 0
28 Отп. на 1 секция 220-кВ Чажемто 218,45 220,00 -0,70 0 0
29 Отп. на 1 секция 220-кВ Орловка 224,63 220,00 2,11 0 0
30 Без имени № 17 0,39 0,40 -2,60 0,33 0
31 Без имени № 18 0,39 0,40 -2,50 0,25 0
32 Без имени № 27 120,98 121,00 -0,02 14,40 0
33 Без имени № 28 10,50 10,50 0,03 0 0
34 Без имени № 35 9,98 10,50 -4,95 0 0
35 Без имени № 33 9,99 10,50 -4,86 0 0
36 Без имени № 36 10,22 10,50 -2,69 0 0
37 Без имени № 29 10,71 11,00 -2,63 0 0
38 Без имени № 40 218,45 220,00 -0,70 0 0
39 Без имени № 24 218,45 220,00 -0,70 0 0
40 Без имени № 47 218,45 220,00 -0,70 0 0
41 Без имени № 38 218,45 220,00 -0,70 0 0
42 Без имени № 46 217,62 220,00 -1,08 0 0
43 Без имени № 42 224,63 220,00 2,11 0 0
44 Без имени № 26 224,63 220,00 2,11 0 0
45 Без имени № 41 223,31 220,00 1,50 0 0
46 Без имени № 53 110,98 110,00 0,83 0 0
47 Без имени № 37 110,98 110,00 0,83 0 0
48 Без имени № 34 10,50 10,50 0,25 0 0
49 Без имени № 69 111,33 110,00 1,21 0 0
50 Без имени № 67 111,33 110,00 1,21 0 0
51 Без имени № 68 111,33 110,00 1,21 0 0
52 Без имени № 63 108,00 110,00 -1,82 0 0
53 Без имени № 58 108,00 110,00 -1,82 0 0
54 Без имени № 59 108,00 110,00 -1,82 0 0
55 Без имени № 61 108,00 110,00 -1,82 0 0
56 Без имени № 62 108,00 110,00 -1,82 0 0
57 Без имени № 76 112,57 110,00 2,34 0 0
58 Без имени № 75 112,57 110,00 2,34 0 0
59 Без имени № 55 112,57 110,00 2,34 0 0
60 Без имени № 56 112,57 110,00 2,34 0 0
61 Без имени № 57 112,57 110,00 2,34 0 0
62 Без имени № 74 112,57 110,00 2,34 0 0
63 Без имени № 43 114,46 110,00 4,05 -21,90 0
64 Без имени № 49 10,56 11,00 -3,96 0,10 0
65 Без имени № 50 217,62 220,00 -1,08 0 0
66 Без имени № 78 218,22 220,00 -0,81 0 0
67 Без имени № 45 218,22 220,00 -0,81 0 0
68 Без имени № 73 209,93 220,00 -4,58 0 0
69 Без имени № 39 209,93 220,00 -4,58 0 0
70 Без имени № 44 10,60 11,00 -3,64 -1,20 0
71 Без имени № 48 223,31 220,00 1,50 0 0
72 Без имени № 70 36,44 35,00 4,11 0 0
73 Без имени № 54 0,40 0,40 0,83 0 0
74 Без имени № 71 35,72 35,00 2,06 0 0
75 Без имени № 60 0,41 0,40 2,50 0 0
76 Без имени № 51 229,79 230,00 -0,09 0 0
77 Без имени № 52 10,49 10,50 -0,06 0 0
78 Без имени № 72 10,53 11,00 -4,23 0 0
79 Без имени № 65 10,88 11,00 -1,09 0 0
80 Без имени № 66 0,40 0,40 0,60 0 0
81 Без имени № 84 115,46 110,00 4,97 0 0
82 Без имени № 83 115,46 110,00 4,97 0 0
83 Без имени № 89 0,41 0,40 2,50 0 0
84 Без имени № 86 0,40 0,40 0,61 0 0
85 Без имени № 85 0,40 0,40 0,61 0 0
86 Без имени № 93 212,57 220,00 -3,37 0 0
87 Без имени № 77 212,57 220,00 -3,37 0 0
88 Без имени № 92 212,57 220,00 -3,37 0 0
89 Без имени № 81 212,57 220,00 -3,37 0 0
90 Без имени № 88 0,40 0,40 0,95 0 0
91 Без имени № 82 0,40 0,40 0,95 0 0
92 Без имени № 80 0,40 0,40 0,95 0 0
93 Без имени № 64 10,49 10,00 4,94 0,20 0
94 Без имени № 91 36,37 35,00 3,92 0 0
95 Без имени № 79 10,53 10,50 0,28 0 0
96 Без имени № 102 112,35 110,00 2,13 0 0
97 Без имени № 101 112,35 110,00 2,13 0 0
98 Без имени № 90 0,41 0,40 2,29 0 0
99 Без имени № 109 107,32 110,00 -2,43 0 0
100 Без имени № 106 107,32 110,00 -2,43 0 0
101 Без имени № 107 107,32 110,00 -2,43 0 0
102 Без имени № 108 107,32 110,00 -2,43 0 0
103 Без имени № 94 10,69 11,00 -2,82 0 0
104 Без имени № 96 10,69 11,00 -2,82 0 0
105 Без имени № 97 213,70 220,00 -2,86 0 0
106 Без имени № 95 213,78 220,00 -2,57 0 0
107 Без имени № 103 110,39 110,00 0,36 0 0
108 Без имени № 104 0,40 0,40 0,28 0 0
109 Без имени № 105 113,99 110,00 3,63 0 0
110 Без имени № 87 0,42 0,40 3,86 0 0
111 Без имени № 120 108,31 110,00 -1,53 0 0
112 Без имени № 119 108,31 110,00 -1,53 0 0
113 Без имени № 111 36,80 38,50 -4,95 0 0
114 Без имени № 99 214,24 220,00 -2,62 0 0
115 Без имени № 110 36,98 38,50 -3,94 0 0
116 Без имени № 127 9,62 10,00 -3,85 0 0
117 Без имени № 126 0,39 0,40 -3,01 0 0
118 Без имени № 123 0,40 0,40 -0,85 0 0
119 Без имени № 113 36,17 38,50 -4,81 0 0
120 Без имени № 114 214,56 220,00 -2,47 0 0
121 Без имени № 98 214,56 220,00 -2,47 0 0
122 Без имени № 115 214,56 220,00 -2,47 0 0
123 Без имени № 100 214,56 220,00 -2,47 0 0
124 Без имени № 122 0,38 0,40 -3,77 0 0
125 Без имени № 112 36,18 38,50 -4,83 0 0
126 Без имени № 121 0,39 0,40 -3,08 0 0
127 Без имени № 125 0,41 0,40 2,50 0 0
128 Без имени № 118 115,15 121,00 -4,83 0 0
129 Без имени № 128 216,73 220,00 -1,48 0 0
130 Без имени № 116 216,73 220,00 -1,48 0 0
131 Без имени № 130 6,50 6,60 -1,51 0 0
132 Без имени № 129 212,34 220,00 -3,48 0 0
133 Без имени № 117 212,34 220,00 -3,48 0 0
134 Без имени № 133 6,70 6,60 1,51 0 0
135 Без имени № 124 0,41 0,40 2,49 0 0
136 Без имени № 136 0,39 0,40 -3,41 0 0
137 Без имени № 134 0,39 0,40 -3,41 0 0
138 Без имени № 135 0,39 0,40 -3,41 0 0
139 Без имени № 138 0,40 0,40 0,53 0 0
140 Без имени № 139 209,74 220,00 -4,66 0 0
141 Без имени № 131 209,74 220,00 -4,66 0 0
142 Без имени № 137 0,40 0,40 0,85 0 0
143 Без имени № 140 218,20 220,00 -0,82 0 0
144 Без имени № 132 218,20 220,00 -0,82 0 0
145 Без имени № 141 221,65 230,00 -3,63 0 0
146 Без имени № 142 116,14 121,00 -4,01 0 0
147 Без имени № 148 210,89 220,00 -4,14 0 0
148 Без имени № 143 210,89 220,00 -4,14 0 0
149 Без имени № 145 10,53 11,00 -4,27 0 0
150 Без имени № 147 218,28 220,00 -0,87 0 0
151 Без имени № 144 218,28 220,00 -0,87 0 0
152 Без имени № 156 115,95 121,00 -4,17 0 0
153 Без имени № 157 6,55 6,60 -0,75 0 0
154 Без имени № 154 115,95 121,00 -4,17 0 0
155 Без имени № 155 6,55 6,60 -0,75 0 0
156 Без имени № 153 110,12 110,00 0,12 0 0
157 Без имени № 152 110,12 110,00 0,12 0 0
158 Без имени № 146 0,40 0,40 -0,69 0 0
159 Без имени № 159 110,40 110,00 0,36 0 0
160 Без имени № 158 110,40 110,00 0,36 0 0
161 Без имени № 151 0,40 0,40 0,45 0 0
162 Без имени № 149 116,32 121,00 -3,87 0 0
163 Без имени № 150 6,50 6,60 -1,51 0 0
164 Без имени № 161 10,00 10,00 -0,48 0 0
165 Без имени № 160 225,20 230,00 -2,08 0 0
166 Без имени № 162 0,40 0,40 -0,99 0 0
167 1 секция 10-кВ Чапаевка 10,10 10,00 1,02 0,01 0
168 1 секция 10-кВ Чапаевка 10,10 10,00 1,02 0,10 0
169 ОСШ-110 кВ Чапаевка 110,92 110,00 0,98 0 0
170 2 секция 10-кВ Чапаевка 10,15 10,00 1,22 0,03 0,01
171 2 секция 10-кВ Чапаевка 10,15 10,00 1,20 0,06 0
172 1 СШ 110 кВ Чапаевка 110,40 110,00 0,30 31,00 9,00
173 2 СШ 110 кВ Чапаевка 110,12 110,00 0,12 22,00 10,60
174 I ОСШ-220 кВ Сов.Соснинская 218,89 220,00 -0,51 3,00 1,00
175 II ОСШ-220 кВ Сов.Соснинская 218,28 220,00 -0,59 3,00 1,00
176 ОСШ 220-кВ Чапаевка 219,74 220,00 -0,19 0 0
177 2 секция КРУ-10 Раскино 9,87 10,00 -1,28 0,54 0,22
178 1 секция КРУ-10 Раскино 9,66 10,00 -3,37 0,54 0,23
179 2 секция КРУ-10 Раскино 9,87 10,00 -1,28 0,06 0,06
180 1 секция КРУ-10 Раскино 9,66 10,00 -3,37 0,03 0,03
181 2 секция 220-кВ Чапаевка 210,20 220,00 -4,45 0 0
182 1 секция 220-кВ Чапаевка 209,74 220,00 -4,66 0 0
183 1 секция 10 кВ Вертикос 9,66 10,00 -3,41 0,45 0,24
184 1 секция 10 кВ Вертикос 9,66 10,00 -3,41 0,09 0,03
185 2 секция 10 кВ Вертикос 9,66 10,00 -3,41 1,40 0,90
186 2 секция 10 кВ Вертикос 9,66 10,00 -3,41 0,20 0,30
187 1 секция 10 кВ Парабель 9,92 10,00 -8,85 0,60 0,69
188 1 секция 220 Раскино 212,34 220,00 -3,48 0 0
189 2 секция 220 кВ Раскино 216,73 220,00 -1,48 0 0
190 1 секция 10 кВ Парабель 9,62 10,00 -3,65 0 0
191 1 секция 10-кВ Завьялово 10,35 10,00 3,50 0,09 0,05
192 2 секция 10 кВ Парабель 10,22 10,00 2,29 2,95 1,49
193 2 секция 10-кВ Завьялово 10,25 10,00 2,50 0,23 0,07
194 1 секция 10-кВ Завьялово 10,25 10,00 2,50 0,06 0,03
195 2 секция 10 кВ Парабель 10,22 10,00 2,31 0,04 0,03
196 2 секция 10-кВ Завьялово 10,35 10,00 3,72 0,02 0,01
197 1 секция 10-кВ Каргасок 9,62 10,00 -3,77 1,66 0,64
198 2 секция 10-кВ Каргасок 9,69 10,00 -3,08 0,08 0,06
199 ОСШ-220 кВ Вертикос 214,56 220,00 -2,47 0 0
200 1 секция 10-кВ Каргасок 9,62 10,00 -3,77 1,09 0,42
201 2 секция 10-кВ Каргасок 9,69 10,00 -3,08 1,05 0,43
202 1 СШ 110 кВ Парабель 109,53 110,00 -0,43 0,08 0,04
203 2 СШ 110 кВ Парабель 106,31 110,00 -4,08 81,00 13,10
204 1 секция 220 кВ Вертикос 214,56 220,00 -3,02 0 0
205 2 секция 220 кВ Вертикос 214,56 220,00 -3,02 0 0
206 ОСШ 110 кВ Парабель 109,31 110,00 -0,51 0 0
207 1 секция 10-кВ Чажемто 9,69 10,00 -3,13 2,14 1,80
208 1 СШ 220 кВ Завьялово 214,20 220,00 -3,25 0 0
209 2 СШ 220 кВ Завьялово 214,24 220,00 -3,26 0 0
210 1 секция 10-кВ Чажемто 9,69 10,00 -3,13 0 0
211 1 СШ 220-кВ Каргасок 213,70 220,00 -4,41 0 0
212 2 СШ 220-кВ Каргасок 213,78 220,00 -4,37 0 0
213 2 секция 10-кВ Чажемто 10,03 10,00 0,28 4,52 0
214 2 секция 10-кВ Чажемто 10,03 10,00 0,28 0 0
215 2 СШ 110 кВ Чажемто 107,32 110,00 -2,43 21,77 4,96
216 ОСШ 220 кВ Парабель 212,57 220,00 -3,37 0 0
217 1 СШ 110 кВ Чажемто 110,39 110,00 0,36 0,50 0
218 1 секция 110-кВ Мельниково 113,99 110,00 3,63 1,83 13,17
219 2 секция 110-кВ Мельниково 112,35 110,00 2,13 7,53 7,73
220 2 СШ 220 кВ Парабель 212,57 220,00 -3,37 0 0
221 1 СШ 220 кВ Парабель 212,57 220,00 -3,37 0 0
222 2 секция 10-кВ Восточная 10,28 10,00 2,81 9,46 3,66
223 КРУ-10 Мельниково 10,23 10,00 2,29 0 0
224 2 секция 10-кВ Восточная 10,28 10,00 2,81 2,68 0,99
225 1 СШ 35 кВ Восточная 36,37 35,00 3,92 14,80 8,46
226 КРУ 10 Мельниково 10,39 10,00 3,86 0 0
227 ОСШ 220 кВ Чажемто 218,22 220,00 -0,81 0 0
228 ОСШ 110 кВ Восточная 114,33 110,00 3,93 0 0
229 1 секция 220-кВ Чажемто 218,22 220,00 -0,81 0 0
230 2 секция 220-кВ Чажемто 219,93 220,00 -0,03 0 0
231 1 секция 10 кВ Асино 10,06 10,00 0,60 1,43 0,13
232 1 секция 110 кВ Асино 112,54 110,00 2,31 13,98 8,04
233 2 секция КРУ-10 Орловка 10,28 10,00 2,78 0,05 0,06
234 2 секция КРУ-10 Орловка 10,28 10,00 2,78 0 0
235 1 секция КРУ-10 Орловка 10,30 10,00 3,01 0,27 0,10
236 2 СШ 110 кВ Восточная 113,33 110,00 3,03 15,19 12,72
237 2 секция 35-кВ Орловка 35,72 35,00 0,77 1,16 0,20
238 1 секция КРУ-10 Орловка 10,30 10,00 3,01 0 0
239 1 секция 35-кВ Орловка 35,44 35,00 1,25 2,65 1,27
240 ОСШ-110 кВ Асино 111,56 110,00 1,42 0 0
241 1 СШ 110 кВ Восточная 108,00 110,00 -1,82 146,50 71,55
242 2 секция 110 кВ Асино 111,56 110,00 1,43 14,84 20,51
243 2 секция 220-кВ Орловка 225,78 220,00 2,63 0 0
244 2 секция 220-кВ Орловка 225,78 220,00 2,63 0 0
245 1 секция 220-кВ Орловка 225,78 220,00 2,63 0 0
246 1 СШ 220 кВ Восточная 223,75 220,00 1,71 48,92 16,49
247 ОСШ-220 Асино 226,34 220,00 2,88 0 0
248 2 СШ 220 кВ Восточная 223,75 220,00 1,71 49,06 38,20

3.2 Мероприятия по резервированию питания