Смекни!
smekni.com

Проектирование внешнего и внутреннего электроснабжения предприятия (стр. 5 из 12)

вариант 2: ∑G=0,47737 т.р., ∑Кл=32,801 т.р.

вариант 3: ∑G=0,36778 т.р., ∑Кл=32,16 т.р.

2.3 Стоимость потерь электроэнергии в КЛ и амортизационные отчисления

Потери электроэнергии, кВтч/год:

(2.3)

где ∆Р- фактические потери электроэнергии, кВт:

(2.4)

где ∆Pн- номинальные потери на 1 км линии [1]

Тг- годовое число часов работы.

Стоимость потерь электроэнергии:

(2.5)

где С0= 0,4 р/кВтч (0,0004 т.р./кВтч)

Стоимость амортизационных отчислений:

(2.6)

где φл=0,06-коэффициент амортизации на линии.

Вариант №1, линия 1:

l=0,112 км, две линии, ∆Pн=39 кВт/км [1].

∆Р=2*0,112*39=8,736 (кВт)

∆Э=8,736*6400=55910,4 (кВтч/год)

СПкл=0,0004*55910,4=22,364 (т.р.)

Сакл=0,06*3,88=0,2328 (т.р.)

Расчеты по вариантам сводим в таблицу №2.3.1.

Таблица №2.3.1.

наименование линии n l, км ∆Pн, кВт/км ∆Р, кВт ∆Э, кВтч/год СПкл, т.р. Кл, т.р. Сакл, т.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вариант №1
Л1 2 0,112 39 8,736 55910,4 22,364 19,4 0,2328
Л2 2 0,13 39 10,14 64896 25,958 22,5 0,27
Л3 2 0,057 39 4,446 28454,4 11,818 9,85 0,1182
Л4 2 0,06 39 4,68 29952 11,98 10,5 0,126
Л5 2 0,055 39 4,29 27456 10,982 9,5 0,114
Л6 2 0,202 39 15,756 100838,4 40,33 34,95 0,419
Л7 2 0,112 77 17,248 110387,2 44,156 16,8 0,202
Л8 2 0,022 75 3,3 21120 8,448 2,5 0,03
Л9 2 0,03 71 4,26 27264 10,906 3,05 0,0366
Л10 2 0,019 71 2,698 17267,2 6,907 1,9 0,0288
Л11 1 0,02 67 1,34 8576 3,43 0,9 0,0108
Л12 1 0,105 60 6,3 40320 16,128 4,45 0,0534
Л13 2 0,054 77 8,316 53222,4 21,289 8,1 0,0972
Л14 1 0,01 71 0,71 4544 1,818 0,505 0,0061
Л15 1 0,054 60 3,24 20736 8,294 2,3 0,0276
Л16 1 0,033 60 1,98 12672 5,069 1,4 0,0168
Л17 2 0,05 83 8,3 53120 21,248 13 0,156
Вариант №2
Л1 2 0,13 39 10,14 64896 25,958 22,5 0,27
Л2 2 0,055 39 4,29 27456 10,982 9,5 0,114
Л3 2 0,062 39 4,836 30950,4 12,38 10,7 0,128
Л4 2 0,11 39 8,58 54912 21,965 19,05 0,2286
Л5 2 0,195 39 15,21 97344 38,938 33,75 0,405
Л6 2 0,125 75 18,75 120000 48 14,25 0,171
Л7 2 0,112 77 17,248 110387,2 44,155 16,8 0,202
Л8 2 0,022 75 3,3 21120 8,448 2,5 0,03
Л9 2 0,03 71 4,26 27264 10,906 3,5 0,0366
Л10 2 0,019 67 2,546 16294,4 6,518 1,7 0,0204
Л11 1 0,117 60 7,02 44928 17,97 4,95 0,0594
Л12 1 0,045 60 2,7 17280 6,912 1,9 0,0228
Л13 1 0,03 60 1,8 11520 4,608 1,3 0,0156
Л14 1 0,015 67 1,005 6432 2,573 0,7 0,0084
Л15 2 0,052 85 8,84 56576 22,63 13,5 0,162
Л16 2 0,057 76 8,664 55449,6 22,18 7,35 0,0882
Л17 1 0,01 71 0,71 4544 1,818 0,505 0,0061
Вариант №3
Л1 2 0,112 39 8,736 55910,4 22,364 19,4 0,2328
Л2 2 0,12 39 9,36 59904 23,962 20,75 0,249
Л3 2 0,057 39 4,446 28454,4 11,38 9,85 0,1182
Л4 2 0,06 39 4,68 29952 11,98 10,4 0,1248
Л5 2 0,055 39 4,29 27456 10,982 9,5 0,114
Л6 2 0,202 39 15,756 100838,4 40,335 34,95 0,4194
Л7 2 0,112 77 17,248 110387,4 44,155 16,8 0,2016
Л8 2 0,022 75 3,3 21120 8,448 2,5 0,03
Л9 2 0,03 71 4,26 27264 10,906 3,05 0,0366
Л10 2 0,019 67 2,546 16294,4 6,518 1,7 0,0204
Л11 1 0,082 71 5,822 37260,8 14,904 4,15 0,0498
Л12 2 0,054 77 8,316 53222,4 21,289 8,1 0,0972
Л13 1 0,048 60 2,88 18432 7,373 2,05 0,0246
Л14 1 0,047 60 2,88 18048 7,219 2 0,024
Л15 1 0,04 60 2,4 15360 6,144 1,7 0,0204
Л16 2 0,05 83 8,3 53120 21,248 13 0,156
Л17 1 0,02 67 1,34 8576 3,43 0,9 0,0108

1 вариант:

∑∆Э=676736 кВтч/год

∑∆ СПкл=271,125 т.р.

∑∆ Сакл=1,9453 т.р.

∑∆ Кл=32,321 т.р.

2 вариант:

∑∆Э=767353,6 кВтч/год

∑∆ СПкл=306,942 т.р.

∑∆ Сакл=1,9681 т.р.

∑∆ Кл=32,801 т.р.

3 вариант:

∑∆Э=681600 кВтч/год

∑∆ СПкл=272,637 т.р.

∑∆ Сакл=1,9296 т.р.

∑∆ Кл=32,16 т.р.

2.4 Стоимость потерь электроэнергии в трансформаторах и амортизационные отчисления

Стоимость потерь электроэнергии:

(2.7)

Потери электроэнергии:

(2.8)

где ∆Рт- потери электроэнергии в трансформаторе:

(2.9)

∆Р/xx- потери холостого хода:

(2.10)

Кисп=0.07- коэффициент изменения потерь:

(2.11)

∆P/кз- потери короткого замыкания:

(2.12)

(2.13)

Вариант 1, ТП: 2*160, К2з=0,25

∆Р/xx=0,42+0,07*2,6/100*160=0,71 (кВт)

∆P/кз=1,97+0,07*5,5/100*160=2,586 (кВт)

∆Рт=0,71+2,586*0,25=1,3565 (кВт)

∆Р=2*1,3565=2,713 (кВт)

∆Э=2,713*6400=17363,2 (кВтч/год)

Сптр=17363,2*0,0004=6,9 (т.р.)

=100,62*0,1=10,062 (т.р.)

Расчеты сводятся в таблицу №2.4.1.

Таблица №2.4.1

№ ТП n*Sнт К2з ∆Рxx, кВт ∆Pкз, кВт ∆Р, кВт ∆Э, кВтч/год Сптр, т.р. Ктр, т.р. Сатр, т.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вариант №1
1 2*160 0,25 0,71 2,586 2,713 17363,2 6,9 100,62 10,062
2 2*400 0,27 1,564 7,04 6,929 44349,44 17,74 185,76 18,576
3 2*400 0,31 1,564 7,04 7,4928 47953,92 19,19 185,76 18,576
4 2*400 0,4 1,564 7,04 8,76 56064 22,426 185,76 18,576
5 2*400 0,27 1,564 7,04 6,929 44349,44 17,74 185,76 18,576
6 2*400 0,32 1,564 7,04 7,6334 48855,04 19,54 185,76 18,576
Вариант №2
1 2*400 0,27 1,564 7,04 6,929 44349,44 17,74 185,76 18,576
2 2*630 0,22 2,302 10,025 9,015 57696 23,078 229,62 22,962
3 2*400 0,34 1,564 7,04 7,915 50657,28 20,263 185,76 18,576
4 2*400 0,36 1,564 7,04 8,1968 52459,52 20,98 185,76 18,576
5 2*400 0,32 1,564 7,04 7,6334 48855,04 19,54 185,76 18,576
Вариант №3
1 2*160 0,25 0,71 2,586 2,713 17363,2 6,9 100,62 10,062
2 2*400 0,27 1,564 7,04 6,929 44349,44 17,74 185,76 18,576
3 2*400 0,38 1,564 7,04 8,478 54261,76 21,705 185,76 18,576
4 2*400 0,35 1,564 7,04 8,056 51558,4 20,623 185,76 18,576
5 2*400 0,27 1,564 7,04 6,929 44349,44 17,94 185,76 18,576
6 2*400 0,32 1,564 7,04 7,6334 48855,04 19,54 185,76 18,576

вариант 1: