Смекни!
smekni.com

Разработка нового предприятия общественного питания (стр. 3 из 17)

Расчётное меню дансинг – холла на 20 мест

№ТТК Наименование блюд Выход, г Кол-во блюд, порции
1 2 3 4
Горячие напитки
Кофе чёрный с коньяком и сахаром 100/25/15 7
1016 Кофе чёрный со сливками 100/25/15 6
Кофе чёрный с лимоном 100/15 7
1009 Чай чёрный с сахаром 200/15 7
Чай зелёный с лимоном 200/15 7
Чай с красным вином 200 7
1028 Какао с ванильным мороженым 200 6
1029 Шоколад натуральный 200 7
Холодные напитки
ТТК№34 Шоколад со взбитыми сливками и льдом 200/50/20 34
ТТК№35 Молочный коктейль с апельсиновым соком 200 41
ТТК№36 Сливочно – ликёрный коктейль со льдом 150/20 32
ТТК№37 Коктейль персиковый 150 20
Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
Круассаны с варёной сгущёнкой 150 41
Сырные слоёные завитки 100 37
Пирожное песочное «Мечта» 100 38
Торт бисквитный «Эдем» 100 37
Холодные блюда и закуски
ТТК№41 Бутерброды с солёной сёмгой 50 37
ТТК№38ТТК№1 Бутерброды с икрой зернистой 50 41
ТТК№42 Ассорти мясное на хлебе (окорок, ветчина, колбаса п\к) 75 42
ТТК№40 Бутерброды с паштетом 50 27
ТТК№39ТТК№2 Бутерброды с сыром и окороком 50 41
Сладкие блюда
ТТК№28 Бананы со сливками 205 12
ТТК№29 Яблоки в шоколадном соусе 195 12
ТТК№32 Мороженое ванильное с вином 150 13
ТТК№33 Мороженое с консервированными фруктами 150 13
Конфеты, шоколад
Конфеты «Ферреро Роше» 75 5
Конфеты «Рафаэлло» 75 5
Шоколад «Российский» 75 5
Шоколад «Воздушный» 75 5
Фрукты
Виноград 200 4
Мандарины 200 4
Лимоны 200 5
Яблоки 200 5
Груши 200 4
Вино – водочные изделия и пиво
Коньяк «Казахстан» 50 76
Вино «Кадарка» (полусладкое красное) 75 51
Вино «Изабелла» (полусладкое красное) 75 51
Вино «Каберне Савиньон» (сухое красное) 75 51
Вино «Каберне Шардоне» (полусладкое красное) 75 51
Вино «Мускат» (полусладкое белое) 75 51
Вино «Белль» (полусладкое белое) 75 51
Вино «Божоле» (полусладкое белое) 75 51
Шампанское «Российское» 100 38
Пиво «Тогучинское» 500 8
Пиво «Миллер» 330 13
Фруктовые и минеральные воды, соки
1043 Напиток «Яблочный» 200 21
Минеральная вода «Бонаква» 150 14
Фруктовая вода «Spring» 150 13
Сок апельсиновый «Добрый» 200 21
Сок абрикосовый «Добрый» 200 22
Кока - кола 200 20

Таблица 2.9

Меню работников предприятия

№ТТК Наименование блюд Выход, г Кол-во блюд, порции
1 2 3 4
ТТК№11 Суп – лапша грибная 250 12
ТТК№21 Рис с овощами по - деревенски 250 12
1009 Чай чёрный с сахаром 200/15 12
Хлеб пшеничный 20 12
Круассан с варёной сгущёнкой 150 12

2.2 Расчет сырья

В предприятиях общественного питания, где предусматривается свободный выбор блюд, количество сырья определяют по расчетному меню. Данные расчетов сведены в приложение 1.

2.3 Расчет складских помещений

При проектировании складских помещений предприятия общественного питание определяют количество сырья (прил. 1) с учетом сроков хранения (табл. 2.10). Условия и сроки хранения различных продуктов на предприятиях общественного питания приведены [24, с.219].

Таблица 2.10

Расчет сырья подлежащего хранению

Наименование продуктов Суточный расход сырья, кг Срок хранения сырья, дни Количество сырья, подлежащего хранению, кг
1 2 3 4
Кофе натуральный 4,08 10 40,80
Коньяк "Казахстан" 8,05 10 80,50
Сахар-песок 13,86 10 138,60
Сливки 15% жирности 30,18 3 90,54
Лимоны 3,33 2 6,66
Чай-заварка 3,20 10 32,00
Вино красное "Кадарка" 9,59 10 95,90
Какао-порошок 0,53 10 5,30
Молоко цельное 50,08 1 50,08
*Мороженое ванильное 7,49 3 22,47
Шоколад 2,56 5 12,80
Апельсиновый сок "Добрый" 10,83 2 21,66
Ликёр 2,75 10 27,50
Персиковый сок "Добрый" 1,40 2 2,80
Сёмга солёная 2,88 2 5,76
*Севрюга 2,25 2 4,50
Шпроты 2,48 10 24,80
Икра зернистая 1,72 10 17,20
Курица (филе) 8,28 2 16,56
Грибы белые 15,50 10 155,00
Яйца куриные 15,00 2 30,00
Орехи грецкие 0,30 5 1,50
Майонез 4,25 3 12,75
*Окунь 8,19 2 16,38
Картофель 57,32 2 114,64
Огурцы свежие 3,99 5 19,95
Помидоры свежие 4,15 5 20,75
Горошек консервированный 5,39 10 53,90
Мясо говядины 26,79 2 53,58
Язык свиной 1,80 1 1,80
Окорок копчёный 4,13 5 20,65
Колбаса п/к 5,01 5 25,05
Лук репчатый 14,61 5 73,05
Кукуруза консервированная 0,44 10 4,40
*Кальмары 5,25 1 5,25
Яблоки свежие 10,25 2 20,50
Морковь 8,41 5 42,05
Масло растительное 16,26 5 81,30
Салат (листья) 0,64 1 0,64
Редис 5,22 5 26,10
Капуста цветная 4,83 5 24,15
Перец болгарский 1,35 5 6,75
Кабачки мелкие 0,30 5 1,50
Кедровые орехи 1,86 5 9,30
Макаронные изделия (лапша) 1,69 10 16,90
Зелень петрушки 7,20 1 7,20
*Минтай (филе) 3,73 1 3,73
Сухари панировочные 2,60 10 26,00
Хлеб пшеничный 19,73 1 19,73
Мука пшеничная 0,93 10 9,30
Маргарин столовый 2,48 3 7,44
Мясо свинины 1,84 2 3,68
Масло сливочное 1,64 3 4,92
Сыр твёрдый (Голландский) 3,90 5 19,50
Рис 2,00 10 20,00
Баклажаны 1,10 5 5,50
Ветчина 1,73 5 8,65
Колбаса варёная 2,24 5 11,20
Кулинарный жир 3,34 3 10,02
Бананы свежие 2,50 2 5,00
Фрукты консервированные 1,17 10 11,70
Миндаль очищенный 2,02 5 10,10
Груши свежие 2,96 2 5,92
Крупа манная 0,64 10 6,40
Кунжутное семя 1,39 10 13,90
Паприка 0,48 10 4,80
Чеснок 0,09 5 0,45
Карри 0,09 10 0,90
Паштет из печени 0,54 10 5,40
Хлеб ржаной 20,58 1 20,58
Круассаны с варёной сгущёнкой 11,85 1 11,85
Сырные слоёные завитки 7,50 1 7,50
Кекс фруктовый 2,85 1 2,85
Пирожное песочное "Мечта" 7,60 1 7,60
Торт бисквитный "Эдем" 7,50 1 7,50
Мёд натуральный 0,68 5 3,40
Йогурт питьевой 6,80 3 20,40
Кефир 4,00 3 12,00
Корзиночки с консервированными персиками 2,63 1 2,63
Конфеты "Ферреро Роше" 1,20 5 6,00
Конфеты "Рафаэлло" 1,20 5 6,00
Шоколад "Российский" 1,20 5 6,00
Шоколад "Воздушный" 1,20 5 6,00
Виноград свежий 2,80 2 5,60
Мандарины 2,80 2 5,60
Вино красное "Изабелла" 7,60 10 76,00
Вино "Каберне Савиньон" 7,60 10 76,00
Вино "Каберне Шардоне" 7,60 10 76,00
Вино "Мускат" 7,60 10 76,00
Вино "Белль" 7,60 10 76,00
Вино "Божоле" 7,60 10 76,00
Шампанское "Российское" 7,60 10 76,00
Пиво "Тогучинское" 8,50 2 17,00
Пиво "Миллер" 8,60 2 17,20
Минеральная вода "Бонаква" 5,70 2 11,40
Фруктовая вода "Spring" 5,55 2 11,10
Абрикосовый сок "Добрый" 9,00 2 18,00
Кока-кола 8,80 2 17,60

* Продукты хранятся в морозильном шкафу доготовочного цеха.