Смекни!
smekni.com

Разработка сбалансированного пищевого рациона для пожилых людей (стр. 4 из 5)

Наименование блюда, № рецептуры Выход, г Продуктовый набор Масса, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Минеральные вещества, мг Витамин С, мг Энергетическая ценность, ккал
Са Mg P
1. Рыба отварная, №472 100 горбуша 125,3 27,3 9,14 0 23,8 16,289 181,68 0 190,45
Морковь 2,6 0,034 0,0026 0,166 0,7 0,884 1,326 0,1 0,86
Лук репчатый 2,7 0,037 0,0054 0,22 0,837 0,38 1,56 0,27 1,107
Петрушка (корень) 1,3 0,0195 0,0078 0,13 0,741 0,286 0,95 0,455 0,663
соль 4 0 0 0 14,72 0,88 3 0 0
Итого за блюдо 27,39 9,156 0,516 40,798 18,719 188,516 0,825 193,08
2. Рис отварной, №405 150 Крупа рисовая 51,3 3,519 0,513 37,2 4,02 25,137 75,411 0 167,41
Соль 1,5 0 0 0 5,52 0,33 1,125 0 0
Маргарин столовый 5,8 0,0174 4,756 0,058 0,638 0,058 0,406 0 43,094
Итого за блюдо 3,536 5,269 37,258 10,178 25,525 76,942 0 210,5
Хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 10 7 32 0 118
Чай с молоком 200 1,4 1,6 16,4 66 12 50 0,6 86
Итого за 1 завтрак 36,126 16,425 78,774 126,976 63,244 1,425 607,58

1 завтрак: коррекция

Наименование блюда, № рецептуры Выход, г Продуктовый набор Масса, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Минеральные вещества, мг Витамин С, мг Энергетическая ценность, ккал
Са Mg P
1. Рыба запеченная 100 Окунь 100 6,8 6,2 2,4 57 46 174 3,1 103
Морковь 3 0,039 0,003 0,19 0,9 1,01 1,53 0,15 0,99
Лук репчатый 5 0,068 0,01 0,4 1,55 0,7 2,9 0,5 2,05
Петрушка (корень) 2 0,03 0,012 0,2 1,14 0,44 1,46 0,7 1,02
Лимон 10 0,09 0,01 0,3 4 3,2 2,2 4 3,4
соль 4 0 0 0 14,72 0,88 3 0 0
Итого за блюдо 7,027 6,235 3,49 79,31 52,23 185,09 8,45 110,46
2. Рис отварной, №405 150 Крупа рисовая 51,3 3,519 0,513 37,2 4,02 25,137 75,411 0 167,41
Соль 1,5 0 0 0 5,52 0,33 1,125 0 0
Маргарин столовый 10 0,03 8,2 0,1 1,1 0,1 0,04 0 74,3
Итого за блюдо 3,549 8,713 37,3 10,64 25,567 76,576 0 241,71
Хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 10 7 32 0 118
Огурец свежий 100 7,027 6,235 3,49 79,31 52,23 185,09 8,45 107,06
Чай с молоком 200 1,4 1,6 16,4 66 12 50 0,6 86
Итого за 1 завтрак 16,563 17,048 80,29 198,95 112,8 375,59 19,05 570,17

2 завтрак

Наименование блюда, № рецептуры Выход, г Продуктовый набор Масса, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Минеральные вещества, мг Витамин С, мг Энергетическая ценность, ккал
Са Mg P
Каша манная, №411 200 Крупа манная 50 5,098 0,5 34,947 9,9 8,91 42,075 0 164,835
Сахар 2 0 0 2 0,13 0 0 0 8
Соль 2 0 0 0 7,36 0,44 1,5 0 0
Маргарин столовый 7 0,02 5,71 0,07 0,77 0,07 0,49 0 52
Итого за блюдо 5,118 6,21 37,017 18,16 9,42 44,065 0 224.835
Хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 10 7 32 0 118
Кофе с молоком 200 1,4 2 22,4 34 0 50 0,4 116
Итого за 2 завтрак 10,318 8,61 84,017 62,16 16,42 126,065 0,4 458,835

2 завтрак: коррекция

Наименование блюда Выход, г Продуктовый набор Масса, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Минеральные вещества, мг Витамин С, мг Энергетическая ценность
Ca Mg P
Запеканка картофельная с овощами 150 4,5 8,85 14,25 37,5 34,5 97,5 11,1 204
Хлеб украинский 50 3,3 0,6 19,8 14 24 75 0 99
Чай с молоком 200 1,6 1 16,4 66 12 50 0,6 86
Итого за 2 завтрак 9,4 10,45 50,45 117,5 70,5 222,5 11,7 389

Обед

Наименование блюда, № рецептуры Выход, г Продуктовый набор Масса, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Минеральные вещества, мг Витамин С, мг Энергетическая ценность, ккал
Са Mg P
1. Салат «Летний» 100 Картофель отварной 20 0,4 0,08 3,16 2,4 4,4 10,8 1,9 15
Огурцы свежие 21 0,147 0,021 0,399 3,57 4,94 6,3 1,47 2,31
Помидоры свежие 20 0,22 0,04 0,76 2,8 5 5,2 3 4,8
Лук зеленый 10 0,13 0,01 0,32 10 3,8 2,6 1 2
Яйцо отварное 10 1,27 1,15 0,07 5,5 1,2 19,2 0 15,7
Сметана 20 0,52 3 0,72 27,6 1,8 12,2 0,08 32,4
Итого за блюдо 2,687 4,301 5,429 51,87 21,14 56,3 7,45 72,21
2. Щи из свежей капусты, №196 250 Капуста отварная 70 0,98 0,07 2,94 87,5 9,1 16,1 12,8 16,8
морковь 10 0,13 0,01 0,64 2,7 3,4 5,1 0,38 3,3
Петрушка (корень) 2,5 0,0375 0,015 0,252 4,425 1,825 0,875 1,275 0,55
Лук репчатый 10 0,14 0,02 0,82 5,1 1,4 5,8 1 4,1
Томатное пюре 1,5 0,054 0 0,177 0,3 0,69 1,05 0,39 0,99
Мука пшеничная 2,5 0,26 0,0275 1,765 0,45 0,4 2,15 0 8,35
Кулинарный жир 2,5 0 2,4925 0 0 0 0 0 20,425
Соль 1,5 0 0 0 5,52 0,33 1,125 0 0
Итого за блюдо 1,6015 2,635 6,594 105,995 15,87 33,15 15,445 55,24
3. Зразы из говядины, фаршированные рисом (паровые) 70 говядина 38 7,804 6,384 0 24,4 11,78 69,92 0 81,52

Хлеб пшеничный 8 0,608 0,064 3,936 1,6 1,12 5,2 0 18,8
Рис отварной 26 1,78 0,26 15,853 2,073 12,74 38,22 0 84,847
Маргарин столовый 3 0,009 2,46 0,03 0,33 0,03 0,21 0 22,29
Итого за блюдо 10,201 9,168 22,819 25,367 25,67 113,55 0 207,457
4. Пюре картофельное, №694 120 Картофель 108,2 2,565 0,513 20,26 15,39 28,215 69,255 5,596 96,187
Молоко 22,5 0,65 0,56 1,08 37 3,15 20,25 0,2925 12,15
Масло сливочное 5,25 0,042 3,8 0,068 1,26 0 1,575 0 34,7
Итого за блюдо 3,257 4,873 18,408 53,65 31,365 91,08 5,9 143,037
Компот из абрикосов 200 0,4 0 31,4 20 18 16 5 148
Хлеб ржаной 100 6,6 1,2 39,6 29 47 150 0 198
Итого за обед 24,7465 22,177 124,25 285,882 159,04 460,08 32,795 823,944

Ужин

Наименование блюда, № рецептуры Выход г Продуктовый набор Масса, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Минеральные вещества, мг Витамин С, мг Энергетическая ценность, ккал
Са Mg P
Запеканка морковная 200 5,4 10 35,6 43 87 136 4,4 256
Сыр плавленый «Сказка» 30 8,66 5,4 7,83 102 20 159 1 158
Чай с молоком 200 1,4 1,6 16,4 66 12 50 0,6 86
Яблоко 150 0,6 0,6 14,7 24 13,5 16,5 15 70,5
Итого за ужин 16,06 17,6 74,53 235 132,5 361,5 21 570,5
Прием пищи Белки, г Жиры, г Углеводы, г Минеральные вещества, мг Витамин С, мг Энергетическая ценность, ккал
Са Mg Р
Завтрак 16,563 17,048 80,29 198,95 112,8 375,59 19,05 570,17
2 завтрак 9,4 10,45 50,45 117,5 70,5 222,5 11,7 389
Обед 24,74 22,177 124,25 285,882 159,04 460,08 32,795 823,9
Ужин 16,06 17,6 74,53 235 132,5 361,5 21 570,5
Всего за день 66,763 67,275 329,52 837,3 474,84 1419,67 84,5 2353,57

Вывод