Смекни!
smekni.com

Производственная программа предприятия "Пиццерия" (стр. 4 из 7)

Рис.5.1

Структура средних значений объема реализации пиццы за год

Рис.5.2 Динамика выручки за год

Как видно из рис. 5.2, выручка предприятия за год значительно увеличивается, однако динамика ее неравномерна (во втором квартале заметно снижение).

Следующим этапом разработки производственного плана является расчет потребности в основных фондах, который приведен в табл.5.3.

Таблица 5.3

Потребность в основных фондах

Наименование ОФ Общая потребность, руб. Имеющиеся, руб. Недостающие, руб.
Здание под пиццерию 2500000 1900000 600000
Машины и оборудование:(в том числе)
Автомобиль (Газель) 100000 100000 -
Шкаф холодильный 60000 60000 -
Шкаф жарочный 32000 32000 -
Печь электрическая 25600 25600 -
Тестомеситель 12500 12500 -
Кухонный комбайн 10000 10000 -
Стол производственный 24000 24000 -
Холодильная витрина 31000 31000 -
Кондиционер 25000 25000 -
Вытяжка 15000 15000 -
Оргтехника 55000 55000 -
Мебель 105000 105000 -
оборотные средства:
Электрочайник 3000 3000 -
Микроволновая печь 6500 6500 -
Кофеварка 5000 5000 -
Моечная раковина 9000 9000 -
Кухонный инвентарь 15000 15000 -
Столовый инвентарь 17500 17500 -
итого: 3051100 2451100 600000

2500000 руб. планируется потратить на покупку двух квартир на первом этаже с последующим переводом их с жилого фонда в нежилой и перепланировку, а также отделку помещения. Часть этих средств погашается собственным капиталом, другая за счет кредита банка, так же на собственные средства приобретаются машины и оборудование. Стоимость квартир 700000 рублей, 350000 руб. составляет налог, остальные средства пойдут на отделку.

Оставшиеся средства первоначального капитала в размере 148900 руб. предполагается потратить на первоначальные материальные затраты, в таблице 5.4 содержаться данные о потребности в материальных ресурсах в первый год работы пиццерии.

Таблица 5.4

Потребность в материальных ресурсах

Ресурс 1 год
Кол-во нат ед-ц за 1-й месяц Цена ед., руб Стоимость за мес., руб Кол-во нат ед-ц за год Стоимость за год, руб.
Электроэнергия, Квт/ч 1100 0,36+18% 467 13380 5862,24
Материальные ресурсы:
грибы, кг 77 62,5 4818 938 58625
кукуруза, кг 13 52,5 693 160,5 8426,25
помидоры, кг 105 50 5260 1280 64000
сладкий перец, кг 54 70 3745 651 45570
сыр, кг 34 120 4044 410 49200
курица (филе),кг 15 90 1361 184 16560
колбаса, кг 16 120 1973 200 24000
ветчина, кг 30 135 4105 370 49950
креветки, кг 19 140 2658 231 32340
кальмары, кг 14 75 1036 168 12600
оливки, кг 12 84 1036 150 12600
огурцы, кг 29 50 1451 353 17650
брынза, кг 11 175 1870 130 22750
оливковое масло, (бут., 0,5л) 15 140 2048 178 24920
яйца, дес. 7 21 155 90 1890
мука, кг 214 10 2137 2600 26000
дрожжи, кг 11 170 1858 133 22610
масло растительное, бут, 1,0л 28 35 967 336 11760
сахар, кг 16 19 305 195 3705
зелень, кг 6 800 4800 73 58400
специи, кг 4 500 1849 45 22500
нарезка мясная, кг 6 170 1034 74 12580
куры копченые, кг 3 130 427 40 5200
ананас, кг 2 70 150 26 1820
семга, кг 3 190 500 32 6080
яблоки, кг 3 40 105 32 1280
картофель, кг 76 8 605 920,5 7364
мясо, кг 60 100 6012 731,5 73150
чернослив, кг 3 75 210 34 2550
грецкий орех, кг 4 125 545 53 6625
спагетти, кг 13 14 178 154,5 2163
майонез, бан., 0,5л 15 24 359 182 4368
рис, кг 4 12 47 48 576
компот (яблоко, груша), кг 18 35 630 219 7665
молоко, л 11 16 172 131 2096
мороженое, кг 17 70 1179 205 14350
шоколад, плитка 100гр. 15 15 229 186 2790
джем, кг 2 50 78 19 950
соль, кг 8 5 41 100 500
Чай, пакетик 584 1,2 701 7110 8532
Кофе, пакетик 689 3,5 2411 8380 29330
Зеленый чай, пакетик 414 1,5 621 5040 7560
Сок натуральный J7(яблоч., апельсин.,ананас.,виноград.,грейпфрут.,томат.) упаковка, 1,0, л 304 28 8504 3695 103460
Газированные напитки (кола, спрайт, фанта) бут, 0,5л 350 15 5252 4260 63900
Минеральная вода Гелиос, бут., 0,5л 187 3,5 653 2270 7945
Газированные напитки (кола, спрайт, фанта), бут., 1,0л 145 26 3772 1765 45890
пиво, бут(0,5л):
Сибирская корона 155 12,5 1942 1890 23625
Сокол 144 12,5 1798 1750 21875
Братское 146 12,5 1824 1775 22187,5
Клинское 148 12,5 1849 1800 22500
Брама 133 28 3728 1620 45360
Миллер 95 27 2552 1150 31050
Эфес пилсенер 129 24 3097 1570 37680
вино (бут):
Мартини Бианко 0,5 8 224 1823 99 22176
Шампанское советское п\сл 0,75 31 81 2483 373 30213
Саперави,Талисман, кр\сух 0,75 18 164 3019 224 36736
Алазанская долина,Талисман, кр\п\сл 0,75 19 164 3060 227 37228
Шардоне п\сл 0,75 32 85 2725 390 33150
Алиготе сух. 0,75 30 85 2515 360 30600
Молоко любимой женщины п\сл 0,75 25 122 3108 310 37820
водка (бут.):
Исток 0,5 31 65 2003 375 24375
Немиров 0,5 25 120 3008 305 36600
Русский размер 0,5 23 70 1599 278 19460
Горилка 0,5 19 120 2338 237 28440
Главспирттрест 0,5 27 80 2124 323 25840
Хлеб (бул.) 193 9 1735 2345 21105
Топливо (бензин АИ 92) 240 17,5 4200 2880 50400
итого: 135582 1649063

Планируется все продукты кроме соков, лимонадов и спиртных напитков закупать на местной оптовой базе, овощи в агрофирме «Пурсей». Будут заключены договора поставки с фирмами «Центр» и «ПивКо» (спиртное), «Гелиос», и представителями компании «Coca-Cola» (напитки). Овощи и скоропортящиеся продукты закупаются ежедневно, для остальных продуктов запасы пополняются по мере необходимости, в среднем раз в 15 дней.