Смекни!
smekni.com

Организационно экономическое обоснование развития растениеводства 2 (стр. 7 из 8)

Таблица 33. Экономическая оценка севооборотов

Показатель Севообороты
1 2 3 4 5
1. Стоимость валовой продукции растениеводства на 100 га севооборотной площади (в руб.) ВП: пл. севооборот. х100 306076,5 280983,7 260728,8 330285,8 187316,8
2. Выход основной и побочной продукции в кормовых единицах на 100 га севооборотной площади (ц) ВС: пл. сев. х 100 1777,3 1540,0 1495,3 1311,3 1082,2
3. Выход зерна на 100 га севооборотной площади, Сбор зерна: пл.сев. х 100 868,0 621,1 1128,5 823,0 433,4
4.Затраты труда на 100 га севооборотной площади (чел. -днях) Всего затрат труда чел. д.: пл. сев. х 100 5040,4 2669,6 5619,5 2856,8 9385,9
5. Приходится валовой продукции в рублях на один человеко - день, ВП: чел.день, руб. 852,6 862,0 785,0 360,7 724,5

В общем по всем севооборотам из этой таблицы можно сделать такие выводы: 1. Стоимость валовой продукции растениеводства на 100 га пашни (в руб.): 1365391,6

2. Выход основной и побочной продукции в кормовых единицах на 100 га пашни (ц): 7206,0

3. Выход зерна на 100 га пашни: 3874,0

4.Затраты труда на 100 га пашни (чел. -днях): 25572,1

5. Приходится валовой продукции в рублях на один человеко-день: 3584,8 Стоимость валовой продукции со 100 га меньше всего на кормовых севооборотах, так как выход зерна там меньше, соответственно выход зерна больше всего в полевых севооборотах.

3.9 Определение потребности в работниках

Таблица 35. Расчет затрат труда

Культура (угодие) Площадь, га Затраты труда чел. - час
на 1 га всего
Зерновые в среднем 3597 27,0 97119,0
Озимые зерновые 930 25,0 23250,0
Яровые зерновые 2667 28,0 74676,0
Подсолнечник 852 49,0 41748,0
Однолетние травы 156 27,0 4212,0
Многолетние травы 1997 15,0 29955,0
Силосы 247 46,0 11362,0
Кормовые корнеплоды 78 240,0 18720,0
Естественные сенокосы 1094 15,0 16410,0
Пастбища 1963 18,0 35334,0
Итого 352786,0

Количество среднегодовых рабочих находим по формуле: Количество среднегодовых рабочих

, Количество среднегодовых рабочих
человек. Для выполнения запланированного объема работ необходимо иметь персонал состоящий из 236 человек, то есть на 31 человека меньше, надо будет запланировать либо сокращение рабочих, либо меньше будут работать сезонные рабочие.

Таблица 34. Вспомогательная таблица для экономической оценки севооборотов.

Наименование с.-х. культур Урожай-ность, ц/га Пло-щадь, га 1-й полевой севооборот 2-й полевой севооборот
валовая продукция Ст-ть валовой прод., руб. затраты, чел.-дн. пло-щадь, га валовая продукция Ст-ть валовой прод., руб. затраты, чел.-дн. пло-щадь, га
в ц в к. ед. в ц в к. ед.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Озимая рожь 18,2 930,0 2842,3 3268,7 524692,3 487,5 156,0 1658,0 1906,7 306070,5 284,4 91,0
Яровая пшеница 12,6 1553,0 3918,7 4820,0 723395,7 1092,0 312,0 3428,9 4217,5 632971,2 955,5 273,0
Овес 14,7 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ячмень 21,8 397,0 3397,7 4111,2 627211,7 546,0 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гречиха 11,8 241,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Горох 13,0 156,0 2028,0 2372,8 374368,8 546,0 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого зерновых 15,7 3597,0 12186,7 14572,6 2249668,5 2671,5 780,0 5086,9 6124,2 939041,7 1239,9 364,0
Всего соломы 15,4 3356,0 12046,1 2650,1 156598,8 2632,5 780,0 5621,5 1236,7 73079,4 1228,5 364,0
Подсолнечник 11,3 852,0 1765,9 2595,9 571628,3 955,5 156,0 1030,1 1514,3 333449,8 557,4 91,0
Кукуруза на силос 250,0 247,0 39000,0 7020,0 1114386,0 897,0 156,0 22750,0 4095,0 650058,5 523,3 91,0
Кормовые корнеплоды 112,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Многолетние травы - всего 1997,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1774,5 879,1 378706,1 349,1 182,0
на семена 4,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,0 236913,8 47,3 21,0
на сенаж 105,0 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
на сено 10,5 1752,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1690,5 879,1 141792,4 301,9 161,0
Однолетние травы – всего 156,0 1560,0 764,4 361631,4 516,4 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Из них на сенаж 72,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
На зеленый корм 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
на сено 10,0 147,0 1470,0 764,4 123297,7 496,1 147,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
На семена 10,0 9,0 90,0 238333,7 20,3 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 6927,0 54512,6 24952,9 4297314,2 5040,4 1248,0 30641,5 12612,6 2301256,2 2669,6 728,0
3-й полевой севооборот 4-й полевой севооборот 5-й полевой севооборот
валовая продукция Ст-ть валовой прод., руб. затраты, чел.-дн. пло-щадь, га валовая продукция Ст-ть валовой прод., руб. затраты, чел.-дн. пло-щадь, га валовая продукция Ст-ть валовой прод., руб. затраты, чел.-дн. пло-щадь, га
в ц в к. ед. в ц в к. ед. в ц в к. ед.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
4409,2 5070,6 813945,7 756,3 242,0 1421,2 1634,3 262346,1 243,8 78,0 6613,9 7605,9 1220918,6 1134,4 363,0
3039,5 3738,6 561095,4 847,0 242,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9118,6 11215,8 1683286,2 2541,0 726,0
3557,4 3557,4 656696,0 847,0 242,0 1146,6 1146,6 211662,4 273,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5249,0 6351,3 968961,7 843,5 241,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2839,0 2555,1 524075,7 843,5 241,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19094,1 21273,0 3524774,6 4137,3 1208,0 2567,8 2780,9 474008,5 516,8 156,0 15732,4 18821,8 2904204,7 3675,4 1089,0
14934,0 3285,5 194142,3 3263,6 967,0 2409,2 530,0 31319,8 526,5 156,0 16818,2 3700,0 218636,0 3675,4 1089,0
2739,4 4027,0 886756,7 1482,3 242,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4109,2 6040,5 1330135,1 2223,4 363,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8736,0 1310,4 556483,2 2340,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33357,5 14419,9 2565260,0 3487,1 1815,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 272,0 767149,3 153,0 68,0
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16380,0 5733,0 396920,2 351,0 156,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16705,5 8686,9 1401190,5 2983,1 1591,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21833,6 25300,0 4411531,3 5619,5 1450,0 11303,8 4091,3 1030491,7 2856,8 234,0 53199,1 39282,1 6799599,8 9385,9 3267,0

Как правило, кормовые севообороты меньше всего приносят прямую прибыль, но так как на 5 севообороте у меня запланировано продажа сена, то и денежный оборот на данном севообороте велик. Если рассматривать структуру севооборотов, то на кормовых севооборотах большую часть площади занимают кормовые культуру, полевые севообороты так же содержат по структуре кормовые культуры, но в незначительных объемах.