Смекни!
smekni.com

Проектирование новой организации - фотосалона Rada (стр. 11 из 16)

|— —|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|— — |

|Штрих-код ——————————————————————— |

|52016 04 2 ИНН| | | | | | | | | | | | | |

| ——————————————————————— |

| ————————————————————————————— |

| КПП| | | | | | | | | |Стр. | | | | |

| ————————————————————————————— |

| |

| Форма по КНД 1152016|

| Раздел 00002 |

| |

| Раздел 2. Расчет единого налога на вмененный доход |

| ——— |

|Порядковый номер раздела 2 (код строки 010) | | | |

| |—|—| |

|Код вида предпринимательской деятельности (код строки 020) | | | |

| ——— |

| |

| ————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

||Адрес места осуществления предпринимательской деятельности (код ||

||строки 030) ||

||—————————————————————————————————————————————————————————————————————||

||Почтовый индекс | | | | | | | ||

||————————————————————————————————————————————————————|——————————— ———||

||Субъект Российской Федерации | Код | | ||

|| | ———||

||————————————————————————————————————————————————————|————————————————||

||Район | ||

||————————————————————————————————————————————————————|————————————————||

||Город | ||

||————————————————————————————————————————————————————|————————————————||

||Населенный пункт (село, поселок и т.п.) | ||

||————————————————————————————————————————————————————|————————————————||

||Улица (проспект, переулок и т.д.) | ||

||————————————————————————————————————————————————————|————————————————||

||Номер дома (владения) | ||

||————————————————————————————————————————————————————|————————————————||

||Номер корпуса (строения) | ||

||————————————————————————————————————————————————————|————————————————||

||Номер квартиры (офиса) | ||

| ————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

| |

| ————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

|| Наименование показателей | Код | Значение ||

|| | строки |показателей||

||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||

|| 1 | 2 | 3 ||

||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||

||Значение базовой доходности на единицу| 040 | ||

||физического показателя в месяц (руб.). | | ||

||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||

||Величина физического показателя за | | ||

||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||

||_______________________________ месяц | 050 | ||

||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||

||_______________________________ месяц | 060 | ||

||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||

||_______________________________ месяц | 070 | ||

||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||

||Значение корректирующего коэффициента К1 | 080 | ||

||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||

||Значение корректирующего коэффициента К2 | 090 | ||

||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||

||Значение корректирующего коэффициента К3 | 100 | ||

||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||

||Налоговая база всего (руб.) | 110 | ||

||(сумма значений кодов строк 120 - 140) | | ||

||в том числе за | | ||

| ————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

| |

| |

| |

|— —|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|— — |

|Штрих-код ——————————————————————— |

|52016 05 9 ИНН| | | | | | | | | | | | | |

| ——————————————————————— |

| ————————————————————————————— |

| КПП| | | | | | | | | |Стр. | | | | |

| ————————————————————————————— |

| |

| Форма по КНД 1152016|

| Раздел 00002 |

| |

| |

| ————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

|| 1 | 2 | 3 ||

||—————————————————————————————————————————————————|————————|——————————||

||_______________________________ месяц | 120 | ||

||(код стр.040 х код стр.050 х код стр.080 х код| | ||

||стр.090 х код стр.100) | | ||

||—————————————————————————————————————————————————|————————|——————————||

||_______________________________ месяц | 130 | ||

||(код стр.040 х код стр.060 х код стр.080 х код| | ||

||стр.090 х код стр.100) | | ||

||—————————————————————————————————————————————————|————————|——————————||

||_______________________________ месяц | 140 | ||

||(код стр.040 х код стр.070 х код стр.080 х код| | ||

||стр.090 х код стр.100) | | ||

||—————————————————————————————————————————————————|————————|——————————||

||Сумма исчисленного единого налога на вмененный| 150 | ||

||доход (руб.) (код стр. 110 х 15/100) | | ||

| ————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|— —|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|— — |

|Штрих-код ——————————————————————— |

|52016 06 6 ИНН| | | | | | | | | | | | | |

| ——————————————————————— |

| ————————————————————————————— |

| КПП| | | | | | | | | |Стр. | | | | |

| ————————————————————————————— |

| |

| Форма по КНД 1152016|

| Раздел 00021 |

| |

| Раздел 2.1. Расчет значения корректирующего коэффициента базовой |

| доходности К1 |

| (код строки 080 раздела 2 декларации) |

| |

|Порядковый номер раздела 2 декларации (соответствует ——— |

|порядковому номеру указанному по коду стр.010 | | | |

|раздела 2 декларации) (код строки 010) ——— |

| ——— |

|Код вида предпринимательской деятельности (код строки 020) | | | |

| ——— |

| |

| ————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

|| Показатели | Код | Значение ||

|| | строки |показателей||

||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||

|| 1 | 2 | 3 ||

||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||