Смекни!
smekni.com

Вибір кріпильних виробів фланцевих з’єднань (стр. 10 из 24)

Розміри в міліметрах

Прохід умовний DN Тиск номінальній (умовний) PN 20,0 МПа
Шпильки
діаметр кількість
15 23 40 24 9 2 4 3 6,5 52 2,8 22 М20 4
20 29 46 26 55
25 36 54 28 60 26 М24
32 43 64 30 65
40 49 74 31 12 3 8 72 4
50 61 105 37 95 8
65 90 138 45 118 30 М27
80 110 162 51 132 33 М30
100 135 208 63 4,5 3,5 175 39 М36
125 170 234 73 14 10 4,2 12
150 196 266 79 17 11 190 5,8 45 М42
200 248 340 89 230 52 М48
250 330 460 107 - - 300 - 56 М52 16

Додаток В

Маса сталевих плоских приварних і приварних встик фланців

Таблиця В.1 – Маса сталевих плоских приварних і приварних встик фланців Маса, кг

Прохід умовний DN, мм Тиск номінальній (умовний) PN 0,25 МПа
Плоскі приварні Приварні встик
зі з’єднувальним виступом з виступом із западиною зі з’єднувальним виступом з виступом із западиною з шипом з пазом
10 0,25 0,25 0,24 0,29 0,28 0,27 0,28 0,28
15 0,29 0,29 0,27 0,34 0,34 0,32 0,34 0,33
20 0,45 0,45 0,42 0,46 0,45 0,41 0,44 0,44
25 0,55 0,55 0,52 0,55 0,55 0,50 0,54 0,53
32 0,79 0,79 0,75 0,78 0,78 0,72 0,76 0,77
40 0,95 0,93 0,90 1,09 1,04 1,02 1,03 1,04
50 1,04 1,02 0,98 1,26 1,21 1,14 1,18 1,21
65 1,39 1,37 1,32 1,62 1,57 1,46 1,53 1,55
80 1,84 1,79 1,74 2,43 2,30 2,26 2,29 2,30
100 2,14 2,11 2,01 2,98 2,70 2,65 2,67 2,71
125 2,60 2,56 2,42 3,72 3,65 3,41 3,52 3,57
150 3,43 3,39 3,23 4,30 5,22 3,95 4,04 4,13
200 4,73 4,69 4,48 6,92 6,75 6,33 6,55 6,63
250 6,95 6,92 6,62 9,88 9,61 9,18 9,32 9,43
300 9,33 9,22 8,79 13,38 13,35 12,35 11,59 12,67
350 10,45 10,33 9,87 15,97 15,93 14,90 14,63 15,00
400 11,64 11,51 9,96 18,56 18,53 17,30 16,84 17,33
500 16,01 15,86 15,15 26,76 26,60 25,00 23,11 23,76
600 21,35 21,03 20,08 35,79 35,70 33,00 32,90 33,37
800 36,63 36,15 34,14 46,15 55,50 52,20 51,49 52,60
1000 52,58 - - 73,44 - - - -
1200 62,36 92,92

Продовження таблиці В.1

Маса, кг

Прохід умовний DN, мм Тиск номінальній (умовний) PN 0,6 МПа
Плоскі приварні Приварні встик
зі з’єднувальним виступом з виступом із западиною зі з’єднувальним виступом з виступом із западиною з шипом з пазом
10 0,31 0,31 0,30 0,34 0,34 0,32 0,34 0,33
15 0,33 0,33 0,32 0,40 0,40 0,38 0,40 0,40
20 0,53 0,53 0,51 0,53 0,53 0,50 0,53 0,52
25 0,64 0,64 0,62 0,76 0,77 0,72 0,75 0,75
32 1,01 1,02 0,98 1,10 1,08 1,04 1,08 1,08
40 1,21 1,19 1,16 1,36 1,37 1,28 1,30 1,34
50 1,33 1,30 1,27 1,53 1,51 1,44 1,46 1,47
65 1,63 1,60 1,55 1,97 2,06 1,83 1,72 1,75
80 2,44 2,40 2,35 2,76 2,76 2,80 2,65 2,72
100 2,85 2,81 2,72 3,35 3,04 3,03 3,03 3,04
125 3,88 3,84 3,70 4,66 4,24 3,66 4,50 4,55
150 4,39 4,36 4,19 5,37 5,85 4,93 5,29 5,35
200 5,89 5,86 5,65 8,37 9,35 7,75 7,98 8,05
250 7,67 7,64 7,34 10,99 10,69 10,14 12,20 12,30
300 10,28 10,18 9,74 14,82 14,28 14,10 13,81 14,11
350 12,58 12,45 12,00 17,69 18,65 17,64 16,35 16,72
400 15,20 15,07 14,53 20,55 19,69 19,30 18,83 19,31
500 19,72 19,57 18,86 26,63 29,10 25,90 24,44 25,10
600 26,24 25,91 24,96 35,79 35,60 33,40 37,49 33,67
800 46,14 45,66 43,65 56,17 55,20 52,20 51,67 53,36
1000 64,36 - - 73,51 - - - -
1200 99,03 111,43

Продовження таблиці В.1

Маса, кг

Прохід умовний DN, мм Тиск номінальній (умовний) PN 1,0 МПа
Плоскі приварні Приварні встик
зі з’єднувальним виступом з виступом із западиною зі з’єднувальним виступом з виступом із западиною з шипом з пазом
10 0,46 0,46 0,44 0,50 0,50 0,48 0,50 0,49
15 0,51 0,51 0,49 0,58 0,58 0,54 0,57 0,56
20 0,74 0,75 0,71 0,87 0,87 0,81 0,87 0,83
25 0,89 0,89 0,84 1,05 1,05 0,98 1,03 1,02
32 1,40 1,39 1,34 1,54 1,53 1,45 1,50 1,49
40 1,71 1,72 1,67 1,83 1,78 1,71 1,74 1,78
50 2,06 2,03 1,99 2,26 2,23 2,15 2,15 2,21
65 2,80 2,77 2,69 3,17 3,11 2,92 3,06 3,14
80 3,19 3,13 3,08 3,67 3,60 3,46 3,54 3,65
100 3,96 3,94 3,76 4,70 4,70 4,49 4,50 4,54
125 5,40 5,38 5,18 6,71 6,58 6,27 6,12 6,23
150 6,62 6,62 6,33 8,17 8,20 7,77 8,80 8,90
200 8,05 8,04 7,71 11,35 11,00 10,47 10,28 10,32
250 10,65 10,66 10,22 14,64 14,39 13,86 13,64 13,83
300 12,90 12,89 12,21 18,66 19,30 17,70 18,52 18,90
350 15,85 15,79 14,96 24,00 24,70 22,56 22,70 23,00
400 21,56 21,51 20,49 30,00 30,35 27,65 28,00 28,50
500 22,70 28,02 26,86 39,20 40,00 37,00 36,91 37,60
600 39,40 39,26 37,48 48,80 50,00 46,60 45,52 48,70
800 79,16 77,89 76,08 87,24 86,10 80,40 81,25 84,28
1000 118,43 - - 119,19 - - - -
1200 197,44 179,91

Продовження таблиці В.1 Маса, кг

Прохід умовний DN, мм Тиск номінальній (умовний) PN 1,6 МПа
Плоскі приварні Приварні встик
зі з’єднувальним виступом з виступом із западиною зі з’єднувальним виступом з виступом із западиною з шипом з пазом
10 0,54 0,54 0,53 0,59 0,60 0,58 0,59 0,58
15 0,61 0,61 0,58 0,68 0,68 0,65 0,67 0,66
20 0,86 0,86 0,83 0,87 0,87 0,82 0,85 0,84
25 1,17 1,17 1,13 1,05 1,05 0,99 1,03 1,02
32 1,58 1,58 1,53 1,54 1,54 1,48 1,50 1,50
40 1,96 1,93 1,89 1,85 1,81 1,77 1,77 1,81
50 2,58 2,54 2,50 2,28 2,24 2,16 2,17 2,23
65 3,42 3,38 3,30 3,19 3,17 3,05 3,06 3,14
80 3,71 3,71 3,70 4,21 4,15 4,04 4,06 4,17
100 4,73 4,72 4,53 4,90 4,80 4,65 4,72 4,78
125 6,38 6,38 6,15 6,75 6,76 6,47 6,55 6,66
150 7,81 7,81 7,52 8,30 8,28 7,88 7,96 8,08
200 10,10 10,21 9,88 11,79 11,72 11,28 11,04 11,20
250 14,49 14,48 14,06 17,36 15,00 14,30 16,67 16,86
300 17,78 17,59 17,12 22,76 22,65 20,83 21,60 22,10
350 22,88 22,65 21,99 32,04 32,00 29,43 30,60 33,10
400 31,00 30,76 29,94 43,00 42,64 41,10 41,00 41,70
500 57,01 56,17 55,74 70,97 70,32 69,00 68,00 69,90
600 80,03 79,03 78,80 99,30 97,81 96,73 94,50 96,60
800 104,41 103,15 101,34 130,57 118,79 115,00 124,80 127,60
1000 179,37 - - 203,39 - - - -
1200 297,78 284,94

Закінчення таблиці В.1 Маса, кг