Смекни!
smekni.com

Вибір кріпильних виробів фланцевих з’єднань (стр. 11 из 24)

Прохід умовний DN, мм Тиск номінальній (умовний) PN 2,5 МПа
Плоскі приварні Приварні встик
зі з’єднувальним виступом з виступом із западиною зі з’єднувальним виступом з виступом із западиною з шипом з пазом
10 0,63 0,64 0,61 0,68 0,69 0,66 0,68 0,67
15 0,70 0,71 0,68 0,79 0,78 0,75 0,80 0,78
20 0,98 0,97 0,94 0,97 0,99 0,93 0,97 0,95
25 1,17 1,17 1,13 1,18 1,19 1,13 1,16 1,15
32 1,77 1,76 1,72 1,83 1,85 1,78 1,81 1,80
40 2,18 2,15 2,11 2,19 2,16 2,10 2,11 2,15
50 2,71 2,80 2,76 2,78 2,76 2,47 2,69 2,75
65 3,22 3,21 3,14 3,71 3,62 3,60 3,55 3,62
80 4,06 4,00 3,95 4,44 4,32 4,27 4,26 4,48
100 5,92 5,89 5,72 6,51 6,58 6,27 6,41 6,49
125 8,26 8,25 8,23 9,41 9,45 9,14 9,27 9,37
150 10,12 10,07 9,83 12,52 12,56 11,90 12,01 12,17
200 13,34 13,24 13,01 17,44 17,21 16,86 16,36 16,62
250 18,90 18,78 18,52 24,40 24,08 23,27 25,37 25,74
300 23,95 23,53 23,29 33,29 32,40 31,94 32,42 33,16
350 34,35 34,57 34,18 46,57 45,60 44,68 45,40 46,23
400 44,62 44,01 43,56 64,81 63,58 62,41 63,48 64,59
500 67,30 66,63 66,36 88,91 88,20 86,50 86,48 88,08
600 90,87 89,13 88,91 123,70 122,00 105,70 119,50 122,17
800 181,43 174,52 174,15 213,90 211,00 209,00 210,00 214,68
1000 312,12
1200 387,50

Таблиця В.2 – Маса приварних встик фланців на номінальний (умовний) тиск PN від 4,0 до 20,0 Мпа Маса, кг

Прохід умовний DN, мм Тиск номінальній (умовний) PN 4,0 МПа
зі з’єднувальним виступом з виступом із западиною з шипом з пазом
10 0,68 0,69 0,66 0,68 0,67
15 0,79 0,78 0,75 0,80 0,78
20 0,97 0,99 0,93 0,97 0,95
25 1,18 1,19 1,13 1,16 1,15
32 1,83 1,85 1,78 1,81 1,80
40 2,19 2,16 2,10 2,11 2,15
50 2,81 2,79 2,68 2,72 2,78
65 3,71 3,72 3,59 3,60 3,68
80 4,80 4,81 4,60 4,69 4,80
100 7,40 7,06 6,82 7,20 7,28
125 10,00 10,17 9,48 9,97 10,08
150 13,03 13,20 12,60 12,86 13,03
200 24,44 24,00 23,57 24,20 24,00
250 37,59 37,30 36,50 36,90 37,40
300 57,10 50,60 50,30 51,10 52,20
350 70,34 69,60 68,00 68,10 68,80
400 106,76 105,50 105,00 103,80 106,00
500 132,33 128,00 126,00 128,00 130,00
600 180,95 195,08 165,78 182,02 179,81
800 343,69 367,40 319,93 345,08 342,20
1000 540,75 - - - -
1200 690,59

Продовження таблиці В.2

Маса, кг

Прохід умовний DN, мм Тиск номінальній (умовний) PN 6,3 МПа
зі з’єднувальнимвиступом з виступом із западиною з шипом з пазом під прокладкуовального перерізу під лінзовупрокладку
10 1,03 1,02 0,98 0,99 0,99 0,99 1,03
15 1,15 1,14 1,11 1,12 1,13 1,11 1,15
20 1,80 1,81 1,76 1,78 1,80 1,75 1,80
25 2,30 2,28 2,22 2,26 2,27 2,25 2,30
32 2,94 2,94 2,88 2,91 2,92 2,87 2,94
40 3,75 3,71 3,67 3,67 3,74 3,67 3,75
50 4,63 4,59 4,50 4,51 4,60 4,50 4,63
65 6,29 6,16 6,05 6,06 6,19 6,09 6,26
80 7,22 7,17 7,00 7,05 7,18 6,87 7,05
100 10,71 10,70 10,50 10,53 10,67 10,48 10,71
125 17,13 16,94 16,60 16,66 16,91 16,67 16,98
150 24,60 25,40 24,10 24,06 24,44 24,18 24,60
200 36,60 38,50 36,11 35,74 36,27 36,03 36,45
250 50,89 53,80 50,30 49,45 50,16 50,08 50,58
300 68,15 74,60 68,30 65,04 62,52 67,00 67,59
350 98,68 106,00 98,50 94,71 96,27 96,42 97,08
400 135,80 151,00 137,00 128,90 130,85 134,93 135,70
500 192,74 200,89 184,56 193,46 191,96 - -
600 269,27 283,40 255,10 270,34 268,12
800 463,87 - - - -
1000 980,60
1200 1263,72

Продовження таблиці В.2

Маса, кг

Прохід умовний DN Тиск номінальній (умовний) PN 10,0 МПа
з виступом із западиною з шипом з пазом під прокладкуовального перерізу під лінзову прокладку
10 1,02 0,99 1,01 1,02 0,99 1,03
15 1,26 1,23 1,24 1,25 1,23 1,27
20 1,98 1,90 1,95 1,95 2,02 1,97
25 2,48 2,42 2,45 2,46 2,45 2,50
32 3,05 3,00 3,03 3,03 2,99 3,06
40 4,06 4,00 4,00 4,07 3,95 4,05
50 6,03 5,60 5,94 6,05 5,95 6,08
65 8,52 8,48 8,41 8,84 8,40 8,57
80 9,91 9,85 9,77 9,95 9,80 9,98
100 14,65 14,40 14,47 14,65 14,44 14,67
125 23,32 19,30 23,00 23,30 23,04 23,34
150 32,87 31,90 31,73 32,22 31,87 32,19
200 54,24 54,07 51,14 53,90 53,81 54,23
250 85,24 85,12 83,37 84,51 85,40 85,26
300 127,78 127,73 125,24 127,41 127,76 128,35
350 170,94 170,00 167,22 169,56 169,55 171,60
400 216,44 211,86 207,25 210,24 211,10 212,90
Тиск номінальній (умовний) PN 16,0 МПа
15 1,27 1,24 1,24 1,21 1,23 1,27
20 1,98 1,94 1,95 1,90 2,03 2,08
25 2,48 2,44 2,45 2,38 2,44 2,50
32 3,07 3,01 3,04 2,96 2,98 3,06
40 4,01 3,98 4,28 4,20 3,97 4,06
50 6,43 6,40 6,49 5,95 6,30 6,49
65 9,38 8,64 8,36 8,23 8,88 9,10
80 10,40 10,30 10,16 10,02 10,20 10,46
100 15,40 15,22 15,18 14,93 15,09 15,41
125 24,87 23,10 23,89 23,59 23,82 24,19
150 35,04 34,40 31,84 31,65 33,92 34,48

Закінчення таблиці В.2

Маса, кг

Прохід умовний DN Тиск номінальній (умовний) PN 16,0 МПа
з виступом із западиною з шипом з пазом під прокладкуовального перерізу під лінзовупрокладку
200 60,10 60,00 58,24 57,80 57,86 58,90
250 94,40 94,20 92,48 91,93 92,16 93,41
300 141,00 140,00 136,69 136,06 136,56 139,20
Тиск номінальній (умовний) PN 20,0 МПа
15 1,92 1,92 2,11 2,08 1,88 1,93
20 2,54 2,53 2,49 2,44 2,46 2,50
25 3,53 3,33 3,54 3,50 3,50 3,59
32 4,42 4,42 4,42 4,34 4,35 4,43
40 5,32 5,36 5,31 5,22 5,27 5,46
50 11,11 11,25 9,95 9,85 9,86 10,05
65 19,01 19,20 18,61 18,48 18,97 19,23
80 27,30 27,50 27,28 27,03 27,23 27,55
100 53,22 53,60 53,14 52,89 53,26 53,64
125 73,15 65,20 64,05 63,75 65,37 64,74
150 90,19 90,60 90,11 89,76 90,02 90,92
200 158,60 159,00 158,27 157,83 158,53 159,69
250 314,50 315,70 318,03 317,49 - -

Додаток Г