Смекни!
smekni.com

Взаимосвязь тревожности и уровня успеваемости среди подростков (стр. 7 из 7)

Тест тейлора
1 10 1 11
2 7 2 13
3 11 3 11
4 13 4 11
5 11 5 13
6 10 6 10
7 13 7 11
8 15 8 12
9 14 9 11
10 13 10 14
11 10 11 12
12 14 12 12
13 13 13 13
14 16 14 15
15 13 15 23
16 14 16 13
17 13 17 24
18 23 18 20
19 20 19 12
20 10 20 13
21 23 21 13
22 17 22 11
23 11 23 10
24 25 24 12
25 22 25 11
26 15
14,46154 13,33333

Приложение 2

Сводная ведомость успеваемости школьников за 3 и 5 классы

общеобразовательный математический
1 5 5 1 5 5
2 4 4 2 5 5
3 5 5 3 4 5
4 4 3 4 5 5
5 4 4 5 4 3
6 4 4 6 4 4
7 5 3 7 5 5
8 5 5 8 4 4
9 4 4 9 4 5
10 5 4 10 5 4
11 5 4 11 4 4
12 4 4 12 5 4
13 4 4 13 4 5
14 5 4 14 5 4
15 3 4 15 4 5
16 4 4 16 5 4
17 4 4 17 4 4
18 5 4 18 5 4
19 4 3 19 5 5
20 5 4 20 4 4
21 4 4 21 5 4
22 4 3 22 4 5
23 4 4 23 4 4
24 5 4 24 4 5
25 4 3 25 5 5
26 5 4 4,48 4,44
4,384615 3,923077

Приложение 3

Корреляционная матрица (профильный класс)

Корреляции (Spreadsheet1) Marked correlations are significant at p < ,05000

N=25 (Casewise deletion of missing data)
Соц стр Фрустр потр Страх сам Страх пров Страх несоот Низкая физ Пробл в отнош с учит Общ тр Тр тейл Успев 5 кл
Соц стр 1,00 0,49 0,02 -0,07 0,00 0,06 0,52 0,29 0,03 -0,01
Фрустр потр 0,49 1,00 0,18 -0,05 0,27 0,05 0,44 0,20 0,07 0,55
Страх сам 0,02 0,18 1,00 0,23 0,11 0,12 -0,07 -0,17 0,01 -0,12
Страх пров -0,07 -0,05 0,23 1,00 -0,01 0,21 0,22 0,02 0,08 -0,05
Страх несоотв 0,00 0,27 0,11 -0,01 1,00 0,06 0,29 0,46 0,24 -0,02
Низк физ 0,06 0,05 0,12 0,21 0,06 1,00 0,10 0,30 -0,09 0,03
Пробл в общ 0,52 0,44 -0,07 0,22 0,29 0,10 1,00 0,64 0,45 0,15
Общ тр 0,29 0,20 -0,17 0,02 0,46 0,30 0,64 1,00 0,24 0,11
Тр тейл 0,03 0,07 0,01 0,08 0,24 -0,09 0,45 0,24 1,00 -0,12
Усп 5 кл -0,01 0,55 -0,12 -0,05 -0,02 0,03 0,15 0,11 -0,12 1,00

Приложение 4

Тест Филипса

соц стр фрустр потр страх сам страх пров страх несоот низкая физ пробл в отнош с учит общ тр
1 9 4 4 0 1 1 1 0
2 5 5 3 2 2 0 4 8
3 4 4 1 3 1 3 4 9
4 2 5 3 2 0 0 3 6
5 4 1 2 2 2 1 2 5
6 1 0 0 2 0 0 0 3
7 3 1 0 3 0 0 1 4
8 6 9 3 2 4 1 3 7
9 5 2 5 5 4 3 3 17
10 3 3 4 3 1 4 2 10
11 5 3 5 2 1 3 3 9
12 4 1 2 2 3 1 2 8
13 1 5 4 5 3 1 4 8
14 2 2 3 3 1 0 2 6
15 5 6 4 2 4 1 4 5
16 4 3 2 1 2 2 3 8
17 4 5 2 1 3 1 4 4
18 0 3 2 4 2 0 3 10
19 6 7 4 5 5 3 3 14
20 7 9 4 5 5 1 7 16
21 5 9 3 4 4 4 4 11
22 4 5 2 1 3 1 4 4
23 6 6 0 0 1 0 4 0
24 0 3 2 4 2 0 3 10
25 6 7 4 5 5 3 3 14
26 7 9 4 5 5 1 7 16

соц стр фрустр потр страх сам страх пров страх несоот низкая физ пробл в отнош с учит общ тр
1 5 9 4 1 1 1 1 3
2 5 5 3 2 2 0 4 8
3 3 4 3 3 2 4 3 10
4 1 6 4 1 1 1 2 6
5 3 2 2 2 3 2 2 6
6 1 0 0 2 0 0 0 3
7 2 2 3 3 1 1 2 5
8 5 6 4 4 2 3 3 9
9 7 9 3 3 4 1 3 8
10 3 3 4 3 1 4 2 10
11 4 4 5 3 2 2 3 8
12 3 2 4 2 4 2 2 9
13 1 5 3 4 2 1 4 8
14 2 3 3 4 2 0 2 2
15 6 7 2 3 3 2 7 16
16 4 3 4 2 3 2 3 8
17 4 5 3 1 2 1 4 4
18 1 4 4 4 4 1 3 10
19 4 5 0 0 3 2 3 14
20 7 6 2 3 2 1 7 16
21 3 5 3 2 4 2 4 11
22 4 6 2 4 1 4 4 4
23 6 6 4 2 2 1 4 4
24 1 7 3 2 5 2 3 10
25 2 7 3 3 4 2 4 8