Смекни!
smekni.com

Бунт молодежи против общественных ценностей социологический аспект (стр. 6 из 9)


Таблица 7

Фактор, способный изменить отношение респондента к данной проблеме

Фактор, способный изменить отношение респондента к данной проблеме количество человек % от числа ответивших % от числа опрошенных ошибка репрезентативности доверительный интервал
1 пример родителей 2 11,11% 5,71% 0,15 -3,41% 25,63%
2 учебное заведение 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
3 друзья 5 27,78% 14,29% 0,21 7,09% 48,47%
4 сми 1 5,56% 2,86% 0,11 -5,03% 16,14%
5 печать 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
6 тв 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
7 литература 1 5,56% 2,86% 0,11 -5,03% 16,14%
8 музыка 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
9 стремление выделиться 1 5,56% 2,86% 0,11 -5,03% 16,14%
10 стресс 2 11,11% 5,71% 0,15 -3,41% 25,63%
11 общественные изменения 5 27,78% 14,29% 0,21 7,09% 48,47%
12 свой вариант 1 5,56% 2,86% 0,11 -5,03% 16,14%
число ответивших 18 100,00% - - - -
число опрошенных 35 - 100,00% - - -
число не ответивших 17 - 48,57% - - -

Мо = «Общественные изменения» и «Друзья»

Таблица 8

Пол респондента

Пол количество человек % от числа ответивших % от числа опрошенных ошибка репрезентативности доверительный интервал
1 Мужской 22 62,86% 62,86% 0,16 46,85% 78,87%
2 Женский 13 37,14% 37,14% 0,16 21,13% 53,15%
число ответивших 35 100,00% - - - -
число опрошенных 35 - 100,00% - - -
число не ответивших 0 - 0,00% - - -

Мо = «Мужской»

Таблица 9

Область изучаемых знаний

Область знаний респондента количество человек % от числа ответивших % от числа опрошенных ошибка репрезентативности доверительный интервал
1 Техническая 15 42,86% 42,86% 0,16 26,46% 59,25%
2 Экономическая 5 14,29% 14,29% 0,12 2,69% 25,88%
3 Гуманитарная 7 20,00% 20,00% 0,13 6,75% 33,25%
4 Естественнонаучная 2 5,71% 5,71% 0,08 -1,98% 13,40%
5 Художественная 6 17,14% 17,14% 0,12 4,66% 29,63%
6 Затруднились ответить 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
число ответивших 35 100,00% - - - -
число опрошенных 35 - 100,00% - - -
число не ответивших 0 - 0,00% - - -

Мо = «Техническая»

Таблица 10

Семейное положение

Семейное положение количество человек % от числа ответивших % от числа опрошенных ошибка репрезентативности доверительный интервал
1 Холост/не замужем 34 97,14% 97,14% 0,06 91,62% 102,66%
2 Состою в гражданском браке 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
3 Состою в законном браке 1 2,86% 2,86% 0,06 -2,66% 8,38%
число ответивших 35 100,00% - - - -
число опрошенных 35 - 100,00% - - -
число не ответивших 0 - 0,00% - - -

Мо = «Холост/не замужем»


Таблица 11

Род занятий отца

Род занятий количество человек % от числа ответивших % от числа опрошенных ошибка репрезентативности доверительный интервал
1 Рабочий 4 11,43% 11,43% 0,11 0,89% 21,97%
2 Служащий 8 22,86% 22,86% 0,14 8,95% 36,77%
3 Военнослужащий 1 2,86% 2,86% 0,06 -2,66% 8,38%
4 Руководитель отдела 4 11,43% 11,43% 0,11 0,89% 21,97%
5 Директор компании, предприятия 7 20,00% 20,00% 0,13 6,75% 33,25%
6 Предприниматель 5 14,29% 14,29% 0,12 2,69% 25,88%
7 Работающий пенсионер 2 5,71% 5,71% 0,08 -1,98% 13,40%
8 Творческий работник (художник, писатель) 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
9 Другое 4 11,43% 11,43% 0,11 0,89% 21,97%
число ответивших 35 100,00% - - - -
число опрошенных 35 - 17,14% - - -
число не ответивших 0 - 0,00% - - -

Мо = «Служащий»


Таблица 12

Род занятий матери

Род занятий количество человек % от числа ответивших % от числа опрошенных ошибка репрезентативности доверительный интервал
1 Рабочий 5 14,29% 14,29% 0,12 2,69% 25,88%
2 Служащий 10 28,57% 28,57% 0,15 13,60% 43,54%
3 Военнослужащий 1 2,86% 2,86% 0,06 -2,66% 8,38%
4 Руководитель отдела 6 17,14% 17,14% 0,12 4,66% 29,63%
5 Директор компании, предприятия 2 5,71% 5,71% 0,08 -1,98% 13,40%
6 Предприниматель 1 2,86% 2,86% 0,06 -2,66% 8,38%
7 Работающий пенсионер 1 2,86% 2,86% 0,06 -2,66% 8,38%
8 Творческий работник (художник, писатель) 1 2,86% 2,86% 0,06 -2,66% 8,38%
9 Другое 8 22,86% 22,86% 0,14 8,95% 36,77%
число ответивших 35 100,00% - - - -
число опрошенных 35 - 100,00% - - -
число не ответивших 0 - 0,00% - - -

Мо = «Служащий»


Таблица 13

Факторы, формирующие взгляды отречения от общественных ценностей

Факторы Кол-во 1 Кол-во 2 Кол-во 3 Общсумма % от числа ответов % от числа ответивших % от числа опрошенных ошибка репрезентативности Доверительный интервал
1 пример родителей 12 2 4 18 8,41% 51,43% 51,43% 0,04 12,13% 4,69%
2 учебное заведение 3 4 2 9 4,21% 25,71% 25,71% 0,03 6,89% 1,52%
3 друзья 21 12 3 36 16,82% 102,86% 102,86% 0,05 21,83% 11,81%
4 СМИ 6 6 5 17 7,94% 48,57% 48,57% 0,04 11,57% 4,32%
5 печать 0 2 1 3 1,40% 8,57% 8,57% 0,02 2,98% -0,17%
6 ТВ 15 4 2 21 9,81% 60,00% 60,00% 0,04 13,80% 5,83%
7 литература 0 6 4 10 4,67% 28,57% 28,57% 0,03 7,50% 1,85%
8 музыка 3 8 6 17 7,94% 48,57% 48,57% 0,04 11,57% 4,32%
9 стремление выделиться 24 14 5 43 20,09% 122,86% 122,86% 0,05 25,46% 14,72%
10 стресс 3 6 3 12 5,61% 34,29% 34,29% 0,03 8,69% 2,52%
11 общественные изменения 15 4 3 22 10,28% 62,86% 62,86% 0,04 14,35% 6,21%
12 свой вариант (здравый смысл) 6 0 0 6 2,80% 17,14% 17,14% 0,02 5,02% 0,59%
число ответов 108 68 38 214 100,00% - - - - -
число ответивших 35 - 611,43% 611,43% - - -
число опрошенных 5 - - - - - -
число не ответивших 0 - - - - - -

Мо = «стремление выделиться»


Таблица 14

Отношение к предмету исследования

Отношение к предмету Количество человек % от числа ответивших % от числа опрошенных Накопленный % ошибка репрезентативности Доверительный интервал i i*f
1 Не нормально, несет угрозу 2 5,71% 5,71% 5,71% 0,08 -1,98% 13,40% 4 8
2 Оно естественно, но не понимаю 3 8,57% 8,57% 14,29% 0,09 -0,70% 17,85% 3 9
3 Понимаю, но не разделяю 17 48,57% 48,57% 62,86% 0,17 32,01% 65,13% 2 34
4 Понимаю и разделяю 13 37,14% 37,14% 100,00% 0,16 21,13% 53,15% 1 13
5 Затруднились ответить 0 0,00% 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0 0
число ответивших 35 100,00% - - - - - - 64
число опрошенных 35 - 100,00% - - - - - -
число не ответивших 0 - 0,00% - - - - - -

I = 64/35 = 1,83

Ме = «Понимаю, но не разделяю»