Смекни!
smekni.com

Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів (стр. 8 из 9)

j J, м/с2 P1, Н P2, Н N, Н
0 4935.32 8328.00 -3272.12 -60.67
10 4829.03 26445.00 -3201.65 366.91
20 4496.79 17881.00 -2981.37 637.14
30 3960.94 13472.00 -2626.10 739.23
40 3257.46 10288.00 -2159.69 741.49
50 2433.93 8083.00 -1613.70 719.71
60 1546.14 6614.00 -1025.09 713.09
70 652.92 5389.00 -432.88 692.34
80 -190.34 4654.00 126.20 703.34
90 -938.37 3919.00 622.14 679.57
100 -1561.41 3307.00 1035.22 638.90
110 -2047.57 2694.00 1357.54 565.98
120 -2401.70 2205.00 1592.33 484.50
130 -2641.32 1837.00 1751.19 399.18
140 -2790.99 1592.00 1850.42 314.03
150 -2876.92 1225.00 1907.40 213.50
160 -2922.73 1102.00 1937.77 129.99
170 -2946.70 857.00 1953.66 44.37
180 -2960.36 735.00 1962.72 -32.38
190 -2967.79 -490.00 1967.64 -58.83
200 -2965.39 -441.00 1966.05 -101.98
210 -2941.89 -367.00 1950.47 -146.30
220 -2878.79 -294.00 1908.64 -186.67
230 -2751.63 -245.00 1824.33 -214.48
240 -2532.73 0.00 1679.20 -255.74
250 -2195.56 122.00 1455.66 -259.58
260 -1720.62 245.00 1140.77 -238.44
270 -1101.51 490.00 730.30 -213.07
280 -349.55 857.00 231.75 -187.33
290 504.92 1225.00 -334.76 -146.47
300 1415.11 1715.00 -938.22 -118.30
310 2323.61 2205.00 -1540.56 -90.23
320 3169.66 2939.00 -2101.48 -96.83
330 3895.97 3429.00 -2583.03 -78.16
340 4454.13 4287.00 -2953.09 -89.20
350 4807.94 5389.00 -3187.67 -87.65
360 4935.32 8328.00 -3272.12 -60.67

Дезаксіальний КШМ (e=0.004 м)

j J, м/с2 P1, Н P2, Н N, Н
0 4935.73 8328.00 -3272.39 -80.90
10 4832.93 26445.00 -3204.23 273.88
20 4504.23 17881.00 -2986.30 577.20
30 3972.01 13472.00 -2633.44 695.09
40 3272.21 10288.00 -2169.47 707.74
50 2452.28 8083.00 -1625.86 692.06
60 1567.79 6614.00 -1039.45 688.43
70 677.26 5389.00 -449.02 669.76
80 -164.23 4654.00 108.88 681.14
90 -911.64 3919.00 604.42 658.23
100 -1535.30 3307.00 1017.90 618.50
110 -2023.23 2694.00 1341.40 547.12
120 -2380.05 2205.00 1577.97 467.18
130 -2622.96 1837.00 1739.03 383.27
140 -2776.24 1592.00 1840.65 299.24
150 -2865.85 1225.00 1900.06 200.41
160 -2915.29 1102.00 1932.84 117.61
170 -2942.80 857.00 1951.08 33.09
180 -2959.96 735.00 1962.45 -43.16
190 -2970.92 -490.00 1969.72 -64.85
200 -2972.17 -441.00 1970.55 -108.45
210 -2952.48 -367.00 1957.50 -153.40
220 -2893.32 -294.00 1918.27 -194.42
230 -2770.07 -245.00 1836.56 -222.69
240 -2554.79 0.00 1693.82 -264.99
250 -2220.59 122.00 1472.25 -268.95
260 -1747.61 245.00 1158.67 -247.39
270 -1129.19 490.00 748.66 -221.46
280 -376.54 857.00 249.65 195.04
290 479.89 1225.00 -318.17 -152.98
300 1393.06 1715.00 -923.60 -123.81
310 2305.18 2205.00 -1528.33 -94.68
320 3155.13 2939.00 -2091.85 -101.40
330 3885.38 3429.00 -2576.01 -82.27
340 4447.35 4287.00 -2948.59 -94.89
350 4804.81 5389.00 -3185.59 -96.57
360 4935.73 8328.00 -3272.39 -80.90

Дезаксіальний КШМ (e=-0.001 м)

j J, м/с2 P1, Н P2, Н N, Н
0 4934.86 8328.00 -3271.81 20.22
10 4814.53 26445.00 -3192.03 739.44
20 4467.97 17881.00 -2962.27 877.59
30 3917.36 13472.00 -2597.21 916.72
40 3198.80 10288.00 -2120.81 877.66
50 2360.44 8083.00 -1564.97 831.66
60 1459.02 6614.00 -967.33 813.32
70 554.65 5389.00 -367.73 784.44
80 -295.97 4654.00 196.23 794.08
90 -1046.58 3919.00 693.88 766.90
100 -1667.04 3307.00 1105.25 722.37
110 -2145.84 2694.00 1422.69 643.12
120 -2488.82 2205.00 1650.09 555.27
130 -2714.81 1837.00 1799.92 464.05
140 -2849.64 1592.00 1889.31 374.11
150 -2920.50 1225.00 1936.29 266.49
160 -2951.54 1102.00 1956.87 179.94
170 -2961.20 857.00 1963.28 89.68
180 -2960.82 735.00 1963.03 10.79
190 -2954.17 -490.00 1958.62 -34.94
200 -2937.32 -441.00 1947.45 -76.51
210 -2898.85 -367.00 1921.94 -118.52
220 -2820.38 -294.00 1869.91 -156.54
230 -2678.04 -245.00 1775.54 -182.76
240 -2445.15 0.00 1621.14 -220.15
250 -2096.51 122.00 1389.99 -223.69
260 -1613.98 245.00 1070.07 -204.38
270 -992.21 490.00 657.84 -181.28
280 -242.91 857.00 161.05 -158.22
290 603.97 1225.00 -400.43 -121.99
300 1502.69 1715.00 -996.28 -97.60
310 2397.20 2205.00 -1589.35 -73.51
320 3228.06 2939.00 -2140.21 -79.35
330 3939.02 3429.00 -2611.57 -62.31
340 4482.19 4287.00 -2971.69 -66.80
350 4821.56 5389.00 -3196.69 -52.16
360 4934.86 8328.00 -3271.81 20.23

Дезаксіальний КШМ (e=-0.002 м)

j J, м/с2 P1, Н P2, Н N, Н
0 4935.03 8328.00 -3271.93 40.45
10 4811.18 26445.00 -3189.81 832.69
20 4461.00 17881.00 -2957.65 937.89
30 3906.63 13472.00 -2590.10 961.34
40 3184.21 10288.00 -2111.13 911.99
50 2342.03 8083.00 -1552.77 860.00
60 1437.09 6614.00 -952.79 838.79
70 529.83 5389.00 -351.28 807.92
80 -322.69 4654.00 213.94 817.26
90 -1073.97 3919.00 712.04 789.23
100 -1693.76 3307.00 1122.96 743.73
110 -2170.65 2694.00 1439.14 662.85
120 -2510.75 2205.00 1664.63 573.34
130 -2733.21 1837.00 1812.12 480.57
140 -2864.23 1592.00 1898.98 389.36
150 -2931.23 1225.00 1943.40 279.91
160 -2958.51 1102.00 1961.49 192.53
170 -2964.55 857.00 1965.50 101.06
180 -2960.65 735.00 1962.91 21.58
190 -2950.49 -490.00 1956.18 -29.01
200 -2930.07 -441.00 1942.64 -70.24
210 -2887.92 -367.00 1914.69 -111.72
220 -2805.70 -294.00 1860.18 -149.22
230 -2659.68 -245.00 1763.37 -175.11
240 -2423.40 0.00 1606.72 -211.59
250 -2072.00 122.00 1373.73 -215.11
260 -1587.64 245.00 1052.60 -196.29
270 -965.23 490.00 639.95 -173.77
280 -216.57 857.00 143.58 -151.36
290 628.49 1225.00 -416.69 -116.25
300 1524.44 1715.00 -1010.70 -92.75
310 2415.57 2205.00 -1601.52 -69.60
320 3242.74 2939.00 -2149.94 -75.18
330 3949.94 3429.00 -2618.81 -58.49
340 4489.44 4287.00 -2976.50 -61.30
350 4825.24 5389.00 -3199.13 -43.33
360 4935.03 8328.00 -3271.93 40.45

Дезаксіальний КШМ (e=-0.003 м)

j J, м/с2 P1, Н P2, Н N, Н
0 4935.32 8328.00 -3272.12 60.67
10 4807.94 26445.00 -3187.67 926.00
20 4454.13 17881.00 -2953.09 998.26
30 3895.97 13472.00 -2583.03 1006.05
40 3169.66 10288.00 -2101.48 946.45
50 2323.61 8083.00 -1540.56 888.48
60 1415.11 6614.00 -938.22 864.42
70 504.92 5389.00 -334.76 831.59
80 -349.55 4654.00 231.75 840.65
90 -1101.51 3919.00 730.30 811.78
100 -1720.62 3307.00 1140.77 765.29
110 -2195.57 2694.00 1455.66 682.76
120 -2532.73 2205.00 1679.20 591.57
130 -2751.63 1837.00 1824.33 497.22
140 -2878.79 1592.00 1908.64 404.71
150 -2941.89 1225.00 1950.47 293.39
160 -2965.39 1102.00 1966.05 205.17
170 -2967.79 857.00 1967.64 112.46
180 -2960.36 735.00 1962.72 32.37
190 -2946.70 -490.00 1953.66 -23.10
200 -2922.73 -441.00 1937.77 -64.01
210 -2876.92 -367.00 1907.40 -104.99
220 -2790.99 -294.00 1850.42 -141.98
230 -2641.32 -245.00 1751.19 -167.56
240 -2401.70 0.00 1592.33 -203.17
250 -2047.57 122.00 1357.54 -206.68
260 -1561.41 245.00 1035.22 -188.37
270 -938.37 490.00 622.14 -166.43
280 -190.34 857.00 126.20 -144.66
290 652.91 1225.00 -432.88 -110.65
300 1546.14 1715.00 -1025.09 -88.03
310 2433.93 2205.00 -1613.70 -65.78
320 3257.46 2939.00 -2159.69 -71.09
330 3960.94 3429.00 -2626.10 -54.72
340 4496.79 4287.00 -2981.37 -55.83
350 4829.03 5389.00 -3201.64 -34.53
360 4935.32 8328.00 -3272.12 60.68

Дезаксіальний КШМ (e=-0.004 м)