Смекни!
smekni.com

Кафе на 50 посадочных мест 2 (стр. 2 из 10)

Таблица 7

Расчет количества отдельных товаров

|Наименование |Ед. |Норма на 1 человека |Количество товара на|Всего |

|товара |измерени| |день | |

| |я | | | |

| | |кафе |гриль-бар |кафе |гриль-бар | |

|Холодные |л |0,09 |0,09 |33,39 |49,14 |82,53 |

|напитки: | | | | | | |

|в том числе | | | | | | |

|- фруктовая |л |- |0,02 |- |10,92 |10,92 |

|вода | | | | | | |

|- минеральная |л |0,02 |0,02 |7,42 |10,92 |18,34 |

|вода | | | | | | |

|- натуральный |л |0,03 |0,02 |11,13 |10,92 |22,05 |

|сок | | | | | | |

|- напиток |л |0,04 |0,03 |14,84 |16,38 |31,22 |

|собственного | | | | | | |

|производства | | | | | | |

|Хлеб и |г |75 |75 |27825 |40950 |68775 |

|хлебобулочные | | | | | | |

|изделия: | | | | | | |

|в том числе | | | | | | |

|- ржаной |г |25 |25 |9275 |13650 |22825 |

|- пшеничный |г |50 |50 |18550 |27300 |45850 |

|Мучные |шт |0,85 | |315,35 |300,3 |615,65 |

|кондитерские | | |0,55 | | | |

|изделия | | | | | | |

|собственного | | | | | | |

|производства: | | | | | | |

|Конфеты, |кг |0,03 |0,03 |11,13 |16,38 |27,51 |

|печенье | | | | | | |

|Фрукты |кг |0,03 |0,03 |11,13 |16,38 |27,51 |

|Вино-водочные |л |0,1 |0,01 |37,1 |54,6 |91,7 |

|изделия | | | | | | |

|Пиво |л |0,05 |0,05 |18,55 |27,3 |45,85 |

|Табачные |пачка |- |0,095 |- |52 |52 |

|изделия | | | | | | |

Расчет остального количества сырья ведется исходя из потребностей предприятия в сырье и товарах на день и установленных норм запаса сырья и товаров в днях оборота.

Расчеты сведены в таблицу 8.

Таблица 8

Расчет количества сырья, подлежащих хранению

|Наименование сырья и |Ед. |Потребность |Срок |Количество сырья и |

|товара |изм. |на один день |хранения |товаров, подлежащих |

| | | | |хранению |

|Перец черный молотый |кг |0,5 |10 |5 |

|Майонез |кг |2,4 |10 |24 |

|Лимон |кг |2,0 |2 |4 |

|Петрушка (корень) |кг |0,2 |5 |1 |

|Икра зернистая |кг |0,5 |5 |2,5 |

|Лук зеленый |кг |4,5 |2 |9 |

|Каперсы |кг |0,5 |5 |2,5 |

|Маслины |кг |1,3 |5 |6,5 |

|Хрен с лимоном |кг |1,0 |10 |10 |

|(консер.) | | | | |

|Сахар |кг |19,4 |10 |194 |

|Соль |кг |1,6 |10 |16 |

|Уксус 3% |кг |0,9 |10 |9 |

|Сметана |кг |10,0 |3 |30 |

|Вырезка говяжья |кг |0,8 |4 |3,2 |

|Ветчина |кг |3,6 |5 |18 |

|Лук репчатый |кг |7,3 |5 |36,5 |

|Морковь |кг |0,4 |78 |31,2 |

|Яйцо |шт |274 |6 |1644 |

|Молоко |л |32 |0,5 |16 |

|Телятина |кг |20 |4 |80 |

|Картофель |кг |62,4 |78 |4867 |

|Яблоки |кг |1,5 |2 |3 |

|Огурцы соленые |кг |15,2 |5 |31 |

|Горошек консер. |кг |2,0 |10 |20 |

|Горчица |кг |1,1 |10 |11 |

|Салат |кг |2,1 |2 |4,2 |

|Редис |кг |0,8 |5 |4 |

|Огурцы свежие |кг |9,4 |2 |18,8 |

|Помидоры свежие |кг |3,5 |2 |7 |

|Сыр |кг |3,5 |2 |7 |

|Жир кулинарный |кг |2,2 |5 |11 |

|Сосиски |кг |29,7 |5 |148,5 |

|Мука вс |кг |22,9 |10 |229 |

|Курица |кг |30,4 |2 |60,8 |

|Кости говяжьи |кг |3,9 |4 |7,8 |

|Соус Южный |кг |0,2 |10 |2 |

|Черемша |кг |0,7 |5 |3,5 |

|Свекла |кг |0,4 |78 |31,2 |

|Грибы сушеные |кг |1,0 |10 |10 |

|Палтус свежий |кг |1,1 |4 |4,4 |

|Осетр свежий |кг |24,8 |4 |99,2 |

|Треска свежая |кг |6,3 |4 |25,2 |

|Масло растительное |кг |0,9 |10 |9 |

|Говядина |кг |26,5 |4 |106 |

|Масло сливочное |кг |3,9 |3 |11,7 |

|Творог |кг |12,9 |1,5 |19,4 |

|Груши |кг |4,3 |2 |8,6 |

|Ацидофилин |кг |5,0 |3 |15 |

|Какао порошок |кг |0,1 |10 |10 |

|Мак |кг |1,3 |10 |13 |

|Изюм |кг |2,8 |10 |28 |

|Крахмал картофельный |кг |1,7 |10 |17 |

|Мороженое |кг |2,5 |0,5 |1,25 |

|Чай |кг |0,2 |10 |2 |

|Кофе натуральный |кг |0,7 |10 |7 |

|Клюква |кг |4,8 |10 |48 |

|Крупа рисовая |кг |1,8 |10 |18 |

|Крупа манная |кг |3,4 |10 |34 |

|Дрожжи |кг |0,2 |10 |2 |

|Крупа гречневая |кг |3,8 |10 |38 |

|Маргарин |кг |5,3 |5 |26,5 |

|Брусника |кг |5,5 |10 |55 |

|Персики консерв. |кг |9,9 |10 |99 |

|Томатное пюре |кг |0,7 |5 |3,5 |

|Крабы консерв. |кг |0,6 |10 |20 |

|Фруктовая вода |л |53 |2 |106 |

| Минеральная вода |л |54 |2 |108 |

|Натуральный сок |л |30 |2 |60 |

|Хлеб |кг |90 |1 |90 |

|Конфеты, печенье |кг |25 |5 |125 |

|Пиво |л |66 |2 |132 |

|Фрукты |кг |51 |2 |102 |

|Табачные изделия | |52 |10 |520 |

|Вино – водочные изделия|л |92 |10 |920 |

На основании расчет количества сырья, подлежащих хранению, определяются площади складских помещений.

4. 2 Расчет площадей охлаждаемых камер

Расчет площади охлаждаемых камер ведется по формуле:

Sобщ = Sтов * ?,

(4) где Sобщ – общая площадь охлаждаемой камеры, м2;

Sтов – площадь, занятая под сырьем и товаром, м2;

? – коэффициент увеличения площади на проходы, отступы от стен.

Для камер площадью до 20 м2 коэффициент увеличения площади на проходы, отступы от стен принимается в пределах 2 – 2,2.

Площадь, занята под сырьем и товаром определяется по формуле:

Sтов = Q / q,

(5) где Q – количество сырья и товара, подлежащее хранению в охлаждаемой камере, принимается по таблице 8, кг, л.; q – удельная норма нагрузки товара, кг/ м2.

Расчет площади охлаждаемых камер, в зависимости от площадей занятой под товаром, с учетом товарного соседства приведены в таблице 9.

Таблица 9

Расчет площадей охлаждаемых камер

|Наименование товара |Количество|Удельная|Площадь,|Коэффициент |Общая |

| |сырья и |норма |занята |увеличения |площадь |

| |товаров, |нагрузки|под |площади на |охлаждаемой|

| |кг |товара, |сырьем и|проходы, |камеры, м2 |

| | |кг/ м2 |товаром,|отступы от | |

| | | |м2 |стен | |

|Молочно – жировая камера |

|Майонез |24 |160 |0,15 | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | |2 |5 |

|Ветчина |18 |140 |0,13 | | |

|Сметана |30 |160 |0,19 | | |

|Сливочное масло |11,7 |200 |0,06 | | |

|Жир кулинарный |11 |200 |0,06 | | |

|Яйцо |41,1 |240 |0,17 | | |

|Молоко |16 |160 |0,1 | | |

|Сыр |7 |260 |0,03 | | |

|Сосиски |148,5 |140 |1,06 | | |

|Масло растительное |9 |200 |0,045 | | |

|Творог |19,4 |160 |0,12 | | |

|Ацидофилин |15 |160 |0,09 | | |

|Крабы консервирован. |20 |260 |0,08 | | |

|Мороженое |1,25 |160 |0,01 | | |

|Маргарин |26,5 |200 |0,13 | | |

|Дрожжи |2 |260 |0,001 | | |

|Икра зернистая |2,5 |140 |0,02 | | |

|Итого | | |2,5 | | |

|Мясо – рыбная камера |

|Вырезка говяжья |3,2 |180 |0,02 | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | |2 |5 |

|Телятина |80 |140 |0,57 | | |

|Курица |60,8 |140 |0,43 | | |

|Кости говяжьи |7,8 |140 |0,055 | | |

|Палтус |4,4 |220 |0,02 | | |

|Осетр |99,2 |220 |0,45 | | |

|Треска |25,2 |220 |0,12 | | |

|Говядина |106 |140 |0,76 | | |

|Итого | | |2,425 | | |

|Охлаждаемая камера для фруктов, напитков, зелени, ягод |

|Фрукты |106 |100 |1,06 | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | |2 |7,5 |

|Персики (консерв.) |99 |320 |0,3 | | |

|Зелень |16,7 |100 |0,17 | | |

|Клубника, брусника |55 |100 |0,55 | | |

|Фруктовая вода |106 |320 |0,33 | | |

|Минеральная вода |108 |320 |0,33 | | |

|Натуральный сок |60 |320 |0,18 | | |

|Вино – водочные |920 |320 |0,35 | | |

|изделия | | | | | |

|Пиво |132 |320 |0,41 | | |

|Итого | | |3,68 | | |

Охлаждаемые камеры располагаются единым блоком с общим тамбуром.

4.3 Расчет кладовой для хранения овощей

Расчет площадей кладовых для хранения овощей ведется аналогично расчету площадей охлаждаемых камер, по формулам 4, 5. Результаты расчетов сводятся в таблицу 10.

Таблица 10

Расчет площадей кладовой для хранения овощей

|Наименование товара |Количество|Удельная|Площадь,|Коэффициент |Общая |

| |сырья и |норма |занята |увеличения |площадь |

| |товаров, |нагрузки|под |площади на |охлаждаемой|

| |кг |товара, |сырьем и|проходы, |камеры, м2 |

| | |кг/ м2 |товаром,|отступы от | |

| | | |м2 |стен | |

|Хрен (корень) |10 |300 |0,03 | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | |2 |26 |

|Лук репчатый |36,5 |200 |0,18 | | |

|Морковь |31,2 |300 |0,104 | | |

|Картофель |4867 |400 |12,17 | | |

|Свекла |31,2 |300 |0,104 | | |

|Каперсы |2,5 |300 |0,104 | | |

|Огурцы соленые |31 |300 |0,16 | | |

|Редис |4 |200 |0,02 | | |

|Петрушка (корень) |1 |300 |0,003 | | |

|Итого | | |12,78 | | |

4.5 Расчет кладовой сухих продуктов

Расчет производится с учетом способа хранения и количества товара, вида и габаритов тары, в которой хранится товар.

Расчет площади производится с учетом складского оборудования в кладовой сухих продуктов, предназначенного для хранения товара.

Площадь, занятая под каждым видом товара, определяется по формуле:

Sтов. = Пшт. * Sшт.,

(6) где Пшт - количество штабелей, в которых хранится одноименный товар;

Sшт. – площадь, занимаемая одним штабелем, м2.

Товары в коробках, ящиках до 25 кг хранятся на стеллажах, товары меньшей емкости на подтоварниках.

Количество мест товаров укладывается в одном штабеле (Пм), определяется по формуле:

Пм = H / h,

(7) где: H – допустимая высота одного штабеля при ручной кладке (Н = 1800 мм); h – высота штабеля, мм.

Количество штабелей определяется по формуле:

Пшт. = Q / (С * Пм),

(8) где: Q – количество товара, шт. или кг;

С – емкость тары в тех же единицах.

Площадь, занимаемая одним штабелем (Sшт), определяется по формуле:

Sшт = a * b,

(9) где: a и b соответственно длина и ширина тары, м.

Площадь кладовой сухих продуктов рассчитывается по формуле:

Sобщ = Sпол / (1 – Ксп),

(10) где Sпол - площадь, занятая оборудованием, м2;

Ксп – коэффициент свободной площади, принимается равным 0,5.

Площадь, занимаемая оборудованием (Sпол), рассчитывается по формуле:

Sпол = Sоб * Поб, где Sоб – площадь, занимаемая единицей складского оборудования, м2;

Поб - количество единиц установленного оборудования.

Необходимая длина подтоварников или стеллажей определяется по формуле:

? = Sтов / В, (11) где Sтов - площадь, занятая товарами на одноименном оборудовании, м2;

В – ширина принятого оборудования, м.

Расчет площади кладовой сухих продуктов сведены в таблицы 11, 12.

Таблица 11

Расчет площади сухих продуктов, занятой под товарами

| | |брутто |нетто| | | | |

|Порционные |Говяди|170 |125 |40 |5000 |120 порц/ч |0,33 |

|куски |на | | | | | | |

|Порционные |Теляти|170 |125 |132 |16500 |120 порц/ч |1,1 |

|куски |на | | | | | | |

|Тушка |Курица|183 |150 |198 |29700 |38 кг/ч |0,78 |

|Мелкие куски |Курица|130 |89,5 |23 |2059 |31,5 кг/ч |0,06 |

|Тушка с |Палтус|165 |150 |66 |9900 |24 кг/ч |0,41 |

|головой | | | | | | | |

|Порционные |Осетр |216 |119 |20 |2380 |13 кг/ч |0,18 |

|куски без кожи| | | | | | | |

|и костей | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Порционные |Треска|157 |119 |40 |4760 |14 кг/ч |0,34 |

|куски с кожей | | | | | | | |

|без хрящей | | | | | | | |

|Бифштекс |Говяди|170 |125 |40 |5000 |240 порц/ч |0,17 |

| |на | | | | | | |

|Гуляш |Говяди|162 |119 |20 |2380 |20,9 кг/ч |0,11 |