Смекни!
smekni.com

План экономического развития железнодорожной станции (стр. 4 из 7)

Продолжение таблицы 2.2

080 Штат по обслуж.-нию зданий, сооружений и содержанию оборудования и инвентаря
5 Рабочие по уборке помещений 9,4 11 1111,82 - 222,37 - - 333,55 133,42 533,68 333,55 2668,39 300994,39
5 Станционные рабочие 9,6 11 1112,83 - 222,57 - - 333,85 133,54 534,16 333,85 2670,80 307676,16
5 Слесарь 1 1 1669,25 - 333,85 - - 500,78 200,31 801,24 500,78 4006,21 48074,52
5 Плотник 1 1 1483,78 - 296,76 - - 445,13 178,05 712,22 445,13 3561,07 42732,84
5 Машинист кочегар к/у 2,5 3 1298,30 - 259,66 172,67 28,56 441,29 175,92 703,67 389,49 3469,56 104086,80
5 Экспедитор 1 1 1434,89 - 286,98 - - 430,47 172,19 688,75 430,47 3443,75 41325,00
Итого по статье 080(5) 24,5 28 884889,71
Всего по хозяйству перевозок 390,79 448 27162820,59
040 Хозяйство грузовой и коммерческой работы: Штат станции по грузовой работе:
7 Приёмосдатчики грузов: старшие 3 3 1640,02 - 328,00 218,12 36,08 557,44 222,22 888,89 492,01 4382,78 157780,08
7 Рядовые 10,93 13 1434,89 - 286,98 190,84 31,57 487,72 194,43 777,71 430,47 3834,61 502947,45
7 Товарные кассиры: старшие 8,74 10 2673,00 - 534,60 355,51 58,81 908,55 362,19 1448,77 801,90 7143,33 749192,45
7 Рядовые 43,7 50 2403,00 - 480,60 319,60 52,87 816,78 325,61 1302,43 720,90 6421,79 3367586,68
7 Приёмщики поездов 8,74 10 1640,02 - 328,00 218,12 36,08 557,44 222,22 888,89 492,01 4382,78 459665,97
Итого по статье 040(7) 75,11 86 5237172,63
044 (10) Рабочие по уборке помещений 4 5 1111,82 - 222,37 - - 333,55 133,42 533,68 333,55 2668,39 128082,72
Итого по статье 044 4 5 128082,72
047 (12) Станционные рабочие по устр. ком. неиспр. 26,22 30 1298,30 - 259,66 172,67 28,56 441,29 175,91 703,65 389,49 3469,53 1091652,92
Итого по статье 047 26,22 30 1091652,92
045 (11) Рабочие по подготовке вагонов 18,18 21 1298,30 - 259,66 172,67 28,56 441,29 175,91 703,65 389,49 3469,53 756912,66
Итого по статье 045 18,18 21 756912,66
Всего по хозяйству грузовой и ком работы 123,51 142 7213820,93

Продолжение таблицы 2.2

241 Основные общие расходы: Хозяйство перевозок: 3531166,68
Хозяйство грузовой и коммерческой работы 937796,72
Всего по хозяйствам: 4468963,40
485 Общехозяйственные расходы: Цеховой персонал:
261 Инженер АСУ 1 1 3702,00 - 740,40 - - - 444,24 1776,96 1110,60 7774,20 93290,40
261 Инженер-технолог 1 категории 1 1 3702,00 - 740,40 - - - 444,24 1776,96 1110,60 7774,20 93290,40
261 Секретарь-машинист 1 1 1491,00 - 298,20 - - - 178,92 715,68 447,30 3131,10 37573,20
261 Кладовщик 1 1 1491,00 - 298,20 - - - 178,92 715,68 447,30 3131,10 37573,20
Итого по статье 485: 4 4 261727,20
530 Аппарат управления цеха:
291 Начальник грузового района 1 1 5466,00 - 1093,20 - - - 655,92 2623,68 1639,80 11478,60 137743,20
291 Начальник товарной конторы 2 2 4836,00 - 967,20 - - - 580,32 2321,28 1450,80 10155,60 243734,40
291 Станционный дисп.-р 4,72 6 4719,00 - 943,80 627,63 103,82 - 693,43 2557,70 1415,70 11061,08 626499,57
291 Маневровый диспетчер 9,44 11 4719,00 - 943,80 627,63 103,82 - 693,43 2557,70 1415,70 11061,08 1252999,14
291 Начальник СТЦ 1 1 5466,00 - 1093,20 - - - 655,92 2623,68 1639,80 11478,60 137743,20
291 Зам. начальник СТЦ 1 1 4836,00 - 967,20 - - - 580,32 2321,28 1450,80 10155,60 121867,20
291 Инженер по организации и нормированию труда 1 1 4167,00 - 833,40 - - - 500,04 2000,16 1250,10 8750,70 105008,40
Аппарат управления станции:
291 Начальник станции 1 1 7470,00 - 1494,00 - - - 896,40 3585,60 2241,00 15687,00 188244,00
291 Зам. нач. станции по оперативной работе 1 1 6066,00 - 1213,20 - - - 727,92 2911,68 1819,80 12738,60 152863,20
291 Главный инженер 1 1 6735,00 - 1347,00 - - - 808,20 3232,80 2020,50 14143,50 169722,00
291 Зам. начальник станции по грузовой и коммерческой работе 1 1 6066,00 - 1213,20 - - - 727,92 2911,68 1819,80 12738,60 152863,20

Продолжение таблицы 2.2