Смекни!
smekni.com

Бизнес-план магазина Унисон (стр. 7 из 12)

Строка 2.2008 3.2008 4.2008 5.2008 6.2008
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 0,18 0,21 0,28 0,44 0,52
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. -318 199,79 -280 001,25 -206 950,72 -132 005,06 -110 149,97
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US -11 299,12 -9 920,66 -7 316,16 -4 656,32 -3 876,79
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 8 214,95 8 090,18 7 954,77 7 949,46 7 642,08
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) -22,84 -25,86 -34,09 -53,62 -60,63
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 30,92 31,33 31,05 31,70 30,44
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 30,85 31,25 30,97 31,62 30,36
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 135,28 121,09 91,11 59,23 50,34
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 0,00 0,00
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 0,00 0,00
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % -383,41 -574,17 1 024,51 145,26 101,39
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз -15,25 -10,07 7,57 42,73 14,45
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 34,34 34,25 34,22 34,47 34,25
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % -13,73 -8,10 3,45 12,04 3,22
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % -13,73 -8,10 3,45 12,04 3,22
Рентабельность оборотных активов (RCA), % -171 738,96 -99 660,30 41 672,94 146 084,04 37 449,13
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % -424,45 -253,72 106,99 381,69 98,09
Рентабельность инвестиций (ROI), % -423,41 -253,07 106,71 380,70 97,83
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 1 200,00 1 200,00 1 200,00 933,69 197,02
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), $ US
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовые показатели

Строка 7.2008 8.2008 9.2008 10.2008
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 0,77 67,04 136,45 325,13
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 0,00 65,55 134,98 323,68
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. -71 284,19 -12 743,80 14 837,07 98 701,90
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US -2 503,32 -446,54 518,73 3 443,16
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 7 620,42 7 638,42 7 693,82 7 820,01
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) -90,55 -523,30 470,92 76,23
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 29,96 31,53 33,66 47,57
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 29,89 28,09 26,55 25,02
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 33,26 16,28 15,47 14,58
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 49,84 19,45 18,30 17,07
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз 55,96
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 34,27 34,04 34,08 34,13
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % 6,50 9,83 4,06 5,49
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 6,50 9,83 4,06 5,49
Рентабельность оборотных активов (RCA), % 75 310,38 2 528,99 511,07 289,93
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 194,63 309,86 136,75 261,31
Рентабельность инвестиций (ROI), % 194,13 276,04 107,88 137,44
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 290,87 329,73 127,63 160,90
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), $ US
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Суммарные прямые издержки

Наименование Ед. изм. (руб.) ($ US)
КПБ (1.5 спальный) шт 342,00 0,00
КПБ (2,0 спальный) шт 553,00 0,00
КПБ (подростковый) шт 357,00 0,00
Матрац (бязь, 160*200) шт 656,00 0,00
Матрац (тик, 200*200) шт 609,00 0,00
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) шт 1 600,00 0,00
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 шт 1 933,00 0,00
Одеяло (синтепон, 140*200) шт 347,00 0,00
Одеяло (синтепон, 220*200) шт 497,00 0,00
Одеяло (халофайбер, 140*200) шт 433,00 0,00
Одеяло (халофайбер, 200*200) шт 547,00 0,00
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) шт 1 333,00 0,00
Одеяло (экофайбер, 175*200) шт 540,00 0,00
Плед (акрил, 180*200) шт 625,00 0,00
Плед (меховой, 180*200) шт 1 000,00 0,00
Плед (шерсть, 145*180) шт 733,00 0,00
подушка (ватная, 50*60) шт 86,00 0,00
Подушка (декоративная, 50*50) шт 148,00 0,00
Подушка (перовая, 50*60) шт 120,00 0,00
Подушка (перо-пуховая, 70*70) шт 135,00 0,00
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) шт 76,00 0,00
Подушка (пуховая, 70*70) шт 270,00 0,00
Подушка (силикон, 70*50) шт 253,00 0,00
Подушка (синтепон, 50*60) шт 73,00 0,00
Подушка (халофайбер, 70*70) шт 147,00 0,00
Полотенце (кухонное, 50*50) шт 30,00 0,00
Полотенце (махровое, 100*150) шт 153,00 0,00
Полотенце (махровое, 75*50) шт 90,00 0,00
Халат (банный, с капюшоном) шт 738,00 0,00
Халат (махровый) шт 633,00 0,00
Халат (трикотажный) шт 495,00 0,00

Прямые издержки КПБ (1.5 спальный)