Смекни!
smekni.com

Експортний потенціал регіонів України (стр. 8 из 8)

Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2008 рік

Код і назва товарівзгідно з УКТЗЕД Експорт
тис.дол. США у % до 2007р. у % дозагальногообсягу
Всього 67002502,8 135,9 100,0
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 783404,3 104,8 1,2
01 живi тварини 6540,0 177,3 0,0
02 м’ясо та харчові субпродукти 74824,6 71,1 0,1
03 риба i ракоподібні 3673,4 64,7 0,0
04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед 690274,7 110,9 1,0
05 інші продукти тваринного походження 8091,6 81,2 0,0
II. Продукти рослинного походження 5577099,6 323,0 8,3
06 живі рослини та продукти квітництва 2134,8 98,0 0,0
07 овочі, коренеплоди 81936,2 115,9 0,1
08 їстівні плоди i горіхи; цитрусовi 171973,0 121,5 0,3
09 кава, чай, прянощі 7137,1 143,9 0,0
10 зерновi культури 3703795,9 485,0 5,5
11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості 180323,3 244,6 0,3
12 насiння і плоди олійних рослин 1425902,4 213,8 2,1
13 камеді, смоли 404,8 117,8 0,0
14 інші продукти рослинного походження 3492,1 137,1 0,0
III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 1945814,6 113,3 2,9
IV. Готові харчовi продукти 2524316,8 120,5 3,8
16 продукти з м’яса, риби 40013,6 113,9 0,1
17 цукор і кондвироби з цукру 164352,9 105,6 0,2
18 какао та продукти з нього 503124,0 142,5 0,8
19 продукти із зернових культур 245828,9 147,4 0,4
20 продукти переробки овочів, плодiв 194481,1 77,6 0,3
21 різні харчовi продукти 102760,5 135,3 0,2
22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет 560014,6 104,4 0,8
23 залишки і вiдходи харчовоїпромисловості 491109,7 145,0 0,7
24 тютюн 222631,6 121,6 0,3
V. Мінеральнi продукти 7046089,7 164,8 10,5
25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент 783248,7 145,0 1,2
26 руди, шлаки та зола 2153611,1 194,9 3,2
27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки 4109229,9 156,2 6,1
з них:
кам’яне вугілля 554328,9 208,3 0,8
нафта сира (включаючи газовий конденсат) 7624,6 320,7 0,0
газ природний 2079,6 211,8 0,0
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 5045387,7 124,3 7,5
28 продукти неорганiчної хiмiї 1603577,1 138,7 2,4
29 органiчнi хiмiчнi сполуки 480416,6 65,7 0,7
30 фармацевтична продукція 151104,9 116,7 0,2
31 добрива 1996513,6 150,6 3,0
32 екстракти дубильнi, барвники 253879,8 98,1 0,4
33 ефiрнi олії, косметичні препарати 141209,1 112,5 0,2
34 мило, мийні засоби 93799,9 147,7 0,1
35 бiлковi речовини 73396,6 105,1 0,1
36 порох і вибуховi речовини 14706,0 205,8 0,0
37 фото- або кiнематографічні товари 1468,7 113,1 0,0
38 іншi продукти хімічної промисловості 235315,2 122,5 0,4
VII. Полімерні матеріали,пластмаси та каучук 997666,2 101,1 1,5
39 полімерні матеріали, пластмаси 680277,2 96,6 1,0
40 каучук, гума 317389,0 112,2 0,5
VIII. Шкiряна i хутряна сировина та вироби з них 359518,9 91,1 0,5
41 шкури та шкіра необроблені 302127,4 88,3 0,5
42 вироби із шкіри 44155,7 109,0 0,1
43 хутряна сировина 13235,8 110,3 0,0
IX. Деревина і вироби з деревини 801168,1 96,8 1,2
44 деревина і вироби з деревини 800805,1 96,8 1,2
45 пробка та вироби з неї 77,9 71,6 0,0
46 вироби із соломи 285,1 482,2 0,0
X. Маса з деревини або iнших волокнистих целюлозних матеріалів 874402,5 113,9 1,3
47 маса з деревини 1359,4 30,0 0,0
48 папiр та картон 786250,5 113,0 1,2
49 друкована продукція 86792,6 128,4 0,1
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 984587,0 99,4 1,5
50 шовк 33,3 9718,8 0,0
51 вовна 12560,0 111,6 0,0
52 бавовна (тканини) 13705,4 101,4 0,0
53 іншi рослиннi волокна 2683,5 43,2 0,0
54 нитки синтетичні або штучні 31217,9 83,3 0,0
55 хiмiчнi штапельнi волокна 14750,7 100,3 0,0
56 вата 37928,0 110,0 0,1
57 килими 29546,6 115,6 0,0
58 спецiальнi тканини 2293,3 186,9 0,0
59 текстильнi матерiали 53131,8 97,5 0,1
60 трикотажні полотна 4998,2 91,0 0,0
61 одяг трикотажний 128479,2 96,2 0,2
62 одяг текстильний 565976,9 100,7 0,8
63 іншi готовi текстильні вироби 87281,9 96,1 0,1
XII. Взуття, головнi убори, парасольки 178099,1 119,9 0,3
64 взуття 170839,0 119,1 0,3
65 головнi убори 4563,1 175,3 0,0
66 парасольки 2308,0 95,2 0,0
67 обробленi перо та пух 389,0 440,1 0,0
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла 454820,3 126,8 0,7
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу 153470,1 137,8 0,2
69 керамiчнi вироби 150403,8 126,9 0,2
70 скло та вироби із скла 150946,4 117,2 0,2
XIV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них 146884,5 98,7 0,2
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 27633085,3 133,0 41,2
72 чорнi метали 22991852,1 137,4 34,3
73 вироби з чорних металів 3534568,2 121,4 5,3
74 мiдь i вироби з міді 305393,0 88,6 0,5
75 нiкель i вироби з нікелю 17947,8 90,1 0,0
76 алюмiнiй i вироби з алюмінію 453960,2 102,2 0,7
78 свинець і вироби із свинцю 23592,6 67,4 0,0
79 цинк i вироби із цинку 112,2 54,7 0,0
80 олово та вироби з олова 15080,6 234498,1 0,0
81 іншi недорогоцінні метали 134758,2 92,3 0,2
82 інструменти, ножовi вироби 61873,5 103,2 0,1
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв 93947,0 115,4 0,1
XVI. Механічне обладнання; машини та механiзми, eлектрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку 6341164,6 127,4 9,5
84 котли, машини, апарати і механічні пристрої 3497803,7 127,7 5,2
85 електричнi машини і устаткування 2843360,9 127,0 4,2
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 4324092,3 130,8 6,5
86 залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання 2656743,2 144,3 4,0
87 наземні транспортні засоби, крiм залiзничних 1243848,8 124,5 1,9
88 аеронавігаційні або космiчнi апарати 224581,4 89,0 0,3
89 плавучi засоби морські або річкові 198918,9 93,4 0,3
XVIII. Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або кiнематографiї; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти 242906,4 119,3 0,4
90 прилади і апарати 241234,8 119,7 0,4
91 годинники 1519,6 83,1 0,0
92 музичні інструменти 152,0 77,8 0,0
ХX. Рiзнi товари і вироби 438909,6 121,7 0,7
94 меблi 354278,8 123,6 0,5
95 іграшки, iгри 79330,3 113,6 0,1
96 рiзнi готовi вироби 5300,5 122,7 0,0
XXІ. 97 Вироби мистецтва 723,4 33,7 0,0
Товари, придбані в портах 59448,0 143,2 0,1
Різне 242914,0 63,6 0,4