Смекни!
smekni.com

Исследование стабильности параметров качества печати на листовой офсетной машине (стр. 11 из 13)

Бумага мелованная матовая, 90 г., "Profi Silk", краска пурпурная "Ancor Set intensive"
h D L a b ΔE
1,96 1,787 42,68 74,24 18,88 24,21352
1,78 1,75 42,1 74,43 17,1 22,57266
1,74 1,728 42,31 74,68 16,14 21,62633
1,67 1,707 42,67 74,4 14,79 20,21121
1,6 1,61 43,46 74,26 12,49 17,81739
1,556 1,585 43,8 74,13 11,46 16,74242
1,53 1,559 44,26 73,54 10,15 15,32716
1,46 1,525 44,59 73,44 9 14,14432
1,46 1,511 45,11 73,23 7,99 13,07842
1,38 1,41 46,2 72,28 5,34 10,34572
1,21 1,4 46,56 72,14 4,74 9,75709
1,11 1,349 47,1 71,89 2,94 8,016589
1,06 1,21 49,44 69,63 -0,35 6,25084
0,81 1,223 49,65 68,69 -1,27 6,024575
0,73 1,14 50,44 68,54 -2,16 6,304824

Таблица 2.7 Денситометрические и колориметрические данные Координаты эталона L=88, a=-6, b=90

Бумага мелованная матовая, 90 г., "Profi Silk", краска желтая "Ancor Set intensive"
h D L a b ΔE
1,6 1,633 86,33 -0,68 104,3 27
1,49 1,583 85,98 -1,17 102,92 21,7
1,42 1,553 86,47 -1,4 71,56 19,06658
1,21 1,437 86,91 -2,39 97,27 8,189817
1,18 1,356 87,11 -2,99 94,98 5,886646
1,15 1,28 87,41 -3,31 93,6 4,532571
1,007 1,236 87,43 -3,4 90,9 2,809786
0,98 1,16 87,76 -3,93 86,92 3,718723
0,88 1,11 88,14 -4,43 82,3 7,859676
0,73 1,04 88,24 -4,72 82,74 7,37588

Таблица 2.8 Денситометрические и колориметрические данные Координаты эталона L=16, a=0, b=0

Бумага мелованная матовая, 90 г., "Profi Silk", краска черная "Ancor Set intensive"
h D L a b ΔE
1,99 1,92 9,1 -0,17 -1,2 7,005633
1,88 1,88 9,992 -0,07 -0,99 6,160471
1,76 1,835 10,47 0,14 -1,03 5,626846
1,64 1,78 10,79 0,17 -0,99 5,305949
1,5 1,71 12,87 0,4 -0,83 3,26279
1,47 1,656 13,87 0,52 -0,74 2,314066
1,34 1,61 14,22 0,57 -0,74 2,010199
1,35 1,6 15,54 0,72 -0,4 0,943398
1,06 1,53 16,7 0,79 -0,62 1,224132
1,03 1,45 18,54 0,9 -0,57 2,75436
0,9 1,35 23,52 1,01 -0,74 7,623523
0,81 1,27 25,57 1,18 -0,6 9,661123
0,76 1,22 27,76 1,1 -0,86 11,8426
0,73 1,19 28,59 1,13 -0,8 12,6659

Таблица 2.9 Денситометрические и колориметрические данные Координаты эталона L=46, a=72, b=-5

Бумага мелованная глянцевая, 115 г., "Melar", краска пурпурная "Ancor Set intensive"
h D L a b ΔE
2 1,96 41,93 77,13 26,8 32,46724
1,96 1,95 42,14 76,86 25,45 31,07606
1,79 1,93 42,16 75,15 24 29,42224
1,75 1,91 42,61 77,37 21,71 27,45456
1,63 1,88 42,81 77,44 20,5 26,26823
1,63 1,88 42,97 77,6 19,65 25,45905
1,54 1,86 43,45 77,62 17,42 23,25389
1,31 1,77 44,08 77,8 14,29 20,23439
1,29 1,73 44,73 77,91 12,86 18,85525
1,15 1,696 45,13 77,82 9,47 15,62083
1,09 1,65 45,78 77,88 7,1 13,45484
1,02 1,567 46,58 77,26 4,02 10,45774
0,88 1,51 46,91 76,89 2,21 8,759241
0,86 1,335 49,3 75,48 -0,252 6,748622
0,86 1,322 49,77 74,68 -3,58 4,838564
0,73 1,243 50,91 73,9 -4,83 5,267542

Таблица 2.10 Денситометрические и колориметрические данные Координаты эталона L=88, a=-6, b=90

Бумага мелованная глянцевая, 115 г., "Melar", краска желтая "Ancor Set intensive"
h D L a b ΔE
1,96 1,81 87,85 0,62 110,77 21,8
1,66 1,76 88,31 -0,24 110,47 21,26722
1,43 1,715 88,56 -0,81 109,17 19,86803
1,39 1,681 88,48 -0,93 108,97 19,6417
1,34 1,672 88,71 -1,28 107,87 18,49647
1,3 1,64 88,88 -1,86 107,38 17,88794
1,17 1,628 88,93 -2,23 106,16 16,61997
1,05 1,565 89,34 -3,19 103,48 13,83481
0,99 1,42 89,58 -3,9 99,97 10,31054
0,9 1,352 89,8 -4,2 98,43 8,805958
0,78 1,313 89,82 -4,35 97,77 8,149098
0,73 1,177 90,14 -5,14 91,98 3,039671
0,73 1,122 90,13 -5,27 89,92 2,253042

Таблица 2.11 Денситометрические и колориметрические данные Координаты эталона L=54, a=-36, b=-49

Бумага мелованная глянцевая, 115 г., "Melar", краска голубая "Ancor Set intensive"
h D L a b ΔE
1,94 1,982 42,25 -24,01 -60,34 20,25878
1,92 1,961 42,71 -24,55 -60,03 19,49942
1,75 1,94 43,48 -25,58 -59,75 18,29779
1,71 1,91 44,47 -26,82 -59,3 16,76852
1,68 1,89 45,15 -27,6 -58,96 15,75069
1,66 1,874 46,11 -28,73 -58,47 14,31034
1,57 1,863 46,34 -28,97 -58,46 14,0566
1,49 1,838 46,81 -28,96 -58,45 13,80435
1,43 1,81 47,5 -30,12 -57,93 12,51277
1,39 1,788 48,06 -32,72 -57,53 10,89967
1,35 1,746 48,45 -30,77 -57,33 11,29355
1,18 1,643 49,97 -31,92 -55,97 9,025974
1,13 1,603 51,1 -32,61 -55,47 8,18
1,07 1,577 51,81 -33,09 -55 7,018846
1,05 1,51 52,48 -32,94 -54,26 6,272288
0,97 1,456 53,49 -33,87 -53,51 5,013691
0,92 1,428 54,21 -33,87 -53,06 4,589619
0,9 1,373 54,83 -33,99 -52,27 3,927073
0,84 1,354 55,76 -34,14 -51,67 3,699473
0,81 1,275 56,58 -34,17 -50,9 3,689892
0,77 1,235 57,44 -34,23 -50,26 4,068673
0,73 1,139 59,3 -33,44 -48,28 5,970226

Таблица 2.12 Денситометрические и колориметрические данные Координаты эталона L=16, a=0, b=0

Бумага мелованная глянцевая, 115 г., "Melar", краска черная "Ancor Set intensive"
h D L a b ΔE
1,99 2,032 7,58 -0,71 -1,93 8,667491
1,82 1,996 8,41 -1,53 -1,75 7,807144
1,75 1,947 9,43 -0,29 -1,67 6,785123
1,394 1,92 9,47 -0,25 -1,62 6,732592
1,394 1,92 9,72 -0,17 -1,67 6,500477
1,406 1,9 70,02 -0,08 -1,27 6,113894
1,391 1,871 10,72 0,02 -1,46 5,478175
1,39 1,782 12,8 0,33 -1,33 3,481063
1,1 1,74 13,54 0,54 -1,17 2,777067
0,88 1,578 17,12 0,88 -0,92 1,695641
0,73 1,485 18,88 0,98 -0,82 3,150746

Рис. 2.1 График зависимости D=f(h)


Рис. 2.2 График зависимости D=f(h)

Рис. 2.3 График зависимости D=f(h)

Рис. 2.4 График зависимости D=f(h)

Рис. 2.5 График зависимости D=f(h)


Рис. 2.6 График зависимости D=f(h)

Рис. 2.7 График зависимости D=f(h)

Рис. 2.8 График зависимости D=f(h)

Рис. 2.9 График зависимости D=f(h)


Рис. 2.10 График зависимости D=f(h)

Рис. 2.11 График зависимости D=f(h)

Рис. 2.12 График зависимости D=f(h)