Смекни!
smekni.com

Внешние и внутренние факторы товарооборота и пути увеличения объема продаж розничной торговой организации (стр. 19 из 20)

Состав розничноготоварооборота Фактически за 9 мес. 2006 г. Фактически за 9 мес. 2007 г. Отклонение В% к прош-лому году
сумма удель-ный вес,% План Фактически % выпол-нения плана от плана от прошлого года
сумма удель-ный вес,% сумма удель-ный вес,% в сумме по удель-ному весу,% в сумме по удель-ному весу,%
Продажа товаров населению за наличный и безналичный расчет:
в действующих ценах 82 363 100,0 177 200 100,0 197 944 100,0 111,7 20 744 0,0 115 581 0,0 240,3
в сопоставимых ценах 82 363 100,0 162 569 100,0 181 600 100,0 - - - 99 237 0,0 220,5
В том числе реализация непродовольственных товаров:
в действующих ценах 7 083 8,6 15 062 8,5 15 638 7,9 103,8 576 0,6 8 554 -0,7 220,8
в сопоставимых ценах 7 083 8,6 - - 14 346 7,9 - - - 7 263 -0,7 202,5
Продажа продовольственных товаров:
в действующих ценах 75 280 91,4 162 138 91,5 182 306 92,1 112,4 20 168 -0,6 107 027 0,7 242,2
в сопоставимых ценах 75 280 91,4 - - 167 254 92,1 - - - 91 974 0,7 222,2

Приложение Г

Информация о динамике ассортимента и структуры розничного товарооборота магазина "Восход" ООО "Маркет"

Товарная группа и товар Фактически за 9 мес. 2006 г. Фактически за 9мес. 2007 г. Изменения в динамике розничного товарооборота, тыс. руб. РФ Изменения в динамике структуры товаро-оборота (гр.5 - гр.3),% Розничный товарооборот отчетного года в% к предыдущему году
сумма, тыс. руб. РФ удель-ный вес,% в действующих ценах в сопоста-вимых ценах, тыс. руб. РФ в действую-щих ценах (гр.4 - гр.2) в сопоста-вимых ценах (гр.6 - гр.2) в действую-щих ценах (гр.4: гр.2 х 100) в сопоста-вимых ценах (гр.6: гр.2 х 100)
сумма, тыс. руб. РФ удель-ный вес,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мясо и мясопродукты 17473 21,2 38752 19,6 35553 21279 18080 -1,6 221,8 203,5
Рыба и рыбопродукты 5681 6,9 19839 10,0 18201 14158 12520 3,1 349,2 320,4
Молоко и молочные продукты 15149 18,4 28966 14,6 26574 13817 11425 -3,8 191,2 175,4
Яйца 1318 1,6 2681 1,4 2460 1363 1142 -0,2 203,4 186,6
Сахар 976 1,2 1540 0,8 1413 564 437 -0,4 157,8 144,8
Кондитерские изделия 4623 5,6 10415 5,3 9555 5792 4932 -0,4 225,3 206,7
Чай 1049 1,3 1128 0,6 1035 79 -14 -0,7 107,5 98,7
Хлеб и хлебобулочные изделия 7395 9,0 34569 17,5 31715 27174 24320 8,5 467,5 428,9
Мука, крупа и макаронные изделия 3172 3,9 11647 5,9 10685 8475 7513 2,0 367,2 336,9
Вино-водочные изделия 13857 16,8 21191 10,7 19441 7334 5584 -6,1 152,9 140,3
Овощи и фрукты 3922 4,8 7621 3,9 6992 3699 3070 -0,9 194,3 178,3
Другие продовольственные товары 665 0,8 3957 2,0 3630 3292 2965 1,2 595,2 546,0
Непродовольственные товары 7083 8,6 15638 7,9 14346 8554 7262 -0,7 220,8 202,5
ВСЕГО 82363 100,0 197944 100,0 181600 115581 99237 - 240,3 220,5

Приложение Д

Информация о выполнении плана розничного товарооборота отдельными структурными подразделениями

магазина "Восход", ООО "Маркет" тыс. руб. РФ

Структурное подразделение Фактически за 9 мес. 2006 г Фактически за 9 мес. 2007 г. Отклонение В% к прошлому году
план фактически % выполнения плана от плана от прошлого года
гастрономический отдел 15455 35750 33843 94,7 -1907 18388 219,0
бакалейный отдел 7152 21560 20972 97,3 -588 13820 293,2
вино-водочный отдел 13857 20450 21191 103,6 741 7334 152,9
отдел МРО 18148 39600 45708 115,4 6108 27560 251,9
отдел сопутствующих товаров 1586 3200 6319 197,5 3119 4733 398,4
мясной цех 16453 36500 42574 116,6 6074 26121 258,8
рыбный цех 5149 10800 12516 115,9 1716 7367 243,1
салатный цех 2386 4940 6278 127,1 1338 3892 263,1
пекарский цех 2177 4400 8543 194,2 4143 6366 392,4
Всего 82363 177200 197944 111,7 20744 115581 240,3

Приложение Ж

Информация о динамике поступления товаров по магазину "Восход" ООО "Маркет", тыс. руб. РФ

Товарная группа Фактически за 9 мес. 2006 г. Фактически за 9 мес. 2007 г. Отклонение в динамике по поступлению товаров Темп роста (снижения) поступления товаров в динамике Темп роста (снижения) розничной реализации товаров в динамике
в действую-щих ценах в сопоста-вимых ценах в действую-щих ценах (гр.3 - гр.2) в сопоста-вимых ценах (гр.4 - гр.2) в действую-щих ценах (гр.3/гр.2 х 100) в сопоста-вимых ценах (гр.4/гр.2 х 100) в действую-щих ценах в сопоста-вимых ценах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мясо и мясопродукты 9720 38147 34997 28427 25277 392,5 360,1 221,8 203,5
Рыба и рыбопродукты 3875 20457 18768 16582 14893 527,9 484,3 349,2 320,4
Молоко и молочные продукты 15137 30414 27903 15277 12766 200,9 184,3 191,2 175,4
Яйца 1402 2695 2472 1293 1070 192,2 176,4 203,4 186,6
Сахар 1015 871 799 -144 -216 85,8 78,7 157,8 144,8
Кондитерские изделия 4342 9321 8551 4979 4209 214,7 196,9 225,3 206,7
Чай 1211 1067 979 -144 -232 88,1 80,8 107,5 98,7
Хлеб и хлебобулочные изделия 7508 36124 33141 28616 25633 481,1 441,4 467,5 428,9
Мука, крупа и макаронные изделия 2644 12564 11527 9920 8883 475,2 436,0 367,2 336,9
Вино-водочные изделия 14301 24256 22253 9955 7952 169,6 155,6 152,9 140,3
Овощи и фрукты 3452 7498 6879 4046 3427 217,2 199,3 194,3 178,3
Другие продовольственные товары 849 4012 3681 3163 2832 472,6 433,5 595,2 546,0
Непродовольственные товары 5973 13196 12107 7223 6134 220,9 202,7 220,8 202,5
ВСЕГО 71429 200622 184057 129193 112628 280,9 257,7 240,3 220,5

Приложение И

Фактические средние товарные запасы и товарооборачиваемость по магазину "Восход" ООО "Маркет"

Товарная группа и товар Фактический розничный товарооборот в действующих ценах Фактическая сумма среднегодовых товарных запасов Фактическая товарооборачиваемость Сумма среднегодовых товарных запасов при фактическом товарообороте отчетного года и товаро-оборачиваемости прошлого года Изменение в динамике средних товарных запасов
9 мес. 2006 г. 9 мес. 2007 г. в% к прош-лому году 9 мес. 2006 г. 9 мес. 2007 г. в% к прош-лому году 9 мес. 2006 г. 9 мес. 2007 г. изменение в динамике всего в том числе за счет изменения
ускоре-ние(-) замедле-ние (+) объема товаро-оборота (гр.12 - гр.5) товаро-оборачива-емости (гр.6-гр.12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Мясо и мясопродукты 17473 38752 221,8 543 261 48,1 11,2 2,4 -8,8 - 1204 -282 661 -943
Рыба и рыбопродукты 5681 19839 349,2 210 116 55,2 13,3 2,1 -11,2 - 733 -94 523 -617
Молоко и молочные продукты 15149 28966 191,2 566 118 20,8 13,5 1,5 -12,0 - 1082 -448 516 -964
Яйца 1318 2681 203,4 43 43 100,0 11,7 5,8 -6,0 - 87 0 44 -44
Сахар 976 1540 157,8 235 71 30,2 86,7 16,6 -70,1 - 371 -164 136 -300
Кондитерские изделия 4623 10415 225,3 155 154 99,4 12,1 5,3 -6,7 - 349 -1 194 -195
Чай 1049 1128 107,5 166 54 32,5 57,0 17,2 -39,7 - 179 -112 13 -125
Хлеб и хлебобулочные изделия 7395 34569 467,5 272 124 45,6 13,2 1,3 -12,0 - 1272 -148 1000 -1148
Мука, крупа и макаронные изделия 3172 11647 367,2 218 208 95,4 24,7 6,4 -18,3 - 800 -10 582 -592
Вино-водочные изделия 13857 21191 152,9 2153 447 20,8 55,9 7,6 -48,3 - 3293 -1706 1140 -2846
Овощи и фрукты 3922 7621 194,3 341 89 26,1 31,3 4,2 -27,1 - 663 -252 322 -574
Другие продовольственные товары 665 3957 595,2 351 66 18,8 190,1 6,0 -184,1 - 2089 -285 1738 -2023
Непродовольственные товары 7083 15638 220,8 1074 605 56,3 54,6 13,9 -40,7 - 2371 -469 1297 -1766
ВСЕГО 82363 197944 240,3 6327 2356 37,2 27,7 4,3 -23,4 - 15206 -3971 8879 -12850

Приложение К

Информация о выполнении плана по труду по магазину "Восход" ООО "Маркет"