Смекни!
smekni.com

Зовнішня торгівля України та її місце в системі світових господарських зв’язків (стр. 8 из 9)


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрашка О.В. Зовнішня торгівля України: основні параметри, структурні особливості та географічні вектори розвитку / О.В. Арбашка, О.А. Рідченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Economics/32708.doc.htm.

2. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. - К.: Основи, 2000. - 241 с.

3. Гаджиев К.С. Геополитика. – М.: Международные отношения, 2002. – 384 с.

4. Горін, Н. В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / Н. В. Горін. – К.: Знання, 2008. – 330 с.

5. Державний комітет статистики України. Офіційний сайт. // Режим доступу до джерела: http://www.ukrstat.gov.ua/.

6. Іващук О.І. Позиціонування країн у світових рейтингах за основними ознаками рівня відкритості економіки//Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - № 1. – С. 69-76.

7. Карамбович І.М., Лепіхіна Т.Д. Об’єктивна необхідність державного регулювання зовнішньої торгівлі // Економічний простір. – 2009. - №21, с. 28-34.

8. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч. I. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. – М.: Международные отношения, 2000. – 416 с.

9. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 676 с.

10. Колосова Ю.В. Оптимізація структури зовнішньої торгівлі як основа підвищення добробуту держави // Міжнародна науково-практична конференція “Управління підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення”: Матеріали конференції. Том 1. – Донецьк: ДонДУЕТ 2003. – С.184-187.

11. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. О.В. Ивановой. – М.: Прогресс, 1992. – 517с.

12. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник. К.: КНЕУ, 2003. – 465с.

13. Овчинников Г.П. Международная экономика: Учебное пособие. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 515 с.

14. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 407 с.

15. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 № 959–ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – С.37.

16. Ревенко А. Проблемы формирования национальной экономической безопасности Украины //Экономика Украины. – 2004. – № 11. – С. 15.

17. Україна у цифрах у 2007 році : стат. зб. / за ред. О. Г. Осауленка. – К.: Консультант, 2008. – 260 с.

18. Філіпенко А., Шнирков О. Новий етап зовнішньоекономічних зв’язків України // Економіка України. - 2002. - №1, с.11-14.

19. Циганкова Т. М. , Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 488с.


Додаток 1

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у 2009 р. (деталізована)

Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до 2008р. тис.дол. США у % до 2008р.
Всього 39702883,3 59,3 45435559,2 53,1 −5732675,9
Країни СНД 13473894,8 58,2 19692666,1 59,0 −6218771,3
Азербайджан 546638,7 60,0 282794,6 373,6 263844,1
Білорусь 1258938,2 59,8 1692833,9 60,3 −433895,8
Вірменія 165628,0 62,8 28217,0 110,8 137410,9
Казахстан 1418429,7 77,4 2033942,1 65,2 −615512,4
Киргизстан 83839,1 100,2 4012,5 44,0 79826,6
Молдова 693621,2 59,2 52058,9 30,7 641562,3
Російська Федерація 8495072,3 54,0 13235774,4 68,2 −4740702,1
Таджикистан 80383,1 103,5 3973,0 74,2 76410,1
Туркменістан 325172,2 86,3 718288,5 12,8 −393116,3
Узбекистан 406172,3 68,2 1640771,1 77,5 −1234598,8
Інші країни світу 26228988,5 59,9 25742893,1 49,4 486095,4
Європа 10269594,2 52,0 16233790,4 53,3 −5964196,2
у тому числі
Австрія 328664,1 55,4 612206,8 59,4 −283542,7
Бельґія 279628,1 76,7 464006,1 64,0 −184378,0
Болгарія 395540,1 35,8 151763,5 63,4 243776,6
Греція 100339,9 29,6 82797,9 48,2 17542,0
Данія 122363,4 62,7 219390,9 64,7 −97027,6
Естонія 77538,4 44,6 135287,8 76,2 −57749,4
Іспанія 570432,6 65,6 372161,3 56,4 198271,3
Італія 1227560,5 42,2 1139755,2 46,9 87805,4
Латвія 178042,8 63,5 110145,4 97,4 67897,4
Литва 193532,3 44,8 410335,4 56,7 −216803,1
Мальта 31409,5 59,1 7701,5 315,8 23708,0
Нідерланди 594871,2 53,2 677540,1 52,8 −82668,9
Німеччина 1248125,7 67,9 3852129,1 53,8 −2604003,4
Норвеґія 153829,7 110,3 259819,8 92,6 −105990,1
Польща 1213109,5 51,9 2170311,2 50,7 −957201,7
Портуґалія 63578,5 100,7 41917,2 68,0 21661,3
Румунія 319468,1 47,6 488119,5 41,7 −168651,4
Сербія 133648,7 24,1 49579,9 56,4 84068,8
Словаччина 433698,6 47,6 306005,5 41,2 127693,1
Продовження додатку 1
Словенія 11023,8 40,1 185397,6 79,9 −174373,8
Сполучене Королівство 346280,2 54,1 651103,1 47,3 −304823,0
Угорщина 730223,1 53,4 678320,9 52,9 51902,2
Фінляндія 37449,7 63,4 421547,4 61,4 −384097,7
Франція 442250,5 86,1 971500,6 57,7 −529250,1
Хорватія 14952,4 11,0 45797,8 76,1 −30845,3
Чеська Республіка 340685,5 50,8 622148,8 45,2 −281463,3
Швейцарія 453001,4 54,5 437968,2 37,4 15033,2
Швеція 81138,7 77,2 451279,3 64,8 −370140,6
Азія 12131818,3 76,4 6540951,6 42,2 5590866,7
у тому числі
Афганістан 29503,8 73,6 239,5 32,4 29264,3
Банґладеш 332205,0 609,5 13237,6 120,2 318967,4
В’єтнам 244338,2 145,5 116329,0 67,9 128009,2
Гонконґ 84707,8 156,8 16648,2 43,9 68059,5
Грузія 398208,2 60,7 97807,3 51,1 300400,9
Ємен 16521,9 178,2 15,9 38,0 16506,0
Ізраїль 393597,2 85,0 79881,2 46,4 313716,0
Індія 1152457,0 114,6 476788,7 73,4 675668,3
Індонезія 303988,1 66,0 260241,3 61,1 43746,8
Ірак 236513,0 165,4 46,2 0,0 236466,8
Іран, Ісламська Республіка 755820,1 88,0 33193,1 46,3 722627,1
Йорданія 474486,0 47,5 14990,3 89,3 459495,7
Катар 11664,2 58,2 3629,3 103,4 8034,9
Китай 1434404,7 262,0 2734257,1 48,8 −1299852,3
Кіпр 130791,5 29,0 49102,5 73,7 81689,0
Корея, Республіка 562677,4 89,9 567640,2 27,7 −4962,8
Кувейт 22210,2 56,0 1136,5 101,6 21073,7
Ліван 694099,1 204,2 3543,9 53,8 690555,3
Малайзія 47150,0 358,0 181492,7 51,5 −134342,6
Монголія 28566,8 78,3 6520,1 56,6 22046,7
М’янма 14833,9 601,5 158,4 47,6 14675,6
Непал 1669,6 114,9 75,4 99,0 1594,2
Oб’єднанi Арабські Емірати 318628,1 35,4 35646,4 45,5 282981,6
Оман 14948,3 8,4 1896,7 218,6 13051,6
Пакистан 242753,1 136,4 24564,4 82,9 218188,7
Саудівська Аравія 498177,9 52,1 8301,2 67,8 489876,8
Сирійська Арабська Республіка 753297,8 72,6 15609,5 15,0 737688,3
Сінгапур 129252,7 28,2 26856,6 65,3 102396,1
Таїланд 269151,3 99,6 103543,1 44,5 165608,2
Тайвань, Провінція Китаю 60114,9 218,8 129263,5 61,0 −69148,6
Туреччина 2126526,4 45,9 952243,6 48,8 1174282,9
Фiлiппiни 194329,7 170,3 22356,6 123,3 171973,1
Закінчення додатку 1
Шрі-Ланка 24830,2 101,0 37729,9 88,0 −12899,7
Японія 111163,9 96,1 519505,9 18,6 −408342,0
Африка 2628600,7 67,4 617592,6 39,6 2011008,1
у тому числі
Алжир 266764,3 77,3 734,8 9,0 266029,5
Анґола 3149,8 18,2 3149,8
Бенін 14082,5 119,4 5,7 97,9 14076,7
Буркіна–Фасо 5306,3 58,2 5306,3
Демократична Республіка Конґо 2173,3 94,5 702,5 65,3 1470,8
Ефіопія 43583,2 102,3 377,7 115,1 43205,5
Єгипет 1013336,4 65,0 61711,7 67,9 951624,7
Камерун 17639,9 51,1 291,6 47,3 17348,3
Кенія 132529,8 161,5 4432,4 158,3 128097,5
Кот–д’Івуар 28227,9 103,2 99423,3 95,8 −71195,4
Мавританія 13688,0 63,6 5287,1 111,2 8400,9
Марокко 126160,2 49,3 4154,8 69,7 122005,5
Ніґерія 193664,2 49,2 3999,1 544,5 189665,1
Південна Африка 30211,6 89,5 47244,8 13,8 −17033,2
Сенеґал 49135,5 81,4 123,1 57,6 49012,4
Сомалі 12758,3 609,5 0,1 12758,2
Судан 69004,6 176,3 193,9 46,9 68810,7
Туніс 188853,1 38,5 2876,1 115,2 185977,0
Уґанда 15215,7 45,9 4120,6 779,9 11095,1
Чад 44022,3 56,8 44022,3
Америка 1124437,0 27,1 2197967,1 52,5 −1073530,1
у тому числі
Аргентина 13738,5 37,4 56788,0 40,8 −43049,5
Бразілiя 115212,4 24,6 375559,4 66,8 −260347,0
Вiрґiнськi Острови 378527,0 43,9 2863,2 400,5 375663,8
Еквадор 19220,9 52,8 135965,4 86,4 −116744,4
Канада 61634,4 42,8 136186,5 52,3 −74552,1
Колумбія 34405,7 65,6 14201,4 52,0 20204,3
Куба 13622,8 28,6 3400,2 115,2 10222,6
Мексика 141786,2 100,6 38400,9 43,9 103385,3
Нікараґуа 2845,1 278,1 231,4 151,0 2613,7
Панама 34882,7 146,8 27408,9 492,1 7473,8
Перу 9141,5 36,3 3274,2 80,8 5867,2
Сполучені Штати Америки 250634,2 12,9 1286300,7 45,8 −1035666,5
Чiлi 10332,8 11,0 30904,3 65,9 −20571,5
Австралія i Океанія 21607,2 33,8 149420,8 34,6 −127813,5
у тому числі
Австралія 17458,1 31,0 141973,8 34,5 −124515,7
Нова Зеландія 3896,7 60,8 7235,1 35,4 −3338,4

Додаток 2