Смекни!
smekni.com

Зовнішня торгівля України та її місце в системі світових господарських зв’язків (стр. 9 из 9)

Географічна структура зовнішньої торгівлі України послугами у 2009 р. (деталізована)

Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до 2008р. тис.дол. США у % до 2008р.
Усього 9520757,3 81,1 5168803,6 79,9 4351953,7
Країни СНД 3808748,8 89,7 779572,1 73,7 3029176,7
Азербайджан 27896,7 114,0 12362,8 145,3 15533,9
Білорусь 84821,6 68,8 43298,6 79,2 41523,0
Вірменія 9286,8 97,5 6681,2 100,6 2605,6
Казахстан 95858,9 84,8 30642,2 80,1 65216,7
Киргизстан 4294,8 157,3 989,8 60,0 3305,0
Молдова 53822,1 78,1 22604,2 47,9 31217,9
Російська Федерація 3452191,6 89,6 652017,6 72,9 2800174,0
Туркменістан 68263,3 179,9 7827,8 404,2 60435,5
Узбекистан 10431,8 87,5 3014,7 64,5 7417,1
Iншi країни світу 5712008,5 76,2 4389231,5 81,1 1322777,0
Європа 2906184,0 69,6 2641811,3 75,7 264372,7
у тому числі
Австрія 162987,7 62,4 226300,4 67,8 -63312,7
Бельґiя 228540,6 96,1 67032,7 84,9 161508,0
Болгарiя 30635,2 63,3 19010,6 58,8 11624,6
Грецiя 83061,2 59,1 27596,5 45,7 55464,7
Данiя 66450,5 82,6 17991,4 57,6 48459,1
Естонiя 108085,8 57,0 12002,9 83,0 96083,0
Iрландiя 33657,4 76,2 7502,2 94,2 26155,3
Iспанiя 28607,0 83,6 11995,8 69,4 16611,1
Iталiя 120201,1 72,5 48074,3 88,3 72126,9
Латвiя 41666,8 73,6 22519,5 100,6 19147,3
Литва 27407,8 81,0 17039,7 38,7 10368,1
Люксембурґ 31834,4 360,2 1785,8 151,9 30048,6
Мальта 103799,3 178,2 1469,4 69,7 102329,9
Нiдерланди 118080,3 72,9 125508,9 94,3 -7428,6
Нiмеччина 369488,5 67,5 362864,6 70,9 6623,9
Норвеґія 35511,2 132,9 5648,6 82,4 29862,7
Польща 82581,0 54,1 114860,5 49,8 -32279,5
Портуґалiя 11328,8 79,1 9673,0 31,0 1655,8
Румунiя 14249,5 47,9 21882,3 71,6 -7632,8
Сербія 9004,8 48,5 8348,4 123,5 656,4
Словаччина 47272,1 66,5 15900,3 40,5 31371,9
Словенiя 7213,0 75,6 3444,5 65,8 3768,5
Сполучене Королiвство 538453,2 77,5 641162,3 74,2 -102709,1
Продовження додатку 2
Угорщина 67639,6 59,4 43786,9 45,5 23852,7
Фiнляндiя 38977,6 82,0 18542,3 48,8 20435,3
Францiя 86537,1 70,0 301511,8 107,8 -214974,7
Хорватiя 3761,7 7,2 7053,8 41,0 -3292,1
Чеська Республiка 30864,0 74,5 66204,6 95,2 -35340,6
Швейцарiя 301129,1 48,7 228102,2 88,4 73026,8
Швецiя 52119,7 85,6 129340,1 88,5 -77220,4
Азія 1154540,3 83,6 1037237,8 89,7 117302,6
у тому числі
В’єтнам 4361,1 119,8 1706,5 56,9 2654,6
Гонконґ 23561,0 91,3 5336,9 80,3 18224,1
Грузія 54663,0 83,2 15826,4 82,2 38836,6
Iзраїль 57084,1 65,9 33038,3 67,8 24045,8
Iндiя 54741,2 147,3 5138,4 66,9 49602,9
Iндонезiя 4140,2 158,0 1008,1 53,3 3132,2
Iрак 5177,2 186,3 1254,4 97,6 3922,8
Iран 13887,4 140,9 1728,4 105,3 12159,1
Йорданiя 9747,9 101,8 1079,8 102,1 8668,2
Камбоджа 8131,2 116,4 2,4 1,9 8128,9
Китай 73155,9 104,2 15277,7 72,3 57878,2
Кiпр 457721,4 71,8 668281,4 101,0 -210560,0
Корея, Республiка 14416,2 130,6 4903,0 79,1 9513,3
Корейська Народно–Демократична Республiка 14416,2 130,6 4903,0 79,1 9513,3
Кувейт 2468,5 280,2 1662,5 156,5 806,0
Лiван 22420,8 217,3 4637,7 78,8 17783,1
Малайзiя 7789,4 29,9 527,5 51,9 7261,9
Монголiя 5650,2 84,3 253,1 72,3 5397,1
Oб’єднанi Арабськi Емiрати 57860,5 85,8 57987,5 81,9 -127,1
Пакистан 1481,1 105,0 1023,8 113,1 457,3
Саудiвська Аравiя 959,3 49,2 664,4 122,2 295,0
Сирiйська Арабська Республiка 28754,8 94,9 813,5 74,9 27941,3
Сiнґапур 23488,9 125,1 4578,3 33,1 18910,7
Таїланд 9866,5 108,6 13125,2 63,6 -3258,7
Тайвань, Провiнцiя Китаю 2752,7 62,2 649,3 106,1 2103,4
Туреччина 175870,9 88,3 177856,4 78,5 -1985,4
Фiлiппiни 2647,7 236,4 6,5 2,3 2641,1
Шрi–Ланка 4278,3 678,4 371,7 487,0 3906,6
Японiя 18176,5 92,6 16347,4 57,8 1829,0
Африка 163853,0 80,7 42922,5 49,3 120930,5
у тому числі
Закінчення додатку 2
Алжир 5609,0 78,7 3065,0 288,2 2544,0
Анґола 882,9 48,9 225,6 90,7 657,3
Гана 3974,0 127,9 132,9 92,0 3841,1
Ґвiнея 569,4 104,0 377,5 73,1 191,9
Єгипет 46581,3 63,4 31246,9 43,5 15334,4
Комори 7816,5 224,9 0,6 1,4 7815,9
Конґо 658,3 164,2 339,0 110,0 319,2
Лiберiя 44994,2 91,7 159,3 90,5 44834,9
Лiвiйська Арабська Джамахiрiя 5149,7 114,6 599,5 74,8 4550,2
Мавританiя 1215,4 187,3 17,9 2,6 1197,5
Марокко 2811,5 70,1 547,0 71,9 2264,5
Нiґерiя 11549,2 100,1 802,5 64,7 10746,6
Пiвденна Африка 3035,1 94,9 2496,7 71,8 538,4
Сейшели 4999,8 25,1 374,3 41,9 4625,5
Сенеґал 5078,6 970,3 84,6 81,7 4993,9
Судан 1559,8 54,0 126,1 49,1 1433,7
Сьєрра–Леоне 2998,1 117,5 0,9 0,6 2997,2
Тунiс 7380,6 115,7 760,8 38,4 6619,8
Америка 1096132,2 87,9 449711,0 78,9 646421,2
у тому числі
Багами 20466,4 88,5 4381,6 134,7 16084,8
Белiз 32795,1 71,4 25175,0 150,7 7620,1
Бермуди 4115,9 88,4 524,1 304,1 3591,8
Бразілiя 2426,4 51,4 2240,6 91,8 185,9
Домiнiканська Республiка 6404,7 127,6 367,9 47,6 6036,8
Канада 134029,3 111,2 50119,5 151,3 83909,8
Коста–Рика 2821,5 31,6 2,4 72,1 2819,1
Куба 1438,7 133,0 560,7 41,4 878,0
Мексика 2520,5 124,3 772,8 75,3 1747,7
Острови Кайман 1338,6 51,6 24,9 1313,7
Панама 115930,6 100,4 28099,8 228,0 87830,8
Перу 2645,4 114,2 475,9 137,1 2169,5
Сполученi Штати Америки 441454,9 79,5 302327,3 70,9 139127,6
Уруґвай 1101,2 138,0 88,7 118,0 1012,5
Ямайка 856,8 194,0 60,2 81,0 796,7
Австралія і Океанія 31321,6 118,8 7131,1 144,4 24190,4
у тому числі
Австралiя 3918,0 90,1 2180,5 140,5 1737,5
Маршалловi Острови 17677,5 143,6 141,0 37,3 17536,5
Нова Зеландiя 7104,4 76,4 4721,3 199,0 2383,1
Інші 359977,4 77,9 210417,9 206,4 149559,6