Смекни!
smekni.com

Взаимосвязь лидерских качеств личности с ее статусом в системе межличностных отношений (стр. 16 из 16)

№№ п/п Биполяризация [Приятный (Неприятный)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Изобратательный Ответственный Подготовленный Серьёзный Надежный работник Владеет собой Деловой Инициативный Деятельный Всегда готов помочь Умный Доброжелательный Вежливый Щедрый Скромный Альтруист Жизнерадостный Честный Мягкий Эрудированный ВСЕГО БАЛЛОВ
1. 4(7) 2(3) 5(5) 7(6) 5(5) 7(8) 9(7) 4(9) 2(5) 1(5) 3(5) 5(2) 7(7) 3(6) 8(1) 3(5) 1(8) 5(3) 2(5) 3(5) 89(107)=18%М
2. 5(9) 5(9) 1(9) 9(5) 1(5) 5(9) 1(9) 5(5) 5(9) 1(9) 1(9) 1(5) 5(9) 1(5) 5(5) 1(5) 1(1) 1(9) 5(5) 5(9) 64(135)=71%С
3. 1(5) 5(5) 9(9) 5(9) 9(9) 9(5) 1(1) 1(5) 5(5) 1(9) 1(5) 5(9) 1(1) 5(5) 1(5) 5(3) 1(7) 3(3) 5(5) 5(4) 79(102)=23%У
4. 3(5) 5(5) 3(9) 2(9) 1(9) 5(5) 5(1) 4(5) 3(5) 1(9) 2(5) 5(9) 5(1) 3(5) 6(5) 3(3) 2(7) 1(3) 5(5) 2(4) 66(90)=24%М
5. 4(8) 5(9) 4(6) 5(7) 4(9) 5(6) 4(7) 5(5) 4(7) 5(9) 4(6) 5(9) 4(7) 5(9) 4(8) 5(8) 4(9) 5(9) 4(8) 5(7) 90(137)=47%Ж
6. 5(7) 5(7) 6(7) 9(7) 8(6) 6(8) 5(8) 5(7) 5(7) 4(8) 5(8) 5(9) 5(9) 6(9) 5(9) 5(9) 5(4) 5(9) 5(9) 5(7) 109(146)=35%У
7. 4(7) 2(8) 3(8) 7(7) 2(8) 5(7) 4(8) 5(7) 3(6) 3(8) 2(7) 3(8) 3(7) 5(7) 5(6) 3(5) 4(4) 4(6) 2(7) 3(8) 72(139)=67%С
8. 1(1) 9(9) 5(3) 5(7) 9(8) 9(1) 9(8) 5(5) 5(8) 1(6) 5(3) 1(7) 5(5) 9(5) 5(9) 9(8) 1(3) 1(7) 9(2) 5(3) 108(108)=0%М
9. 2(8) 4(7) 4(8) 3(7) 2(9) 3(8) 2(7) 4(8) 3(7) 2(8) 4(7) 3(8) 4(8) 3(8) 5(7) 2(8) 5(7) 2(8) 2(7) 5(8) 64(153)=89%С
10. 1(8) 1(7) 1(8) 1(7) 1(9) 3(8) 4(7) 2(8) 4(7) 6(8) 2(7) 3(8) 3(8) 4(8) 1(7) 2(8) 3(7) 1(8) 4(7) 9(8) 42(117)=75%С
11. 6(9) 7(6) 7(7) 7(9) 9(6) 9(7) 9(6) 9(5) 7(7) 7(5) 6(8) 5(6) 5(5) 5(7) 6(9) 5(5) 5(5) 6(5) 6(5) 8(8) 120(130)=10%М
12. 5(7) 2(6) 3(4) 5(7) 2(5) 3(7) 4(5) 5(4) 6(7) 1(8) 4(9) 3(8) 3(7) 7(9) 5(8) 6(6) 5(8) 7(7) 6(9) 3(8) 85(139)=54%Ж
13. 6(5) 3(5) 3(5) 2(5) 2(5) 2(5) 3(5) 2(5) 3(5) 2(5) 2(5) 3(5) 2(5) 2(5) 4(5) 5(5) 3(5) 2(5) 2(5) 5(5) 58(100)=42%Ж
14. н е п и с а л
15. н е п и с а л
16. н е п и с а л
17. н е п и с а л