Смекни!
smekni.com

Отношения в системе взрослость - детство как самооценочный ресурс для подростка (стр. 7 из 10)

Ниже представлены данные с результатами учеников.

Таблица №2 - 8а класс лицея,

Таблица №3 - 8б класс лицея

Таблица №4 - 8а класс школы,

Таблица №5 - 8б класс школы


Таблица №2

лет Шварцландер уровень самооценки[2] вопросы интервью Балл по интервью Опросник
1 2 3 4 5
1 13 2,3 У 1 0,5 0 0 0,5 2 100
2 14 1,3 У 0,5 0,5 1 1 0,5 3,5 118
3 14 -0,6 Н 0,5 0 0 0 0 0,5 112
4 14 0 Н 0,5 0 1 1 0,5 3 75
5 13 0 Н 0,5 0 1 1 1 3,5 59
6 1,6 У 0,5 0,5 1 1 1 4 115
7 13 2 У 0 0,5 0,5 0,5 0,5 2 108
8 13 2,3 У 1 0 1 1 1 4 105
9 13 1,3 У 0,5 0 1 1 1 3,5 96
10 13 1 У 1 0,5 1 1 1 4,5 81
11 13 3 В 0,5 1 1 1 0 3,5 68
12 13 -0,6 Н 1 1 1 1 1 5 64
13 14 0 Н 0,5 0,5 0,5 1 0,5 3 74
14 14 0,3 Н 1 1 0,5 1 1 4,5 84
15 13 0,7 Н 0 0,5 0 1 1 2,5 74
16 14 2,3 У 1 1 1 1 1 5 107
17 13 2,3 У 1 0 1 1 0 3 103
18 14 1,6 У 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 103
19 14 -1 Н 0,5 0,5 1 1 1 4 78
20 13 1 У 0,5 0,5 1 1 1 4 118
21 13 0,3 Н 0,5 1 1 1 1 4,5 100
22 14 3,7 В 1 0 0,5 1 1 3,5 106
23 13 1,6 У 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 87
24 13 3 В 1 0,5 1 1 1 4,5 90
Среднее 1,2 Н=9; У=12; В=3 3,5 92,7

Таблица №3

лет Шварцландер уровень самооценки вопросы интервью Балл по интервью Опросник
1 2 3 4 5
1 14 2,3 У 0,5 0 0,5 0,5 1 2,5 123
2 14 0 Н 0,5 0,5 1 1 1 4 122
3 13 0 Н 1 1 1 1 1 5 100
4 14 0 Н 1 1 1 1 1 5 102
5 14 -0,3 Н 1 0 0,5 1 1 3,5 99
6 14 -6,6 Н 1 0 0 0 0 1 99
7 14 1 У 1 1 1 1 0,5 4,5 93
8 14 0 Н 1 0 1 1 1 4 119
9 13 1 У 1 1 0,5 1 1 4,5 126
10 13 0,3 Н 1 0,5 0,5 1 1 4 129
11 14 3,7 В 0,5 0,5 1 0,5 0,5 3 95
12 14 2 У 1 0,5 0,5 1 1 4 148
13 13 1 У 1 0 0,5 1 1 3,5 119
14 14 1,6 У 0,5 1 1 1 0,5 4 87
15 13 0,3 Н 0,5 0 0,5 1 0,5 2,5 127
16 14 5 З 0,5 0,5 0,5 1 0,5 3 113
17 14 1,3 У 0,5 0,5 0,5 1 0,5 3 104
18 13 2 У 0,5 1 1 1 0,5 4 114
19 14 1,3 У 1 0,5 1 1 1 4,5 111
20 13 1,6 У 0,5 0,5 1 1 1 4 93
21 14 1,6 У 1 1 1 1 1 5 121
22 14 0,6 Н 1 1 1 1 1 5 118
23 13 0,3 Н 1 1 1 1 1 5 108
Среднее 0,9 Н=10; У=11; В=1; З=1 3,8 111,7

Таблица №4

лет Шварцландер уровень самооценки вопросы интервью Балл по интервью Опросник
1 2 3 4 5
1 14 0,3 Н 0,5 0 0,5 1 1 3 85
2 13 0 Н 0,5 0 0 1 0,5 2 66
3 14 -0,6 Н 1 1 0 1 0,5 3,5 89
4 13 0,3 Н 1 1 1 1 0,5 4,5 122
5 13 -0,6 Н 0,5 0 0 1 0,5 2 103
6 14 3 В 0,5 0 0,5 1 0,5 2,5 90
7 14 -0,3 Н 0,5 1 1 0,5 0,5 3,5 54
8 13 0 Н 0 1 1 1 0,5 3,5 59
9 14 1 У 0 0 0 0 1 1 96
10 13 -0,3 Н 0 1 1 1 0,5 3,5 111
11 13 -2,1 ЗН 0 1 0,5 0 0 1,5 91
12 13 0,3 Н 0 1 0,5 0,5 1 3 116
13 13 7 З 0 0,5 0,5 1 0 2 126
14 13 0,3 Н 1 0 0,5 1 1 3,5 118
15 14 2,6 У 1 1 1 1 0,5 4,5 111
16 14 4,7 В 0 1 1 1 0 3 82
17 14 1,3 У 1 1 0,5 1 1 4,5 100
18 14 6,7 З 1 1 1 0,5 1 4,5 101
19 13 1,6 У 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 99
20 13 -0,3 Н 0,5 1 1 1 1 4,5 93
21 14 0,7 Н 0,5 0 1 1 0,5 3 68
22 14 -0,3 Н 0,5 0,5 1 1 1 4 106
23 14 6 З 1 1 0,5 1 1 4,5 111
Среднее 1,4 ЗН=1; Н=13; У=4; В=2; З=3 3,3 95,5

Таблица №5

лет Шварцландер уровень самооценки вопросы интервью Балл по интервью Опросник
1 2 3 4 5
1 13 0,6 Н 0,5 0,5 0,5 1 0,5 3 114
2 14 -3,7 ЗН 1 0 0,5 1 0,5 3 101
3 13 2 У 0 0,5 1 1 0 2,5 75
4 13 0 Н 0 0,5 0 0,5 0,5 1,5 89
5 14 -1,6 ЗН 1 0 1 1 0,5 3,5 75
6 14 -0,3 Н 1 0,5 0,5 1 0,5 3,5 99
7 14 0,6 Н 0,5 0,5 1 1 1 4 99
8 13 0,6 Н 1 0,5 1 1 0 3,5 75
9 13 0,3 Н 1 1 1 1 1 5 79
10 14 -0,6 Н 0,5 1 0,5 1 1 4 138
11 13 0,6 Н - - - - - 0 81
12 12 0,3 Н - - - - - 0 86
13 13 -1 Н - - - - - 0 93
14 13 1,3 У - - - - - 0 84
15 14 0 Н - - - - - 0 139
16 13 1 У 0,5 1 1 1 0,5 4 92
17 13 -0,6 Н 1 1 1 1 1 5 84
18 13 -2,3 ЗН 0,5 0,5 1 1 0 3 73
19 13 -0,3 Н 0 0 0,5 1 1 2,5 72
20 14 1,6 У 1 0,5 0,5 1 1 4 104
21 13 -1 Н 0,5 1 0,5 1 1 4 81
Среднее -0,1 ЗН=3; Н=14; У=4 3,5 92,0

Хотим отметить, что перед началом проведения исследования в данном классе (8б школа) ученикам сообщили о том, что их классный руководитель попала в реанимацию по причине приступа сердца, чем ученики были достаточно сильно расстроены (по нашим наблюдениям). В связи с этим, замещающий классного руководителя преподаватель попросил класс не приносить огорчений своей заболевшей классной своим поведением, они всегда должны помнить, что она о них очень заботилась и т.п.