Смекни!
smekni.com

Теория автомобилей (стр. 4 из 6)

трансмиссии.

где:

Ртр – сила сопротивления трансмиссии;

- мощность, затраченная на преодоление

сопротивления воздуха;

где:

РY - сила сопротивления дороги;

РW - сила аэродинамического сопротивления.

Мощность сопротивления движению автомобиля (табл. 1.6.)

№ п/п Наим. Обоз. Разм. Va м/с
3,97 7,95 1,92 15,9 19,87 23,85 27,82 31,8 35,78 39,75 43,78 47,7
1 Трансм. Nтр кВт 0,13 0,28 0,45 0,64 0,86 1,1 1,4 1,8 2,2 2,8 3,4 4,08
2 Дороги NY кВт 0,66 1,38 2,17 3,1 4,2 5,5 7,04 8,9 11,07 13,6 16,6 20,04
3 Воздуха NW кВт 0,03 0,25 0,86 2,04 3,99 6,9 10,97 16,3 23,34 32 42,5 55,3
4 Суммар. NСУМ кВт 0,82 2,19 3,48 5,78 9,05 13,9 19,41 27 36,6 48,4 62,5 79,5

Табл. 1.6.

1.8. Динамический паспорт автомобиля.

1.8.1. Динамический фактор.

D = [Pe - ( Pb + Pтр+ PW)] / Ga

где:

Ре и Рb – данные таблицы 1.3.

Ртр и РW – данные таблицы 1.4.

Расчеты динамического фактора сносим в таблицу 1.7.

Изм. Лист № докум Дата Подп Тяговый расчет автомобиля Лист
13
№ пер. Показат. Частота вращения кол. вала об/мин.
Обоз Разм 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

1

Va м/с 0,86 1,72 2,6 3,45 4,32 5,18 6,04 6,91 7,77 8,64 9,5 10,3
Pe Н 5103 5413 5647 5804 5885 5889 5817 5668 5443 5142 4765 4294
Pb Н 57 82 124 184 260 354 464 592 736 897 1076 1271
Pтр Н 34,8 34,9 35 35,1 35,2 35,4 35,6 35,9 36,1 36,5 36,8 37,2
PW Н 0,3 1,5 3,4 6,06 9,5 13,6 18,5 24,3 30,7 38,04 45,9 54,8
Pсум Н 91 143 162,4 227 298 404 519 652 802 971 1158 1363
D 0,36 0,37 0,39 0,4 0,4 0,39 0,38 0,36 0,34 0,3 0,26 0,21

2

Va м/с 1,27 2,55 3,82 5,1 6,38 7,65 8,93 10,21 11,48 12,76 14,04 15,31
Pe Н 3455 3665 3823 3930 3984 3987 3938 3837 3685 3481 3226 2907
Pb Н 38 55 84 124 176 239 314 400 498 607 730 863
Pтр Н 34,9 35 35,1 35,4 35,7 36,1 36,6 37,1 37,7 38,4 39,2 40
PW Н 0,82 3,3 7,4 13,25 20,74 29,8 40,6 53,1 67,1 82,9 100,4 119
Pсум Н 95 104 128 170 230 304 380 490 601 731 874 1045
D 0,24 0,256 0,26 0,27 0,27 0,26 0,24 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13

3

Va м/с 1,89 3,78 5,67 7,57 9,46 11,35 13,25 15,14 17,03 18,93 20,82 22,7
Pe Н 2330 2471 2578 2650 2686 2688 2655 2587 2484 2347 2175 1960
Pb Н 26 37 57 84 119 161 212 270 336 409 492 582
Pтр Н 34,9 35,1 35,5 36,1 36,8 37,7 38,7 39,9 41,1 42,8 44,5 46,3
PW Н 1,82 7,2 16,3 29,2 45,6 65,64 89,4 116,8 147,7 182,6 220,9 262,8
Pсум Н 63 81 109 149 199 263 340 426 524 633 752 891
D 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 0,18 0,17 0,15 0,13 0,11 0,08 0,06

4

Va м/с 2,78 5,5 8,34 11,13 13,91 16,6 19,48 22,26 25,04 27,82 30,61 33,3
Pe Н 1585 1681 1753 1802 1827 1829 1806 1760 1690 1597 1479 1333
Pb Н 17,7 25,5 38,8 57,2 81 110 144,2 183,8 228,7 278,7 335,1 395,9
Pтр Н 35 35,5 36,3 37,6 39,1 41,01 43,3 45,9 48,8 52,1 55,7 59,7
PW Н 3,9 15,4 35,4 63,1 98,6 140,9 193,3 252,5 319,5 394,4 477,4 568,2
Pсум Н 57 86 110 158 219 292 381 482 596 612 721 807
D 0,1 0,11 0,118 0,116 0,112 0,11 0,1 0,091 0,07 0,059 0,043 0,022

5

Va м/с 3,97 7,95 11,92 15,9 19,87 23,85 27,82 31,8 35,78 39,75 43,73 47,7
Pe Н 1109 1176 1227 1261 1279 1280 1264 1232 1183 1117 1035 933,5
Pb Н 12,39 17,85 27,16 40,04 56,7 77 100,9 128,6 160,1 195,1 234,5 277,1
Pтр Н 35,14 36,2 38,01 40,43 43,66 47,55 52,14 57,44 63,45 70,16 77,58 85,7
PW Н 8,03 32,2 72,4 128,8 201,1 289,8 394,4 515,3 652,4 805,2 974,5 1159
Pсум Н 55 115 173 281 375,1 489,3 596,2 718 842 951 1084 1245
D 0,07 0,073 0,075 0,076 0,07 0,062 0,051 0,038 0,021 0,003 0 0

Табл. 1.7.