Смекни!
smekni.com

Управление мореходными качествами судна (стр. 14 из 15)

Танк № 1 Л/П борт V= 562,5 м3 Zg= 7,44 м Танк № 2 Л/П борт V= 767,3 м3 Zg= 6,33 м Танк № 3 Л/П борт V= 835,5 м3 Zg= 6,57 м
V zvi V zvi V zvi
50 0,66 50 0,41 50 0,39
100 1,32 100 0,82 100 0,79
150 1,98 150 1,24 150 1,18
200 2,65 200 1,65 200 1,57
250 3,31 250 2,06 250 1,97
300 3,97 300 2,47 300 2,36
350 4,63 350 2,89 350 2,75
400 5,29 400 3,30 400 3,15
450 5,95 450 3,71 450 3,54
500 6,61 500 4,12 500 3,93
550 7,27 550 4,54 550 4,32
562,5 7,44 600 4,95 600 4,72
650 5,36 650 5,11
700 5,77 700 5,50
750 6,19 750 5,90
767,3 6,33 800 6,29
835,5 6,57
Танк № 4 Л/П борт V= 847,9 м3 Zg= 6,51 м Танк № 5,6 Л/П борт V= 848,5 м3 Zg= 6,51 м
V zvi V zvi
50 0,38 50 0,38
100 0,77 100 0,77
150 1,15 150 1,15
200 1,54 200 1,53
250 1,92 250 1,92
300 2,30 300 2,30
350 2,69 350 2,69
400 3,07 400 3,07
450 3,46 450 3,45
500 3,84 500 3,84
550 4,22 550 4,22
600 4,61 600 4,60
650 4,99 650 4,99
700 5,37 700 5,37
750 5,76 750 5,75
800 6,14 800 6,14
847,9 6,51 848,5 6,51
Танк № 7 Л/П борт V= 847,8 м3 Zg= 6,51 м Танк № 8 Л/П борт V= 833,6 м3 Zg= 6,59 м Танк № 9 Л/П борт V= 769,9 м3 Zg= 6,88 м
V zvi V zvi V zvi
50 0,38 50 0,40 50 0,45
100 0,77 100 0,79 100 0,89
150 1,15 150 1,19 150 1,34
200 1,54 200 1,58 200 1,79
250 1,92 250 1,98 250 2,23
300 2,30 300 2,37 300 2,68
350 2,69 350 2,77 350 3,13
400 3,07 400 3,16 400 3,57
450 3,46 450 3,56 450 4,02
500 3,84 500 3,95 500 4,47
550 4,22 550 4,35 550 4,91
600 4,61 600 4,74 600 5,36
650 4,99 650 5,14 650 5,81
700 5,38 700 5,53 700 6,26
750 5,76 750 5,93 750 6,70
800 6,14 800 6,32 769,7 6,88
847,8 6,51 833,6 6,59

Гидростатические элементы танкера типа «СПЛИТ»

Т(м) осадка D V Vвч MTC S вл R r X f (LCF)
2,20 5880 5736,59 5720 247 2860 735,00 17,40 2,50
2,40 6480 6321,95 6280 251 2870 674,00 16,00 2,54
2,60 7080 6907,32 6840 254 2900 630,00 14,60 2,52
2,80 7680 7492,68 7440 257 2920 589,00 13,70 2,50
3,00 8280 8078,05 8040 260 2940 549,00 12,90 2,44
3,20 8880 8663,41 8640 263 2950 519,00 12,30 2,36
3,40 9480 9248,78 9240 266 2967 495,00 11,80 2,28
3,60 10080 9834,15 9840 269 2982 471,00 11,30 2,20
3,80 10680 10419,51 10440 270 2990 447,00 10,70 2,12
4,00 11280 11004,88 11040 272 3000 423,00 10,30 2,06
4,20 11880 11590,24 11640 274 3010 404,00 9,90 2,00
4,40 12480 12175,61 12240 276 3023 389,00 9,40 1,92
4,60 13080 12760,98 12840 278 3036 371,00 9,00 1,82
4,80 13680 13346,34 13440 281 3049 362,00 8,60 1,74
5,00 14280 13931,71 14040 284 3062 345,00 8,30 1,66
5,20 14880 14517,07 14640 285 3075 333,00 8,00 1,58
5,40 15480 15102,44 15240 288 3088 321,00 7,70 1,46
5,60 16080 15687,80 15840 290 3101 310,00 7,42 1,36
5,80 16680 16273,17 16440 292 3114 302,00 7,20 1,24
6,00 17280 16858,54 17040 294 3127 294,00 6,96 1,12
6,20 17880 17443,90 17640 296 3140 287,00 6,76 0,98
6,40 18480 18029,27 18240 298 3153 280,00 6,56 0,88
6,60 19080 18614,63 18840 302 3166 273,00 6,38 0,74
6,80 19680 19200,00 19440 305 3179 266,00 6,20 0,60
7,00 20280 19785,37 20040 307 3192 259,00 6,02 0,44
7,20 20880 20370,73 20640 310 3205 255,00 5,88 0,28
7,40 21480 20956,10 21240 314 3218 251,00 5,74 0,12
7,60 22080 21541,46 21840 319 3231 247,00 5,62 -0,04
7,80 22680 22126,83 22440 322 3244 243,00 5,48 -0,26
8,00 23280 22712,20 23040 326 3257 239,00 5,36 -0,50
8,20 23880 23297,56 23640 332 3270 235,00 5,26 -0,74
8,40 24480 23882,93 24240 337 3283 233,00 5,16 -0,96
8,60 25080 24468,29 24840 343 3296 231,00 5,02 -1,22
8,80 25680 25053,66 25440 348 3309 228,00 4,94 -1,44
9,00 26280 25639,02 26040 352 3322 226,00 4,82 -1,66
9,20 26880 26224,39 26640 358 3335 224,00 4,72 -1,88
9,40 27480 26809,76 27240 364 3348 222,00 4,66 -2,10
9,60 28080 27395,12 27840 370 3361 220,00 4,60 -2,32

Продолжение Таблицы Гидростатические элементы танкера типа «СПЛИТ»

Xc Zc TPC (q) δ α β φ Ix Iy T(м) осадка
2,52 1,14 29,65 0,641 0,703 0,940 0,682 41358,6 4120000 2,20
2,52 1,26 29,80 0,647 0,705 0,945 0,685 45722,2 4200000 2,40
2,52 1,36 29,90 0,653 0,712 0,950 0,687 49344,5 4260000 2,60
2,52 1,46 30,10 0,657 0,717 0,955 0,688 53178,0 4320000 2,80
2,52 1,58 30,20 0,662 0,722 0,960 0,689 56907,6 4360000 3,00
2,52 1,68 30,35 0,665 0,725 0,960 0,693 60946,7 4420000 3,20
2,48 1,78 30,50 0,668 0,729 0,960 0,696 64627,2 4460000 3,40
2,48 1,88 30,60 0,671 0,733 0,960 0,699 68314,1 4500000 3,60
2,46 1,98 30,70 0,674 0,735 0,960 0,702 72263,5 4520000 3,80
2,44 2,10 30,85 0,676 0,737 0,960 0,704 76070,1 4540000 4,00
2,42 2,20 30,96 0,678 0,740 0,960 0,706 79826,1 4560000 4,20
2,40 2,30 31,10 0,680 0,743 0,960 0,708 83366,4 4560000 4,40
2,38 2,42 31,20 0,682 0,746 0,960 0,710 86844,5 4580000 4,60
2,36 2,52 31,34 0,683 0,749 0,960 0,712 90261,3 4600000 4,80
2,34 2,62 31,48 0,685 0,752 0,960 0,713 93617,9 4600000 5,00
2,30 2,72 31,60 0,686 0,755 0,960 0,714 96915,4 4600000 5,20
2,26 2,82 31,70 0,687 0,759 0,960 0,716 100154,9 4600000 5,40
2,22 2,92 31,80 0,688 0,762 0,960 0,717 103337,3 4620000 5,60
2,18 3,02 31,90 0,689 0,765 0,961 0,717 106463,8 4640000 5,80
2,14 3,14 32,10 0,690 0,768 0,962 0,718 109535,2 4680000 6,00
2,10 3,24 32,20 0,691 0,771 0,963 0,718 112552,7 4720000 6,20
2,06 3,34 32,30 0,692 0,775 0,964 0,718 115517,1 4760000 6,40
2,02 3,44 32,45 0,693 0,778 0,965 0,718 118429,5 4780000 6,60
1,96 3,54 32,60 0,694 0,781 0,966 0,718 121290,8 4920000 6,80
1,94 3,64 32,72 0,694 0,784 0,967 0,718 124102,0 5000000 7,00
1,90 3,74 32,85 0,695 0,787 0,968 0,718 126863,9 5080000 7,20
1,78 3,84 32,98 0,696 0,791 0,969 0,718 129577,4 5160000 7,40
1,72 3,96 33,12 0,696 0,794 0,970 0,718 132243,5 5240000 7,60
1,64 4,06 33,26 0,697 0,797 0,971 0,718 134862,9 5360000 7,80
1,58 4,16 33,41 0,698 0,800 0,972 0,718 137436,6 5440000 8,00
1,52 4,28 33,55 0,698 0,803 0,973 0,717 139965,3 5520000 8,20
1,46 4,38 33,71 0,699 0,807 0,974 0,717 142449,9 5620000 8,40
1,40 4,48 33,88 0,699 0,810 0,975 0,717 144891,1 5700000 8,60
1,34 4,60 34,02 0,699 0,813 0,976 0,717 147289,8 5800000 8,80
1,28 4,70 34,18 0,700 0,816 0,977 0,716 149646,7 5900000 9,00
1,22 4,82 34,35 0,700 0,819 0,978 0,716 151962,5 5980000 9,20
1,16 4,90 34,51 0,701 0,823 0,979 0,716 154238,1 6100000 9,40
1,10 5,02 34,67 0,701 0,826 0,980 0,715 156474,0 6180000 9,60

Пантокарены танкера типа «СПЛИТ»