Смекни!
smekni.com

Разработка стенда для вывешивания и сдвига рельсошпальной решетки (стр. 15 из 16)

N Линейное перемещение [мм] Угловое перемещение [градус]
x y z x y z
0 -0.188 -0.00969 -0.326 0.00937 0.00532 -0.00592
1 0.977 -0.221 5.68 0.0473 -0.147 -0.00788
2 0.16 -0.00788 -0.052 0.00264 0.00438 -0.031
3 0 0 0 0 0 0.115
4 -9.04 0.107 -13 -0.286 0.25 0.0948
5 -13.7 0.0569 -24.6 -0.247 0.439 0.0824
6 0.00321 -0.00969 -0.0786 0.00423 0.00532 -0.00592
7 0.722 -0.221 4.1 0.0525 -0.147 -0.00788
8 -0.00647 -0.219 -0.524 0.165 0.0356 -0.0247
9 -6.31 -0.181 -12.8 0.306 0.286 -0.0328
10 0.815 -0.00374 -0.0139 0.00122 0.00214 -0.0151
11 -11.6 0.0941 -19 -0.298 0.347 0.0902
12 -0.0719 -0.00699 -0.129 0.00565 0.000837 -0.00224
13 0.000566 -0.00699 -0.00141 0.000516 0.000837 -0.00224
14 0 0 0 0 0 0.13
15 -9.04 0.177 -7.93 -0.177 0.259 0.0753
16 -13.7 0.116 -15.5 -0.182 0.583 0.0919
17 -6.32 -0.0675 -7.09 0.2 0.279 -0.0212
18 0.152 -0.00568 -0.000283 -8.77e-005 0.000689 -0.0329
19 0.722 -0.0393 1.17 0.0121 -0.142 -0.0121
20 1.11 -0.0393 1.45 0.00699 -0.142 -0.0121
21 -0.0011 -0.0544 -0.00933 0.0241 0.00554 -0.017
22 0.892 -0.0027 -0.00187 5.95e-005 0.000336 -0.0184
23 -11.6 0.163 -11.7 -0.193 0.393 0.0705
24 -0.188 0.00969 -0.326 0.00937 -0.00532 -0.00592
25 0.00321 0.00969 -0.0786 0.00423 -0.00532 -0.00592
26 0 0 0 0 0 0.115
27 -9.04 -0.106 -0.436 -0.00758 0.295 0.0948
28 -13.7 -0.0544 -0.654 -0.00418 0.528 0.0834
29 -6.31 0.184 0.188 0.0348 0.27 -0.0329
30 0.16 0.00788 -0.052 0.00264 -0.00438 -0.031
31 0.722 0.224 -2.51 -0.0521 -0.136 -0.00803
32 0.982 0.224 -4.31 -0.0572 -0.136 -0.00803
33 -0.00647 0.221 -0.069 -0.0341 -0.00457 -0.0248
34 0.815 0.00374 -0.0139 0.00122 -0.00214 -0.0151
35 -11.6 -0.0921 -0.564 -0.00568 0.426 0.0901
36 -0.0719 0.00699 -0.129 0.00565 -0.000837 -0.00224
37 0.000566 0.00699 -0.00141 0.000516 -0.000837 -0.00224
38 0 0 0 0 0 0.13
39 -9.04 -0.178 -6.22 -0.138 0.27 0.0752
40 -13.7 -0.117 -11.6 -0.103 0.607 0.0916
41 -6.32 0.0668 -5.3 0.181 0.277 -0.0212
42 0.152 0.00568 -0.000283 -8.77e-005 -0.000689 -0.0329
43 0.722 0.0395 0.259 0.00577 -0.14 -0.0122
44 1.11 0.0395 0.334 0.000632 -0.14 -0.0122
45 -0.0011 0.0544 -0.00152 0.0095 -0.000857 -0.017
46 0.892 0.0027 -0.00187 5.95e-005 -0.000336 -0.0184
47 -11.6 -0.164 -9.07 -0.141 0.412 0.0705
48 -14.6 0.0209 -27 -0.128 0.675 0.0512
49 -14.8 0.0633 -17.3 -0.079 0.738 0.0333
50 -14.8 -0.0655 -12.6 -0.0629 0.742 0.0337
51 -14.6 -0.0179 -0.704 -0.00402 0.648 0.0504
52 -14.1 -0.0232 -27.7 0.0362 0.544 -0.112
53 -13.4 0.0646 -23.8 -0.259 0.385 0.0707
54 -14.1 0.0269 -0.781 -0.00462 0.597 -0.112
55 -13.4 -0.0623 -0.641 -0.00436 0.501 0.0712
56 -14.8 -0.000812 -14.9 -0.071 0.737 0.0132
57 0 0 0 0 0 -0.00212
58 -6.32 -0.000324 -6.2 0.19 0.278 -0.0206
59 0 0 0 0 0 -0.0168
60 0.722 5.72e-005 0.713 0.00894 -0.141 -0.0122
61 -18.9 -0.372 -14.9 -0.071 0.803 0.0146
62 -21.7 -0.62 -14.9 -0.071 0.794 0.0152
63 -14.8 -0.0249 -13.8 -0.0669 0.722 0.0183
64 -14.8 0.0231 -16.1 -0.075 0.721 0.0182
65 -18.9 -0.422 -12.5 -0.0706 0.804 0.0172
66 -21.7 -0.67 -12.4 -0.071 0.805 0.0156
67 -18.9 -0.323 -17.4 -0.0712 0.806 0.0171
68 -21.7 -0.571 -17.4 -0.0709 0.8 0.0156
69 -18.2 -0.26 -17.4 -0.0714 0.786 0.0175
70 -18.2 -0.311 -14.9 -0.071 0.773 0.0145
71 -18.2 -0.361 -12.5 -0.0704 0.786 0.0176
72 -13.4 0.127 -15 -0.187 0.548 0.0603
73 -13.4 -0.129 -11.2 -0.111 0.576 0.0601
74 -14 0.0151 -17.5 0.0415 0.627 -0.129
75 -14 -0.017 -13 0.01 0.658 -0.129
76 -9.45 0.118 -0.649 0.0165 0.499 -0.0867
77 -9.44 0.0569 -10.5 0.133 0.474 -0.0394
78 -9.44 -0.0581 -13.6 0.18 0.458 -0.0393
79 -9.45 -0.115 -22.4 0.259 0.432 -0.0867
80 -4.66 -0.0821 -0.151 -0.00718 0.0859 0.0872
81 -4.66 -0.145 -1.84 -0.0927 0.0803 0.0682
82 -4.66 0.144 -2.35 -0.118 0.078 0.0682
83 -4.66 0.0829 -3.9 -0.195 0.0766 0.0872
84 -14.8 -0.00285 -0.727 -0.00498 0.547 -0.00337
85 -14.8 -0.041 -12.9 -0.0434 0.718 -0.00631
86 -14.8 0.0389 -17.5 -0.0293 0.682 -0.00662
87 -14.8 0.00605 -27.5 -0.07 0.406 -0.00231
88 -12.6 0.0578 -0.81 -6.43e-005 0.564 -0.165
89 -12.3 0.00797 -12.7 0.0591 0.596 -0.177
90 -12.3 -0.00962 -16.7 0.102 0.57 -0.177
91 -12.6 -0.0542 -26.7 0.13 0.506 -0.165
92 -6.82 -0.102 -0.292 -0.00811 0.18 0.0906
93 -6.82 -0.171 -3.82 -0.122 0.166 0.0728
94 -6.82 0.17 -4.87 -0.154 0.16 0.0728
95 -6.82 0.103 -8.05 -0.253 0.157 0.0906
96 -2.53 -0.0482 -0.0428 - - -
97 -2.54 -0.0915 -0.496 - - -
98 -2.54 0.0913 -0.635 - - -
99 -2.53 0.0486 -1.06 - - -
100 -24.5 -0.818 -17.5 - - -
101 -25.2 -0.88 -17.5 - - -
102 -24.5 -0.868 -14.9 - - -
103 -25.2 -0.93 -14.9 - - -
104 -24.6 -0.918 -12.4 - - -
105 -25.3 -0.98 -12.4 - - -
106 -5.59 0.227 -0.783 - - -
107 -6.19 0.977 -27.7 - - -
108 -5.3 0.984 -27.1 - - -
109 -5.3 0.229 -0.723 - - -
110 -5.3 0.792 -17.2 - - -
111 -5.3 0.681 -12.8 - - -
112 -5.3 0.878 -21.7 - - -
113 -5.3 0.529 -8.42 - - -
114 -14.8 0.0617 -17.3 - - -
115 -14.8 -0.0639 -12.6 - - -
116 -14.8 0.0625 -17.3 - - -
117 -14.8 -0.0647 -12.6 - - -

Перемещения узлов (Загружение 3)