Смекни!
smekni.com

Управління інвестиціями в основний капітал на рівні підприємства (на прикладі ТОВ "Граніт") (стр. 19 из 19)

Рейтинг 30 компаній-експортерів гранітного щебеню з України, 2006р. [131]

Найменування компанії Обсяги експорту 2006р., тонн Частка в експорті, %
1 ТОВ "ККНК Технострой" 1 679 852 16,5%
2 ДП МОУ ККУ "Кварц" 1 149 295 11,3%
3 ВАТ "Коростенский кар'єр" 632 733 6,2%
4 Малинський камнедробильний завод 628 925 6,2%
5 ВАТ "Новопавловский гранітний кар'єр" 542 792 5,3%
6 ВАТ"Комсомольське рудоуправління" 529 189 5,2%
7 ЗАТ "Кировоградгранит" 452 007 4,5%
8 ЗАТ "Гірник" 440 009 4,3%
9 ВАТ "Гниваньский кар'єр" 420 412 4,1%
10 ТОВ "Селищанский гранітний кар'єр" 397 672 3,9%
11 ТОВ "Технострой" 380 197 3,7%
12 ВАТ "Пинязевитский кар'єр" 269 377 2,7%
13 Овруцкий щебзавод 239 125 2,4%
14 ТОВ "Праця" 199 311 2,0%
15 ВАТ "Полонский гірський комбінат" 191 647 1,9%
16 "Редутский щебзавод ПЗ" 191 336 1,9%
17 ВАТ "Старокостантиновский спецкар'єр" 158 475 1,6%
18 ВАТ "Рокитновский спецкар'єр" 149 193 1,5%
19 ВАТ "Беховский спецкар'єр" 144 912 1,4%
20 СТГО "Південна залізниця" 132 309 1,3%
21 ВАТ "Стрижавский кар'єр" 111 812 1,1%
22 ВАТ "Томашгородський щебзавод" 109 503 1,1%
23 ВАТ "Гайворонский спецкар'єр" 100 549 1,0%
24 ВАТ "Ушицкий комбінат будівельних матеріалів" 91 968 0,9%
25 ВАТ "Українська инвестиционно-финансовая компанія" 82 018 0,8%
26 ТОВ "Нерудстройматериали" 77 300 0,8%
27 ЗАТ "Тальновский щебзавод" 72 674 0,7%
28 ТОВ "ТД"Альтком" 55 357 0,5%
29 ТОВ "Шляховик ЛТД" 48 184 0,5%
30 ВАТ "Норинский щебзавод" 44 781 0,4%
Разом 9 722 912 95,8%

Таблиця Д.5

Фракції гранітного щебеню, експортовані з України, 2006р. [131]

Фракція Обсяги експорту, тонн Частка в експорті, %
до 5 мм 0x5 367 387 60,0%
відсів 158 010 25,8%
2x5 73 884 12,1%
0,63x2 11 153 1,8%
0,5x2 1 037 0,2%
0x4 684 0,1%
0,1x0,8 408 0,1%
Разом 612 562 6,0%
до 10мм 5x10 352 258 73,0%
3x10 89 726 18,6%
5x8 21 131 4,4%
0x10 14 523 3,0%
3x8 2 203 0,5%
0x8 2 066 0,4%
6,3x10 341 0,1%
Разом 482 248 4,8%
до 20мм 5x20 5 685 259 86,1%
3x20 470 029 7,1%
0x20 300 119 4,5%
10x20 93 102 1,4%
8x11 24 393 0,4%
11x16 17 985 0,3%
10x16 9 915 0,2%
Разом 6 600 802 65,0%
до 40мм 20x40 1 264 080 98,5%
5x25 9 922 0,8%
0x40 8 925 0,7%
Разом 1 282 927 12,6%
до 70мм 40x70 585 482 50,6%
25x60 417 283 36,1%
20x70 137 828 11,9%
20x60 12 459 1,1%
4x070 2 061 0,2%
25x70 1 861 0,2%
Разом 1 156 975 11,4%
до 120мм 20x90 13 793 89,7%
80x120 1 591 10,3%
Разом 15 384 0,2%
Разом 10 150 898 100,0%

Таблиця Д.6

Порівняльний аналіз цін на гранітний щебінь в Україні, грн. із ПДВ/1 тонну (самовивіз) [131]

Фракція щебеню Новопавловский гранітний кар'єр Об'єднання Новомиколаївський кар'єр Чаплинский гранітний кар'єр Запорожнерудпром ВАТ Новополтавский кар'єр Мокрянский кам'яний кар'єр №3
Дніпропетровська обл Запорізька обл
отсев 12,00 6,67 7,41 10,20
5х20 77,60 72,00 55,56 66,00
5х10 77,96 77,78 72,60 78,00
10х20 55,56 62,88 66,00
20х40 51,60 62,96 37,04 54,00
40х70 54,00
Примітки Морозостійкість-300, Радіоактивність-1 клас; Міцність - 1200 Міцність-1200 Міцність-1200,Радіоактивність-1 клас
Лещадность Кубовидного щебеню немає Кубовидного щебеню немає Кубовидного щебеню немає. Лещадность - 24-27% Лещадность - 18%

Таблиця Д.7

Порівняльний аналіз цін на гранітний щебінь,

Москва, руб. із ПДВ/1 м3 [131]

Фракція щебеню Кар'єр.Ру Дельта-Инвест Алтекс Регіональна нерудна компанія ЭлитСтрой-Сервис ТД Промщебень Компанія Перша черга
отсев 700,00 850,00
5х20 965,00 990,00 980 (лещ. до 35%),1000 (лещ. до 15%) 820-1050 1 110,00 1 100,00 1 217,00 1 200,00
5х10 1 343,00
10х20 800,00 1 217,00
5х40 770,00
20х40 920,00 980,00 990,00 980,00 1 025,00 1 073,25 1 150,00
20х60 990,00 1 065,30
40х70 980,00 980,00 960,00
25х60 875,00 920,00 980,00
Примітки Морозостійкість-300, Міцність - 1200 Морозостой-кость-300, Міцність - 1400 Морозостой-кость-300, Міцність - 1200-1400 Морозостой-кость-300, Міцність - 1200 Щебінь Новопав-ловского кар'єру
Лещадность Лещадность до 15% Лещадность: 15-25%

[1] Согласно отчета Госкомстата; данние производства щебня указани вместе с производством гальки и строительного кремня.

[2] Согласно „Концепції Державної програми розвитку дорожнього господарства на 2005-2007 роки”.

[3]„Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту України”

[4]Дані Госкомстата

[5] Согласно отчета Госкомстата; данние производства щебня указани вместе с производством гальки и строительного кремня.