Смекни!
smekni.com

Статистико-экономический анализ эффективности продукции животноводства по группе предприятий (стр. 14 из 14)

Регрессионная статистика
Множественный R 0,297469421
R-квадрат 0,088488056
Нормированный R - квадрат 0,020968653
Стандартная ошибка 5707,62404
Наблюдения 30

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F
Регрессия 2 85387986,7 42693993 1,31056 0,28628059
Остаток 27 879578248,8 32576972
Итого 29 964966235,5
Коэффи-циенты Стандартная ошибка t-статистика Р-Значение Нижние 95% Верхние 95%
Y-пересечение -7467,458 4680,630063 -1,595396 0,12226 -17071,3174 2136,402
Переменная Х1 378,13076 242,9250709 1,5565736 0,13122 -120,310312 876,5718
Переменная Х2 -11,0875 96,23774545 -0,115209 0,90913 -208,551038 186,376

Вывод остатка

Наблюдение Предсказанное У Остатки Стандартные остатки Поголовье резерв, кг
1 -496,7893 -6614,21067 -1, 200991 207 1369141,61
2 -673,6306 -5900,36937 -1,071374 183 1079767,59
3 -484,6179 -5791,38209 -1,051584 722 4181377,87
4 -766,6179 -3008,38208 -0,546254 249 749087,138
5 -1783,466 -1940,53355 -0,352357 217 421095,781
6 -425,4989 -3242,50114 -0,588765 289 -937082,83
7 2347,6572 -5744,65722 -1,0431 416 -2389777,4
8 -2073,576 -1175,42383 -0,21343 213 250365,276
9 -353,529 -2853,47099 -0,518126 628 1791979,78
10 -1672,769 -1468,23087 -0,266598 135 198211,168
11 -1183,34 -1593,65956 -0,289373 166 264547,486
12 2363,5915 -4979,59154 -0,904181 1085 5402856,82
13 1905,981 -4155,98098 -0,754632 88 365726,326
14 -1094,557 -971,443013 -0,176392 377 366234,016
15 -2374,939 845,9394899 0,1536035 238
16 158,28743 -1372,28743 -0,249176 421 577733,006
17 -1384,23 517,2296326 0,0939172 504
18 -2420,879 2087,878545 0,3791115 402
19 -90,02928 314,0292827 0,0570206 753
20 -332,1665 1427,16653 0,2591412 643
21 -2257,529 3659,528884 0,6644877 361
22 -613,2958 2109,295809 0,3830004 353
23 -679,0284 2426,028402 0,4405119 554
24 1064,4939 884,5061443 0,1606063 313
25 4533,7667 -2410,7667 -0,437741 522 1258420,22
26 -1565,501 3716,501227 0,6748326 1136
27 2407,0819 937,9180716 0,1703047 756
28 2287,9003 4622,09968 0,8392688 863
29 802,61573 6534,384274 1,1864964 811
30 1060,6149 23140,38506 4, 2017706 179
Итого X X 0 X 21603404,3

Фишки

Ярославский р-н СХК (Колхоз)"Прогресс"
1 21087 45 603
2 26556 46 1088
3 1248 47 494
4 4998 48 1218
5 7938 49 1088
6 418 50 7364
7 16089 51 8128
8 18618 52 -
9 830 53 -
10 684 54 -
11 203 55 -
12 274 56 -
13 12817 57 -
14 3716 58 -
15 5534 59 33296
16 3350 60 13130
17 1039 61 20166
18 2036 62 8996
19 17457 63 22464
20 10250 64 1346
21 14370 65 495
22 1210 66 33301
23 5804 67 3103
24 4168 68 8863
25 - 69 821
26 - 70 348
27 - 71 13135
28 282 72 5893
29 5472 73 13601
30 1645 74 525
31 1593 75 147
32 100 76 20166
33 25345 77 418
34 6937 78 441
35 11 79 78
36 3947 80 830
37 1256 81 830
38 1023 82 675
39 455 83 119
40 - 84 24476
41 454 85 3909
42 18798 86 2485
43 12802 87 756
44 11032 88 3345
Тутаевский р-н ООО "Агропартнер"
1 16642 45 636
2 17048 46 1007
3 710 47 434
4 726 48 1124
5 537 49 1007
6 20 50 5177
7 15916 51 6457
8 16511 52 -
9 690 53 -
10 1843 54 -
11 726 55 -
12 536 56 -
13 - 57 -
14 - 58 -
15 - 59 21460
16 - 60 3163
17 - 61 18297
18 - 62 6819
19 16436 63 13147
20 11268 64 436
21 13096 65 808
22 1027 66 21210
23 4557 67 683
24 3292 68 2014
25 - 69 182
26 - 70 34
27 - 71 2913
28 193 72 6136
29 1871 73 11133
30 728 74 254
31 705 75 774
32 - 76 18297
33 - 77 20
34 - 78 75
35 - 79 11
36 - 80 690
37 - 81 690
38 1142 82 508
39 550 83 122
40 - 84 13235
41 493 85 3454
42 17573 86 2529
43 13120 87 811
44 11743 88 7337
Ростовский р-н ЗАО "Татищевское"
1 21119 45 757
2 27513 46 1198
3 1055 47 434
4 632 48 1360
5 1063 49 1198
6 53 50 4468
7 20487 51 6263
8 26450 52 -
9 1002 53 -
10 87 54 -
11 15 55 -
12 25 56 -
13 1861 57 -
14 547 58 -
15 888 59 29742
16 373 60 6959
17 69 61 22783
18 146 62 9124
19 28163 63 18075
20 16253 64 1695
21 22424 65 269
22 1109 66 29163
23 4228 67 2229
24 3986 68 3552
25 - 69 390
26 - 70 209
27 - 71 6380
28 315 72 6895
29 2656 73 14523
30 701 74 1305
31 681 75 60
32 35 76 22783
33 5000 77 53
34 1628 78 78
35 2 79 53
36 800 80 1002
37 150 81 1002
38 1231 82 774
39 500 83 127
40 - 84 24
41 484 85 4203
42 28470 86 3101
43 18319 87 863
44 16431 88 6910
Переславский р-н ЗАО "Глебовское"
1 4795 45 33
2 3113 46 54
3 121 47 448
4 211 48 77
5 197 49 54
6 89 50 772
7 4584 51 1095
8 2916 52 -
9 32 53 -
10 - 54 -
11 - 55 -
12 - 56 -
13 - 57 -
14 - 58 -
15 - 59 5050
16 - 60 995
17 - 61 4055
18 - 62 1287
19 2645 63 3269
20 2715 64 404
21 1653 65 67
22 441 66 5027
23 1846 67 133
24 1247 68 658
25 - 69 174
26 - 70 7
27 - 71 972
28 150 72 1154
29 784 73 2611
30 294 74 230
31 294 75 60
32 - 76 4055
33 - 77 89
34 - 78 106
35 - 79 -
36 - 80 32
37 - 81 32
38 128 82 -
39 100 83 40
40 - 84 12
41 162 85 5429
42 2828 86 4213
43 3261 87 79
44 2903 88 24201
Ярославский р-н ЗАО "Левцово"
1 30370 45 968
2 37437 46 1470
3 2111 47 416
4 5773 48 1614
5 15678 49 1470
6 561 50 9460
7 24597 51 9796
8 21759 52 12
9 1550 53 6
10 31 54 -
11 15 55 -
12 14 56 16
13 18079 57 203
14 5701 58 203
15 15569 59 41945
16 189 60 12602
17 40 61 29343
18 78 62 12165
19 23517 63 27816
20 15766 64 2786
21 17357 65 1668
22 1457 66 44435
23 8658 67 2261
24 4257 68 8338
25 12 69 1534
26 151 70 1551
27 113 71 13684
28 628 72 9904
29 7837 73 19478
30 3698 74 1252
31 3425 75 117
32 114 76 30751
33 16359 77 561
34 4914 78 437
35 - 79 124
36 - 80 1094
37 - 81 1550
38 1481 82 908
39 600 83 143
40 18 84 36
41 597 85 3060
42 25876 86 2356
43 19512 87 1085
44 16617 88 -2616
Ростовский р-н ЗАО СПК "Дертники"
1 2226 45 57
2 2028 46 102
3 - 47 490
4 - 48 117
5 - 49 102
6 - 50 514
7 2226 51 624
8 2028 52 -
9 - 53 -
10 - 54 -
11 - 55 -
12 - 56 -
13 - 57 -
14 - 58 -
15 - 59 2498
16 - 60 297
17 - 61 2201
18 - 62 1008
19 2369 63 1123
20 1443 64 283
21 1485 65 10
22 154 66 2424
23 724 67 118
24 467 68 40
25 - 69 65
26 - 70 -
27 - 71 223
28 - 72 890
29 - 73 1083
30 - 74 218
31 - 75 10
32 - 76 2201
33 - 77 -
34 - 78 -
35 - 79 -
36 - 80 8
37 - 81 -
38 117 82 8
39 60 83 20
40 - 84 1000
41 59 85 1224
42 2671 86 1014
43 1687 87 88
44 151857 88 -2250
Пошехонский р-н СХК (Колхоз)"Новая Кештома"
1 6199 45 319
2 5394 46 367
3 477 47 315
4 507 48 433
5 481 49 367
6 398 50 1784
7 5692 51 2247
8 4913 52 -
9 79 53 -
10 231 54 -
11 101 55 -
12 65 56 -
13 - 57 -
14 - 58 -
15 - 59 8965
16 - 60 2535
17 - 61 6430
18 - 62 2036
19 5558 63 6204
20 3960 64 542
21 3885 65 405
22 494 66 9187
23 1711 67 284
24 993 68 1795
25 - 69 197
26 - 70 160
27 - 71 2436
28 275 72 1752
29 2408 73 4409
30 1090 74 345
31 1056 75 245
32 - 76 6751
33 - 77 398
34 - 78 398
35 - 79 -
36 - 80 79
37 - 81 79
38 584 82 -
39 202 83 116
40 - 84 14
41 217 85 4473
42 6373 86 3649
43 4629 87 377
44 4166 88 -2066
Тутаевский р-н СХК "Колос"
1 12300 45 433
2 10253 46 329
3 463 47 208
4 144 48 425
5 111 49 329
6 11 50 3134
7 12156 51 3871
8 10142 52 2
9 452 53 -
10 192 54 -
11 89 55 -
12 55 56 -
13 116 57 7
14 55 58 7
15 56 59 15660
16 - 60 3511
17 - 61 12149
18 - 62 3754
19 10786 63 10522
20 6573 64 1115
21 6987 65 159
22 817 66 15550
23 3981 67 637
24 2408 68 2382
25 5 69 368
26 8 70 14
27 32 71 3401
28 200 72 3117
29 977 73 8140
30 1085 74 747
31 1051 75 145
32 12 76 12149
33 1700 77 11
34 631 78 -
35 - 79 11
36 - 80 452
37 - 81 452
38 774 82 351
39 400 83 122
40 - 84 12
41 411 85 3429
42 11851 86 2609
43 7666 87 628
44 6852 88 -3207
Борисоглебский р-н СХК "Россия"
1 2824 45 95
2 2471 46 62
3 82 47 179
4 72 48 92
5 83 49 62
6 62 50 395
7 2752 51 685
8 2388 52 -
9 20 53 -
10 246 54 -
11 72 55 -
12 83 56 -
13 - 57 -
14 - 58 -
15 - 59 4066
16 - 60 773
17 - 61 3293
18 - 62 853
19 3246 63 2454
20 2297 64 146
21 2009 65 744
22 190 66 4197
23 455 67 101
24 379 68 594
25 - 69 79
26 - 70 130
27 - 71 904
28 134 72 752
29 1286 73 1860
30 460 74 67
31 450 75 614
32 - 76 3293
33 - 77 62
34 - 78 62
35 - 79 -
36 - 80 20
37 - 81 20
38 251 82 -
39 185 83 46
40 - 84 506
41 190 85 1874
42 3482 86 1504
43 2898 87 238
44 2608 88 -1529
Первомайский р-н СХК "Красные поля"
1 7198 45 475
2 6711 46 535
3 322 47 309
4 207 48 585
5 157 49 535
6 181 50 2780
7 6991 51 3334
8 6554 52 17
9 141 53 5
10 302 54 7
11 114 55 384
12 87 56 9
13 - 57 158
14 - 58 158
15 - 59 10832
16 - 60 2338
17 - 61 8494
18 - 62 3673
19 6583 63 7062
20 4160 64 165
21 4506 65 81
22 623 66 10981
23 2674 67 598
24 1958 68 1786
25 13 69 70
26 153 70 33
27 86 71 2487
28 413 72 3075
29 3860 73 5276
30 1449 74 95
31 1449 75 48
32 - 76 8494
33 - 77 181
34 - 78 224
35 - 79 -
36 - 80 141
37 - 81 141
38 702 82 16
39 280 83 89
40 17 84 7538
41 261 85 1942
42 7906 86 1546
43 5556 87 504
44 4996 88 -867
Угличский р-н СХК (Колхоз)"Поречье"
1 3026 45 114
2 2333 46 67
3 14 47 161
4 70 48 130
5 69 49 67
6 1 50 599
7 2956 51 839
8 2264 52 -
9 13 53 -
10 10 54 -
11 5 55 -
12 4 56 -
13 100 57 -
14 65 58 -
15 65 59 4807
16 - 60 1735
17 - 61 3072
18 - 62 967
19 3190 63 3305
20 2174 64 358
21 1874 65 229
22 125 66 4859
23 782 67 259
24 390 68 1131
25 - 69 142
26 - 70 203
27 - 71 1735
28 136 72 708
29 1100 73 2174
30 610 74 216
31 600 75 26
32 10 76 3124
33 510 77 1
34 330 78 -
35 - 79 1
36 - 80 20
37 - 81 13
38 268 82 7
39 141 83 41
40 - 84 933
41 156 85 4001
42 3068 86 3459
43 2473 87 213
44 2203 88 -3249
Ростовский р-н ЗАО "Овощевод"
1 10453 45 267
2 8982 46 347
3 108 47 356
4 498 48 426
5 440 49 347
6 8 50 2215
7 9955 51 3053
8 8542 52 -
9 100 53 -
10 14 54 -
11 7 55 -
12 5 56 -
13 941 57 -
14 465 58 -
15 387 59 14919
16 2 60 3974
17 1 61 10945
18 1 62 5767
19 10325 63 8505
20 7708 64 835
21 7018 65 125
22 531 66 15232
23 2141 67 989
24 1467 68 2470
25 - 69 727
26 - 70 101
27 - 71 2487
28 150 72 4778
29 1881 73 6035
30 1072 74 108
31 1024 75 24
32 30 76 10945
33 2705 77 8
34 1367 78 -
35 - 79 8
36 - 80 100
37 - 81 100
38 526 82 -
39 277 83 91
40 - 84 17
41 282 85 3556
42 10915 86 2164
43 8730 87 416
44 7810 88 -3397
Пошехонский р-н СХК (Колхоз) Имени Фрунзе
1 1978 45 124
2 1554 46 106
3 26 47 234
4 - 48 124
5 - 49 106
6 6 50 693
7 1978 51 833
8 1554 52 -
9 20 53 -
10 - 54 -
11 - 55 -
12 - 56 -
13 - 57 -
14 - 58 -
15 - 59 2817
16 - 60 728
17 - 61 2089
18 - 62 1012
19 1762 63 1622
20 1270 64 206
21 1141 65 58
22 186 66 2898
23 708 67 175
24 413 68 394
25 - 69 64
26 - 70 35
27 - 71 668
28 - 72 837
29 - 73 1228
30 - 74 142
31 - 75 23
32 - 76 2230
33 - 77 6
34 - 78 6
35 - 79 -
36 - 80 20
37 - 81 20
38 168 82 -
39 61 83 41
40 - 84 6
41 73 85 2722
42 1960 86 2205
43 1396 87 135
44 1256 88 -3141
Переславский р-н ЗАО "Елизарово"
1 5104 45 167
2 3974 46 148
3 217 47 243
4 122 48 179
5 52 49 148
6 183 50 1471
7 4982 51 1869
8 3922 52 -
9 34 53 -
10 149 54 -
11 94 55 -
12 39 56 -
13 - 57 -
14 - 58 -
15 - 59 8901
16 - 60 3452
17 - 61 5449
18 - 62 2364
19 4667 63 6162
20 3173 64 732
21 3171 65 121
22 327 66 9379
23 1808 67 563
24 749 68 2662
25 - 69 645
26 - 70 60
27 - 71 3930
28 300 72 1801
29 2398 73 3500
30 1519 74 87
31 1519 75 61
32 - 76 5449
33 - 77 183
34 - 78 237
35 - 79 -
36 - 80 42
37 - 81 34
38 335 82 8
39 200 83 47
40 - 84 17
41 205 85 3576
42 5266 86 3153
43 3978 87 289
44 3580 88 -3668
Первомайский р-н СХК "Им. Ленина"
1 3126 45 126
2 2318 46 75
3 23 47 163
4 5 48 118
5 5 49 75
6 - 50 977
7 3121 51 1205
8 2313 52 -
9 23 53 -
10 5 54 -
11 2 55 -
12 1 56 -
13 - 57 -
14 - 58 -
15 - 59 3904
16 - 60 597
17 - 61 3307
18 - 62 1226
19 2656 63 2488
20 1938 64 186
21 1547 65 44
22 293 66 3944
23 1183 67 220
24 766 68 305
25 - 69 68
26 - 70 44
27 - 71 637
28 - 72 1006
29 - 73 2183
30 - 74 118
31 - 75 -
32 - 76 3307
33 - 77 -
34 - 78 -
35 - 79 -
36 - 80 23
37 - 81 23
38 243 82 -
39 130 83 66
40 - 84 8494
41 154 85 3052
42 2854 86 2380
43 2330 87 217
44 2083 88 -3724
Борисоглебский р-н ДП "Русь"
1 2647 45 96
2 2177 46 104
3 60 47 297
4 51 48 129
5 42 49 104
6 47 50 733
7 2596 51 939
8 2135 52 -
9 13 53 -
10 - 54 -
11 - 55 -
12 - 56 -
13 - 57 -
14 - 58 -
15 - 59 3449
16 - 60 671
17 - 61 2778
18 - 62 1259
19 1812 63 1870
20 1616 64 309
21 1574 65 90
22 222 66 3528
23 972 67 191
24 553 68 400
25 - 69 99
26 - 70 60
27 - 71 750
28 30 72 1068
29 199 73 1470
30 123 74 210
31 120 75 30
32 - 76 2778
33 - 77 47
34 - 78 47
35 - 79 -
36 - 80 29
37 - 81 13
38 192 82 16
39 112 83 30
40 - 84 8218
41 118 85 4023
42 3187 86 3291
43 2045 87 166
44 1832 88 -2777
Большесельский р-н СХК "Родина"
1 4316 45 118
2 3271 46 101
3 80 47 235
4 193 48 117
5 88 49 101
6 29 50 765
7 4123 51 993
8 3183 52 187
9 51 53 160
10 134 54 97
11 72 55 166
12 46 56 131
13 20 57 757
14 10 58 752
15 10 59 5722
16 - 60 1207
17 - 61 4515
18 - 62 1906
19 1800 63 3628
20 1712 64 168
21 1149 65 75
22 451 66 5777
23 1391 67 452
24 1337 68 748
25 140 69 45
26 688 70 17
27 476 71 1262
28 110 72 1454
29 537 73 2880
30 346 74 123
31 320 75 58
32 - 76 4515
33 - 77 29
34 - 78 31
35 - 79 -
36 - 80 51
37 - 81 51
38 186 82 -
39 102 83 60
40 168 84 7
41 134 85 1785
42 2323 86 1440
43 2483 87 249
44 2209 88 -3775
Ярославский р-н ООО "Агроцех"
1 14826 45 387
2 15934 46 687
3 582 47 490
4 - 48 799
5 - 49 687
6 60 50 4275
7 14826 51 5359
8 15934 52 -
9 522 53 -
10 - 54 -
11 - 55 -
12 - 56 -
13 - 57 -
14 - 58 -
15 - 59 19048
16 - 60 1786
17 - 61 17262
18 - 62 7735
19 15516 63 11328
20 10718 64 370
21 12876 65 -
22 699 66 19433
23 3662 67 1087
24 1957 68 992
25 - 69 92
26 - 70 -
27 - 71 2171
28 - 72 6648
29 - 73 10336
30 - 74 278
31 - 75 -
32 - 76 17262
33 - 77 60
34 - 78 53
35 - 79 7
36 - 80 522
37 - 81 522
38 705 82 396
39 330 83 103
40 - 84 16053
41 330 85 1124
42 16751 86 684
43 12987 87 522
44 11439 88 2123
Угличский р-н СХК "Искра"
1 15894 45 957
2 18332 46 1176
3 185 47 337
4 18 48 1324
5 13 49 1176
6 - 50 4637
7 15876 51 5961
8 18319 52 -
9 185 53 -
10 31 54 -
11 17 55 -
12 9 56 -
13 - 57 -
14 - 58 -
15 - 59 25435
16 - 60 6613
17 - 61 18822
18 - 62 8482
19 19747 63 16075
20 11815 64 704
21 14688 65 166
22 1452 66 25427
23 4054 67 2667
24 3623 68 3662
25 - 69 222
26 - 70 54
27 - 71 6605
28 470 72 5815
29 3600 73 12413
30 2100 74 482
31 1966 75 112
32 - 76 18822
33 - 77 -
34 - 78 105
35 - 79 -
36 - 80 179
37 - 81 185
38 1555 82 19
39 650 83 163
40 - 84 5539
41 657 85 3466
42 21866 86 3824
43 14185 87 1136
44 12402 88 2151
Тутаевский р-н СХК "Свобода"
1 12827 45 565
2 13493 46 934
3 197 47 453
4 128 48 1006
5 90 49 934
6 78 50 4625
7 12699 51 5385
8 13403 52 -
9 119 53 -
10 82 54 -
11 40 55 -
12 24 56 -
13 171 57 -
14 85 58 -
15 59 59 15840
16 - 60 2985
17 - 61 12855
18 - 62 4732
19 11716 63 10427
20 7291 64 1160
21 8611 65 134
22 1254 66 16453
23 5383 67 1292
24 4685 68 1671
25 - 69 594
26 - 70 41
27 - 71 3598
28 170 72 3440
29 961 73 8756
30 471 74 566
31 461 75 93
32 - 76 12855
33 - 77 78
34 - 78 78
35 - 79 -
36 - 80 119
37 - 81 119
38 807 82 -
39 360 83 91
40 - 84 595
41 360 85 1685
42 12639 86 1446
43 8230 87 643
44 7307 88 1095
Переславский р-н СХК Колхоз Имени Мичурина
1 7391 45 407
2 8356 46 539
3 388 47 363
4 7 48 624
5 4 49 539
6 272 50 4027
7 7384 51 4638
8 8352 52 -
9 116 53 -
10 21 54 -
11 7 55 -
12 4 56 -
13 - 57 -
14 - 58 -
15 - 59 13035
16 - 60 2621
17 - 61 10414
18 - 62 4082
19 9015 63 8333
20 4589 64 548
21 6932 65 412
22 581 66 13375
23 2790 67 690
24 1415 68 1773
25 - 69 260
26 - 70 238
27 - 71 2961
28 500 72 3392
29 3403 73 6560
30 1163 74 288
31 1163 75 174
32 - 76 10414
33 - 77 272
34 - 78 375
35 - 79 -
36 - 80 116
37 - 81 116
38 767 82 -
39 350 83 73
40 - 84 11
41 350 85 1920
42 12416 86 1308
43 6387 87 554
44 5713 88 1747
Некоузский р-н СХК "Богатырь"
1 6310 45 253
2 7245 46 347
3 378 47 376
4 932 48 400
5 1339 49 347
6 269 50 2278
7 5378 51 2518
8 5906 52 -
9 106 53 -
10 3 54 -
11 1 55 -
12 1 56 -
13 4024 57 -
14 925 58 -
15 1326 59 11029
16 - 60 4433
17 - 61 6596
18 - 62 3195
19 7203 63 7269
20 3466 64 662
21 4708 65 41
22 488 66 11167
23 1903 67 862
24 1186 68 3176
25 - 69 497
26 - 70 36
27 - 71 4571
28 290 72 2333
29 3583 73 4093
30 747 74 165
31 733 75 5
32 75 76 6596
33 11000 77 269
34 2611 78 265
35 - 79 4
36 - 80 109
37 - 81 109
38 549 82 -
39 220 83 71
40 - 84 117
41 226 85 1837
42 8073 86 1703
43 4318 87 353
44 88 1496
Даниловский р-н СХК "50 лет октября"
1 13782 45 523
2 13847 46 878
3 622 47 460
4 150 48 1010
5 46 49 878
6 468 50 5235
7 13632 51 6091
8 13801 52 14
9 154 53 -
10 - 54 -
11 - 55 -
12 - 56 11
13 - 57 106
14 - 58 106
15 - 59 23098
16 - 60 7910
17 - 61 15188
18 - 62 7289
19 15370 63 14893
20 8260 64 266
21 10194 65 569
22 1182 66 23017
23 5248 67 19663
24 3542 68 5253
25 - 69 90
26 - 70 523
27 - 71 7829
28 668 72 5326
29 11710 73 9640
30 4505 74 176
31 4475 75 46
32 - 76 15188
33 - 77 468
34 - 78 632
35 - 79 15
36 - 80 154
37 - 81 154
38 1084 82 -
39 485 83 124
40 23 84 13336
41 487 85 3343
42 16320 86 2638
43 9847 87 753
44 8771 88 224
Гаврилов-Ямский р-н СХК "Луч"
1 4720 45 223
2 5345 46 273
3 197 47 335
4 418 48 335
5 537 49 273
6 159 50 1055
7 4302 51 1352
8 4808 52 -
9 38 53 -
10 112 54 -
11 8 55 -
12 40 56 -
13 781 57 -
14 410 58 -
15 497 59 7378
16 - 60 2004
17 - 61 5374
18 - 62 2528
19 6196 63 4348
20 3471 64 567
21 4018 65 74
22 263 66 7517
23 829 67 516
24 781 68 1430
25 - 69 179
26 - 70 18
27 - 71 2143
28 317 72 2012
29 2361 73 2918
30 86 74 388
31 851 75 56
32 20 76 5374
33 1614 77 159
34 563 78 163
35 - 79 -
36 - 80 38
37 - 81 38
38 460 82 -
39 268 83 57
40 - 84 641
41 249 85 952
42 6615 86 952
43 4319 87 361
44 3705 88 1402
Брейтовский р-н СХК Колхоз им. Ленина
1 6079 45 278
2 6689 46 369
3 447 47 364
4 - 48 413
5 - 49 369
6 200 50 1772
7 6079 51 2106
8 6689 52 13
9 247 53 -
10 - 54 -
11 - 55 -
12 - 56 16
13 - 57 159
14 - 58 149
15 - 59 9625
16 - 60 2325
17 - 61 7300
18 - 62 2546
19 5617 63 6451
20 2936 64 837
21 3395 65 123
22 394 66 9957
23 1492 67 302
24 1368 68 1963
25 17 69 329
26 151 70 63
27 80 71 2657
28 457 72 2244
29 3589 73 4488
30 1645 74 508
31 1645 75 60
32 - 76 7300
33 - 77 200
34 - 78 251
35 - 79 -
36 - 80 247
37 - 81 247
38 446 82 181
39 170 83 84
40 11 84 10
41 170 85 1213
42 6444 86 734
43 3872 87 313
44 3368 88 1949
Рыбинский р-н СХК "Заветы Ильича"
1 7972 45 281
2 7635 46 518
3 80 47 505
4 293 48 573
5 467 49 518
6 27 50 3157
7 7679 51 3687
8 7168 52 -
9 53 53 -
10 32 54 -
11 16 55 -
12 10 56 -
13 41 57 -
14 29 58 -
15 50 59 12449
16 667 60 3658
17 237 61 8791
18 385 62 3534
19 6205 63 8227
20 4740 64 747
21 5252 65 198
22 618 66 12706
23 2936 67 918
24 1904 68 2670
25 - 69 229
26 - 70 98
27 - 71 3915
28 238 72 2616
29 1962 73 5557
30 1025 74 518
31 1025 75 100
32 14 76 8791
33 1400 77 27
34 910 78 50
35 7 79 -
36 1278 80 41
37 354 81 53
38 554 82 -
39 280 83 73
40 - 84 450
41 280 85 1686
42 7194 86 1392
43 5634 87 421
44 5022 88 -1214
Пошехонский р-н СХК (Колхоз)"Путь Ленина"
1 4846 45 228
2 4712 46 218
3 212 47 262
4 1 48 298
5 1 49 218
6 152 50 1103
7 4845 51 1550
8 4711 52 -
9 60 53 -
10 2 54 -
11 1 55 -
12 1 56 -
13 - 57 -
14 - 58 -
15 - 59 7811
16 - 60 2179
17 - 61 5632
18 - 62 2130
19 6044 63 5294
20 3652 64 282
21 4006 65 65
22 323 66 7771
23 1187 67 270
24 699 68 1742
25 - 69 101
26 - 70 26
27 - 71 2139
28 264 72 1860
29 1617 73 3552
30 733 74 181
31 733 75 39
32 - 76 5632
33 - 77 152
34 - 78 152
35 - 79 -
36 - 80 67
37 - 81 60
38 526 82 7
39 300 83 78
40 - 84 4
41 288 85 1802
42 6728 86 1447
43 4529 87 402
44 4066 88 -333
Тутаевский р-н СХК "Победа"
1 3810 45 65
2 2338 46 83
3 43 47 350
4 2 48 108
5 2 49 83
6 - 50 803
7 3808 51 1080
8 2336 52 -
9 43 53 -
10 3 54 -
11 1 55 -
12 1 56 -
13 - 57 -
14 - 58 -
15 - 59 4523
16 - 60 659
17 - 61 3864
18 - 62 1262
19 3334 63 2454
20 2233 64 635
21 1874 65 119
22 235 66 4470
23 1276 67 74
24 413 68 241
25 - 69 244
26 - 70 47
27 - 71 606
28 - 72 1188
29 - 73 2213
30 - 74 391
31 - 75 72
32 - 76 3864
33 - 77 -
34 - 78 -
35 - 79 -
36 - 80 43
37 - 81 43
38 213 82 -
39 180 83 44
40 - 84 5
41 174 85 2578
42 3717 86 2145
43 2768 87 207
44 2489 88 -7111
Некрасовский р-н СХК "Грешнево"
1 16787 45 604
2 12231 46 490
3 357 47 222
4 507 48 541
5 482 49 490
6 223 50 5366
7 16280 51 6224
8 11749 52 -
9 134 53 -
10 1722 54 -
11 473 55 -
12 445 56 -
13 67 57 -
14 33 58 -
15 32 59 16969
16 - 60 3022
17 - 61 13947
18 - 62 5715
19 8532 63 12017
20 6308 64 1532
21 5618 65 492
22 1900 66 19756
23 9972 67 1717
24 6131 68 2988
25 - 69 825
26 - 70 163
27 - 71 2693
28 355 72 3998
29 5043 73 9029
30 1273 74 707
31 1265 75 329
32 - 76 14063
33 - 77 223
34 - 78 332
35 - 79 -
36 - 80 286
37 - 81 134
38 857 82 166
39 320 83 85
40 - 84 12
41 420 85 2481
42 10504 86 2102
43 8581 87 722
44 7723 88 -6276
Любимский р-н СХК "Заречье"
1 3604 45 152
2 2401 46 128
3 84 47 231
4 - 48 153
5 - 49 128
6 - 50 1378
7 3604 51 1550
8 2401 52 -
9 84 53 -
10 - 54 -
11 - 55 -
12 - 56 -
13 - 57 -
14 - 58 -
15 - 59 4385
16 - 60 1040
17 - 61 3345
18 - 62 976
19 2489 63 2776
20 1493 64 566
21 1419 65 38
22 365 66 4356
23 2105 67 192
24 966 68 465
25 - 69 346
26 - 70 8
27 - 71 1011
28 80 72 784
29 328 73 2311
30 244 74 220
31 242 75 30
32 - 76 3345
33 - 77 -
34 - 78 -
35 - 79 -
36 - 80 84
37 - 81 84
38 214 82 -
39 90 83 38
40 - 84 12133
41 110 85 1660
42 2905 86 1332
43 1967 87 183
44 1743 88 -6574