Смекни!
smekni.com

Бюджетный федерализм 6 (стр. 18 из 19)


Приложение 5

Выполнение бюджета Новосибирской области по доходам за 2000 – 2002 гг.

Статьи доходов бюджета НСО 2000
План факт абсол.изм в % к плану
1 2 3 4 5
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3570560,8 3188461 -382099,8 89,30
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД),ПРИРОСТ КАПИТАЛА 1871392,1 1499121 -372271,1 80,11
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 1178032,2 1164539 -13493,2 98,85
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 57753 126499 68746 219,03
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 388591,5 338639 -49952,5 87,15
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 74792 58101 -16691 77,68
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ - 1562 1562 -
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 521454,1 373455 -147999,1 71,62
ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 426475,6 130108 -296367,6 30,51
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 800 1899 1099 237,38
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 69729,5 64051 -5678,5 91,86
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2512 2332 -180 92,83
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21937 175065 153128 798,04
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: 1353460,6 1555966 202505,4 114,96
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 1353460,6 1555966 202505,4 114,96
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 0 0
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 21700 17629 -4071 81,24
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - - - -
ВСЕГО ДОХОДОВ 5467175,5 5135511 -331664,5 93,93
Статьи доходов бюджета НСО 2001 2002
план факт абсол.изм в % к плану План факт абсол.изм. в % к плану
1 6 7 8 9 10 11 12 13
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4477769,4 3856135 -621634,4 86,12 5654804 4856007 -798797 85,87
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД),ПРИРОСТ КАПИТАЛА 2774196,8 2265803 -508393,8 81,67 3677234 2922905 -754329 79,49
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 893602,6 740356 -153246,6 82,85 967367,8 702204 -265163,8 72,59
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 214273 242917 28644 113,37 297823 336682 38859 113,05
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 516556 497753 -18803 96,36 527842 631089 103247 119,56
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 79141 106083 26942 134,04 184537,2 264043 79505,8 143,08
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ - 3223 3223 - - -916 -916 -
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 415778 669604 253826 161,05 585588,5 295532 -290056,5 50,47
ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 78295 59854 -18441 76,45 77100 134664 57564 174,66
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2048 1635 -413 79,83 1500 11250 9750 750,00
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 50718 74479 23761 146,85 80000 71734 -8266 89,67
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2563 17784 15221 693,87 11702,8 33212 21509,2 283,80
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 282154 515852 233698 182,83 413785,7 44672 -369113,7 10,80
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: 3142194 3448180 305986 109,74 4394790 4269397 -125392,9 97,15
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 3142194 3419180 276986 108,82 4394790 4269397 -125392,9 97,15
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 0 0 0 0
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 1483987 2382932 898945 160,58 2162200 1442985 -719215 66,74
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - - - - 268867,9 180852 -88015,9 67,26
ВСЕГО ДОХОДОВ 9661370 10356851 695481 107,20 13066250 11044773 -2021477,3 84,53

Приложение 6

Выполнение бюджета Новосибирской области по расходам за 2000 – 2002 гг.

Статьи расходов 2000
план факт абсол.изм. в % к плану
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 211067 164920 -46147 78,14
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 6043,6 1785 -4258,6 29,54
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 282582,6 279559 -3023,6 98,93
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 20400 10299 -10101 50,49
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 467439,4 258742 -208697,4 55,35
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 335377 317339 -18038 94,62
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ , КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 15072,3 6239 -8833,3 41,39
ТРАНСПОРТ,ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 66696,9 66170 -526,9 99,21
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 8323,6 7292 -1031,6 87,61
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 80256,8 54713 -25543,8 68,17
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 13478,7 11125 -2353,7 82,54
ОБРАЗОВАНИЕ 216058,7 194362 -21696,7 89,96
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 124814,8 147076 22261,2 117,84
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 18601,1 16060 -2541,1 86,34
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 381840,2 581804 199963,8 152,37
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 509686,8 474195 -35491,8 93,04
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 595007 303776 -291231 51,05
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 1980183 2200923 220740 111,15
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 274191,6 567680 293488,4 207,04
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 21700 4881 -16819 22,49
ВСЕГО РАСХОДОВ 5628821 5668940 40118,9 100,71

Статьи расходов 2001 2001
план факт абсол.изм. в % к плану план факт абсол.изм. в % к плану
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 330362,6 278626 -51736,6 84,34 442900 355054 -87846 80,17
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 11302 12208 906 108,02 27380 12310 -15070 44,96
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 381896 352415 -29481 92,28 502522,7 387284 -115238,7 77,07
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 20400 44707 24307 219,15 25000 3300 -21700 13,20
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 377617 492489 114872 130,42 680213,2 581288 -98925,2 85,46
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 371233,2 416170 44936,8 112,10 413560,1 695692 282131,9 168,22
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ , КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 21546,8 13488 -8058,8 62,60 40798 26959 -13839 66,08
ТРАНСПОРТ,ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 176170 167511 -8659 95,08 171405 205525 34120 119,91
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 13000 9962 -3038 76,63 8000 11244 3244 140,55
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 105570 105206 -364 99,66 5000 7561 2561 151,22
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 15778,6 18695 2916,4 118,48 26704 20239 -6465 75,79
ОБРАЗОВАНИЕ 339323,9 337090 -2233,9 99,34 446037,1 358164 -87873,1 80,30
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 208294,8 234890 26595,2 112,77 315761 267434 -48327 84,70
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 23915 23626 -289 98,79 34063,9 39515 5451,1 116,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 907237,5 927499 20261,5 102,23 1468374 1117021 -351353,3 76,07
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804249,3 817541 13291,7 101,65 931116,9 886636 -44480,9 95,22
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 395081,9 285507 -109574,9 72,27 331269,5 356700 25430,5 107,68
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 2752576 2914664 162087,9 105,89 4246359 4441730 195371,4 104,60
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 547561,2 560338 12776,8 102,33 397949,8 514270 116320,2 129,23
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 1946037 2813079 867042 144,55 2635387 1272863 -1362524 48,30
ВСЕГО РАСХОДОВ 9749153 10825711 1076558,1 111,04 13149802 11560789 -1589012,5 87,92

Приложение 7