Смекни!
smekni.com

Факторы, влияющие на уровень разводов в Российской Федерации (стр. 7 из 9)

Регрессионная статистика
Множественный R 0,041337447
R-квадрат 0,001708785
Нормированный R-квадрат -0,011256036
Стандартная ошибка 10680,12691
Наблюдения 79
Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F
Регрессия 1 67675896,6 67675896,6 1,500041722 0,224398629
Остаток 77 3473932732 45116009,51
Итого 78 3541608629
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение
Y-пересечение 12355,3295 2656,278566 4,651368144 1,34462E-05
Переменная X 1 0,063111699 0,173839907 0,363044944 0,717566041
ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение Предсказанное Y Остатки
1 14132,49239 6914,50761
2 11909,73643 -4550,73643
3 11977,41089 -1943,41089
4 14158,16201 -5578,162013
5 14900,24747 -2525,247467
6 14715,8929 -4177,892904
7 13689,49693 -2058,496933
8 14118,10184 5462,898156
9 13181,54955 -3569,549552
10 14423,02585 2770,974154
11 12258,99887 -10686,99887
12 14127,04732 -5880,047319
13 13556,48162 6794,518384
14 15484,42585 -8849,425849
15 13201,38517 -4499,385169
16 14325,79243 -5423,792427
17 5823,313331 -2542,313331
18 15207,50507 -11706,50507
19 14524,53754 10538,46246
20 13991,30947 -3680,309466
21 14170,21896 -8193,218957
22 13973,02958 28738,97042
23 12467,85626 11712,14374
24 14049,26058 -5694,260583
25 14686,72288 -5459,722879
26 14313,73548 -2626,735483
27 14606,21361 -4794,213608
28 9388,668341 -7783,668341
29 12306,44878 43991,55122
30 10324,05383 -3029,053832
31 7548,623119 -7196,623119
32 13458,0814 12744,9186
33 13508,64277 -7945,642773
34 13064,48052 12132,51948
35 13788,67502 2436,32498
36 14587,15586 2655,844142
37 15036,76319 -8587,763187
38 14458,80774 -3461,807744
39 12941,96641 7657,033593
40 11405,67839 5847,321614
41 14199,77792 -8829,777916
42 14527,26007 -10861,26007
43 12076,20004 -9969,200044
44 14739,22892 17909,77108
45 13498,14156 -5562,141564
46 15424,14113 8388,858871
47 14724,44945 -11418,44945
48 15156,55476 -12875,55476
49 12246,16406 -6369,16406
50 11089,47531 -3386,475307
51 14828,68367 -9467,68367
52 14895,9692 -8982,969196
53 8876,831623 -1467,831623
54 15378,63589 -10415,63589
55 14668,443 14828,557
56 13537,8128 -10815,8128
57 13950,47143 -9508,47143
58 14099,43303 19798,56697
59 13947,35996 -4823,35996
60 12759,94545 14930,05455
61 14144,1604 5618,8396
62 9285,989851 -4316,989851
63 13528,86732 22929,13268
64 13940,74809 -5875,748088
65 14175,27509 6046,724906
66 15400,41617 -7441,416175
67 13726,44563 -1734,445632
68 13285,39484 -3766,394843
69 13950,86036 -1517,860363
70 13603,54259 20355,45741
71 14494,58964 -2701,589643
72 14423,80371 -4099,803713
73 9976,347126 2503,652874
74 9225,705131 6847,294869
75 14012,70082 15251,29918
76 14680,88887 -5355,888873
77 5614,844881 -5130,844881
78 8778,431403 -3977,431403
79 13348,01317 -2689,013165

Приложение В

Модель

. Вывод итогов
Регрессионная статистика
Множественный R 0,041337447
R-квадрат 0,001708785
Нормированный R-квадрат -0,011256036
Стандартная ошибка 10680,12691
Наблюдения 79
Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F
Регрессия 1 15033967,71 15033967,71 0,131801632 0,717566041
Остаток 77 8783013527 114065110,7
Итого 78 8798047494
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение
Y-пересечение 12355,3295 2656,278566 4,651368144 1,34462E-05
Переменная X 1 0,063111699 0,173839907 0,363044944 0,717566041
ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение Предсказанное Y Остатки
1 12970,58021 8076,419786
2 13108,64968 -5749,649679
3 13290,87209 -3256,872088
4 13057,15684 -4477,156843
5 13160,50225 -785,502251
6 12989,13505 -2451,135054
7 12960,96199 -1329,961991
8 13041,12647 6539,873528
9 13124,88201 -3512,882008
10 13005,68294 4188,317058
11 13041,78914 -11469,78914
12 12882,55202 -4635,552016
13 13168,30917 7182,690832
14 12897,41482 -6262,414821
15 13170,87781 -4468,877814
16 13097,26433 -4195,264328
17 13558,42783 -10277,42783
18 12902,89292 -9401,892917
19 13266,61826 11796,38174
20 12993,52763 -2682,527628
21 12949,41255 -6972,41255
22 13114,17826 29597,82174
23 13340,15601 10839,84399
24 13059,70656 -4704,706556
25 13075,4971 -3848,497103
26 13113,5787 -1426,578703
27 13129,98774 -3317,987744
28 13598,83194 -11993,83194
29 13603,42647 42694,57353
30 13540,13806 -6245,138056
31 15432,96521 -15080,96521
32 13181,46165 13021,53835
33 13090,30311 -7527,303108
34 13165,56381 12031,43619
35 13215,32107 3009,678927
36 12998,05905 4244,940952
37 12974,73928 -6525,739275
38 12997,35851 -2000,358508
39 13372,62698 7226,373017
40 13163,65152 4089,348475
41 13004,80569 -7634,805689
42 12859,35847 -9193,358467
43 12997,33326 -10890,33326
44 13254,84162 19394,15838
45 13068,39704 -5132,397037
46 13047,15995 10765,84005
47 12703,25799 -9397,25799
48 12711,98634 -10430,98634
49 13127,09723 -7250,097229
50 13531,50438 -5828,504375
51 12850,3398 -7489,339805
52 12884,47061 -6971,470612
53 13538,09324 -6129,093237
54 12976,20347 -8013,203467
55 13250,28495 16246,71505
56 12852,09431 -10130,09431
57 13034,65752 -8592,657523
58 13122,79932 20775,20068
59 13069,20487 -3945,204867
60 13352,82253 14337,17747
61 12927,21617 6835,783834
62 13904,86688 -8935,866877
63 13439,03942 23018,96058
64 13082,54668 -5017,54668
65 12983,44869 7238,55131
66 13065,51283 -5106,512832
67 13040,47011 -1048,47011
68 13206,1825 -3687,182499
69 13074,07709 -641,07709
70 14097,98237 19861,01763
71 12960,009 -1167,009005
72 12971,07249 -2647,072486
73 13346,50505 -866,5050511
74 14429,93097 1643,06903
75 13249,0669 16014,9331
76 12897,6862 -3572,686202
77 14383,76476 -13899,76476
78 14761,99318 -9960,993176
79 13149,72908 -2490,729084

Приложение Г

Модель

. Вывод итогов
Регрессионная статистика
Множественный R 0,75886525
R-квадрат 0,575876467
Нормированный R-квадрат 0,57036837
Стандартная ошибка 4416,732592
Наблюдения 79
Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F
Регрессия 1 5725005586 5725005586 143,4492087 2,88536E-19
Остаток 77 3073041908 39909635,17
Итого 78 8798047494
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение
Y-пересечение 3365,498591 1086,978184 3,096197 0,002733837
Переменная X 1 11,04339376 0,922047892 11,97702838 2,88536E-19
ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение Предсказанное Y Остатки
1 23044,82628 -1997,826276
2 12675,07953 -5316,079533
3 7009,818533 3024,181467
4 7385,293921 1194,706079
5 10466,40078 1908,59922
6 11394,04586 -856,0458565
7 9947,361274 1683,638726
8 8533,806872 11047,19313
9 9660,233036 -48,23303574
10 23950,38456 -6756,384565
11 4370,447423 -2798,447423
12 8644,24081 -397,2408096
13 29825,47005 -9474,470047
14 9218,497285 -2583,497285
15 8290,852209 411,1477908
16 7109,209077 1792,790923
17 5022,007655 -1741,007655
18 5806,088613 -2305,088613
19 35402,3839 -10339,3839
20 10234,48951 76,51048859
21 6877,297808 -900,2978075
22 16705,91826 26006,08174
23 24844,89946 -664,8994596
24 4745,922811 3609,077189
25 9483,538736 -256,5387355
26 8379,199359 3307,800641
27 10179,27254 -367,2725426
28 6015,913094 -4410,913094
29 28643,82691 27654,17309
30 5784,001825 1510,998175
31 3475,932529 -3123,932529
32 18097,38587 8105,614129
33 12432,12487 -6869,12487
34 21719,61902 3477,380975
35 17997,99533 -1772,995327
36 21388,31721 -4145,317212
37 6037,999882 411,0001185
38 10587,87811 409,1218882
39 21675,44545 -1076,44545
40 14817,49792 2435,502077
41 7970,59379 -2600,59379
42 5375,396256 -1709,396256
43 5806,088613 -3699,088613
44 28500,2628 4148,737205
45 11007,52707 -3071,527075
46 32332,32043 -8519,320431
47 5949,652731 -2643,652731
48 5518,960375 -3237,960375
49 5850,262188 26,73781243
50 8555,893659 -852,8936595
51 8876,152079 -3515,152079
52 7749,725915 -1836,725915
53 11217,35156 -3808,351556
54 7628,248583 -2665,248583
55 29946,94738 -449,9473781
56 4017,058823 -1295,058823
57 10764,57241 -6322,572412
58 27771,39881 6126,601193
59 9163,280316 -39,28031642
60 14563,49987 13126,50013
61 30753,11512 -10990,11512
62 7296,94677 -2327,94677
63 36860,11187 -402,1118736
64 9980,491455 -1915,491455
65 14795,41114 5426,588865
66 8898,238866 -939,2388661
67 11294,65531 697,3446874
68 11338,82889 -1819,828888
69 9859,014123 2573,985877
70 18340,34053 15618,65947
71 13812,54909 -2019,549091
72 8710,501172 1613,498828
73 13724,20194 -1244,20194
74 9395,191585 6677,808415
75 34198,65398 -4934,653977
76 13945,06982 -4620,069816
77 3796,190948 -3312,190948
78 4668,619055 132,3809451
79 15899,75051 -5240,750512

Приложение Д

Модель

. Вывод итогов