Смекни!
smekni.com

Факторы, влияющие на уровень разводов в Российской Федерации (стр. 9 из 9)

Регрессионная статистика
Множественный R 0,423561749
R-квадрат 0,179404556
Нормированный R-квадрат 0,168747472
Стандартная ошибка 6143,551055
Наблюдения 79
Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F
Регрессия 1 1754565329 1754565329 19,18107083 3,70252E-05
Остаток 77 7043482166 91473794,36
Итого 78 8798047494
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение
Y-пересечение 8289,632708 1556,545473 5,325660479 9,65749E-07
Переменная X 1 458,0190867 104,5796423 4,379619941 3,70252E-05
ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение Предсказанное Y Остатки
1 14793,50374 6253,496261
2 11907,98349 -4548,983493
3 11953,7854 -1919,785402
4 10717,13387 -2137,133868
5 12411,80449 -36,80448843
6 12732,41785 -2194,417849
7 14518,69229 -2887,692287
8 15388,92855 4192,071448
9 12732,41785 -3120,417849
10 15709,54191 1484,458087
11 9068,265156 -7496,265156
12 12274,39876 -4027,398762
13 14289,68274 6061,317256
14 10808,73769 -4173,737685
15 11358,36059 -2656,360589
16 11541,56822 -2639,568224
17 11770,57777 -8489,577767
18 9663,689968 -6162,689968
19 16717,1839 8345,816097
20 17770,6278 -7459,627803
21 10533,92623 -4556,926233
22 24457,70647 18254,29353
23 11678,97395 12501,02605
24 11312,55868 -2957,55868
25 12640,81403 -3413,814032
26 14701,89992 -3014,899922
27 13602,65411 -3790,654114
28 8518,642252 -6913,642252
29 10717,13387 45580,86613
30 10121,70906 -2826,709055
31 8427,038434 -8075,038434
32 14610,2961 11592,7039
33 10625,53005 -5062,53005
34 22900,44157 2296,558427
35 16304,96673 -79,96672521
36 18182,84498 -939,8449806
37 14243,88084 -7794,880835
38 17679,02399 -6682,023985
39 12045,38922 8553,610781
40 9114,067064 8138,932936
41 10121,70906 -4751,709055
42 9388,878516 -5722,878516
43 8930,85943 -6823,85943
44 17816,42971 14832,57029
45 11541,56822 -3605,568224
46 15159,91901 8653,080991
47 9984,303329 -6678,303329
48 9343,076608 -7062,076608
49 10396,52051 -4519,520507
50 10900,3415 -3197,341502
51 10671,33196 -5310,331959
52 10854,53959 -4941,539594
53 10396,52051 -2987,520507
54 10533,92623 -5570,926233
55 19740,10988 9756,890125
56 9159,868973 -6437,868973
57 9617,88806 -5175,88806
58 16121,75909 17776,24091
59 11037,74723 -1913,747228
60 16991,99536 10698,00464
61 14656,09801 5106,901987
62 9297,274699 -4328,274699
63 19556,90224 16901,09776
64 11220,95486 -3155,954863
65 16121,75909 4100,240909
66 12915,62548 -4956,625484
67 14472,89038 -2480,890378
68 12640,81403 -3121,814032
69 13282,04075 -849,0407531
70 11220,95486 22738,04514
71 12824,02167 -1031,021666
72 12915,62548 -2591,625484
73 13190,43694 -710,4369358
74 10259,11478 5813,885219
75 19144,68506 10119,31494
76 11037,74723 -1712,747228
77 8381,236526 -7897,236526
78 8930,85943 -4129,85943
79 42686,86612 -32027,86612

Приложение З

Множественная регрессия

Регрессионная статистика
Множественный R 0,926961813
R-квадрат 0,859258202
Нормированный R-квадрат 0,847529719
Стандартная ошибка 2631,149849
Наблюдения 79
Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F
Регрессия 6 3043156263 507192710,5 73,26251741 1,15419E-28
Остаток 72 498452366,2 6922949,53
Итого 78 3541608629
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение
Y-пересечение -280,3190398 1530,654787 -0,183136682 0,855205506
Переменная X 1 -0,18513892 0,361191458 -0,512578345 0,609815267
Переменная X 2 0,066020709 0,0690531 0,956086105 0,342227977
Переменная X 3 0,715876331 0,668158791 1,071416466 0,287560537
Переменная X 4 3,028268331 0,338201129 8,954045593 2,54338E-13
Переменная X 5 3,111989868 1,249906253 2,489778621 0,015092273
Переменная X 6 36,89531368 33,19932151 1,111327341 0,270124795
ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение Предсказанное Y Остатки
1 19403,18374 -6090,183737
2 4038,700576 1023,299424
3 3683,376704 2843,623296
4 3813,812634 1532,187366
5 5060,811406 1580,188594
6 9991,95845 -2935,95845
7 7039,374426 93,62557427
8 10775,42216 2022,57784
9 5231,920624 1355,079376
10 13426,50466 -1378,504659
11 1092,060827 -107,0608271
12 6618,70247 -1466,70247
13 19041,61822 -6711,618219
14 2980,838603 -638,838603
15 3206,867918 1890,132082
16 5391,937651 -87,93765134
17 1344,35703 1006,64297
18 1118,934199 275,0658009
19 17182,86576 -1605,865759
20 7265,531701 -800,5317006
21 2578,696245 751,3037547
22 21299,27118 3456,728821
23 17512,66721 -1111,667211
24 5164,504514 276,4954862
25 8498,374593 -2459,374593
26 8291,758836 186,2411638
27 7732,083923 -1697,083923
28 2585,36387 -1281,36387
29 28166,57055 8902,429453
30 4328,681761 1509,318239
31 1744,524084 -1524,524084
32 13619,1069 3655,893102
33 4677,014129 -1451,014129
34 12342,96351 3426,036487
35 8477,301338 2046,698662
36 11595,86533 -1183,86533
37 3095,715715 858,2842848
38 10991,481 -3712,480995
39 19007,70025 -6712,700248
40 8660,086222 1869,913778
41 4224,266694 -929,2666945
42 1965,059358 -208,0593577
43 453,0452236 622,9547764
44 17397,29389 55,70610699
45 3533,522842 606,4771584
46 6231,563091 -2087,563091
47 -296,8797058 674,8797058
48 656,7608622 511,2391378
49 3761,241939 -218,2419392
50 7360,711401 -2101,711401
51 3285,688485 -359,6884847
52 4617,182316 -1155,182316
53 8706,589507 -4177,589507
54 1922,476612 59,52338811
55 13422,09662 2248,903375
56 458,6189447 173,3810553
57 2329,78511 478,21489
58 14010,89656 7950,103441
59 5027,355457 623,6445429
60 14723,53589 1831,464113
61 11493,73071 616,2692942
62 6009,556027 -2563,556027
63 26214,48636 -3449,486361
64 6424,368698 -1018,368698
65 7233,843482 4887,156518
66 5363,423681 -261,4236809
67 7214,191771 28,80822853
68 4206,055849 1395,944151
69 8740,092544 -980,0925438
70 19370,09084 1831,909157
71 6667,932662 -567,9326622
72 7172,783586 -135,783586
73 6624,742342 1493,257658
74 9584,292783 1147,707217
75 20511,32184 1174,678157
76 7122,236757 -2336,236757
77 824,050297 -418,050297
78 3865,63686 -255,6368602
79 9276,840905 -2792,840905

[1] Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Росстат – www.gks.ru