Смекни!
smekni.com

Теория вероятностей и математическая статистика (стр. 7 из 8)

Значения в V столбце вычисляются так:

и т.д.

Значения в VI столбце вычисляются так:

Тогда сумма VI столбца даст значение

Теперь найдем
по таблице 7 приложения при уровне значимости a=0,1. Т.к. после объединения интервалов у нас осталось r=5- интервалов и по выборке мы оценили два (S=2) параметра а и s, то для нахождения
параметр число степеней свободы будет равен k=r-s-1=5-2-1=2. Тогда
Так как
(т.е. 0,928<4,61), то гипотезу о нормальном распределении можно принять.

Пример_26. Построить линию регрессии в виде

Можно ли использовать ее в дальнейших прогнозах?
xi 4 5 8 8 10 12
yi 0,5 4,2 12,7 13,6 19,2 24,8

Решение: Выборочное уравнение линейной регрессии Y на X имеет вид

, где
-условная средняя (при фиксированным х);
-выборочные средние;
-несмещенные оценки дисперсии; rB- выборочный коэффициент корреляции:
.

n=6, т.к. наблюдалось 6 точек вида (xi;yi);


Sx=3 ; Sy=9,06 ;

=4×0,5+5×4,2+8×12,7+8×13,6+10×19,2+12××24,8=723

rB=(723-6×7,83×12,5)/(6×3×9,06)=0,832.

Уравнение регрессии:

.

Проверим гипотезу о значимости коэффициента корреляции, т.е. H0:r=0, H1:r¹0.

Вычислим статистику критерия:

По уровню значимости a=0,05 и числу степеней свободы k=n-2=6-2=4 из таблицы находим двухстороннюю критическую область tкр=2,776. Так как ½tнаб½>tкр , то гипотезу о равенстве нулю коэффициента корреляции отвергаем, т.е. считаем, что r¹0.

Найдем, коэффициент детерминации

Так как R2<0,75 (0,75-шаблонное значение), то уравнением регрессии пользоваться не рекомендуется. В дальнейшем, т.к. зависимость между X и Y существует (r¹0), следует либо изменить вид зависимости, либо увеличить число наблюдений и провести анализ зависимости снова.

Таблица 1. Плотность стандартного нормального распределения


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,39894 0,39892 0,39886 0,39876 0,39862 0,39844 0,39822 0,39797 0,39767 0,39733
0,1 0,39695 0,39654 0,39608 0,39559 0,39505 0,39448 0,39387 0,39322 0,39253 0,39181
0,2 0,39104 0,39024 0,38940 0,38853 0,38762 0,38667 0,38568 0,38466 0,38361 0,38251
0,3 0,38139 0,38023 0,37903 0,37780 0,37654 0,37524 0,37391 0,37255 0,37115 0,36973
0,4 0,36827 0,36678 0,36526 0,36371 0,36213 0,36053 0,35889 0,35723 0,35553 0,35381
0,5 0,35207 0,35029 0,34849 0,34667 0,34482 0,34294 0,34105 0,33912 0,33718 0,33521
0,6 0,33322 0,33121 0,32918 0,32713 0,32506 0,32297 0,32086 0,31874 0,31659 0,31443
0,7 0,31225 0,31006 0,30785 0,30563 0,30339 0,30114 0,29887 0,29659 0,29431 0,29200
0,8 0,28969 0,28737 0,28504 0,28269 0,28034 0,27798 0,27562 0,27324 0,27086 0,26848
0,9 0,26609 0,26369 0,26129 0,25888 0,25647 0,25406 0,25164 0,24923 0,24681 0,24439
1 0,24197 0,23955 0,23713 0,23471 0,23230 0,22988 0,22747 0,22506 0,22265 0,22025
1,1 0,21785 0,21546 0,21307 0,21069 0,20831 0,20594 0,20357 0,20121 0,19886 0,19652
1,2 0,19419 0,19186 0,18954 0,18724 0,18494 0,18265 0,18037 0,17810 0,17585 0,17360
1,3 0,17137 0,16915 0,16694 0,16474 0,16256 0,16038 0,15822 0,15608 0,15395 0,15183
1,4 0,14973 0,14764 0,14556 0,14350 0,14146 0,13943 0,13742 0,13542 0,13344 0,13147
1,5 0,12952 0,12758 0,12566 0,12376 0,12188 0,12001 0,11816 0,11632 0,11450 0,11270
1,6 0,11092 0,10915 0,10741 0,10567 0,10396 0,10226 0,10059 0,09893 0,09728 0,09566
1,7 0,09405 0,09246 0,09089 0,08933 0,08780 0,08628 0,08478 0,08329 0,08183 0,08038
1,8 0,07895 0,07754 0,07614 0,07477 0,07341 0,07206 0,07074 0,06943 0,06814 0,06687
1,9 0,06562 0,06438 0,06316 0,06195 0,06077 0,05959 0,05844 0,05730 0,05618 0,05508
2 0,05399 0,05292 0,05186 0,05082 0,04980 0,04879 0,04780 0,04682 0,04586 0,04491
2,1 0,04398 0,04307 0,04217 0,04128 0,04041 0,03955 0,03871 0,03788 0,03706 0,03626
2,2 0,03547 0,03470 0,03394 0,03319 0,03246 0,03174 0,03103 0,03034 0,02965 0,02898
2,3 0,02833 0,02768 0,02705 0,02643 0,02582 0,02522 0,02463 0,02406 0,02349 0,02294
2,4 0,02239 0,02186 0,02134 0,02083 0,02033 0,01984 0,01936 0,01888 0,01842 0,01797
2,5 0,01753 0,01709 0,01667 0,01625 0,01585 0,01545 0,01506 0,01468 0,01431 0,01394
2,6 0,01358 0,01323 0,01289 0,01256 0,01223 0,01191 0,01160 0,01130 0,01100 0,01071
2,7 0,01042 0,01014 0,00987 0,00961 0,00935 0,00909 0,00885 0,00861 0,00837 0,00814
2,8 0,00792 0,00770 0,00748 0,00727 0,00707 0,00687 0,00668 0,00649 0,00631 0,00613
2,9 0,00595 0,00578 0,00562 0,00545 0,00530 0,00514 0,00499 0,00485 0,00470 0,00457
3 0,00443 0,00430 0,00417 0,00405 0,00393 0,00381 0,00370 0,00358 0,00348 0,00337
3,1 0,00327 0,00317 0,00307 0,00298 0,00288 0,00279 0,00271 0,00262 0,00254 0,00246
3,2 0,00238 0,00231 0,00224 0,00216 0,00210 0,00203 0,00196 0,00190 0,00184 0,00178
3,3 0,00172 0,00167 0,00161 0,00156 0,00151 0,00146 0,00141 0,00136 0,00132 0,00127
3,4 0,00123 0,00119 0,00115 0,00111 0,00107 0,00104 0,00100 0,00097 0,00094 0,00090
3,5 0,00087 0,00084 0,00081 0,00079 0,00076 0,00073 0,00071 0,00068 0,00066 0,00063
3,6 0,00061 0,00059 0,00057 0,00055 0,00053 0,00051 0,00049 0,00047 0,00046 0,00044
3,7 0,00042 0,00041 0,00039 0,00038 0,00037 0,00035 0,00034 0,00033 0,00031 0,00030
3,8 0,00029 0,00028 0,00027 0,00026 0,00025 0,00024 0,00023 0,00022 0,00021 0,00021

Таблица 4. Функция Лапласа.

( заштрихованная площадь под кривой равна значению функции Лапласа )
о x
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 0,00000 0,00399 0,00798 0,01197 0,01595 0,01994 0,02392 0,02790 0,03188 0,03586
0,1 0,03983 0,04380 0,04776 0,05172 0,05567 0,05962 0,06356 0,06749 0,07142 0,07535
0,2 0,07926 0,08317 0,08706 0,09095 0,09483 0,09871 0,10257 0,10642 0,11026 0,11409
0,3 0,11791 0,12172 0,12552 0,12930 0,13307 0,13683 0,14058 0,14431 0,14803 0,15173
0,4 0,15542 0,15910 0,16276 0,16640 0,17003 0,17364 0,17724 0,18082 0,18439 0,18793
0,5 0,19146 0,19497 0,19847 0,20194 0,20540 0,20884 0,21226 0,21566 0,21904 0,22240
0,6 0,22575 0,22907 0,23237 0,23565 0,23891 0,24215 0,24537 0,24857 0,25175 0,25490
0,7 0,25804 0,26115 0,26424 0,26730 0,27035 0,27337 0,27637 0,27935 0,28230 0,28524
0,8 0,28814 0,29103 0,29389 0,29673 0,29955 0,30234 0,30511 0,30785 0,31057 0,31327
0,9 0,31594 0,31859 0,32121 0,32381 0,32639 0,32894 0,33147 0,33398 0,33646 0,33891
1,0 0,34134 0,34375 0,34614 0,34849 0,35083 0,35314 0,35543 0,35769 0,35993 0,36214
1,1 0,36433 0,36650 0,36864 0,37076 0,37286 0,37493 0,37698 0,37900 0,38100 0,38298
1,2 0,38493 0,38686 0,38877 0,39065 0,39251 0,39435 0,39617 0,39796 0,39973 0,40147
1,3 0,40320 0,40490 0,40658 0,40824 0,40988 0,41149 0,41308 0,41466 0,41621 0,41774
1,4 0,41924 0,42073 0,42220 0,42364 0,42507 0,42647 0,42785 0,42922 0,43056 0,43189
1,5 0,43319 0,43448 0,43574 0,43699 0,43822 0,43943 0,44062 0,44179 0,44295 0,44408
1,6 0,44520 0,44630 0,44738 0,44845 0,44950 0,45053 0,45154 0,45254 0,45352 0,45449
1,7 0,45543 0,45637 0,45728 0,45818 0,45907 0,45994 0,46080 0,46164 0,46246 0,46327
1,8 0,46407 0,46485 0,46562 0,46638 0,46712 0,46784 0,46856 0,46926 0,46995 0,47062
1,9 0,47128 0,47193 0,47257 0,47320 0,47381 0,47441 0,47500 0,47558 0,47615 0,47670
2,0 0,47725 0,47778 0,47831 0,47882 0,47932 0,47982 0,48030 0,48077 0,48124 0,48169
2,1 0,48214 0,48257 0,48300 0,48341 0,48382 0,48422 0,48461 0,48500 0,48537 0,48574
2,2 0,48610 0,48645 0,48679 0,48713 0,48745 0,48778 0,48809 0,48840 0,48870 0,48899
2,3 0,48928 0,48956 0,48983 0,49010 0,49036 0,49061 0,49086 0,49111 0,49134 0,49158
2,4 0,49180 0,49202 0,49224 0,49245 0,49266 0,49286 0,49305 0,49324 0,49343 0,49361
2,5 0,49379 0,49396 0,49413 0,49430 0,49446 0,49461 0,49477 0,49492 0,49506 0,49520
2,6 0,49534 0,49547 0,49560 0,49573 0,49585 0,49598 0,49609 0,49621 0,49632 0,49643
2,7 0,49653 0,49664 0,49674 0,49683 0,49693 0,49702 0,49711 0,49720 0,49728 0,49736
2,8 0,49744 0,49752 0,49760 0,49767 0,49774 0,49781 0,49788 0,49795 0,49801 0,49807
2,9 0,49813 0,49819 0,49825 0,49831 0,49836 0,49841 0,49846 0,49851 0,49856 0,49861
3,0 0,49865 0,49869 0,49874 0,49878 0,49882 0,49886 0,49889 0,49893 0,49896 0,49900
3,1 0,49903 0,49906 0,49910 0,49913 0,49916 0,49918 0,49921 0,49924 0,49926 0,49929
3,2 0,49931 0,49934 0,49936 0,49938 0,49940 0,49942 0,49944 0,49946 0,49948 0,49950
3,3 0,49952 0,49953 0,49955 0,49957 0,49958 0,49960 0,49961 0,49962 0,49964 0,49965
3,4 0,49966 0,49968 0,49969 0,49970 0,49971 0,49972 0,49973 0,49974 0,49975 0,49976
3,5 0,49977 0,49978 0,49978 0,49979 0,49980 0,49981 0,49981 0,49982 0,49983 0,49983
3,6 0,49984 0,49985 0,49985 0,49986 0,49986 0,49987 0,49987 0,49988 0,49988 0,49989
3,7 0,49989 0,49990 0,49990 0,49990 0,49991 0,49991 0,49992 0,49992 0,49992 0,49992
3,8 0,49993 0,49993 0,49993 0,49994 0,49994 0,49994 0,49994 0,49995 0,49995 0,49995
4,0 0,49997 0,49997 0,49997 0,49997 0,49997 0,49997 0,49998 0,49998 0,49998 0,49998
4,5 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000

Таблица 3. Распределение Стьюдента.

Таблица 5. Распределение Стьюдента ( t-распределение).
(k-степени свободы,  - заданная вероятность )
k
0,10 0,05 0,025 0,020 0,010 0,005 0,003 0,002 0,001
1 6,314 12,706 25,452 31,821 63,656 127,321 212,193 318,289 636,578
2 2,920 4,303 6,205 6,965 9,925 14,089 18,217 22,328 31,600
3 2,353 3,182 4,177 4,541 5,841 7,453 8,891 10,214 12,924
4 2,132 2,776 3,495 3,747 4,604 5,598 6,435 7,173 8,610
5 2,015 2,571 3,163 3,365 4,032 4,773 5,376 5,894 6,869
6 1,943 2,447 2,969 3,143 3,707 4,317 4,800 5,208 5,959
7 1,895 2,365 2,841 2,998 3,499 4,029 4,442 4,785 5,408
8 1,860 2,306 2,752 2,896 3,355 3,833 4,199 4,501 5,041
9 1,833 2,262 2,685 2,821 3,250 3,690 4,024 4,297 4,781
10 1,812 2,228 2,634 2,764 3,169 3,581 3,892 4,144 4,587
11 1,796 2,201 2,593 2,718 3,106 3,497 3,789 4,025 4,437
12 1,782 2,179 2,560 2,681 3,055 3,428 3,707 3,930 4,318
13 1,771 2,160 2,533 2,650 3,012 3,372 3,639 3,852 4,221
14 1,761 2,145 2,510 2,624 2,977 3,326 3,583 3,787 4,140
15 1,753 2,131 2,490 2,602 2,947 3,286 3,535 3,733 4,073
16 1,746 2,120 2,473 2,583 2,921 3,252 3,494 3,686 4,015
17 1,740 2,110 2,458 2,567 2,898 3,222 3,459 3,646 3,965
18 1,734 2,101 2,445 2,552 2,878 3,197 3,428 3,610 3,922
19 1,729 2,093 2,433 2,539 2,861 3,174 3,401 3,579 3,883
20 1,725 2,086 2,423 2,528 2,845 3,153 3,376 3,552 3,850
21 1,721 2,080 2,414 2,518 2,831 3,135 3,355 3,527 3,819
22 1,717 2,074 2,405 2,508 2,819 3,119 3,335 3,505 3,792
23 1,714 2,069 2,398 2,500 2,807 3,104 3,318 3,485 3,768
24 1,711 2,064 2,391 2,492 2,797 3,091 3,302 3,467 3,745
25 1,708 2,060 2,385 2,485 2,787 3,078 3,287 3,450 3,725
26 1,706 2,056 2,379 2,479 2,779 3,067 3,274 3,435 3,707
27 1,703 2,052 2,373 2,473 2,771 3,057 3,261 3,421 3,689
28 1,701 2,048 2,368 2,467 2,763 3,047 3,250 3,408 3,674
29 1,699 2,045 2,364 2,462 2,756 3,038 3,239 3,396 3,660
30 1,697 2,042 2,360 2,457 2,750 3,030 3,230 3,385 3,646
40 1,684 2,021 2,329 2,423 2,704 2,971 3,160 3,307 3,551
50 1,676 2,009 2,311 2,403 2,678 2,937 3,120 3,261 3,496
60 1,671 2,000 2,299 2,390 2,660 2,915 3,094 3,232 3,460
100 1,660 1,984 2,276 2,364 2,626 2,871 3,042 3,174 3,390
S 1,645 1,960 2,241 2,326 2,576 2,807 2,968 3,090 3,291

Таблица 4. Распределение Пирсона