Смекни!
smekni.com

Проектування екологічних мереж Ратнівського району (стр. 10 из 23)

Мінімальний розмір екоядра (біоцентру) визначається фізико-географічними, агроекологічними та іншими умовами.

Площа екоядра повинна бути такою, щоб забезпечувалось ефективне само відтворювання популяції. Разом з тим, щоб гарантувалась безпека їх існування продовж тривалого часу.

Кожне ядро характеризується певними умовами, найважливіші з яких – едафічні умови, що визначають можливість існування в ньому певних видів рослин. Едафічні умови можуть характеризуватися такими показниками (екологічними факторами) як зволоженість, наявність поживних речовин, сольовий режим, рівень залягання ґрунтових вод та ін.

З едафічними умовами тісно пов’язаний видовий склад рослинності. Екоядра можуть характеризуватись певними типами рослинності. Для визначення подібності двох екоядер між собою визначають такі коефіцієнти:

1. Коефіцієнт Серенсена:

К =

×100%, (4.5)

2. Коефіцієнт Одума:

К =

×100%, (4.6)

3. Коефіцієнт Жаккара:


К =

×100%, (4.7)

де: а – число видів у першому біоцентрі;

b – число видів у другому біоцентрі;

с – кількість спільних видів.

Кількість міграційних шляхів між двома екоядрами розраховується за формулою:

С =

, (4.8)

де: К – коефіцієнт подібності;

S1 і S1 – площі відповідно першого та другого екоядра;

d – відстань між екоядрами;

Розрахунки по даній території подаємо у вигляді табл. 4.1

Таблиця 4.1

Зв’я-зок Площа екоядер, км2 Відстань між ними, км Число видів Коефіцієнти (К),% Величина міграції (С),%
1-го 2-го 1-го (а) 2-го (b) спільних (c) Серенсена Жаккара Одума Серенсена Жаккара Одума
1-7 0,44 0,67 0,40 125 170 170 1,15 3,96 0,15 3,64 1,36 1,33
1-25 0,44 0,05 14,40 125 0 37 0,59 0,00 1,00 0,00 0,42 0,00
1-26 0,44 0,05 14,40 125 0 37 0,59 0,00 1,00 0,00 0,42 0,00
1-27 0,44 12,35 1,60 125 260 260 1,35 - 0,35 - 2,08 0,54
2-11 2,62 0,29 4,40 158 103 242 1,85 0,16 0,21 0,06 12,74 0,02
2-20 2,62 0,36 7,60 158 127 112 0,79 0,01 0,11 0,01 0,65 0,01
2-24 2,62 0,21 2,80 158 114 242 1,78 0,27 0,16 0,13 8,07 0,04
3-9 0,01 12,05 6,80 185 202 86 0,44 0,00 0,04 0,01 0,29 0,00
3-14 0,01 6,61 0,40 185 81 50 0,38 0,81 0,39 1,03 0,23 1,05
3-15 0,01 8,24 0,40 185 202 86 0,44 1,01 0,04 1,25 0,29 0,39
3-16 0,01 10,47 8,40 185 205 87 0,45 0,00 0,05 0,00 0,29 0,00
3-19 0,01 7,00 4,40 185 152 72 0,40 0,00 0,03 0,00 1,00 0,00
4-5 0,01 14,01 6,40 89 260 175 1,00 0,01 0,49 0,01 1,01 0,01
4-6 0,01 32,94 2,80 89 185 110 0,80 0,06 0,35 0,06 0,67 0,04
4-25 0,01 0,05 6,40 89 0 27 0,61 0,00 1,00 0,00 0,44 0,00
4-26 0,01 0,05 6,80 89 0 27 0,61 0,00 1,00 0,00 0,44 0,00
5-6 14,01 32,94 2,40 260 185 178 0,80 3,05 0,17 3,34 0,67 1,54
5-8 14,01 0,1 10,00 260 169 129 1,15 0,014 0,21 0,013 1,34 0,06
5-13 14,01 0,58 10,40 260 83 103 0,60 0,02 0,52 0,02 0,43 0,02
5-21 14,01 0,02 6,40 260 0 78 0,60 0,01 1,00 0,01 0,43 0,01
5-22 14,01 0,00 4,00 260 0 78 0,60 0,00 1,00 0,00 0,43 0,00
5-25 14,01 0,05 6,40 260 0 78 0,60 0,01 1,00 0,02 0,43 0,02
5-26 14,01 0,05 6,80 260 0 78 0,60 0,01 1,00 0,01 0,43 0,02
6-25 32,94 0,05 0,40 185 0 56 0,61 5,01 1,00 5,92 0,43 7,61
6-26 32,94 0,05 0,60 185 0 56 0,61 2,35 1,00 2,77 0,43 3,56
7-4 0,67 0,01 11,6 170 89 52 0,40 0,00 0,31 0,00 0,25 0,00
7-6 0,67 0,01 13,2 170 185 71 0,40 0,00 0,04 0,00 0,25 0,00
7-27 0,67 12,35 2,00 170 260 222 1,03 0,74 0,21 0,73 1,07 0,33
8-14 0,10 6,61 5,60 169 81 75 0,60 0,02 0,35 0,02 0,43 0,02
8-15 0,10 0,1 6,00 169 202 111 0,60 0,02 0,09 0,02 0,43 0,02
8-21 0,10 0,02 4,40 169 0 51 0,60 0,00 1,00 0,00 0,43 0,00
8-22 0,10 0,00 6,00 169 0 51 0,60 0,00 1,00 0,00 0,43 0,00
9-15 12,05 8,24 5,60 202 202 219 1,08 0,35 0,00 0,33 1,18 0,00
9-19 12,05 7,00 8,00 202 152 162 0,92 0,13 0,14 0,14 0,84 0,05
10-14 0,83 6,61 16,40 208 81 145 1,00 0,01 0,44 0,01 1,01 0,01
10-15 0,83 8,24 10,40 208 202 246 1,20 0,03 0,01 0,03 1,50 0,00
10-16 0,83 10,47 14,00 208 208 205 300 0,02 2,65 0,01 1,45 0,00
10-19 0,83 7,00 11,60 208 152 288 1,60 0,04 0,16 0,02 4,00 0,007
11-17 0,29 0,16 7,20 185 208 236 1,20 0,01 0,06 0,01 1,50 0,00
11-18 0,29 0,09 7,20 185 209 158 0,80 0,00 0,06 0,00 0,67 0,00
11-24 0,29 0,21 2,80 185 128 125 0,80 0,03 0,18 0,03 0,66 0,01
12-5 10,97 14,01 11,20 190 260 90 0,39 0,05 0,12 0,06 0,24 0,03
12-13 10,97 35,56 3,20 190 83 218 1,60 3,84 0,39 2,44 3,96 1,21
12-16 10,97 10,47 7,20 190 205 158 0,80 0,17 0,04 0,18 0,67 0,04
12-23 10,97 0,00 12,80 190 0 57 0,60 0,00 1,00 0,00 0,43 0,00
12-24 10,97 0,21 19,60 190 0 57 0,73 0,00 0,19 0,00 0,57 0,00
12-25 10,97 0,05 6,00 190 0 57 0,60 0,01 1,00 0,02 0,43 0,02
12-26 10,97 0,05 5,60 190 0 57 0,60 0,02 1,00 0,02 0,43 0,02
12-27 10,97 12,35 12,80 190 0 57 1,20 0,09 0,16 0,08 1,50 0,03
13-14 0,58 6,61 6,40 83 81 66 0,80 0,04 0,01 0,04 0,67 0,01
13-16 0,58 10,47 3,20 83 205 116 0,81 0,20 0,42 0,22 0,67 0,16
13-19 0,58 0,58 9,20 83 152 212 1,80 0,07 0,29 0,03 9,22 0,01
13-22 0,58 0,00 4,00 83 0 25 0,60 0,00 1,00 0,00 0,43 0,00
14-15 6,61 8,24 5,40 81 202 142 1,00 0,25 0,43 0,25 1,01 0,17
14-21 6,61 0,02 0,20 81 0 25 0,62 6,22 1,00 7,32 0,45 9,31
14-22 6,61 0,00 2,80 81 0 25 0,62 0,00 1,00 0,00 0,45 0,00
15-21 8,24 0,02 5,60 202 0 61 0,60 0,01 1,00 0,01 0,43 0,01
15-22 8,24 0,00 8,00 202 0 61 0,60 0,00 1,00 0,00 0,43 0,00
16-20 10,47 0,36 21,20 160 160 73 0,46 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00
17-20 0,16 0,36 4,40 208 160 110 0,60 0,01 0,13 0,01 0,43 0,00
18-10 0,01 0,83 26,00 209 208 209 1,16 0,00 0,16 0,00 1,38 0,00
18-20 0,01 0,36 4,80 209 160 148 0,80 0,01 0,13 0.01 0,67 0,00
19-17 7,00 0,16 21,60 152 208 216 1,20 0,00 0,16 0,00 1,50 0,00
19-18 7,00 0,01 21,60 152 209 217 1,20 0,00 0,16 0,00 1,51 0,00
19-20 7,00 0,36 21,60 152 160 94 0,60 0,00 0,03 0,00 0,43 0,00
20-24 0,36 0,21 4,00 160 128 230 1,60 0,03 0,11 0,02 3,97 0,01
23-16 0,00 10,47 13,60 0 205 62 0,61 0,00 1,00 0,00 0,43 0,00
23-19 0,00 7,00 15,20 0 152 46 0,06 0,00 1,00 0,00 0,03 0,00
23-20 0,00 0,36 8,00 0 160 48 0,60 0,00 1,00 0,00 0,43 0,00
23-24 0,00 0,21 11,60 0 128 38 0,59 0,00 1,00 0,00 0,42 0,00
27-2 12,35 0,26 22,80 260 158 84 0,40 0,00 0,24 0,00 0,25 0,00
27-24 12,35 0,21 22,4 260 128 116 0,60 0,00 0,34 0,00 0,43 0,00
27-25 12,35 0,05 11,60 260 0 78 0,60 0,00 1,00 0,00 0,43 0,01
27-26 12,35 0,05 11,60 260 0 78 0,60 0,00 1,00 0,00 0,43 0,01

Оптимально, для покращення величини міграції між екоядрами, подібність яких становить 75% і більше, необхідно збільшити їх площу, щоб задовольнялась умова: