Смекни!
smekni.com

Проект кондитерской фабрики вырабатывающей 11 5 тыс т год конфет и мар (стр. 25 из 28)

Продукция Годовая потребность, т Доставка, % Стоимость транспортно-заготовительных расходов, тыс.руб.
т тыс. руб. на 1т на весь объем
1 2 3 4 5 6
"Ромашка"
Шоколадная глазурь 253,40 16471,00 8 5,20 1317,68
Сахар-песок 386,60 9665,00 5 1,25 483,25
Патока 40,10 761,90 7 1,33 53,33
Молоко сгущеное 300,50 19532,50 7 4,55 1367,28
Масло сливочное 65,10 4231,50 7 4,55 296,21
Какао-порошок 20,00 2736,80 8 10,95 218,94
Коньяк 12,00 1440,00 7 12,00 100,80
Эссенция ромовая 0,80 160,00 5 20,00 8,00
Эссенция ванильная 0,25 50,00 5 20,00 2,50
Этикет парафинированный 23,00 805,00 8 2,10 64,40
Бумага застилочная 1,00 12,00 8 0,72 0,96
Гумированная лента 1,30 0,91 8 0,04 0,07
Гофрокороба 45,50 136,50 8 0,18 10,92
Итого - - - 60,28 3924,34
"Буревестник"
Шоколадная глазурь 253,30 16464,50 8 5,20 1317,16
Сахар-песок 472,60 11815,00 5 1,25 590,75
Патока 68,80 1307,20 7 1,33 91,50
Молоко сгущеное 229,60 14924,00 7 4,55 1044,68
Спирт 9,20 920,00 7 7,00 64,40
Ванилин 0,14 127,71 7 91,22 3,43
Этикет парафинированный 23,00 1,61 5 0,00 40,25
Бумага застилочная 1,00 12,00 5 0,72 0,60
Гумированная лента 1,30 0,91 5 0,04 0,05
Гофрокороба 45,50 136,50 5 0,18 6,83
Итого - - - 46,37 3159,64
"Цитрон"
Шоколадная глазурь 252,10 16386,50 8 5,20 1310,92
Сахар-песок 573,10 14327,50 5 1,25 716,38
Патока 71,70 1362,30 7 1,33 95,36
Подварка яблочная 87,10 3048,50 7 2,45 213,40
Кислота лимонная 2,80 126,00 5 4,50 6,30
Эссенция лимонная 1,80 360,00 5 20,00 18,00
Краска желтая 0,50 110,00 5 22,00 5,50
Этикет парафинированный 23,00 1,61 5 0,00 40,25
Бумага застилочная 1,00 12,00 5 0,72 0,60
Гумированная лента 1,30 0,91 5 0,04 0,05
Гофрокороба 45,50 136,50 5 0,18 6,83
Итого - - - 36,02 2413,57
"Северянка"
Шоколадная глазурь 252,50 16412,50 8 5,20 1313,00
Сахар-песок 684,70 17117,50 5 1,25 855,88
Спирт 13,60 1360,00 7 7,00 95,20
Пюре клюквенное 117,50 3407,50 7 2,03 238,53
Кислота молочная 0,60 27,00 5 4,50 1,35
Эссенция клюквенная 1,10 220,00 5 20,00 11,00
Этикет парафинированный 23,00 1,61 5 0,00 40,25
Бумага застилочная 1,00 12,00 5 0,72 0,60
Гумированная лента 1,30 0,91 5 0,04 0,05
Гофрокороба 45,50 136,50 5 0,18 6,83
Итого - - - 30,27 2562,67
"Маска"
Шоколадная глазурь 381,90 24823,50 8 5,20 1985,88
Сахар-песок 9,30 232,50 5 1,25 11,63
Какао-порошок 31,35 4289,93 8 10,95 343,19
Эссенция ванильная 1,35 270,00 5 20,00 13,50
Сахарная пудра 539,85 14575,95 5 1,35 728,80
Молоко сухое 205,95 13386,75 7 4,55 937,07
Кондитерский жир 233,40 18672,00 8 6,40 1493,76
Кешью 140,25 28050,00 5 20,00 1402,50
Этикет парафинированный 34,50 2,42 5 0,00 60,38
Фольга 18,00 630,00 5 2,10 31,50
Бумага застилочная 1,50 18,00 5 0,72 0,90
Гумированная лента 1,95 1,37 5 0,04 0,07
Гофрокороба 68,25 204,75 5 0,18 10,24
Итого - - - 53,98 7019,41
"Чародейка"
Шоколадная глазурь 458,70 29815,50 8 5,20 2385,24
Какао-порошок 228,75 31302,15 8 10,95 2504,17
Эссенция ванильная 5,25 1050,00 5 20,00 52,50
Сахарная пудра 519,00 14013,00 5 1,35 700,65
Молоко сухое 50,85 3305,25 5 3,25 165,26
Кешью 52,05 10410,00 7 14,00 728,70
Какао-масло 124,80 22464,00 8 14,40 1797,12
Масло кокосовое 103,95 6756,75 8 5,20 540,54
Корица молотая 1,05 52,50 7 3,50 3,68
Этикет парафинированный 34,50 2,42 5 0,00 60,38
Фольга 18,00 630,00 5 2,10 31,50
Бумага застилочная 1,50 18,00 5 0,72 0,90
Гумированная лента 1,95 1,37 5 0,04 0,07
Гофрокороба 68,25 204,75 5 0,18 10,24
Итого - - - 72,13 647,30
"Трюфели"
Какао-порошок 15,25 2086,81 8 10,95 166,94
Ванилин 0,11 100,35 8 72,98 8,03
Сахарная пудра 242,30 6542,10 5 1,35 327,11
Какао-масло 76,75 13815,00 8 14,40 1105,20
Масло кокосовое 57,35 3727,75 8 5,20 298,22
Какао-тертое 125,65 18847,50 8 12,00 1507,80
Эссенция ирисовая 0,50 100,00 8 16,00 8,00
Этикет парафинированный 24,50 1,72 6 0,00 51,45
Фольга 18,50 647,50 5 2,10 32,38
Бумага застилочная 0,50 6,00 5 0,72 0,30
Пергамент 3,85 65,45 5 1,02 3,27
Гумированная лента 0,65 0,46 5 0,04 0,02
Гофрокороба 41,75 125,25 5 0,18 6,26
Итого - - - 138,36 3514,98
"Красная Москва"
Шоколадная глазурь 87,60 5694,00 8 5,20 455,52
Сахар-песок 105,95 2648,75 5 1,25 132,44
Молоко сгущеное 114,50 7442,50 7 4,55 520,98
Масло сливочное 6,55 425,75 7 4,55 29,80
Какао-порошок 10,15 1388,93 8 10,95 111,11
Ванилин 0,15 136,83 8 72,98 10,95
Сахарная пудра 10,15 274,05 5 1,35 13,70
Какао-масло 19,60 3528,00 8 14,40 282,24
Корица молотая 0,25 12,50 7 3,50 0,88
Какао-тертое 15,95 2392,50 8 12,00 191,40
Ядро миндаля 124,20 24840,00 5 20,00 1242,00
Белая глазурь 43,80 2847,00 8 5,20 227,76
Этикет парафинированный 24,50 1,72 5 0,00 42,88
Фольга 18,50 647,50 5 2,10 32,38
Бумага застилочная 0,50 6,00 5 0,72 0,30
Пергамент 3,85 65,45 5 1,02 3,27
Гумированная лента 0,65 0,46 5 0,04 0,02
Гофрокороба 41,75 125,25 5 0,18 6,26
Итого - - - 151,06 3303,88
"Клюквенный"
Сахар-песок 419,93 10498,25 5 1,25 524,91
Патока 179,55 3411,45 6 1,14 204,69
Пюре клюквенное 87,50 2537,50 6 1,74 152,25
Агар 8,26 2891,00 7 24,50 202,37
Кислота лимонная 5,25 236,25 5 4,50 11,81
Пленка 4,90 1,47 5 0,02 0,07
Гумированная лента 2,10 1,47 5 0,04 0,07
Гофрокороба 87,50 262,50 6 0,18 13,13
Итого - - - 31,08 1109,30
"Медовый"
Сахар-песок 399,46 9986,55 5 1,25 499,33
Кислота лимонная 1,71 76,86 5 4,50 3,84
Пюре яблочное 516,04 13933,08 6 1,62 835,98
Мед 143,05 14733,64 6 6,18 884,02
Пленка 4,90 1,47 5 0,02 0,07
Гумированная лента 2,10 1,47 5 0,04 0,07
Гофрокороба 87,50 262,50 5 0,18 13,13
Итого - - - 11,50 2236,45
"Ежевичный"
Сахар-песок 489,02 12225,50 5 1,25 611,28
Патока 16,45 312,55 6 1,14 18,75
Пюре яблочное 440,30 11888,10 6 1,62 713,29
Пюре ежевичное 186,20 5399,80 6 1,74 323,99
Пленка 4,90 1,47 5 0,02 0,07
Гумированная лента 2,10 1,47 5 0,04 0,07
Гофрокороба 87,50 262,50 5 0,18 13,13
Итого - - - 5,95 1680,57
"Яблоко"
Сахар-песок 131,02 3275,44 5 1,25 163,77
Патока 65,25 1239,75 6 1,14 74,39
Агар 1,78 622,13 7 24,50 43,55
Кислота лимонная 1,64 73,91 7 4,50 5,17
Сок яблочный 34,20 1026,00 6 1,80 61,56
Пленка 1,58 0,47 5 0,02 0,02
Гумированная лента 0,68 0,47 5 0,04 0,02
Гофрокороба 28,13 84,38 5 0,18 4,22
Итого - - - 32,04 352,71
"Вишня"
Сахар-песок 120,13 3003,19 5 1,25 150,16
Патока 54,52 1035,83 6 1,14 62,15
Агар 2,57 897,75 7 24,50 62,84
Кислота лимонная 1,35 60,75 5 4,50 3,04
Припас вишневый 16,71 618,13 6 2,22 37,09
Пленка 1,58 0,47 5 0,02 0,02
Гумированная лента 0,68 0,47 5 0,04 0,02
Гофрокороба 28,13 84,38 5 0,18 4,22
Итого - - - 31,56 319,54
"Лимонный"
Сахар-песок 137,16 3429,00 5 1,25 171,45
Патока 57,85 1099,10 6 1,14 65,95
Агар 2,45 858,38 7 24,50 60,09
Кислота лимонная 2,07 93,15 5 4,50 4,66
Пюре лимонное 20,70 600,30 6 1,74 36,02
Пленка 1,58 0,47 5 0,02 0,02
Гумированная лента 0,68 0,47 5 0,04 0,02
Гофрокороба 28,13 84,38 5 0,18 4,22
Итого - - - 31,08 342,42
"Черная смородина"
Сахар-песок 129,35 3233,81 5 1,25 161,69
Патока 33,73 640,82 6 1,14 38,45
Агар 5,60 1960,88 7 24,50 137,26
Кислота лимонная 3,38 151,88 5 4,50 7,59
Сок черносмородиновый 22,50 675,00 6 1,80 40,50
Спирт 4,50 450,00 7 7,00 31,50
Пленка 1,58 0,47 5 0,02 0,02
Гумированная лента 0,68 0,47 5 0,04 0,02
Гофрокороба 28,13 84,38 5 0,18 4,22
Итого - - - 38,14 421,26
"Апельсиновые и лимонные
дольки
Сахар-песок 140,96 3524,06 5 1,25 391,56
Патока 60,66 1152,54 6 1,14 153,67
Агар 2,72 952,88 7 24,50 148,23
Кислота лимонная 3,08 138,71 5 4,50 15,41
Белок яичный 1,31 39,15 7 2,10 6,09
Краситель 0,38 84,15 5 22,00 9,35
Металлизированная пленка 1,58 110,25 6 4,20 14,70
Коробки складные 22,50 1012,50 5 2,70 112,50
Гумированная лента 0,68 0,47 5 0,04 0,05
Гофрокороба 11,25 33,75 5 0,18 3,75
Итого - - - 48,88 855,31
Итого по предприятию - - - 818,69 42197,01

15.2.2 Планирование потребности топлива и электроэнергии