Смекни!
smekni.com

Проект кондитерской фабрики вырабатывающей 11 5 тыс т год конфет и мар (стр. 27 из 28)

15.3.1 Расчет численности промышленно-производственного персонала

и фонда оплаты труда

Таблица 15.8 – Расчет численности и ФОТ рабочих основного и

вспомогательного производств

Профессии рабочих Численность бригад Численность всехрабочих, чел. Тарифныйразряд Тарифнаяставка, р. Кол-во часов работы в году, ч. Годовой фонд заработной платы по тарифу, тыс.р. Доплата, тыс.р. Годовой фонд заработной платы, тыс.р.
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Основное производство
Мастер бригадир 2 2 1 5 5 54,00 1 980,00 534,60 53,46 588,06
Конфетчик 2 2 1 5 4 48,00 1 980,00 475,20 47,52 522,72
Контроллер п/ф и готовой продукции 2 2 1 5 4 48,00 1 980,00 475,20 47,52 522,72
Варщик 4 4 1 9 3 42,00 1 980,00 748,44 74,84 823,28
Помадчик 2 2 1 5 3 42,00 1 980,00 415,80 41,58 457,38
Приготовитель масс 2 2 1 5 2 36,00 1 980,00 356,40 35,64 392,04
Глазировщик 2 2 1 5 3 42,00 1 980,00 415,80 41,58 457,38
Темперовщик 2 2 1 5 3 42,00 1 980,00 415,80 41,58 457,38
Формовщик 4 4 1 9 3 42,00 1 980,00 748,44 74,84 823,28
Отбраковщик 6 6 1 13 1 30,00 1 980,00 772,20 77,22 849,42
Укладчик-фасовщик 8 8 1 17 2 36,00 1 980,00 1211,76 121,18 1332,94
Рецептурщик 4 4 1 9 2 36,00 1 980,00 641,52 64,15 705,67
Оператор просеивателя 1 1 1 3 2 36,00 1 980,00 213,84 21,38 235,22
Мастер ОТК 2 2 1 5 5 54,00 1 980,00 534,60 53,46 588,06
Контролер-весовщик 2 2 1 5 3 42,00 1 980,00 415,80 41,58 457,38
Оператор БХС 1 1 1 3 2 36,00 1 980,00 213,84 21,38 235,22
Подготовитель пищевого сырья и материалов 1 1 1 3 3 42,00 1 980,00 249,48 24,95 274,43
Оператор формующей машины 8 8 1 17 2 36,00 1 980,00 1211,76 121,18 1332,94
Обжарщик 2 2 1 5 3 42,00 1 980,00 415,80 41,58 457,38
Машинист заверточной машины 6 6 1 13 2 36,00 1 980,00 926,64 92,66 1019,30
Итого 4 4 1 9 2 36,00 1 980,00 641,52 64,15 705,67
Вспомогательное производство
Опратор БХС 1 1 1 3 2 36,00 1 980,00 213,84 21,38 235,22
Грузчик 8 8 1 17 1 30,00 1 980,00 1009,80 100,98 1110,78
Наладчик 4 4 1 9 3 42,00 1 980,00 748,44 74,84 823,28
Подсобный рабочий 8 8 1 17 1 30,00 1 980,00 1009,80 100,98 1110,78
Водитель 4 4 1 9 2 36,00 1 980,00 641,52 64,15 705,67
Мойщик 2 2 1 5 1 30,00 1 980,00 297,00 29,70 326,70
Уборщик 5 5 1 11 1 30,00 1 980,00 653,40 65,34 718,74
Оператор котельной 1 1 1 3 5 54,00 1 980,00 320,76 32,08 352,84
Лаборант 3 3 1 7 4 48,00 1 980,00 665,28 66,53 731,81
Механик 4 4 1 9 5 54,00 1 980,00 962,28 96,23 1058,51
Приемщик материалов, п/ф, масс и готовых изделий 2 2 1 5 3 42,00 1 980,00 415,80 41,58 457,38
Слесарь 4 4 1 9 4 48,00 1 980,00 855,36 85,54 940,90
Итого 46 46 12 104 - - - 7793,28 779,33 8572,61
Итого по предприятию 113 113 33 259 - - - 19186,20 1982,77 21104,82

Таблица 15.9 – Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП

Должность Категория персонала Кол-во штатных единиц Должностной оклад в месяц, тыс.р. Кол-во месяцев работы в году Годовой фонд основной зарплаты по окладу, тыс.р.
1 2 3 4 5 6
Директор ИТР 1 40,00 11 440,00
Зам.директора 1 30,00 11 330,00
Главный технолог 1 20,00 11 220,00
Начальник отдела сбыта 1 18,00 11 198,00
Главный энергетик 1 18,00 11 198,00
Главный механик 1 15,00 11 165,00
Начальник отдела кадров 1 10,00 11 110,00
Начальник цеха 2 13,00 11 143,00
Итого 9 - - 1804,00
Бухгалтер Служащие 2 12,00 11,5 138,00
Экономист 1 11,50 11,5 132,25
Секретарь 1 7,00 11,5 80,50
Юрист 1 13,00 11,5 149,50
Начальник лаборатории 1 11,00 11,5 126,50
Инженер технолог 2 17,00 11,5 195,50
Инженер по охране труда 1 18,00 11,5 207,00
Главный бухгалтер 1 15,00 11,5 172,50
Итого 10 - - 1201,75
Уборщик МОП 3 4,00 11,4 45,60
Охранник 4 8,00 11,4 91,20
Дворник 1 4,00 11,4 45,60
Итого 18 - - 182,40
Итого по предприятию 37 - - 3188,15

Таблица 15.10 – Численность и годовой фонд основной и дополнител-

ной заработной платы по категориям работающих

Категории рабочих Списочная численность, чел. Годовой фонд основной зарплаты, тыс.р. Годовой фонд дополнительной зарплаты Годовой фонд основной и дополнительной зарплаты, тыс. р.
% тыс. р.
Рабочие
Основного производства 155 12532,21 7,2 902,32 13434,53
Вспомогательного производства 104 8572,61 7,2 617,23 9189,84
Итого 259 21104,82 1519,55 22624,37
ИТР 9 1804,00 8,5 153,34 1957,34
Служащие 10 1201,75 7,5 90,13 1291,88
МОП 18 45,60 7 3,19 48,79
Итого 37 3051,35 - 246,66 3298,01
Итого по предприятию 296 24156,17 - 1766,21 25922,38

15.3.2 Организационная структура предприятия

Директор

Зам. директора

Главный Начальник Главный Юрист Начальник Инженер

Главный Главный

бухгалтер отдела механик отдела по охране инженер техно-

кадров сбыта труда лог

Бухгалтер Механик

Рабочие Нач.лабора- Инженер

Экономист тории технолог