Смекни!
smekni.com

Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России (стр. 15 из 18)

Ежедневное потреблениев тыс. баррелей 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Изменения 2008 по сравн с 2008 Процент от общего количества (2009 год)
Литва 64 66 66 76 63 49 56 53 51 55 58 59 59 64 9,4% 0,1%
Нидерланды 828 810 856 854 880 897 942 952 962 1003 1070 1043 962 982 0,8% 1,2%
Норвегия 212 218 223 215 216 201 213 208 219 210 212 217 222 210 -4,4% 0,2%
Польша 321 368 391 424 431 427 415 420 435 460 479 516 535 545 2,6% 0,6%
Португалия 272 259 293 322 330 324 327 338 317 322 331 300 302 286 -5,1% 0,3%
Румыния 274 260 276 242 195 203 217 226 199 230 223 219 223 227 2,2% 0,3%
Российская Федерация 3025 2686 2689 2554 2625 2583 2566 2606 2622 2619 2601 2709 2706 2797 3,1% 3,3%
Словакия 69 71 72 80 73 73 68 76 71 68 81 82 86 89 3,2% 0,1%
Испания 1177 1221 1290 1381 1423 1452 1508 1526 1559 1593 1619 1602 1617 1574 -2,5% 2,0%
Швеция 338 362 336 338 337 318 318 317 332 319 315 322 308 302 -1,5% 0,4%
Швейцария 253 261 276 279 271 263 281 267 259 258 262 269 243 258 6,4% 0,3%
Турция 610 635 646 640 638 677 645 656 662 667 656 635 656 690 5,8% 0,8%
Туркменистан 58 65 67 75 80 79 83 86 95 95 100 118 121 123 1,7% 0,1%
Украина 401 297 292 302 272 255 273 278 286 293 294 318 325 326 0,5% 0,4%
Великобритания 1757 1798 1752 1741 1721 1697 1697 1693 1717 1764 1802 1785 1714 1704 -1,0% 2,0%
Узбекистан 138 135 145 146 143 138 135 130 148 134 112 105 111 113 1,5% 0,1%
Др. страны Европы и Евразии 417 465 477 462 428 404 428 454 496 512 549 562 585 610 4,3% 0,7%
Европа и Евразия 19706 19560 19743 19831 19745 19568 19747 19738 19915 20092 20285 20463 20031 20158 0,6% 24,3%
Иран 1206 1259 1239 1194 1221 1301 1314 1413 1498 1558 1620 1693 1693 1730 2,1% 2,1%
Кувейт 129 126 139 180 202 202 206 222 238 266 295 267 269 300 11,7% 0,4%
Катар 29 31 33 34 33 36 40 54 48 53 62 75 90 104 16,5% 0,1%
Саудовская Аравия 1093 1148 1187 1262 1302 1426 1471 1505 1616 1670 1756 1841 2054 2224 8,1% 2,7%
ОАЭ 349 347 345 283 271 255 292 320 333 355 376 402 425 467 10,6% 0,6%
Др. страны Ближнего Востока 1227 1233 1274 1304 1338 1382 1431 1433 1404 1467 1508 1539 1554 1599 2,7% 2,0%
Ближний Восток 4034 4143 4216 4258 4367 4602 4754 4948 5138 5370 5617 5817 6084 6423 5,5% 7,8%
Алжир 198 187 187 194 187 192 200 222 231 240 251 260 288 311 8,3% 0,4%
Египет 474 501 531 559 573 564 548 534 550 567 629 610 650 693 6,4% 0,8%
Южная Африка 426 437 444 450 461 475 486 499 512 523 526 537 549 558 1,7% 0,7%
Др. страны Южной Африки 1089 1106 1141 1161 1216 1200 1218 1228 1244 1269 1322 1290 1288 1319 2,4% 1,6%

Таблица 2. (продолжение) Потребление нефти в мире (по данным Мирового энергетического агентства)

Ежедневное потребление 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Изменения 2008 по сравн с 2008 Процент от общего количества (2009 год)
в тыс. баррелей
Южная Африка 2188 2230 2303 2364 2438 2432 2452 2484 2537 2600 2728 2696 2776 2881 3,8% 3,4%
Австралия 781 794 822 825 843 837 845 846 851 856 886 918 925 936 1,5% 1,1%
Бангладеш 59 60 69 76 68 66 80 80 83 83 94 93 94 95 1,9% 0,1%
Китай 3395 3702 4179 4228 4477 4772 4872 5288 5803 6772 6984 7382 7742 7999 3,3% 9,6%
Гонконг 199 195 193 185 194 202 244 268 270 316 287 305 324 294 -9,4% 0,4%
Индия 1580 1700 1828 1963 2134 2254 2284 2374 2420 2573 2569 2580 2748 2882 4,8% 3,4%
Индонезия 820 888 963 914 980 1064 1086 1138 1141 1225 1231 1173 1201 1217 1,5% 1,5%
Япония 5746 5776 5731 5504 5598 5557 5422 5347 5440 5269 5343 5213 5039 4845 -3,5% 5,6%
Малайзия 383 407 431 404 435 435 442 482 473 485 469 459 481 475 -1,4% 0,6%
Новая Зеландия 121 120 127 127 129 131 134 139 149 150 154 156 156 158 1,2% 0,2%
Пакистан 315 329 339 350 363 373 366 357 321 325 312 356 388 389 0,2% 0,5%
Филиппины 344 360 389 392 375 348 347 331 331 338 315 284 300 288 -4,0% 0,3%
Сингапур 617 586 630 651 619 654 716 699 668 748 794 853 916 958 5,0% 1,3%
Южная Корея 2009 2144 2373 2030 2178 2229 2235 2282 2300 2283 2308 2317 2389 2291 -4,9% 2,6%
Тайвань 735 731 773 786 964 1003 991 999 1069 1084 1090 1097 1123 1074 -4,8% 1,3%
Тайланд 705 760 763 691 698 669 656 705 746 824 852 834 823 797 -4,1% 0,9%
Др. страны Азиат. - Тихоок. Региона 342 382 408 432 447 479 506 528 537 568 596 601 629 641 1,8% 0,8%
Азиат. - Тихоок. Регион 18150 18931 20017 19559 20501 21073 21225 21863 22601 23899 24283 24620 25277 25339 0,2% 30,1%
В 69610 71248 73349 73628 75313 76132 76758 77675 79071 81796 83065 83797 84878 84455
Весь мир 69610 71248 73349 73628 75313 76132 76758 77675 79071 81796 83065 83797 84878 84455 -0,6% 100,0%
из которых: Европейский союз 14157 14440 14581 14849 14813 14692 14861 14797 14867 15032 15205 15211 14746 14765 0,1% 17,9%
страны ОЭСР 44433 45604 46466 46569 47467 47651 47692 47675 48276 49073 49490 49274 48830 47303 -3,2% 55,5%
страны СНГ 4410 3910 3890 3741 3700 3623 3627 3667 3745 3760 3772 3948 3973 4045 1,5% 4,8%
Остальные 20767 21734 22993 23319 24146 24859 25440 26333 27050 28963 29804 30575 32075 33108 3,1% 39,7%

Таблица 3. Добыча нефти в мире (по данным Мирового энергетического агентства)