Смекни!
smekni.com

Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России (стр. 16 из 18)

В тысячах баррелей ежедневно 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Изменения 2008 по сравн с 2008 Процент от общего количества (2009 год)
США 8322 8295 8269 8011 7731 7733 7669 7626 7400 7228 6895 6841 6847 6736 -1,8% 7,8%
Канада 2402 2480 2588 2672 2604 2721 2677 2858 3004 3085 3041 3208 3320 3238 -2,0% 4,0%
Мексика 3065 3277 3410 3499 3343 3450 3560 3585 3789 3824 3760 3683 3471 3157 -9,1% 4,0%
Северная Америка 13789 14052 14267 14182 13678 13904 13906 14069 14193 14137 13696 13732 13638 13131 -3,8% 15,8%
Аргентина 758 823 877 890 847 819 830 818 806 754 725 716 699 682 -2,6% 0,9%
Бразилия 718 807 868 1003 1133 1268 1337 1499 1555 1542 1716 1809 1833 1899 3,6% 2,4%
Колумбия 591 635 667 775 838 711 627 601 564 551 554 559 561 618 10,3% 0,8%
Эквадор 395 393 397 385 383 409 416 401 427 535 541 545 520 514 -1,2% 0,7%
Перу 123 121 120 116 107 100 98 98 92 94 111 116 114 120 4,0% 0,1%
Тринидад и Тобаго 142 141 135 134 141 138 135 155 164 152 171 174 154 149 -5,0% 0,2%
Венесуэла 2959 3137 3321 3480 3126 3239 3142 2895 2554 2907 2937 2808 2613 2566 -1,9% 3,4%
Др. страны Юж. и Центр. Америки 96 102 108 125 124 130 137 152 153 144 143 141 143 138 -2,7% 0,2%
Юж. и Центр. Америка 5782 6159 6493 6908 6699 6813 6722 6619 6314 6680 6899 6866 6636 6685 0,6% 8,5%
Азербайджан 185 183 182 231 279 282 301 311 313 315 452 654 869 914 4,2% 1,1%
Германия 186 208 230 238 299 363 348 371 368 390 377 342 311 287 -7,7% 0,4%
Италия 109 113 124 117 104 95 86 115 116 113 127 120 122 108 -10,9% 0,1%
Казахстан 434 474 536 537 631 744 836 1018 1111 1297 1356 1426 1484 1554 5,1% 1,8%
Норвегия 2903 3232 3280 3138 3139 3346 3418 3333 3264 3189 2969 2779 2556 2455 -4,1% 2,9%
Румыния 145 142 141 137 133 131 130 127 123 119 114 105 99 99 -0,4% 0,1%
Российская федерация 6288 6114 6227 6169 6178 6536 7056 7698 8544 9287 9552 9769 9978 9886 -0,8% 12,4%
Туркменистан 84 90 108 129 143 144 162 182 202 193 192 186 198 205 3,8% 0,3%
Великобритания 2749 2735 2702 2807 2909 2667 2476 2463 2257 2028 1809 1636 1638 1544 -6,3% 1,8%
Узбекистан 172 174 182 191 191 177 171 171 166 152 126 125 114 111 -2,7% 0,1%
Др. страны Европы и Евразии 575 546 524 506 474 465 465 501 509 496 468 457 451 427 -5,3% 0,5%
Европа и Евразия 13830 14011 14235 14199 14480 14950 15450 16289 16973 17579 17541 17598 17819 17591 -1,3% 21,7%
Иран 3744 3759 3776 3855 3603 3818 3794 3543 4183 4248 4233 4282 4322 4325 -0,2% 5,3%
Ирак 530 580 1166 2121 2610 2614 2523 2116 1344 2030 1833 1999 2144 2423 13,0% 3,0%
Кувейт 2130 2129 2137 2232 2085 2206 2148 1995 2329 2475 2618 2690 2636 2784 5,3% 3,5%

Таблица 3. (продолжение) Добыча нефти в мире (по данным Мирового энергетического агентства)

В тысячах баррелей ежедневно 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Изменения 2008 по сравн с 2008 Процент от общего количества (2009 год)
Оман 868 897 909 905 911 959 961 900 824 785 782 747 701 728 3,7% 0,9%
Катар 461 568 692 701 723 757 754 764 879 992 1028 1110 1197 1378 13,2% 1,5%
Саудовская Аравия 9145 9299 9482 9502 8853 9491 9209 8928 10164 10638 11114 10853 10449 10846 4,0% 13,1%
Сирия 596 586 577 576 579 548 581 548 527 495 450 435 415 398 -4,1% 0,5%
ОАЭ 2362 2438 2567 2643 2511 2626 2534 2324 2611 2656 2753 2971 2925 2980 2,0% 3,6%
Йемен 351 357 375 380 405 450 455 457 448 420 416 380 345 305 -11,6% 0,4%
Др. страны Ближнего Востока 52 50 50 49 48 48 47 48 48 48 34 32 35 33 -5,7% w
Ближний Восток 20239 20662 21731 22964 22328 23516 23006 21623 23357 24788 25262 25499 25168 26200 4,0% 31,9%
Алжир 1327 1386 1421 1461 1515 1578 1562 1680 1852 1946 2015 2003 2016 1993 -1,3% 2,2%
Ангола 633 716 741 731 745 746 742 905 862 976 1246 1421 1720 1875 9,1% 2,3%
Чад 106 110 124 105 95 88 81 72 67 89 82 87 82 84 2,3% 0,1%
Конго - - - - - - - - 24 168 173 153 144 127 -11,5% 0,2%
Египет 180 200 225 264 266 254 234 231 215 216 246 262 222 249 12,3% 0,3%
Экваториальная Гвинея 924 894 873 857 827 781 758 751 749 721 696 697 710 722 1,3% 0,9%
Габон 7 17 60 83 100 91 177 204 242 345 373 358 368 361 -2,1% 0,5%
Ливия 356 365 364 337 340 327 301 295 240 235 234 235 230 235 2,2% 0,3%
Нигерия 1439 1452 1491 1480 1425 1475 1427 1375 1485 1624 1751 1834 1848 1846 -0,1% 2,2%
Судан 1998 2145 2316 2167 2066 2155 2274 2103 2263 2502 2580 2474 2356 2170 -8,0% 2,7%
Тунис 2 5 9 12 63 174 217 241 265 301 305 331 468 480 2,6% 0,6%
Др. страны Южной Африки 90 89 81 85 84 78 71 74 68 71 73 70 97 89 -8,9% 0,1%
Южная Африка 51 62 64 63 56 56 53 63 71 75 72 66 59 54 -8,5% 0,1%
Австралия
Бруней 583 619 669 644 625 809 733 730 624 582 580 554 567 556 -1,5% 0,6%
Китай 175 165 163 157 182 193 203 210 214 210 206 221 194 175 -10,1% 0,2%
Индия 2989 3170 3211 3212 3213 3252 3306 3346 3401 3481 3627 3684 3743 3795 1,4% 4,8%
Индонезия 774 736 754 737 736 726 727 753 756 773 738 762 770 766 -0,5% 0,9%
Малайзия 1578 1580 1557 1520 1408 1456 1389 1289 1183 1129 1087 1017 969 1004 3,2% 1,2%
Тайланд 775 773 777 779 737 735 719 757 776 793 744 717 743 754 1,8% 0,9%

Таблица 3. (продолжение) Добыча нефти в мире (по данным Мирового энергетического агентства)