Смекни!
smekni.com

Разработка и проектирование ресторана первого класса на 70 посадочных мест в г Сальске (стр. 18 из 20)

Наименование покупныхтоваров. Един.измер. Кол-во Цена Стоимостьв рублях.
Вода минеральная "Боржоми" 1/0,33л 103 6,30 648,90
Соки:-яблочный 1/0,2л 12 6,0 72,00
-апельсиновый 1/0,2л 30 6,0 180,00
Мороженое пломбир 1/100гр 18 10,0 180,00
Шоколад:-Бабаевский 1/100гр 15 15,0 225,00
-Альпен Гольд 1/100гр 12 15,0 180,00
- Твикс 1/85 10 8,0 80,00
- Сникерс 1/85 9 9,50 85,50
- Вдохновение 1/100гр 9 10,0 90,00
Печенье:- "Юбилейное" кг 2 25,0 50,00
- "Курабье" кг 1,5 32,0 48,00
Водка л 3,6 150,0 540,00
Коньяк "Белый аист" л 2,0 340,0 680,00
Вино: Монастырская изба л 6,0 63,0 378,00
Портвейн 777 л 4,0 70,0 280,00
Рислинг л 6,0 70,0 420,00
Саперави л 5,0 65,0 325,00
Шампанское:-Советское полусладкое л 5,0 58,0 290,00
- Золотистое л 3,0 90,0 270,00
Пиво:- Клинское 1/0,33л 10 3,80 38,00
-Miler 1/0,33л 15 15,0 225,00
-Бавария 1/0,33л 8 6,20 49,60
Хлеб пшеничный бух. 30 6,5 195,00
Хлеб ржаной бух. 27 5,00 135,00
Фрукты:- Яблоки кг 4,3 40,0 172,00
- Груши кг 4,3 38,0 163,40
-Виноград столовый кг 4,3 72,0 309,60
- Бананы кг 4,2 28,0 117,60
- Киви кг 4,2 35,0 147,00
Итого 6574,6

Таблица 6.5. Расчет суммы наценки на продукты собственного производства.

Наименование продукции. Стоимостьв цене закупки. Наценка.
Уровень, % на стоим. товаров. Сумма, руб.
Икра зернистая 783,9 250 1959,75
Морской гребешок (филе) 189,0 250 472,5
Семга 505,4 250 1263,5
Треска 264 250 660,0
Судак 1336,5 250 3341,25
Щука 396,0 250 990,0
Семга соленая 17,85 250 44,63
Раковые щейки 1610 250 4025,0
Кости пищевые 74,4 250 186,0
Свинина 659,0 250 1647,5
Говядина 1942,25 250 4855,63
Телятина 252,0 250 630,0
Почки говяжьи 234,0 250 285,0
Сосиски 108,0 250 270,0
Окорок копчено-вареный 213,0 250 532,5
Курица (индейка) 1126,8 250 2817,0
Цыпленок-бройлер 1002,0 250 2505,0
Ветчина 30,4 250 76,0
Утка 826,0 250 2065,0
Лимон 120,0 250 300,0
Петрушка (зелень) 34,8 250 87,0
Петрушка (корень) 9,94 250 24,85
Морковь 99,0 250 247,5
Лук репчатый 190,65 250 476,63
Лук – порей 12,0 250 30,0
Лук зеленый 5,6 250 14,0
Чеснок 24,6 250 61,5
Картофель 1675,0 250 4187,5
Хрен (корень) 18,2 250 45,5
Огурцы соленые 338,4 250 846,0
Помидоры свежие 709,6 250 1774,0
Помидоры консервированные 31,5 250 78,75
Огурцы маринованные 126,5 250 316,25
Перец сладкий маринованный 22,5 250 56,25
Перец сладкий 97,2 250 243,0
Огурцы свежие 217,6 250 544,0
Свекла 52,5 250 131,25
Капуста цветная свежая 45,0 250 112,5
Капуста белокочанная свежая 35,6 250 89,0
Клюква 282,0 250 705,0
Яблоки свежие 471,6 250 1179,0
Апельсины 68,8 250 172,0
Груши свежие 36,45 250 91,13
Виноград столовый 63,0 250 157,5
Сливки 35%-ной жирности 21,9 250 54,75
Майонез "Провансаль" 431,2 250 1078,0
Пломбир 400,0 250 1000,0
Маргарин столовый 85,0 250 212,5
Сметана 1086,4 250 2716,0
Масло сливочное 511,36 250 1278,4
Сыр плавленый 260,0 250 650,0
Сыр 14,4 250 36,0
Молоко 205,6 250 514,0
Масло растительное 40,25 250 100,63
Творог 453,1 250 1132,75
Жир животный топленый пищевой 24,6 250 61,5
Кулинарный жир 14,2 250 35,5
Жир сырец 3,0 250 7,5
Шпик 22,5 250 56,25
Желатин 45,0 250 112,5
Яйца 442,0 250 1105,0
Уксус 9%-ный 4,8 250 12,0
Уксус 3%-ный 5,4 250 13,5
Лавровый лист 0,036 250 0,09
Чернослив 130,35 250 325,88
Сахар 210,75 250 526,88
Перец черный молотый 0,43 250 1,1
Крабы (консервы) 43,2 250 108,0
Томатное пюре 76,8 250 192,0
Маслины 88,8 250 222,0
Каперсы 47,2 250 118,0
Грибы сушеные 3,75 250 9,38
Шампиньоны свежие 555,0 250 1387,5
Грибы белые свежие 780,0 250 1950,0
Горошек зеленый консер-ный 42,0 250 105,0
Соль 31,2 250 78,0
Перец черный горошком 0,011 250 0,03
Соус "Южный" 3,0 250 7,5
Мука пшеничная в/с 356,0 250 890,0
Мускатный орех 0,35 250 0,88
Квас хлебный 29,4 250 73,5
Хлеб пшеничный 12,025 250 30,1
Кислота лимонная 2,25 250 5,63
Крупа рисовая 7,65 250 19,13
Крахмал картофельный 3,24 250 8,1
Крупа манная 3,8 250 9,5
Орехи (ядро) 18,3 250 45,75
Изюм 7,98 250 19,95
Ванилин 0,32 250 0,8
Сухари ванильные 10,0 250 25,0
Сухари 6,75 250 16,88
Визига сухая 4,125 250 10,31
Меланж 20,4 250 51,0
Дрожжи (прессованные) 6,4 250 16,0
Повидло 86,8 250 217,0
Мед 22,0 250 55,0
Чай 12,8 250 32,0
Кофе натуральное 330,0 250 825,0
Сок ягодный 5,2 250 13,0
Какао порошок 13,0 250 32,5
Молоко сгущенное 49,7 250 124,25
Плоды консервированные 105,0 250 262,5
Сироп концентрированного компота 20,7 250 51,75
Рафинадная пудра 5,4 250 13,5
Бисквит 60,0 250 150,0
Цукаты 14,0 250 35,0
Курага 30,6 250 76,5
Итого 58915,04

Таблица 6.6. Расчет суммы наценок на покупные товары.

Наименование покупныхтоваров. Стоимостьв цене закупки Наценка.
уровень, % на стоим. товаров Сумма, руб.
Вода минеральная "Боржоми" 648,90 150 973,35
Соки:-яблочный 72,00 150 108,0
-апельсиновый 180,00 150 270,0
Мороженое пломбир 180,00 150 270,0
Шоколад:-Бабаевский 225,00 30 67,5
-Альпен Гольд 180,00 30 54,0
- Твикс 80,00 30 24,0
- Сникерс 85,50 30 25,65
- Вдохновение 90,00 30 27,00
Печенье:- "Юбилейное" 50,00 30 15,0
- "Курабье" 48,00 30 14,4
Водка 540,00 150 810,0
Коньяк "Белый аист" 680,00 150 1020,0
Вино: Монастырская изба 378,00 150 567,0
Портвейн 777 280,00 150 420,0
Рислинг 420,00 150 630,0
Саперави 325,00 150 487,5
Шампанское:-Советское полусладкое 290,00 150 435,0
- Золотистое 270,00 150 405,0
Пиво:- Клинское 38,00 150 57,0
-Miler 225,00 150 337,5
-Бавария 49,60 150 74,4
Хлеб пшеничный 195,00 35 68,25
Хлеб ржаной 135,00 35 47,25
Фрукты:- Яблоки 172,00 150 258,0
- Груши 163,40 150 245,1
-Виноград столовый 309,60 150 464,4
- Бананы 117,60 150 176,4
- Киви 147,00 150 220,5
Итого 8572,2

Расчет валового дохода ресторана.