Смекни!
smekni.com

Легкая атлетика в Специальном Олимпийском движении (стр. 16 из 18)

Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
2.29 1200 1.82 799 1.35 438
2.28 1191 1.81 791 1.34 430
2.27 1182 1.80 783 1.33 423
2.26 1173 1.79 775 1.32 416
2.25 1164 1.78 767 1.31 409
2.24 1155 1.77 759 1.30 401
2.23 1146 1.76 751 1.29 394
2.22 1138 1.75 743 1.28 387
2.21 1129 1.74 735 1.27 380
2.20 1120 1.73 727 1.26 373
2.19 1111 1.72 719 1.25 366
2.18 1102 1.71 711 1.24 359
2.17 1094 1.70 703 1.23 351
2.16 1085 1.69 695 1.22 344
2.15 1076 1.68 688 1.21 337
2.14 1068 1.67 680 1.20 330
2.13 1059 1.66 672 1.19 323
2.12 1050 1.65 664 1.18 316
2.11 1042 1.64 656 1.17 309
2.10 1033 1.63 649 1.16 302
2.09 1025 1.62 641 1.15 295
2.08 1016 1.61 633 1.14 288
2.07 1007 1.60 625 1.13 282
2.06 999 1.59 618 1.12 275
2.05 990 1.58 610 1.11 268
2.04 982 1.57 602 1.10 261
2.03 973 1.56 595 1.09 254
2.02 965 1.55 587 1.08 247
2.01 957 1.54 579 1.07 240
2.00 948 1.53 572 1.06 234
1.99 940 1.52 564 1.05 227
1.98 931 1.51 556 1.04 220
1.97 923 1.50 549 1.03 213
1.96 915 1.49 541 1.02 207
1.95 906 1.48 534 1.01 200
1.94 898 1.47 526 1.00 193
1.93 890 1.46 519 0.99 187
1.92 881 1.45 511 0.98 180
1.91 873 1.44 504 0.97 173
1.90 865 1.43 497 0.96 167
1.89 857 1.42 489 0.95 160
1.88 848 1.41 482 0.94 153
1.87 840 1.40 474 0.93 147
1.86 832 1.39 467 0.92 140
1.85 824 1.38 460 0.91 134
1.84 816 1.37 452 0.90 127
1.83 808 1.36 445

Пятиборье (Пятый Вид) – 400 метров

Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
45.40 1200 46.29 1153 47.22 1106 48.16 1059
45.41 1199 46.31 1152 47.23 1105 48.18 1058
45.43 1198 46.33 1151 47.25 1104 48.20 1057
45.45 1197 46.35 1150 47.27 1103 48.22 1056
45.47 1196 46.37 1149 47.29 1102 48.24 1055
45.49 1195 46.39 1148 47.31 1101 48.26 1054
45.51 1194 46.41 1147 47.33 1100 48.28 1053
45.53 1193 46.43 1146 47.35 1099 48.30 1052
45.55 1192 46.45 1145 47.37 1098 48.32 1051
45.57 1191 46.47 1144 47.39 1097 48.34 1050
45.58 1190 46.49 1143 47.41 1096 48.36 1049
45.60 1189 46.51 1142 47.43 1095 48.38 1048
45.62 1188 46.53 1141 47.45 1094 48.40 1047
45.64 1187 46.55 1140 47.47 1093 48.42 1046
45.66 1186 46.57 1139 47.49 1092 48.44 1045
45.68 1185 46.59 1138 47.51 1091 48.46 1044
45.70 1184 46.61 1137 47.53 1090 48.49 1043
45.72 1183 46.62 1136 47.55 1089 48.51 1042
45.74 1182 46.64 1135 47.57 1088 48.53 1041
45.76 1181 46.66 1134 47.59 1087 48.55 1040
45.78 1180 46.68 1133 47.61 1086 48.57 1039
45.79 1179 46.70 1132 47.63 1085 48.59 1038
45.81 1178 46.72 1131 47.65 1084 48.61 1037
45.83 1177 46.74 1130 47.67 1083 48.63 1036
45.85 1176 46.76 1129 47.69 1082 48.65 1035
45.87 1175 46.78 1128 47.71 1081 48.67 1034
45.89 1174 46.80 1127 47.73 1080 48.69 1033
45.91 1173 46.82 1126 47.75 1079 48.71 1032
45.93 1172 46.84 1125 47.77 1078 48.73 1031
45.95 1171 46.86 1124 47.79 1077 48.75 1030
45.97 1170 46.88 1123 47.81 1076 48.77 1029
45.99 1169 46.90 1122 47.83 1075 48.79 1028
46.01 1168 46.92 1121 47.85 1074 48.81 1027
46.02 1167 46.94 1120 47.87 1073 48.84 1026
46.04 1166 46.96 1119 47.90 1072 48.86 1025
46.06 1165 46.98 1118 47.92 1071 48.88 1024
46.08 1164 47.00 1117 47.94 1070 48.90 1023
46.10 1163 47.02 1116 47.96 1069 48.92 1022
46.12 1162 47.04 1115 47.98 1068 48.94 1021
46.14 1161 47.06 1114 48.00 1067 48.96 1020
46.16 1160 47.08 1113 48.02 1066 48.98 1019
46.18 1159 47.10 1112 48.04 1065 49.00 1018
46.20 1158 47.12 1111 48.06 1064 49.02 1017
46.22 1157 47.14 1110 48.08 1063 49.04 1016
46.24 1156 47.16 1109 48.10 1062 49.06 1015
46.26 1155 47.18 1108 48.12 1061 49.08 1014
46.28 1154 47.20 1107 48.14 1060 49.11 1013

Пятиборье (Пятый Вид) – 400 метров

Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
49.13 1012 50.12 965 51.14 918 52.20 871
49.15 1011 50.14 964 51.17 917 52.22 870
49.17 1010 50.16 963 51.19 916 52.24 869
49.19 1009 50.19 962 51.21 915 52.27 868
49.21 1008 50.21 961 51.23 914 52.29 867
49.23 1007 50.23 960 51.25 913 52.31 866
49.25 1006 50.25 959 51.28 912 52.34 865
49.27 1005 50.27 958 51.30 911 52.36 864
49.29 1004 50.29 957 51.32 910 52.38 863
49.31 1003 50.31 956 51.34 909 52.40 862
49.34 1002 50.34 955 51.37 908 52.43 861
49.36 1001 50.36 954 51.39 907 52.45 860
49.38 1000 50.38 953 51.41 906 52.47 859
49.40 999 50.40 952 51.43 905 52.50 858
49.42 998 50.42 951 51.45 904 52.52 857
49.44 997 50.44 950 51.48 903 52.54 856
49.46 996 50.47 949 51.50 902 52.57 855
49.48 995 50.49 948 51.52 901 52.59 854
49.50 994 50.51 947 51.54 900 52.61 853
49.52 993 50.53 946 51.57 899 52.64 852
49.55 992 50.55 945 51.59 898 52.66 851
49.57 991 50.57 944 51.61 897 52.68 850
49.59 990 50.60 943 51.63 896 52.70 849
49.61 989 50.62 942 51.66 895 52.73 848
49.63 988 50.64 941 51.68 894 52.75 847
49.65 987 50.66 940 51.70 893 52.77 846
49.67 986 50.68 939 51.72 892 52.80 845
49.69 985 50.70 938 51.75 891 52.82 844
49.72 984 50.73 937 51.77 890 52.84 843
49.74 983 50.75 936 51.79 889 52.87 842
49.76 982 50.77 935 51.81 888 52.89 841
49.78 981 50.79 934 51.84 887 52.91 840
49.80 980 50.81 933 51.86 886 52.94 839
49.82 979 50.84 932 51.88 885 52.96 838
49.84 978 50.86 931 51.90 884 52.98 837
49.86 977 50.88 930 51.93 883 53.01 836
49.89 976 50.90 929 51.95 882 53.03 835
49.91 975 50.92 928 51.97 881 53.05 834
49.93 974 50.95 927 51.99 880 53.08 833
49.95 973 50.97 926 52.02 879 53.10 832
49.97 972 50.99 925 52.04 878 53.12 831
49.99 971 51.01 924 52.06 877 53.15 830
50.01 970 51.03 923 52.09 876 53.17 829
50.04 969 51.06 922 52.11 875 53.19 828
50.06 968 51.08 921 52.13 874 53.22 827
50.08 967 51.10 920 52.15 873 53.24 826
50.10 966 51.12 919 52.18 872 53.27 825

Пятиборье (Пятый Вид) – 400 метров