Смекни!
smekni.com

Оценка экономической эффективности деятельности предприятия (стр. 17 из 23)


Приложение Б

Бюджет продаж на внутреннем рынке

Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего за год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Запланированные объёмы продаж на внутренний рынок, (тонн)
Аммиак 2460,84 2460,84 2460,84 2494,83 2494,83 2494,83 1791,42 1791,42 1791,42 2484,52 2484,52 2484,52 27694,80
Амселитра 19669,25 19669,25 19669,25 16811,32 16811,32 16811,32 11095,47 11095,47 11095,47 14793,96 14793,96 14793,96 187109,99
Дисперсия ПВА 295,11 295,11 295,11 309,69 309,69 309,69 309,69 309,69 309,69 309,69 309,69 309,69 3672,53
Карбамид 5194,90 5194,90 5194,90 4471,26 4471,26 4471,26 4824,26 4824,26 4824,26 5347,86 5347,86 5347,86 59514,85
Метанол 8316,19 8316,19 8316,19 6194,36 6194,36 6194,36 8555,75 8555,75 8555,75 9069,10 9069,10 9069,10 96406,20
Селитра калиевая 74,68 74,68 74,68 158,15 158,15 158,15 158,15 158,15 158,15 158,15 158,15 158,15 1647,39
Селитра натриевая 601,17 601,17 601,17 288,58 288,58 288,58 288,56 288,56 288,56 288,56 288,56 288,56 4400,61
Смола КФМТ-15 2758,67 2758,67 2758,67 2206,94 2206,94 2206,94 2206,94 2206,94 2206,94 2082,35 2082,35 2082,35 27764,70
Соли углеаммония 293,16 293,16 293,16 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 3252,13
Уксусная кислота 1941,06 1941,06 1941,06 1568,26 1568,26 1568,26 2168,45 2168,45 2168,45 1317,15 1317,15 1317,15 20984,76
Формалин 3320,55 3320,55 3320,55 2814,73 2814,73 2814,73 3723,16 3723,16 3723,16 2852,63 2852,63 2852,63 38133,22
Средняя цена за единицу реализованной продукции, (грн./тонну)
Аммиак 740,00 740,00 749,07 749,07 764,05 779,33 794,92 786,00 786,00 786,00 786,00 786,00 770,54
Амселитра 466,00 466,00 474,02 483,50 493,17 503,03 513,09 423,60 490,00 542,40 542,00 542,40 494,93
Дисперсия ПВА 3 799,60 3 799,60 3 901,08 3 979,10 4 058,68 4 139,86 4 222,65 3 534,20 3 684,00 3 578,20 3 170,60 3 170,60 3 753,18
Карбамид 595,20 595,20 619,02 631,40 644,03 656,91 670,05 760,80 760,80 760,80 760,80 760,80 684,65
Метанол 1 092,00 1 092,00 1 136,12 1 158,84 1 182,02 1 205,66 1 229,77 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 153,87
Селитра калиевая 2 073,00 2 073,00 1 665,04 1 665,04 1 653,70 1 686,77 1 720,51 1 993,00 1 993,20 1 993,20 2 094,00 2 094,00 1 892,04
Селитра натриевая 906,00 906,00 868,00 868,00 868,00 885,36 903,07 912,00 912,00 1 014,00 1 116,00 1 116,00 939,54
Смола КФМТ-15 1 257,60 1 257,60 1 282,75 1 334,24 1 360,92 1 388,14 1 415,91 1 131,00 1 131,00 1 161,00 1 183,50 1 183,50 1 257,26
Соли углеаммония 400,00 400,00 354,34 355,74 355,74 362,85 370,11 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 383,23
Уксусная кислота 1 887,60 1 887,60 1 925,35 2 003,14 2 043,20 2 084,07 2 125,75 1 852,80 1 864,40 1 852,90 1 852,80 1 852,80 1 936,03
Формалин 682,60 682,60 696,25 710,58 724,79 739,29 754,07 710,40 710,40 810,00 710,40 710,40 720,15

продолжение приложения Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Запланированные объёмы реализации на внутренний рынок, (тыс.грн.)
Аммиак 1 821,02 1 821,02 1 843,34 1 868,80 1 906,18 1 944,30 1 424,03 1 408,05 1 408,05 1 952,83 1 952,83 1 952,83 21 303,29
Амселитра 9 165,87 9 165,87 9 323,62 8 128,28 8 290,85 8 456,66 5 693,02 4 700,04 5 436,78 8 024,24 8 018,33 8 024,24 92 427,80
Дисперсия ПВА 1 121,28 1 121,28 1 151,23 1 232,29 1 256,93 1 282,07 1 307,71 1 094,51 1 140,90 1 108,13 981,90 981,90 13 780,14
Карбамид 3 092,00 3 092,00 3 215,75 2 823,16 2 879,62 2 937,21 3 232,48 3 670,29 3 670,29 4 068,65 4 068,65 4 068,65 40 818,78
Метанол 9 081,28 9 081,28 9 448,19 7 178,29 7 321,85 7 468,29 10 521,63 9 839,11 9 839,11 10 429,47 10 429,47 10 429,47 111 067,43
Селитра калиевая 154,81 154,81 124,35 263,33 261,53 266,76 272,10 315,19 315,22 315,22 331,17 331,17 3 105,66
Селитра натриевая 544,66 544,66 521,82 250,49 250,49 255,50 260,59 263,17 263,17 292,60 322,03 322,03 4 091,20
Смола КФМТ-15 3 469,30 3 469,30 3 538,69 2 944,59 3 003,48 3 063,55 3 124,82 2 496,05 2 496,05 2 417,61 2 464,46 2 464,46 34 952,36
Соли углеаммония 117,26 117,26 103,88 93,78 93,78 95,66 97,57 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 1 246,46
Уксусная кислота 3 663,95 3 663,95 3 737,23 3 141,44 3 204,27 3 268,35 4 609,57 4 017,70 4 042,85 2 440,55 2 440,42 2 440,42 40 670,70
Формалин 2 266,61 2 266,61 2 311,94 2 000,09 2 040,09 2 080,90 2 807,54 2 644,94 2 644,94 2 310,63 2 026,51 2 026,51 27 427,28
Всего на внутренний рынок 34 498,05 34 498,05 35 320,02 29 924,53 30 509,07 31 119,25 33 351,07 30 554,50 31 362,82 33 465,38 33 141,21 33 147,13 390 891,09

Приложение В

Бюджет продаж на экспорт

Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего за год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Запланированные объёмы реализации на экспорт, (тонны)
Аммиак 22147,55 22147,55 22147,55 22453,46 22453,46 22453,46 16122,74 16122,74 16122,74 22360,64 22360,64 22360,64 249253,17
Амселитра 19669,25 19669,25 19669,25 16811,32 16811,32 22415,09 14793,96 14793,96 14793,96 19725,28 19725,28 19725,28 218603,19
Дисперсия ПВА 295,11 295,11 295,11 309,69 309,69 309,69 309,69 309,69 309,69 309,69 309,69 309,69 3672,53
Карбамид 20779,60 20779,60 20779,60 17885,05 17885,05 17885,05 21709,15 21709,15 21709,15 24065,39 24065,39 24065,39 253317,56
Метанол 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Селитра калиевая 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Селитра натриевая 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Смола КФМТ-15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соли углеаммония 195,44 195,44 195,44 175,75 175,75 175,75 175,75 175,75 175,75 175,75 175,75 175,75 2168,09
Уксусная кислота 6498,35 6498,35 6498,35 5250,25 5250,25 5250,25 7542,42 7542,42 7542,42 4581,39 4581,39 4581,39 71617,24
Формалин 184,47 184,47 184,47 156,37 156,37 156,37 206,84 206,84 206,84 158,47 158,47 158,47 2118,44
Средняя цена за единицу реализованной продукции, (грн./тонну)
Аммиак 746,20 746,20 746,20 746,20 780,03 780,03 799,50 783,51 932,75 938,08 1 071,33 1 113,97 848,67
Амселитра 440,00 440,00 444,00 415,74 415,74 415,74 325,13 346,45 373,10 415,74 538,33 548,99 426,58
Дисперсия ПВА 3 779,60 3 779,60 3 855,19 3 932,30 4 010,94 4 091,16 4 172,98 3 534,20 3 684,00 3 578,20 3 170,60 3 170,60 3 729,95
Карбамид 495,69 522,34 586,30 698,23 591,63 575,64 644,93 698,23 687,57 719,55 772,85 794,17 648,93
Метанол 0,00
Селитра калиевая 0,00
Селитра натриевая 0,00
Смола КФМТ-15 0,00
Соли углеаммония 400,00 400,00 354,34 347,92 355,74 362,85 370,11 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 382,58
Уксусная кислота 1 245,24 1 245,24 1 215,24 1 225,90 1 257,88 1 257,88 1 279,20 1 172,60 1 172,60 1 172,60 1 183,26 1 183,26 1 217,58
Формалин 682,99 682,99 696,65 710,58 724,79 739,29 754,08 710,40 710,40 810,00 710,40 710,40 720,25

продолжение приложения В