Смекни!
smekni.com

Оценка экономической эффективности деятельности предприятия (стр. 19 из 23)

Бюджет прямых затрат на материалы

Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего за год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Запланированный объём производства (тонн)
Аммиак 24 608 24 608 24 632 24 948 24 948 24 456 17 914 17 914 18 399 24 845 24 845 24 845 276 965
Амселитра 39 338 39 338 38 938 33 623 33 623 32 822 22 191 22 191 22 709 29 588 29 588 29 588 373 537
Дисперсия ПВА 590 590 592 619 619 619 619 619 619 619 619 619 7 347
Карбамид 25 975 25 975 25 721 22 356 22 356 22 480 24 121 24 121 24 305 26 739 26 739 26 739 297 628
Метанол 8 316 8 316 8 168 6 194 6 194 6 360 8 556 8 556 8 592 9 069 9 069 9 069 96 459
Селитра калиевая 75 75 81 158 158 158 158 158 158 158 158 158 1 653
Селитра натриевая 601 601 579 289 289 289 289 289 289 289 289 289 4 379
Смола КФМТ-15 2 759 2 759 2 720 2 207 2 207 2 207 2 207 2 207 2 198 2 082 2 082 2 082 27 717
Соли углеаммония 489 489 485 439 439 439 439 439 439 439 439 439 5 417
Уксусная кислота 8 439 8 439 8 326 6 819 6 819 7 001 9 428 9 428 9 169 5 727 5 727 5 727 91 048
Формалин 3 505 3 505 3 468 2 971 2 971 3 038 3 930 3 930 3 866 3 011 3 011 3 011 40 217
Стоимость материалов на ед. продуцкции (грн.)
Аммиак 376,07 376,07 376,07 381,71 381,71 381,71 387,44 387,44 387,44 393,25 393,25 393,25 4615,40
Амселитра 239,25 239,25 239,25 242,84 242,84 242,84 246,48 246,48 246,48 250,18 250,18 250,18 2936,25
Дисперсия ПВА 2208,77 2208,77 2208,77 2241,90 2254,95 2254,95 2105,12 2105,12 2105,12 2047,22 2047,22 2047,22 25835,13
Карбамид 308,71 308,71 308,71 313,34 313,34 313,34 318,04 318,04 318,04 322,81 322,81 322,81 3788,71
Метанол 545,97 545,97 545,97 554,16 554,16 554,16 562,47 562,47 562,47 570,91 570,91 570,91 6700,53
Селитра калиевая 980,97 980,97 980,97 995,68 995,68 995,68 1010,62 1010,62 1010,62 1025,78 1025,78 1025,78 12039,16
Селитра натриевая 576,59 576,59 576,59 585,24 585,24 585,24 594,02 594,02 594,02 602,93 602,93 602,93 7076,32
Смола КФМТ-15 506,66 506,66 506,66 514,26 514,26 514,26 521,97 521,97 521,97 529,80 529,80 529,80 6218,09
Соли углеаммония 159,08 159,08 159,08 161,47 161,47 161,47 163,89 163,89 163,89 166,35 166,35 166,35 1952,34
Уксусная кислота 654,38 654,38 654,38 664,20 664,20 664,20 674,16 674,16 674,16 684,27 684,27 684,27 8031,02
Формалин 346,07 346,07 346,07 351,26 351,26 351,26 356,53 356,53 356,53 361,88 361,88 361,88 4247,22
Стоимость материалов на весь объём производства (тыс. грн.)
Аммиак 9254,48 9254,48 9263,43 9523,04 9523,04 9335,09 6940,60 6940,60 7128,58 9770,31 9770,31 9770,31 106474,26
Амселитра 9411,73 9411,73 9316,01 8164,88 8164,88 7970,56 5469,65 5469,65 5597,28 7402,26 7402,26 7402,26 91183,16
Дисперсия ПВА 1303,64 1303,64 1308,15 1388,59 1396,67 1396,67 1303,87 1303,87 1303,87 1268,01 1268,01 1268,01 15812,98
Карбамид 8018,59 8018,59 7940,40 7005,14 7005,14 7043,85 7671,55 7671,55 7729,84 8631,76 8631,76 8631,76 93999,92
Метанол 4540,39 4540,39 4459,30 3432,66 3432,66 3524,26 4812,37 4812,37 4832,58 5177,63 5177,63 5177,63 53919,88
Селитра калиевая 73,26 73,26 78,99 157,47 157,47 157,47 159,83 159,83 159,83 162,23 162,23 162,23 1664,08
Селитра натриевая 346,63 346,63 334,01 168,89 168,89 168,89 171,41 171,41 171,41 173,98 173,98 173,98 2570,10
Смола КФМТ-15 1397,71 1397,71 1378,14 1134,94 1134,94 1134,94 1151,96 1151,96 1147,41 1103,24 1103,24 1103,24 14339,43
Соли углеаммония 77,73 77,73 77,18 70,95 70,95 70,95 72,01 72,01 72,01 73,09 73,09 73,09 880,76
Уксусная кислота 5522,58 5522,58 5448,33 4528,83 4528,83 4650,15 6355,99 6355,99 6181,32 3918,64 3918,64 3918,64 60850,52
Формалин 1212,98 1212,98 1200,05 1043,63 1043,63 1067,21 1401,16 1401,16 1378,23 1089,65 1089,65 1089,65 14229,99
Запас материалов на конец периода, (тыс.грн.)
Аммиак 1573,26 1574,78 1618,92 1618,92 1586,96 1179,90 1179,90 1211,86 1660,95 1660,95 1660,95 1660,95
Амселитра 1599,99 1583,72 1388,03 1388,03 1354,99 929,84 929,84 951,54 1258,38 1258,38 1258,38 1258,38
Дисперсия ПВА 221,62 222,39 236,06 237,43 237,43 221,66 221,66 221,66 215,56 215,56 215,56 215,56
Карбамид 1363,16 1349,87 1190,87 1190,87 1197,46 1304,16 1304,16 1314,07 1467,40 1467,40 1467,40 1467,40
Метанол 771,87 758,08 583,55 583,55 599,13 818,10 818,10 821,54 880,20 880,20 880,20 880,20
Селитра калиевая 12,45 13,43 26,77 26,77 26,77 27,17 27,17 27,17 27,58 27,58 27,58 27,58
Селитра натриевая 58,93 56,78 28,71 28,71 28,71 29,14 29,14 29,14 29,58 29,58 29,58 29,58
Смола КФМТ-15 237,61 234,28 192,94 192,94 192,94 195,83 195,83 195,06 187,55 187,55 187,55 187,55
Соли углеаммония 13,21 13,12 12,06 12,06 12,06 12,24 12,24 12,24 12,43 12,43 12,43 12,43
Уксусная кислота 938,84 926,22 769,90 769,90 790,53 1080,52 1080,52 1050,82 666,17 666,17 666,17 666,17
Формалин 206,21 204,01 177,42 177,42 181,43 238,20 238,20 234,30 185,24 185,24 185,24 185,24

продолжение приложения Ж