Смекни!
smekni.com

Оценка экономической эффективности деятельности предприятия (стр. 21 из 23)

Бюджет прямых затрат на оплату труда

Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего за год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Количество тонн продукции, подлежащих изготовлению (т):
Аммиак 24 608 24 608 24 632 24 948 24 948 24 456 17 914 17 914 18 399 24 845 24 845 24 845 276965
Амселитра 39 338 39 338 38 938 33 623 33 623 32 822 22 191 22 191 22 709 29 588 29 588 29 588 373537
Дисперсия ПВА 590 590 592 619 619 619 619 619 619 619 619 619 7347
Карбамид 25 975 25 975 25 721 22 356 22 356 22 480 24 121 24 121 24 305 26 739 26 739 26 739 297628
Метанол 8 316 8 316 8 168 6 194 6 194 6 360 8 556 8 556 8 592 9 069 9 069 9 069 96459
Селитра калиевая 75 75 81 158 158 158 158 158 158 158 158 158 1653
Селитра натриевая 601 601 579 289 289 289 289 289 289 289 289 289 4379
Смола КФМТ-15 2 759 2 759 2 720 2 207 2 207 2 207 2 207 2 207 2 198 2 082 2 082 2 082 27717
Соли углеаммония 489 489 485 439 439 439 439 439 439 439 439 439 5417
Уксусная кислота 8 439 8 439 8 326 6 819 6 819 7 001 9 428 9 428 9 169 5 727 5 727 5 727 91048
Формалин 3 505 3 505 3 468 2 971 2 971 3 038 3 930 3 930 3 866 3 011 3 011 3 011 40217
Прямые затраты труда на тонну продукции, (грн./тонн)
Аммиак 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
Амселитра 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56
Дисперсия ПВА 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66
Карбамид 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
Метанол 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Селитра калиевая 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95
Селитра натриевая 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76
Смола КФМТ-15 15,13 15,13 15,13 15,13 15,13 15,13 15,13 15,13 15,13 15,13 15,13 15,13
Соли углеаммония 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40
Уксусная кислота 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Формалин 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22
Прямые затраты на оплату труда, (тыс. грн.)
Аммиак 25,10 25,10 25,12 25,45 25,45 24,95 18,27 18,27 18,77 25,34 25,34 25,34 282,50
Амселитра 61,37 61,37 60,74 52,45 52,45 51,20 34,62 34,62 35,43 46,16 46,16 46,16 582,72
Дисперсия ПВА 18,69 18,69 18,75 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 232,61
Карбамид 35,07 35,07 34,72 30,18 30,18 30,35 32,56 32,56 32,81 36,10 36,10 36,10 401,80
Метанол 8,23 8,23 8,09 6,13 6,13 6,30 8,47 8,47 8,51 8,98 8,98 8,98 95,49
Селитра калиевая 0,97 0,97 1,04 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 21,41
Селитра натриевая 8,87 8,87 8,55 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 64,63
Смола КФМТ-15 41,74 41,74 41,15 33,39 33,39 33,39 33,39 33,39 33,26 31,51 31,51 31,51 419,36
Соли углеаммония 6,55 6,55 6,50 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 72,58
Уксусная кислота 25,32 25,32 24,98 20,46 20,46 21,00 28,28 28,28 27,51 17,18 17,18 17,18 273,14
Формалин 11,29 11,29 11,17 9,57 9,57 9,78 12,65 12,65 12,45 9,70 9,70 9,70 129,50
Сумма прямых затрат на оплату труда, (тыс. грн.) 243,18 243,18 240,82 209,43 209,43 208,77 200,06 200,06 200,53 206,76 206,76 206,76 2575,75

Приложение И

График выплаты заработной платы

Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего за год
Сумма задолженности на конец периода 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4698,00
Начисление заработной платы 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 59976,00
Сумма задолженности к выплате в текущем периоде 3136,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 58114,00
Выплата заработной платы в январе 3136,00
феврале 4998,00
марте 4998,00
апреле 4998,00
мае 4998,00
июне 4998,00
июле 4998,00
августе 4998,00
сентябре 4998,00
октябре 4998,00
ноябре 4998,00
декабре 4998,00
Сумма затрат на оплату труда 3136,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 4998,00 58114,00

Приложение К

Бюджет общепроизводственных накладных расходов

Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего за год
Всмпомогательные материалы 9425,97 9431,96 9736,06 8507,89 8488,25 8552,38 8477,68 7053,18 6930,99 8027,42 7708,02 7435,72 99775,53
Зарплата прочего производственного персонала с начислениями 4712,99 4715,98 4868,03 4253,95 4244,13 4276,19 4238,84 3526,59 3465,50 4013,71 3854,01 3717,86 49887,77
Содержание и ремонт основных средств 21836,84 21850,72 22555,20 19709,95 19664,45 19813,01 19639,96 16339,87 16056,80 18596,86 17856,91 17226,08 231146,65
Текущий ремонт основных производственных фондов 3141,99 3143,99 3245,35 2835,96 2829,42 2850,79 2825,89 2351,06 2310,33 2675,81 2569,34 2478,57 33258,51
Прочие постоянные накладные 7854,98 7859,97 8113,38 7089,91 7073,54 7126,98 7064,74 5877,65 5775,83 6689,52 6423,35 6196,43 83146,28
Планируемые общепроизводственные накладные расходы 31419,91 31439,88 32453,52 28359,63 28294,17 28507,92 28258,94 23510,61 23103,31 26758,07 25693,40 24785,73 332585,10
Амортизация 1840,14 1840,14 1840,14 1840,14 1840,14 1840,14 1840,14 1840,14 1840,14 1840,14 1840,14 1840,14 26346
Выплаты по общепроизводственным накладным расходам 29579,77 29599,73 30613,37 26519,49 26454,03 26667,78 26418,80 21670,47 21263,17 24917,93 23853,26 22945,58 310503,38

Приложение Л