Смекни!
smekni.com

Оценка экономической эффективности деятельности предприятия (стр. 18 из 23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Запланированные объёмы реализации на экспорт, (тыс.грн.)
Аммиак 16526,50 16526,50 16526,50 16754,77 17514,37 17514,37 12890,13 12632,33 15038,49 20976,06 23955,62 24909,08 211764,74
Амселитра 8654,47 8654,47 8733,14 6989,14 6989,14 9318,85 4809,96 5125,37 5519,63 8200,59 10618,71 10828,98 94442,44
Дисперсия ПВА 1115,38 1115,38 1137,69 1217,79 1242,15 1266,99 1292,33 1094,51 1140,90 1108,13 981,90 981,90 13695,05
Карбамид 10300,24 10854,02 12183,08 12487,88 10581,33 10295,35 14000,88 15157,98 14926,56 17316,25 18598,94 19112,01 165814,51
Метанол 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Селитра калиевая 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Селитра натриевая 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Смола КФМТ-15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соли углеаммония 78,18 78,18 69,25 61,15 62,52 63,77 65,05 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 829,60
Уксусная кислота 8092,00 8092,00 7897,05 6436,28 6604,19 6604,19 9648,27 8844,25 8844,25 5372,14 5420,98 5420,98 87276,57
Формалин 125,99 125,99 128,51 111,11 113,34 115,60 155,97 146,94 146,94 128,36 112,58 112,58 1523,91
ВСЕГО 44892,76 45446,53 46675,23 44058,13 43107,04 45179,13 42862,60 43071,67 45687,06 53171,84 59759,03 61435,83 575346,82
Прочая продукция 5500,00 5500,00 5500,00 3810,00 3810,00 3810,00 3733,33 3733,33 3733,33 2335,00 2335,00 2335,00 46134,99
Общий объём реализации 84890,81 85444,59 87495,25 77792,65 77426,11 80108,38 79946,99 77359,50 80783,21 88972,22 95235,24 96917,96 1012372,91

Приложение Г

График поступления денежных средств от реализации продукции, тыс.грн.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего за год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
На начало периода 92561 107238,10 107832,17 110666,08 107933,80 107559,92 110383,60 112387,88 112664,02 115457,32 121783,76 128168,73 224603,14
На конец периода 107238,10 107832,17 110666,08 107933,80 107559,92 110383,60 112387,88 112664,02 115457,32 121783,76 128168,73 132042,14
Объём реализации текущего месяца 84890,81 85444,59 87495,25 77792,65 77426,11 80108,38 79946,99 77359,50 80783,21 88972,22 95235,24 96917,96 1012372,91
Приток денег от продаж в январе 42445,40 25467,24 15280,35 83192,99
Приток денег от продаж в феврале 42722,29 25633,38 15380,03 83735,69
Приток денег от продаж в марте 43747,62 26248,57 15749,14 85745,34
Приток денег от продаж в апреле 38896,33 23337,80 14002,68 76236,80
Приток денег от продаж в мае 38713,05 23227,83 13936,70 75877,59
Приток денег от продаж в июне 40054,19 24032,51 14419,51 78506,21
Приток денег от продаж в июле 39973,50 23984,10 14390,46 78348,05
Приток денег от продаж в августе 38679,75 23207,85 13924,71 75812,31
Приток денег от продаж в сентябре 40391,60 24234,96 14540,98 79167,54
Приток денег от продаж в октябре 44486,11 26691,67 16015,00 87192,78
Приток денег от продаж в ноябре 47617,62 28570,57 76188,19
Приток денег от продаж в декабре 48458,98 48458,98
Сумма погашения дебиторской задолженности. 27768,30 16660,98 44429,28
Всего денежных поступлений 70213,70 84850,52 84661,35 80524,93 77800,00 77284,70 77942,71 77083,36 77989,91 82645,78 88850,26 93044,55 972891,77

Приложение Д

Бюджет расходов связанных с реализацией продукции, тыс.грн.

Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего за год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Оплата труда продавцам, торговым агентам, работникам отдела сбыта, ОВЭС, ЖДЦ 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00
Оплата услуг транспортно-экспедиторских, страховых и посредических организаций 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 200,00
Расходы при поставках продукции на экспорт 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1 000,00
Реклама и предпродажная подготовка товаров, а так же расходы на участие в выставках, ярмарках 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00
Прочие коммерческие расходы 963,33 963,33 963,33 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 963,33 963,33 963,33 11 060,00
Всего к выплате 1 216,67 1 216,67 1 216,67 1 133,33 1 133,33 1 133,33 1 133,33 1 133,33 1 133,33 1 216,67 1 216,67 1 216,67 14 100,00

Приложение Е

Бюджет производства

Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего за год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Запланированные объёмы продаж, (тонн)
Аммиак 24608,39 24608,39 24608,39 24 948,29 24 948,29 24 948,29 17 914,16 17 914,16 17 914,16 24 845,15 24 845,15 24 845,15 276 948
Амселитра 39 338,49 39 338,49 39 338,49 33 622,64 33 622,64 33 622,64 22 190,94 22 190,94 22 190,94 29 587,92 29 587,92 29 587,92 374 220
Дисперсия ПВА 590,21 590,21 590,21 619,38 619,38 619,38 619,38 619,38 619,38 619,38 619,38 619,38 7 345
Карбамид 25 974,50 25 974,50 25 974,50 22 356,31 22 356,31 22 356,31 24 121,28 24 121,28 24 121,28 26 739,32 26 739,32 26 739,32 297 574
Метанол 8 316,19 8 316,19 8 316,19 6 194,36 6 194,36 6 194,36 8 555,75 8 555,75 8 555,75 9 069,10 9 069,10 9 069,10 96 406
Селитра калиевая 74,68 74,68 74,68 158,15 158,15 158,15 158,15 158,15 158,15 158,15 158,15 158,15 1 647
Селитра натриевая 601,17 601,17 601,17 288,58 288,58 288,58 288,56 288,56 288,56 288,56 288,56 288,56 4 401
Смола КФМТ-15 2 758,67 2 758,67 2 758,67 2 206,94 2 206,94 2 206,94 2 206,94 2 206,94 2 206,94 2 082,35 2 082,35 2 082,35 27 765
Соли углеаммония 488,60 488,60 488,60 439,38 439,38 439,38 439,38 439,38 439,38 439,38 439,38 439,38 5 420
Уксусная кислота 8 439,41 8 439,41 8 439,41 6 818,51 6 818,51 6 818,51 9 428,03 9 428,03 9 428,03 5 726,74 5 726,74 5 726,74 91 238
Формалин 3 505,02 3 505,02 3 505,02 2 971,10 2 971,10 2 971,10 3 930,00 3 930,00 3 930,00 3 011,10 3 011,10 3 011,10 40 252
Аммиак 1 723 1 723 1 746 1 746 1 746 1 254 1 254 1 254 1 739 1 739 1 739 1 739
Амселитра 2 754 2 754 2 354 2 354 2 354 1 553 1 553 1 553 2 071 2 071 2 071 2 071
Дисперсия ПВА 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Карбамид 1 818 1 818 1 565 1 565 1 565 1 688 1 688 1 688 1 872 1 872 1 872 1 872
Метанол 582 582 434 434 434 599 599 599 635 635 635 635
Селитра калиевая 5 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Селитра натриевая 42 42 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Смола КФМТ-15 193 193 154 154 154 154 154 154 146 146 146 146
Соли углеаммония 34 34 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Уксусная кислота 591 591 477 477 477 660 660 660 401 401 401 401
Формалин 245 245 208 208 208 275 275 275 211 211 211 211
Запланированный запас продукции на начало периода, (тонн)
Аммиак 1 723 1 723 1 723 1 746 1 746 1 746 1 254 1 254 1 254 1 739 1 739 1 739
Амселитра 2 754 2 754 2 754 2 354 2 354 2 354 1 553 1 553 1 553 2 071 2 071 2 071
Дисперсия ПВА 41 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Карбамид 1 818 1 818 1 818 1 565 1 565 1 565 1 688 1 688 1 688 1 872 1 872 1 872
Метанол 582 582 582 434 434 434 599 599 599 635 635 635
Селитра калиевая 5 5 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Селитра натриевая 42 42 42 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Смола КФМТ-15 193 193 193 154 154 154 154 154 154 146 146 146
Соли углеаммония 34 34 34 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Уксусная кислота 591 591 591 477 477 477 660 660 660 401 401 401
Формалин 245 245 245 208 208 208 275 275 275 211 211 211
Количество тонн продукции, подлежащих изготовлению
Аммиак 24 608 24 608 24 632 24 948 24 948 24 456 17 914 17 914 18 399 24 845 24 845 24 845 276 965
Амселитра 39 338 39 338 38 938 33 623 33 623 32 822 22 191 22 191 22 709 29 588 29 588 29 588 373 537
Дисперсия ПВА 590 590 592 619 619 619 619 619 619 619 619 619 7 347
Карбамид 25 975 25 975 25 721 22 356 22 356 22 480 24 121 24 121 24 305 26 739 26 739 26 739 297 628
Метанол 8 316 8 316 8 168 6 194 6 194 6 360 8 556 8 556 8 592 9 069 9 069 9 069 96 459
Селитра калиевая 75 75 81 158 158 158 158 158 158 158 158 158 1 653
Селитра натриевая 601 601 579 289 289 289 289 289 289 289 289 289 4 379
Смола КФМТ-15 2 759 2 759 2 720 2 207 2 207 2 207 2 207 2 207 2 198 2 082 2 082 2 082 27 717
Соли углеаммония 489 489 485 439 439 439 439 439 439 439 439 439 5 417
Уксусная кислота 8 439 8 439 8 326 6 819 6 819 7 001 9 428 9 428 9 169 5 727 5 727 5 727 91 048
Формалин 3 505 3 505 3 468 2 971 2 971 3 038 3 930 3 930 3 866 3 011 3 011 3 011 40 217

Приложение Ж