Смекни!
smekni.com

Оценка экономической эффективности деятельности предприятия (стр. 22 из 23)

Бюджет управленческих расходов

Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего за год
1. Зарплата и отчисления управленческого персонала 283,33 283,33 283,33 283,33 283,33 283,33 283,33 283,33 283,33 283,33 283,33 283,33 3400
2. Командировочные расходы 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300
3. Содержание военизированной пожарной охраны 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440,00
4. Содержание ВОХР 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 2000,00
5. Содержание зданий и помещений аппарата управления 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 1500,00
6. Прочие расходы 211,67 211,67 211,67 256,67 256,67 256,67 287,67 287,67 287,67 220,00 220,00 220,00 2928,00
Всего управленческих расходов 940,00 940,00 940,00 985,00 985,00 985,00 999,33 999,33 999,33 931,67 931,67 931,67 11568,00
амортизация 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 132,00
К выплате по управленческим расходам 929,00 929,00 929,00 974,00 974,00 974,00 988,33 988,33 988,33 920,67 920,67 920,67 11436,00

Приложение М

Бюджет общехозяйственных расходов

Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего за год
1. Содержание прочего персонала 18,33 18,33 18,33 18,33 18,33 18,33 18,33 18,33 18,33 18,33 18,33 18,33 220,00
2. Содержание зданий общехозяйственного назначения 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 900,00
3. Содержание ОАСУ 141,67 141,67 141,67 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 139,33 143,33 143,33 143,33 1691,00
4. Содержание дорог, ограждений и зелёных насаждений 66,67 66,67 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 66,67 66,67 66,67 1000,00
5. Содержание заводских складов 249,67 249,67 249,67 196,00 196,00 196,00 185,00 185,00 185,00 243,33 243,33 243,33 2622,00
6. Охрана труда и ТБ 50 50 50 33,33 33,33 33,33 50 50 50 33,33 33,33 33,33 500,00
7. Расходы по БТИ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240,00
8. Содержание ПКО 90,33 90,33 90,33 81,67 81,67 81,67 80 80 80 89,00 89,00 89,00 1023,00
9. Содержание ГО 31,67 31,67 31,67 28,33 28,33 28,33 26,67 26,67 26,67 29,67 29,67 29,67 349,00
10. Расходы по БРИЗ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240,00
12. Налоги, прочие обязательные взносы и отчисления (кроме налога на прибыль) 600,00 600,00 600,00 566,67 566,67 566,67 566,67 566,67 566,67 600,00 600,00 600,00 7000,00
13. Прочие расходы 680,00 680,00 680,00 669,67 669,67 669,67 653,00 653,00 653,00 713,00 713,00 713,00 8147,00
Планируемые общехозяйственные расходы 2043,33 2043,33 2043,33 1948,33 1948,33 1948,33 1934,00 1934,00 1934,00 2051,67 2051,67 2051,67 23932,00
амортизация 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 4200,00
К выплате по общехозяйственным расходам 1693,33 1693,33 1693,33 1598,33 1598,33 1598,33 1584 1584 1584 1701,67 1701,67 1701,67 19732,00

Приложение Н

Бюджет производственной себестоимости, тыс.грн.

Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего за год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Материалы
Аммиак 9254,48 9256,00 9307,56 9523,04 9491,09 8928,03 6940,60 6972,56 7577,67 9770,31 9770,31 9770,31 106561,95
Амселитра 9411,73 9395,46 9120,32 8164,88 8131,84 7545,40 5469,65 5491,35 5904,13 7402,26 7402,26 7402,26 90841,55
Дисперсия ПВА 1303,64 1304,40 1321,82 1389,96 1396,67 1380,89 1303,87 1303,87 1297,77 1268,01 1268,01 1268,01 15806,93
Карбамид 8018,59 8005,30 7781,41 7005,14 7011,72 7150,56 7671,55 7681,46 7883,16 8631,76 8631,76 8631,76 94104,15
Метанол 4540,39 4526,60 4284,77 3432,66 3448,24 3743,24 4812,37 4815,81 4891,24 5177,63 5177,63 5177,63 54028,22
Селитра калиевая 73,26 74,23 92,33 157,47 157,47 157,87 159,83 159,83 160,24 162,23 162,23 162,23 1679,20
Селитра натриевая 346,63 344,48 305,94 168,89 168,89 169,32 171,41 171,41 171,85 173,98 173,98 173,98 2540,75
Смола КФМТ-15 1397,71 1394,38 1336,80 1134,94 1134,94 1137,83 1151,96 1151,19 1139,90 1103,24 1103,24 1103,24 14289,37
Соли углеаммония 77,73 77,63 76,12 70,95 70,95 71,13 72,01 72,01 72,19 73,09 73,09 73,09 879,97
Уксусная кислота 5522,58 5509,96 5292,02 4528,83 4549,45 4940,14 6355,99 6326,29 5796,66 3918,64 3918,64 3918,64 60577,85
Формалин 1212,98 1210,78 1173,46 1043,63 1047,64 1123,98 1401,16 1397,26 1329,17 1089,65 1089,65 1089,65 14209,03
Оплата труда
Аммиак 25,10 25,10 25,12 25,45 25,45 24,95 18,27 18,27 18,77 25,34 25,34 25,34 282,50
Амселитра 61,37 61,37 60,74 52,45 52,45 51,20 34,62 34,62 35,43 46,16 46,16 46,16 582,72
Дисперсия ПВА 18,69 18,69 18,75 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 232,61
Карбамид 35,07 35,07 34,72 30,18 30,18 30,35 32,56 32,56 32,81 36,10 36,10 36,10 401,80
Метанол 8,23 8,23 8,09 6,13 6,13 6,30 8,47 8,47 8,51 8,98 8,98 8,98 95,49
Селитра калиевая 0,97 0,97 1,04 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 21,41
Селитра натриевая 8,87 8,87 8,55 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 64,63
Смола КФМТ-15 41,74 41,74 41,15 33,39 33,39 33,39 33,39 33,39 33,26 31,51 31,51 31,51 419,36
Соли углеаммония 6,55 6,55 6,50 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 72,58
Уксусная кислота 25,32 25,32 24,98 20,46 20,46 21,00 28,28 28,28 27,51 17,18 17,18 17,18 273,14
Формалин 11,29 11,29 11,17 9,57 9,57 9,78 12,65 12,65 12,45 9,70 9,70 9,70 129,50
Общепроизводственные расходы
Аммиак 8930,63 8929,11 8877,52 9294,36 9326,32 9889,88 6841,87 6387,18 5519,26 8394,50 8037,83 7688,16 98116,61
Амселитра 4189,16 4205,28 4481,05 3693,23 3726,26 4313,95 2513,92 1088,07 1561,23 3622,11 3397,04 3192,23 39983,53
Дисперсия ПВА 258,84 257,32 244,41 253,49 169,83 138,21 153,87 124,90 162,78 150,04 147,11 145,20 2206,00
Карбамид 7406,37 7419,66 7643,89 6470,75 6464,17 6325,16 7086,81 7076,90 6874,95 7974,37 7974,37 7974,37 86691,79
Метанол 2787,34 2801,08 3043,07 2134,69 2119,12 1823,95 3031,31 2518,54 2299,10 2444,17 2294,55 2147,86 29444,77
Селитра калиевая 62,22 58,57 40,39 129,43 129,43 129,03 132,85 89,73 84,41 82,42 89,82 84,83 1113,13
Селитра натриевая 154,30 156,44 195,31 76,47 76,47 76,04 78,92 51,90 47,00 69,82 89,41 84,17 1156,24
Смола КФМТ-15 1462,70 1466,04 1524,21 1199,84 1199,84 1196,94 1230,18 744,42 718,01 697,00 695,89 659,99 12795,06
Соли углеаммония 84,34 81,13 82,69 74,80 74,80 74,61 76,76 59,44 56,56 55,66 53,02 50,44 824,25
Уксусная кислота 5596,26 5608,85 5827,13 4634,55 4613,92 4222,68 6568,28 4934,87 5313,21 2787,48 2655,29 2526,06 55288,59
Формалин 487,76 456,39 493,83 398,03 394,03 317,47 544,18 434,67 466,80 480,49 259,06 232,43 4965,14
31419,91 31439,88 32453,52 28359,63 28294,17 28507,92 28258,94 23510,61 23103,31 26758,07 25693,40 24785,73 332585,10
Производственная себестоимость
Аммиак 18210,21 18210,21 18210,21 18842,85 18842,85 18842,85 13800,74 13378,01 13115,69 18190,16 17833,49 17483,81 204961,07
Амселитра 13662,26 13662,11 13662,11 11910,56 11910,56 11910,56 8018,19 6614,03 7500,78 11070,53 10845,46 10640,65 131407,80
Дисперсия ПВА 1581,17 1580,41 1584,99 1663,07 1586,11 1538,71 1477,35 1448,38 1480,17 1437,66 1434,73 1432,81 18245,54
Карбамид 15460,02 15460,02 15460,02 13506,07 13506,07 13506,07 14790,93 14790,93 14790,93 16642,23 16642,23 16642,23 181197,74
Метанол 7335,96 7335,92 7335,92 5573,49 5573,49 5573,49 7852,15 7342,82 7198,84 7630,78 7481,15 7334,47 83568,48
Селитра калиевая 136,44 133,77 133,77 288,94 288,94 288,94 294,72 251,61 246,70 246,70 254,09 249,11 2813,74
Селитра натриевая 509,80 509,80 509,80 249,61 249,61 249,61 254,59 227,57 223,10 248,06 267,65 262,41 3761,62
Смола КФМТ-15 2902,15 2902,16 2902,16 2368,17 2368,17 2368,17 2415,53 1929,00 1891,17 1831,74 1830,63 1794,73 27503,79
Соли углеаммония 168,61 165,31 165,31 151,63 151,63 151,63 154,66 137,33 134,64 134,64 132,00 129,41 1776,81
Уксусная кислота 11144,16 11144,13 11144,13 9183,83 9183,83 9183,83 12952,55 11289,45 11137,39 6723,30 6591,12 6461,88 116139,58
Формалин 1712,03 1678,46 1678,46 1451,23 1451,23 1451,23 1958,00 1844,59 1808,42 1579,84 1358,41 1331,78 19303,66

Приложение О