Смекни!
smekni.com

Пути улучшения финансовых результатов деятельности предприятия (стр. 20 из 22)

Полные инвестиционные издержки на полное развитие

ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ Сумма Ед. изм 0 1 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 4 ГОД 5 ГОД 6 ГОД 7 ГОД 8 ГОД 9 ГОД 10 ГОД 11 год 12 год ВСЕГО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.Постоянные активы, строительно-монтажные работы (СМР) 4 год
СМР № год постановки актива на баланс
График оплаты актива % 0 29 47 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стоимость актива (без НДС) 1311935 Т.р. 0 380461 616609 314864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1311935
НДС уплаченный 0 % Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оборудование № постановки на баланс 4 год
График оплаты актива % 0 29 47 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стоимость актива (без НДС) 1690714 Т.р. 0 506703 821208 419340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1747251
НДС уплаченный 20 % Т.р. 0 101341 164242 83868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349450
Затраты на приобретение постоянных активов (без НДС) Т.р. 0 887164 1437817 734204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3059185
НДС к постоянным активам Т.р. 0 101341 164242 83868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349450
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Потребность в финансировании постоянных активов Т.р. 0 887164 1437817 734204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3059185
Потребность в финансировании чистого оборотного капитала Т.р. 0 100232 161335 82282 -105873 -163005 -36576 -1090 222 222 222 222 222 38415
Потребность в финансирова-нии инвестиционных издер-жек Т.р. 0 987395 1599152 816486 -105873 -163005 -36576 -1090 222 222 222 222 222 3097601
1.Уставный капитал:
-учредительный взнос (изм.) Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-взносы в местной валюте Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Акционерный капитал: Т.р. 0 996267 1631274 870328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3497869
-простые акции Т.р. 0 996267 1631274 870328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3497869

Продолжение приложения 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
-привилегированные акции Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Целевые финансирования и поступления: Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Заемный капитал (привлеч. кредитов) Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: источ. финансир. Т.р. 0 996267 1631274 870328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3497869
Свободные денежные средства Т.р. 0 0 0 0 636050 1297814 1834926 2338329 2842199 3347846 3855270 4364473 0 3875453

Приложение 11

Производственные затраты на 1 очередь

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ Сумма Ед. изм 0 1 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 4 ГОД 5 ГОД 6 ГОД 7 ГОД 8 ГОД 9 ГОД… 20 ГОД ВСЕГО
Сырье и материалы Т.р. 0 0 0 16902 16902 16902 16902 16902 16902 16902 287339
Зарплата основного производственного персона Т.р. 0 0 0 11443 11443 11443 11443 11443 11443 11443 194534
Начисления на зарплату (единый соц. налог+страхов.) Т.р. 0 0 0 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 69254
Зарплата вспом. персонала Т.р. 0 0 0 6661 6661 6661 6661 6661 6661 6661 113240
Начисл. на зарплату (ед. соц. налог + страхование) Т.р. 0 0 0 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 40314
Эскплуатац. расходы 61474 Т.р. 0 0 0 61474 61474 61474 61474 61474 61474 61474 1045054
ИТОГО общепроиз.расходов Т.р. 0 0 0 70506 70506 70506 70506 70506 70506 70506 1198608
НДС к общепроиз.расходам 20% Т.р 0 0 0 12295 12295 12295 12295 12295 12295 12295 209011
Зарплата административно- управленческого персонала Т.р. 0 0 0 8162 8162 8162 8162 8162 8162 8162 138751
Начисления на зарплату Т.р 0 0 0 2906 2906 2906 2906 2906 2906 2906 49395
Прочие расходы 13136 Т.р. 0 0 0 13136 13136 13136 13136 13136 13136 13136 223309
ИТОГО общепроиз. расходов Т.р. 0 0 0 24203 24203 24203 24203 24203 24203 24203 411455
НДС к общепр.расходам 20% Т.р. 0 0 0 2627 2627 2627 2627 2627 2627 2627 44662
Эксплуатационные затраты Т.р. 0 0 0 127129 127129 127129 127129 127129 127129 127129 2161190
Амортизац. отчисления Т.р. 0 0 0 134218 134218 134218 134218 134218 134218 134218 2281713
Налоги, относ.на себестоим. Т.р. 0 0 0 5392 5392 5392 5392 5392 5392 5392 91657
Производственные затраты Т.р. 0 0 0 266739 266739 266739 266739 266739 266739 266739 4534560
Полные текущие затраты Т.р. 0 0 0 266739 266739 266739 266739 266739 266739 266739 4534560
НДС к производ. затратам Т.р. 0 0 0 18302 18302 18302 18302 18302 18302 18302 311140
НДС к общим текущим затратам Т.р. 0 0 0 18302 18302 18302 18302 18302 18302 18302 311140

Приложение 12