Смекни!
smekni.com

Пути улучшения финансовых результатов деятельности предприятия (стр. 21 из 22)

Производственные расходы на полное развитие

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ Сумма Ед. изм 1 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 4 ГОД 5 ГОД 6 ГОД 7 ГОД 8 ГОД 9 ГОД 10 ГОД 11 ГОД 12 ГОД ВСЕГО
Сырье и материалы Т.р. 0 0 0 27921 27921 27921 27921 27921 27921 27921 27921 27921 251293
Зарплата основного производственного персона Т.р. 0 0 0 11443 11443 11443 11443 11443 11443 11443 11443 11443 102989
Начисления на зарплату (единый соц. налог+страхов.) Т.р. 0 0 0 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 36664
Зарплата вспом. персонала За год Т.р. 0 0 0 6661 6661 6661 6661 6661 6661 6661 6661 6661 59951
Начисл. на зарплату (ед. соц. налог + страхование) Т.р. 0 0 0 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 21342
Эскплуатац. расходы 62152 Т.р. 0 0 0 62152 62152 62152 62152 62152 62152 62152 62152 62152 559370
ИТОГО общепроиз.расходов Т.р. 0 0 0 71185 71185 71185 71185 71185 71185 71185 71185 71185 640663
НДС к общепроиз.расходам 20% Т.р 0 0 0 12430 12430 12430 12430 12430 12430 12430 12430 12430 111874
Зарплата административно- управленческого персонала За год Т.р. 0 0 0 8162 8162 8162 8162 8162 8162 8162 8162 8162 73456
Начисления на зарплату Т.р 0 0 0 2906 2906 2906 2906 2906 2906 2906 2906 2906 26150
Прочие расходы 13136 Т.р. 0 0 0 13136 13136 13136 13136 13136 13136 13136 13136 13136 118222
ИТОГО общепроиз. расходов Т.р. 0 0 0 24203 24203 24203 24203 24203 24203 24203 24203 24203 217829
НДС к общепр.расходам 20% Т.р. 0 0 0 2627 2627 2627 2627 2627 2627 2627 2627 2627 23644
Эксплуатационные затраты Т.р. 0 0 0 138826 138826 138826 138826 138826 138826 138826 138826 138826 1249438
Амортизац. отчисления Т.р. 0 0 0 136746 136746 136746 136746 136746 136746 136746 136746 136746 1230710
Списание расходов будущих периодов Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лизинговые платежи (начис.) Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Налоги, относимые на себестоимость Т.р. 0 0 0 8986 8986 8986 8986 8986 8986 8986 8986 8986 80874
Производственные затраты Т.р. 0 0 0 284558 284558 284558 284558 284558 284558 284558 284558 284558 2561023
Полные текущие затраты Т.р. 0 0 0 284558 284558 284558 284558 284558 284558 284558 284558 284558 2561023
НДС к произв.затратам 0 0 0 20642 20642 20642 20642 20642 20642 20642 20642 20642 185777
НДС к общим текущим затратам 0 0 0 20642 20642 20642 20642 20642 20642 20642 20642 20642 185777

Приложение 13

Показатели финансовой состоятельности проекта (1 очередь)

Показатели Годы
Ед изм. 1 2 3 4 5 6 7 8 9… 20
Рентабельность (Р) активов (в годовом выражении) % - - - 5 4 4 4 4 4 3
Р собственного капитала (в годовом выражении) % - - - 5 4 4 4 4 4 3
Р постоянных активов (в годовом выражении) % - - - 6 5 5 6 6 7 21
Себестоимость к выручке от реализации % - - - 49 49 49 49 49 49 49
Прибыльность продаж % - - - 32 26 26 27 27 27 31
Р по балансовой прибыли % - - - 80 81 82 83 84 85 96
Р по чистой прибыли % - - - 64 53 53 54 55 55 63
Оборачиваемость активов Разы 0.00 0.00 0.00 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,09
Оборачиваемость собственного капитала Разы 0.00 0.00 0.00 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,09
Оборачиваемость постоянных активов Разы 0.00 0.00 0.00 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 0,68
Коэффициент общей ликвидности Разы 90,09 65,21 51,29 45,76 51,40 67,48 80,33 83,50 97,79 283,45
Коэффициент срочной ликвидности Разы 0.00 0.00 0.06 28,27 42,58 63,55 80,30 83,47 97,79 283,42
Коэффициент абсолютной ликвидности Разы 0.00 0.00 0.06 24,86 39,89 60,83 77,67 81,17 95,45 280,80

Показатели финансовой состоятельности проекта (полное развитие)

Показатели Годы
Ед изм. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Рентабельность (Р) активов (в годовом выражении) % - - - 11 9 8 8 7 7 6 6 6
6Р6 собственного капитала (в годовом выражении) % - - - 11 9 8 8 7 7 6 6 6
Р постоянных активов (в годовом выражении) % - - - 13 13 13 14 15 16 17 18 20
Себестоимость к выручке от реализации % - - - 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Прибыльность продаж % - - - 44 40 40 40 41 41 41 41 42
Р по балансовой прибыли % - - - 195 196 197 198 199 200 201 201 202
Р по чистой прибыли % - - - 138 127 128 128 129 130 130 131 132
Оборачиваемость активов Разы 0.00 0.00 0.00 0,25 0,22 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,14
Оборачиваемость собственного капитала Разы 0.00 0.00 0.00 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,15 0,15 0,14
Оборачиваемость постоянных активов Разы 0.00 0.00 0.00 0,30 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,44 0,47
Коэффициент общей ликвидности Разы 91,38 66,14 52,09 30,46 41,87 49,43 60,73 73,81 87,08 100,55 114,22 128,09
Коэффициент срочной ликвидности Разы 0.00 0.00 0.06 24,01 40,90 49,40 60,70 73,78 87,06 100,53 114,20 128,07
Коэффициент абсолютной ликвидности Разы 0.00 0.00 0.06 21,48 38,67 47,47 58,82 71,89 85,15 98,61 112,27 126,13

Приложение 14

Основные показатели проекта (1 очередь)

Показатели Годы
Ед изм. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

ВСЕГО

Длительность интервала планирования Дни 360
Срок жизни проекта Год 20
Выручка от реализации Т.р. 0 0 0 0 539160 539160 539160 539160 539160 539160 539160 9165720
Себестоимость Т.р. 0 0 0 0 266739 266739 266739 266739 266739 266739 266739 4534560
Налоги и отчисл. во внебюджетные фонды, пошлины Т.р. 0 8708 31528 52847 119118 149978 148234 146489 144744 142999 123806 2402474
-НДС в бюджет (+) из бюджета (-) Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 19862 89530 89530 89530 1183747
Чистая прибыль Т.р. 0 -8708 -31528 -52847 171460 140600 142345 144089 145834 147579 166772 2537354
То же, с нарастающим итогом Т.р. 0 -8708 -40235 -93082 78378 218977 361322 505411 651246 798825 2537354 2537354
Дивиденды, выплаченные Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потребность в финанс. постоянный активов Т.р. 0 870768 1411245 720636 0 0 0 0 0 0 0 3002649
Потреб. в финанс. чистого оборот. капитала Т.р. 0 96973 156075 79171 -47297 -93387 -89312 -70277 -2685 218 218 -
Чистые доходы для полных инвестиц. затрат Т.р. 0 -976449 -1598847 -852653 352975 368205 365874 348585 282737 281579 300773 2537354
То же, нарастающим итогом Т.р. 0 -976449 -2575296 -3427949 -3074974 -2706769 -2340894 -1992310 -1709572 -1427993 1784540 2537354
Ставка сравнения (номинальная годовая) % 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NPV Т.р. 189617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRR (номинальная годовая) % 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Простой срок окупаемости Лет 14,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дисконтированный срок окупаемости Лет 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение уставного капитала и целевое финансирование Т.р. 0 976449 1598847 852653 0 0 0 0 0 0 0 3427949
Привлечение кредитов Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашение задолженности Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выплаты процентов по кредитам Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общий коэффициент покрытия долга разы 0 - - - - - - - - - - -
Сводные денежные средства Т.р. 0 0 0 0 352975 721180 1087055 1435639 1718377 1999956 5212489 5212489

Приложение 15